Country programme documents
Archive
The archive contains country programme documents (CPDs) approved by the UNICEF Executive Board, including the ongoing programme cycle and extensions for each country.
| Country/Area | Programme documents | Extensions | CEP | |
| Afghanistan | [2015-2027] EN | Ext. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | CRR | Matrix |
| Albania | [2027-2031] EN ES FR | CEP | ||
| [2022-2026] EN ES FR Corr.1 EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2021] EN ES FR | CEP | |||
| [2012-2016] EN | ||||
| Algeria | [3/2023-12/2027] AR EN ES FR | CEP | ||
| [2016-2/2023] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | ||
| [2012-2015] EN FR | Ext. 1 | Matrix | ||
| Angola | [2024-2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2020-2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2015-2019] EN | Matrix | |||
| Anguilla (Eastern Caribbean multi-country programme) | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Antigua and Barbuda (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Argentina | [3/2026-12/2030] EN ES FR | CEP (EN) CEP (ES) | ||
| [8/2021-2/2026] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [3/2016-7/2021] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2010-2/2016] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Armenia | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [10/2021-12/2025] EN ES FR | CEP | |||
| [2016-9/2021] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | ||
| [2010-2015] EN | Matrix | |||
| Azerbaijan | [2021-2025] EN ES FR | CEP | UNSDCF | |
| [3/2016-2/2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2011-2/2016] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Bahrain (Gulf Area subregional programme) | [2019-12/2026] AR EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | UNDAF |
| [2014-2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Bangladesh | [2022-2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Barbados (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Belarus | [2026-2030] EN ES FR RU | CEP | ||
| [2021-2025] EN ES FR RU | CEP | |||
| [2016-2020] EN ES FR | CEP | |||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Belize (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2016] EN | Matrix | |||
| Benin | CEP | |||
| [2019-2023] EN ES FR | CEP | |||
| [2014-2018] EN FR | Matrix | |||
| Bhutan | [3/2024-12/2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2/2024] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2014-2018] EN | ||||
| Bolivia (Plurinational State of) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN ES | Matrix | |||
| Bosnia and Herzegovina | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2021-2025] EN ES FR | CEP | |||
| [2015-2020] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2010-2014] EN | Matrix | |||
| Botswana | [2027-2031] EN ES FR | CEP | ||
| [2022-2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2021] EN ES FR | CEP | |||
| [2010-2/2017] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Brazil | [3/2024-12/2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2024] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3, 4 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| British Virgin Islands (Eastern Caribbean multi-country programme) | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Bulgaria | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Burkina Faso | [2027-2030] EN ES FR | CEP (EN) CEP (FR) | ||
| [2018-2026] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3, 4 | CEP | ||
| [2011-2017] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Burundi | [2024-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2023] EN FR ES | CEP | |||
| [2010-2018] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Cabo Verde (Common country programme document) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2/2018] EN | Ext. 1, 2 | |||
| Cambodia | [3/2024-12/2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2/2024] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2016-2018] EN ES FR | CEP | |||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Cameroon | [2027-2031] EN ES FR | CEP | ||
| [2022-2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2018-2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN FR | Matrix | |||
| Central African Republic | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2017] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Chad | [2027-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2024-2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2023] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Chile | [7/2023-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-6/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2017] EN ES | Ext. 1 | Matrix | ||
| China | [2026-2030] EN ES FR ZH | CEP | ||
| [3/2021-12/2025] EN ES FR ZH | CEP | |||
| [2016-2/2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Colombia | [3/2025-12/2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2021-2/2025] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [10/2015-2020] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2008-9/2015] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Comoros | [2022-2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2015-2021] EN FR | Ext. 1 | |||
| Congo | [2020-2026] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | UNDAF |
| [2014-2019] EN FR | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Cook Islands (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Costa Rica | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN ES | Matrix | |||
| Côte d'Ivoire | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2021-12/2025] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2009-2016] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Croatia | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Cuba | [3/2026-12/2030] EN ES FR | CEP (EN) CEP (ES) | ||
| [2020-2/2026] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2014-2/2020] EN ES | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Democratic People's Republic of Korea | [2017-2026] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3, 4, 5 | CEP | |
| [2011-2016] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Democratic Republic of the Congo | [2025-2029] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2020-2024] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2/2020] EN FR | Ext. 1, 2, 3 | Matrix | ||
| Djibouti | [2025-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2024] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN ES | Matrix | |||
| Dominica (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Dominican Republic | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2017] EN ES | Ext. 1 | Matrix | ||
| English- and Dutch- speaking Caribbean countries multi-country programme | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| Eastern Caribbean multi-country programme | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Ecuador | [3/2023-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2015-2018] EN ES FR | CEP | |||
| [2010-2014] EN | Matrix | |||
| Egypt | [2023-2027] AR EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2022] AR EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| El Salvador | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2016-2/2022] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2015] EN | Matrix | |||
| Equatorial Guinea | [2024-2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2023] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Eritrea | [2027-2031] EN ES FR | CEP | ||
| [2022-2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2021] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2016] EN | Matrix | |||
| Eswatini | [2021-12/2026] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | UNSDCF |
| [2016-2/2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Ethiopia | [7/2025-6/2030] EN ES FR | CEP | ||
| [7/2020-6/2025] EN ES FR | CEP | |||
| [7/2016-6/2020] EN ES FR | CEP | |||
| [2012-6/2016] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Fiji (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Gabon | [2023-2027] EN ES FR | CEP (EN) CEP (FR) | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2012-2017] EN FR | Ext. 1 | Matrix | ||
| Gambia | [3/2024-12/2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2024] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3, 4 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Georgia | [3/2026-12/2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2021-2/2026] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | UNSDCF | |
| [2016-2/2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Ghana | [2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2012-2/2018] EN | Ext 1, 2 | Matrix | ||
| Greece | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| Grenada (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Guatemala | [2027-2030] EN ES FR | CEP (EN) CEP (ES) | ||
| [2022-12/2026] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2015-2021] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2010-2014] EN | Matrix | |||
| Guinea | [3/2024-12/2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2024] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2013-2017] EN FR | Matrix | |||
| Guinea-Bissau | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2016-2/2022] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2008-2015] EN | Ext. 1, 2, 3 | Matrix | ||
| Gulf Area subregional programme | [2019-12/2026] AR EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | |
| [2014-2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Guyana (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Haiti | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2/2017] EN FR | Ext. 1 | Matrix | ||
| Honduras | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN ES | Matrix | |||
| India | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Indonesia | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2021-2025] EN ES FR | CEP | |||
| [2016-2020] EN ES FR | CEP | |||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Iran (Islamic Republic of) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2023] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Iraq | [3/2025-12/2029] AR EN ES FR | CEP | ||
| [2020-2/2025] AR EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [3/2016-2019] AR EN ES FR | CEP | |||
| [2011-2/2016] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Jamaica (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Jordan (Also see - Palestinian children and women - area programme) | [2023-2027] AR EN ES FR | CEP | ||
| [3/2018-2022] AR EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2/2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Kazakhstan | [2026-2030] EN ES FR RU | CEP | ||
| [2021-2025] EN ES FR RU | CEP | UNSDCF | ||
| [2016-2020] EN ES FR | CEP | |||
| [2010-2015] EN | Matrix | |||
| Kenya | [7/2022-6/2027] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | |
| [7/2018-6/2022] EN ES FR | CEP | |||
| [7/2014-6/2018] EN | Matrix | |||
| Kiribati (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Kuwait (Gulf Area subregional programme) | [2019-12/2026] AR EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | |
| [2014-2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Kyrgyzstan | [2023-2027] EN ES FR RU | CEP | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2012-2017] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Lao People's Democratic Republic | [2027-2031] EN ES FR | CEP | ||
| [2022-2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2021] EN ES FR | CEP | |||
| [2012-2016] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Lebanon (Also see - Palestinian children and women - area programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | |
| [2017-2/2023] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | ||
| [2010-2016] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Lesotho | CEP | |||
| [2019-2023] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Liberia | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2020-2025] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2019] EN | Ext 1, 2 | Matrix | ||
| Libya | [2023-2026] AR EN ES FR | Ext. 1 | CEP | |
| [2019-2022] AR EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2013-2018] EN | Ext. 1, 2, 3, 4 | |||
| Madagascar | [3/2024-12/2028] EN ES FR | CEP | ||
| [10/2021-2/2024] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [3/2015-9/2021] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | ||
| [2008-2/2015] EN | Ext. 1, 2, 3, 4 | Matrix | ||
| Malawi | [2024-2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2023] EN ES FR | CEP | |||
| [2012-2018] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Malaysia | [3/2026-12/2030] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2022-2/2026] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2016-2/2022] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3, 4 | CEP | ||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Maldives | [4/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2016-3/2022] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Mali | [2027-2031] EN ES FR | CEP (EN) CEP (FR) | ||
| [3/2020-12/2026] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2015-2/2020] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2008-2/2015] EN FR | Ext. 1, 2, 3 | Matrix | ||
| Marshall Islands (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Mauritania | [2024-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2018-2023] AR EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2/2018] EN FR | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Mexico | [3/2026-12/2031] EN ES FR | CEP (EN) CEP (ES) | ||
| [2020-2/2026] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2014-2019] EN ES | Ext. 1 | Matrix | ||
| Micronesia (Federated States of) (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Mongolia | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Montenegro | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Montserrat (Eastern Caribbean multi-country programme) | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Morocco | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2022] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2016] EN FR | Matrix | |||
| Mozambique | [2027-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Myanmar | [2018-2026] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3, 4 | CEP | |
| [2011-2017] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Namibia | [2025-2029] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2024] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | UNDAF | |
| [2014-2018] EN | Matrix | |||
| Nauru (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Nepal | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Nicaragua | [2024-2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2023] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2018] EN ES | Ext. 1 | Matrix | ||
| Niger | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2019-2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2014-2/2019] EN FR | Ext. 1 | Matrix | ||
| Nigeria | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2014-2017] EN | Matrix | |||
| Niue (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| North Macedonia | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| CEP | ||||
| [2016-2/2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2010-2015] EN | Matrix | |||
| Oman | [2026-2030] AR EN ES FR | CEP | ||
| [2022-2025] AR EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2021] AR EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Pacific Islands (multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Pakistan | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2017] EN | ||||
| Palau (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Palestinian children and women in Jordan, Lebanon, the Syrian Arab Republic and the State of Palestine (area programme) | [3/2023-12/2027] AR EN ES FR | Ext. 1 | CEP | |
| [2018-2/2023] AR EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2015-2017] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Panama | [2021-2026] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | UNSDCF |
| [2016-2/2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2015] EN ES | Matrix | |||
| Papua New Guinea | [2024-2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2023] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2017] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Paraguay | [3/2025-12/2029] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2020-2/2025] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2015-2/2020] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2007-2014] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| Peru | [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Philippines | [3/2024-12/2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2/2024] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Qatar (Gulf Area subregional programme) | [2019-12/2026] AR EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | |
| [2014-2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Republic of Moldova | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Romania | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Rwanda | [3/2025-12/2029] EN ES FR | CEP | ||
| [7/2018-2/2025] EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | ||
| [2013-2018] EN | ||||
| Saint Kitts and Nevis (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Saint Lucia (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Saint Vincent and the Grenadines (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Samoa (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Sao Tome and Principe | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2017-2/2023] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Saudi Arabia (Gulf Area subregional programme) | [2019-12/2026] AR EN ES FR | Ext. 1, 2, 3 | CEP | UNDAF |
| [2014-2018] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Senegal | [2024-2028] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2023] EN ES FR | CEP | |||
| [2012-2018] EN FR | Ext. 1 | Matrix | ||
| Serbia | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2021-2025] EN ES FR | CEP | |||
| [2016-2020] EN ES FR | ||||
| [2011-2015] EN | Matrix | |||
| Addendum - Serbia: results and resources framework for Kosovo under UNSCR 1244 (1999) | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2021-2025] EN ES FR | ||||
| [2016-2020] EN ES FR | ||||
| Sierra Leone | [2025-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2020-2024] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2015-2019] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Solomon Islands (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Somalia | [3/2026-12/2030] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2021-2/2026] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | UNSDCF | |
| [2018-2/2021] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2011-2017] EN | Ext. 1, 2 | Matrix | ||
| South Africa | [3/2026-12/2030] EN ES FR | CEP | ||
| [7/2020-2/2026] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2013-6/2020] EN | Ext.1, 2, 3 | Matrix | ||
| South Sudan | [2023-12/2027] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | |
| [2019-2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [7/2016-2018] AR EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-6/2016] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Sri Lanka | [2023-2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2022] EN ES FR | CEP | |||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
| Sudan | [3/2026-12/2028] AR EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2026] AR EN ES FR | Ext. 1, 2, 3, 4, 5 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Suriname (English- and Dutch-speaking Caribbean countries multi-country programme) | [2027-2031] EN FR ES | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Syrian Arab Republic (Also see - Palestinian children and women - area programme) | [7/2022-12/2026] AR EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | |
| [3/2016-8/2022] AR EN ES FR | Ext. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | CEP | ||
| [2007-2/2016] EN | Ext. 1, 2, 3, 4, 5 | Matrix | ||
| Tajikistan | [2027-2031] EN ES FR RU | CEP | ||
| [2023-2026] EN ES FR RU | CEP | |||
| [2016-2022] EN ES FR | Ext. 1, 2 | CEP | ||
| [2010-2015] EN | Matrix | |||
| Thailand | [2027-2031] EN ES FR | CEP | ||
| [3/2022-12/2026] EN ES FR | CEP | |||
| [2017-2/2022] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2012-2016] EN | Matrix | |||
| Timor-Leste | [2026-2030] EN ES FR | CEP | ||
| [2021-2025] EN ES FR | CEP | |||
| [2015-2020] EN | Ext. 1 | Matrix | ||
| Togo | [2024-2026] EN ES FR | CEP | ||
| [2019-2023] EN ES FR | CEP | |||
| [2014-2018] EN FR | Matrix | |||
| Tokelau (Pacific Islands multi-country programme) | [3/2023-12/2027] EN ES FR | CEP | ||
| [2018-2/2023] EN ES FR | Ext. 1 | CEP | ||
| [2013-2017] EN | Matrix | |||
