Page
Reports of sessions
Reports of the formal sessions of the UNICEF Executive Board
Annual reports of the sessions | |||
| 2025 | EN | * | * |
| 2024 | EN AR | FR RU | ES ZH |
| 2023 | EN AR | FR RU | ES ZH |
| 2022 | EN AR | FR RU | ES ZH |
| 2021 | EN AR | FR RU | ES ZH |
| 2020 | EN | FR | ES |
| 2019 | EN | FR | ES |
| 2018 | EN | FR | ES |
| 2017 | EN | FR | ES |
| 2016 | EN | FR | ES |
| 2015 | EN | FR | ES |
| 2014 | EN | FR | ES |
| 2013 | EN | FR | ES |
| 2012 | EN | FR | ES |
| 2011 | EN | FR | ES |
| 2010 | EN | FR | ES |
| 2009 | EN | FR | ES |
| 2008 | EN | FR | ES |
| 2007 | EN | FR | ES |
| 2006 | EN | FR | ES |
| 2005 | EN | FR | ES |
| 2004 | EN | FR | ES |
| 2003 | EN | FR | ES |
| 2002 | EN | FR | ES |
| 2001 | EN | FR | ES |
| 2000 | EN | FR | ES |
| 1999 | EN | FR | ES |
| 1998 | EN | FR | ES |
| 1997 | EN | FR | ES |
| 1996 | EN | FR | ES |
| 1995 | EN | FR | ES |
| 1994 | EN | FR | ES |
In connection with the first regular session, the Executive Boards of UNDP/UNFPA/UNOPS, UNICEF, UN-Women and WFP hold a joint meeting in New York to review issues and matters of common concern.
Reports of the joint meetings of the Executive Boards | |||
| 2025 | EN AR | FR RU | ES ZH |
| 2024 | EN AR | FR RU | ES ZH |
| 2023 | EN AR | FR RU | ES ZH |
| 2022 | EN AR | FR RU | ES ZH |
| 2021 | EN AR | FR | ES |
| 2020 | EN AR | FR | ES |
| 2019 | EN | FR | ES |
| 2018 | EN | FR | ES |
| 2017 | EN | FR | ES |
| 2016 | EN | FR | ES |
| 2015 | EN | FR | ES |
| 2014 | EN | ||
| 2013 | EN | FR | ES |
| 2012 | EN | FR | ES |
| 2011 | EN | FR | ES |
| 2010 | EN | FR | ES |
| 2009 | EN | FR | ES |
| 2008 | EN | FR | ES |
| 2007 | EN | FR | ES |
| 2006 | EN | FR | ES |
| 2005 | EN | FR | ES |
| 2004 | EN | FR | ES |