Visitas sobre el terreno
Visitas sobre el terreno de la Junta Ejecutiva del UNICEF
Desde 1993, los miembros de la Junta Ejecutiva han participado en visitas sobre el terreno en los países en que se ejecutan programas del UNICEF. La Mesa elige el destino, en consulta con la Oficina de la Secretaría y los grupos regionales y con el consentimiento del gobierno interesado, sobre la base de las opciones presentadas por las oficinas regionales y nacionales correspondientes del UNICEF. Las cuatro Mesas del PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, la ONU-Mujeres y el PMA acuerdan el destino de la visita conjunta de las Juntas Ejecutivas sobre el terreno, en consulta con las respectivas Oficinas de las Secretarias.
Las visitas anteriores de la Junta Ejecutiva se organizaron de conformidad con las directrices para las visitas sobre el terreno (E/ICEF/2004/19) aprobadas por la Junta en su decisión 2004/13.
De conformidad con la decisión 2018/14, a partir de 2019 hay dos tipos de visitas anuales: 1) una visita de los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF; y 2) una visita conjunta de los miembros de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, la ONU-Mujeres y el PMA.
Las últimas directrices para las visitas sobre el terreno son de 2019 (en inglés).
2020 | ||
---|---|---|
Junta Ejecutiva Conjunta |
Timor-Leste Indonesia |
La Mesa de la Junta Ejecutiva del UNICEF confirmó el aplazamiento de la visita sobre el terreno de 2020 de la Junta Ejecutiva y la visita conjunta sobre el terreno de las Juntas Ejecutivas del PNUD/UNFPA/UNOPS, el UNICEF, la ONU-Mujeres y el PMA. Esta página se actualizará con la información relevante cuando las visitas habran sido reprogramadas. |
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Junta Ejecutiva | Turquía | 2-9 de marzo | Informe EN FR ES | Video |
Conjunta | Colombia | 11-18 de mayo | Informe EN FR ES | Video |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Bhután | 17-22 de abril | Informe EN FR ES | Video |
Junta Ejecutiva | República Dominicana y Haití | 14-24 de marzo | Informe EN FR ES | Video |
Conjunta | Uganda | 30 de abril a 4 de mayo |
Informe EN FR ES | * |
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Sudáfrica y Lesotho | 3 a 10 de marzo | Informe EN FR ES | Video |
Junta Ejecutiva | Egipto y Líbano | 21 a 30 de marzo | Informe EN FR ES | Video |
Conjunta | Nepal | 16 a 21 de abril | Informe EN FR ES AR | Video |
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Argentina | 11 a 15 de abril | Informe EN FR ES | Video |
Junta Ejecutiva | Côte d'Ivoire | 4 a 8 de abril | Informe EN FR ES | Video |
Conjunta | Kirguistán | 2 a 7 de mayo | Informe EN FR ES | * |
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Malasia | 26 de marzo a 3 de abril | Informe EN FR ES | Video |
Junta Ejecutiva | Madagascar | 13 de abril a 17 de abril | Informe EN FR ES | Video |
Conjunta | Jordania | 23 de abril a 2 de mayo | Informe EN FR ES AR |
Video |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Burkina Faso | 26 de abril a 2 de mayo | Informe EN FR ES | Video |
Junta Ejecutiva | Sudan | 26 de abril a 2 de mayo | Informe EN FR ES | * |
Conjunta | Panamá y El Salvador | 23 de marzo a 1 de abril | Informe EN FR ES | * |
2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Bosnia y Herzegovina y Serbia | 15 a 19 de abril | Informe EN FR ES | Video Video |
Junta Ejecutiva | Malawi | 8 a 12 de abril | Informe EN FR ES | * |
Conjunta | Bangkok, Tailandia y Myanmar | 7 a 18 de marzo | Informe EN FR ES | * |
2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Sri Lanka | 25 de febrero a 2 de marzo |
Informe EN FR ES | Video |
Junta Ejecutiva | Islas del Pacífico | 10 a 22 de marzo | Informe EN FR ES | Video |
Conjunta | Djibuti | 19 a 22 de marzo | Informe EN | * |
Conjunta | Etiopía | 22 a 31 de marzo | Informe EN | * |
2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Estado Plurinacional de Bolivia | 11 a 15 de abril | Informe EN FR ES | Video |
Junta Ejecutiva | Ghana | 9 a 13 de mayo | Informe EN | Video |
Conjunta | Filipinas | 27 de marzo a 2 de abril | Informe EN FR ES Corr.1 EN FR ES |
Video |
2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | China | 4 a 11 de abril | Informe EN FR ES AR CH RU |
Video |
Junta Ejecutiva | Tayikistán | 19 a 26 de abril | Informe EN FR ES | Video |
Conjunta | Rwanda | 20 a 30 de marzo | Informe EN FR ES | Video |
2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Mesa | Kenya | 28 de febrero a 7 de marzo | Informe EN | * |
Junta Ejecutiva | Nepal | 30 de marzo a 8 de abril | Informe EN | * |
Conjunta | Camboya | 5 a 12 de marzo | Informe EN Corr.1 EN |
* |