Asie de l’Est/Pacifique
Pays et territoires | TMM5 2004 | % de moins de cinq ans (1996–2005) souffrant de : | Autres indicateurs : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insuf- fisance pondérale* | Taux annuel moyen de régres- sion (TAMR) 1990-2004 | Progrès vers l’OMD | Retard de crois- sance* | Cachexie* | % de nour- rissons présen- tant une insuf- fisance pondé- rale 1998- 2004* | % d’enfants nourris exclusiv- ement au sein (<6 mois) 1996- 2004* | Supplé- menta- tion en vitamine A (6- 59 mois) 2003 | % de ménages consom- mant du sel iodé 1998- 2004* | ||
asie de l’est/pacifique | ||||||||||
Brunei Darussalam | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Cambodge | 141 | 45 | -1,3 | pas de progrès | 45 | 15 | 11 | 12 | 47 | 14 |
Chine | 31 | 8 | 6,7 | en bonne voie | 14 | - | 4 | 51 | - | 93 |
Corée, Rép. pop. dém. de | 55 | 23 | - | - | 37 | 7 | 7 | 65 | 95t | 40 |
Etats fédérés de Micronésie | 23 | - | - | - | - | - | 18 | 60k | 95t | - |
Fiji | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 47x,k | - | 31x |
Iles Cook | 21 | - | - | - | - | - | 3 | 19k | - | - |
Iles Marshall | 59 | - | - | - | - | - | 12 | 63x,k | 23 | - |
Iles Salomon | 56 | - | - | - | - | - | 13x | 65k | - | - |
Indonésie | 38 | 28 | 2,7 | en bonne voie | - | - | 9 | 40 | 62 | 73 |
Kiribati | 65 | - | - | - | - | - | 5 | 80x,k | 45 | - |
Malaisie | 12 | 11 | 7,1 | en bonne voie | - | - | 9 | 29k | - | - |
Mongolie | 52 | 13 | -0,3 | pas de progrès | 25 | 6 | 7 | 51 | 87t | 75 |
Myanmar | 106 | 32 | 1,2 | 32 | 9 | 15 | 15k | 87t | 60 | |
Nauru | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nioué | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Palaos | 27 | - | - | - | - | - | 9 | 59x,k | - | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 93 | - | - | - | - | - | 11x | 59 | 1 | - |
Philippines | 34 | 28 | 0,9 | 30 | 6 | 20 | 34 | 76t | 56 | |
Rép. dém. pop. lao | 83 | 40 | 0,8 | 42 | 15 | 14 | 23 | 64 | 75 | |
République de Corée | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Samoa | 30 | - | - | - | - | - | 4x | - | - | - |
Singapour | 3 | 3 | - | en bonne voie | 2 | 2 | 8 | - | - | - |
Thaïlande | 21 | 18x | - | - | 13x | 5x | 9 | 4x,k | - | 63 |
Timor-Leste | 80 | 46 | - | - | 49 | 12 | 12 | 31 | 95 | 72 |
Tonga | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 62k | - | - |
Tuvalu | 51 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Vanuatu | 40 | - | - | - | - | - | 6 | 50k | - | - |
Viet Nam | 23 | 28 | 3,5 | en bonne voie | 32 | 7 | 9 | 15 | 99t,w | 83 |
Notes :
– Données pas disponibles ou insuffisantes pour une estimation des tendances.
* Niveaux modéré et grave d’insuffisance pondérale, retard de croissance et cachexie.
Les données se rapportent à l’année la plus récente de la période 1996-2005. Pour les autres indicateurs, les données se rapportent à l’année la plus récente pour laquelle on dispose de données pendant la période indiquée en tête de colonne.
TAMR Taux annuel moyen de régression (%) de la prévalence des cas d’insuffisance pondérale. Les régions sont classées en fonction des mêmes seuils que sur la carte de la nutrition des enfants (pdf), A noter que le seuil présenté pour les pays et territoires en bonne voie pour atteindre la cible ne s’applique pas au niveau régional. Ainsi, l’ECO/CEI n’est pas dans le classement – la prévalence des cas d’insuffisance pondérale est de 5 pour cent mais les donnés sont insuffisantes pour calculer le TAMR.
** A l’exclusion de la Chine.
x Données se rapportant à des années ou périodes différentes de celles indiquées en tête de colonne, ou ne correspondent pas à la définition standard ou ne portent pas sur l’ensemble du pays.
k Les données se rapportent à l’allaitement exclusif au sein pendant moins de quatre mois.
t Le pays est parvenu à un taux de couverture de vitamine A égal ou supérieur à 70 % lors du deuxième cycle de la campagne.
w Pays dont le programme de distribution de suppléments de vitamine A ne cible pas les enfants âgés de moins de 59 mois.