

| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Toplam nüfus (2003) | 5,083,370,000 | 6,286,228,000 |
| 18 yaş altı nüfus (2003) | 1,924,210,000 | 2,183,635,000 |
| 5 yaş altı nüfus (2003) | 552,742,000 | 618,227,000 |
| Doğumda yaşam beklentisi (2003) | 62 | 63 |
| 1,000 canlı doğumda bebek (1 yaş altı) ölüm hızı (2003) | 60 | 54 |
| 5 yaş altı ölüm hızı (2003) | 87 | 80 |
| Düşük doğum ağırlıklı bebek yüzdesi (1998-2003) | 17 | 16 |
| 100,000 canlı doğumda anne ölüm hızı (2000, düzeltilmiş) | 440 | 400 |
| Net ilköğretim okullulaşma/devamlılık (1996-2003) | 78 | 80 |
| Yetişkin okur-yazar oranı (2000) | 74 | 80 |
| Gelişkin içme suyu imkanlarından yararlanan nüfus yüzdesi (2002) | 79 | 83 |
| Yeterli sanitasyon imkanlarından yararlanan nüfus yüzdesi (2002) | 49 | 58 |
| Aşağıdaki hastalıklara karşı aşılanan 1 yaşından küçük çocuk yüzdesi (2003): | ||
| Verem | 85 | 85 |
| DBT 3 (difteri, boğmaca, tetanoz) | 76 | 78 |
| Polio 3 | 77 | 79 |
| Kızamık | 75 | 77 |
| Hepatit B3 | 40 | 42 |
| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Kişi başına GYH (ABD doları, 2003) | 1,255 | 5,488 |
| Kişi başına GSYH (ABD doları) yıllık artış hızı (1990-2003) | 3.7 | 2.1 |
| Yıllık enflasyon hızı (1990-2003) | 25 | 7 |
| Günde 1 dolardan azla geçinen nüfus yüzdesi | 22 | 21 |
| Aşağıdaki alanlara ayrılan merkezi hükümet harcamaları (1992-2002) | ||
| Sağlık | 3 | 12 |
| Eğitim | 10 | 5 |
| Savunma | 10 | 10 |
| Hane geliri içindeki paylar (1990-2002): | ||
| En düşük gelirli yüzde 40 | 15 | 18 |
| En yüksek gelirli yüzde 20 | 50 | 43 |
| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Yetişkinler arası prevalans (15-49 yaş grubu, yüzde) | 1.2 | 1.1 |
| HIV/AIDS’li tahmini yetişkin ve çocuk sayısı (0-49 yaş) | 34,900,000 | 37,800,000 |
| HIV/AIDS’li tahmini çocuk sayısı (0-14 yaş) | 2,100,000 | 2,100,000 |
| HIV/AIDS yüzünden annesiz/babasız kalan tahmini çocuk sayısı (0-17 yaş) | 15,000,000 | 15,000,000 |
Afganistan; Angola; Antigua ve Barbuda; Arjantin; Azerbaycan; Bahamalar; Bahreyn; Bangladeş; Barbados; Belize; Benin; Bhutan; Birleşik Arap Emirlikleri; Bolivya; Botswana; Brezilya; Brunei Darüsselam; Burkina Faso; Burundi; Cezayir; Cibuti; Cook Adaları; Çad; Çin; Dominika; Dominik Cumhuriyeti; Ekvador; Ekvator Ginesi; El Salvador; Endonezya; Eritre; Ermenistan; Etiyopya; Fas; Fiji; Fildişi Sahili; Filipinler; Gabon; Gambiya; Gana; Gine; Gine-Bissau; Granada; Guatemala; Guyana; Güney Afrika; Gürcistan; Haiti; Hindistan; Honduras; Irak; İran İslam Cumhuriyeti; İsrail; İşgal Altındaki Filistin Toprakları; Jamaika; Kamboçya; Kamerun; Katar; Kazakistan; Kenya; Kıbrıs; Kırgızistan; Kiribati; Kolombiya; Komoros; Kongo; Kongo Demokratik Cumhuriyeti; Kore Cumhuriyeti; Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti; Kuveyt; Kosta Rika; Küba; Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti; Lesoto; Liberya; Libya Arap Cumhuriyeti; Lübnan; Madagaskar; Malawi; Maldivler; Malezya; Mali; Marshall Adaları; Mauritius; Meksika; Mısır; Mikronezya Federal Devletleri; Moğolistan; Moritaniya; Mozambik; Myanmar; Namibya; Nauru; Nepal; Nikaragua; Nijer; Nijerya; Niue; Orta Afrika Cumhuriyeti; Özbekistan; Pakistan; Palau; Panama; Papua Yeni Gine; Paraguay; Peru; Ruanda; Saint Kitts ve Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent ve Grenadinler; Samoa; Sao Tome ve Principe; Senegal; Sierra Leone; Singapur; Siri Lanka; Solomon Adaları; Somali; Sudan; Surinam; Suriye Arap Cumhuriyeti; Suudi Arabistan; Swaziland; Şeyseller; Şili; Tacikistan; Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti; Tayland; Timor-Leste; Togo; Tonga; Trinidad ve Tobago; Tunus; Türkiye; Türkmenistan; Tuvalu; Uganda; Umman; Uruguay; Ürdün; Vanuatu; Venezüela; Viet Nam; Yemen; Yeşil Burun; Zambiya; Zimbabwe.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005, Çocukluk Tehdit Altında -- Basın Özeti
Bu Basın Özetini pdf formatında [PDF 394KB] indirebilirsiniz.