

| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Toplam nüfus (2003) | 1,436,478,000 | 6,286,228,000 |
| 18 yaş altı nüfus (2003) | 584,618,000 | 2,183,635,000 |
| 5 yaş altı nüfus (2003) | 171,284,000 | 618,227,000 |
| Doğumda yaşam beklentisi (2003) | 63 | 63 |
| 1,000 canlı doğumda bebek (1 yaş altı) ölüm hızı (2003) | 67 | 54 |
| 5 yaş altı ölüm hızı (2003) | 92 | 80 |
| Düşük doğum ağırlıklı bebek yüzdesi (1998-2003) | 30 | 16 |
| 100,000 canlı doğumda anne ölüm hızı (2000, düzeltilmiş) | 560 | 400 |
| Net ilköğretim okullulaşma/devamlılık (1996-2003) | 75 | 80 |
| Yetişkin okur-yazar oranı (2000) | 54 | 80 |
| Gelişkin içme suyu imkanlarından yararlanan nüfus yüzdesi (2002) | 84 | 83 |
| Yeterli sanitasyon imkanlarından yararlanan nüfus yüzdesi (2002) | 35 | 58 |
| Aşağıdaki hastalıklara karşı aşılanan 1 yaşından küçük çocuk yüzdesi (2003): | ||
| Verem | 82 | 85 |
| DBT 3 (difteri, boğmaca, tetanoz) | 71 | 78 |
| Polio 3 | 72 | 79 |
| Kızamık | 67 | 77 |
| Hepatit B3 | veri yok | 42 |
| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Kişi başına GYH (ABD doları, 2003) | 511 | 5,488 |
| Kişi başına GSYH (ABD doları) yıllık artış hızı (1990-2003) | 3.6 | 2.1 |
| Yıllık enflasyon hızı (1990-2003) | 7 | 7 |
| Günde 1 dolardan azla geçinen nüfus yüzdesi | 32 | 21 |
| Aşağıdaki alanlara ayrılan merkezi hükümet harcamaları (1992-2002) | ||
| Sağlık | 2 | 12 |
| Eğitim | 2 | 5 |
| Savunma | 15 | 10 |
| Hane geliri içindeki paylar (1990-2002): | ||
| En düşük gelirli yüzde 40 | 21 | 18 |
| En yüksek gelirli yüzde 20 | 42 | 43 |
| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Yetişkinler arası prevalans (15-49 yaş grubu, yüzde) | 0.7 | 1.1 |
| HIV/AIDS’li tahmini yetişkin ve çocuk sayısı (0-49 yaş) | 5,000,000 | 37,800,000 |
| HIV/AIDS’li tahmini çocuk sayısı (0-14 yaş) | 130,000 | 2,100,000 |
| HIV/AIDS yüzünden annesiz/babasız kalan tahmini çocuk sayısı (0-17 yaş) | veri yok | 15,000,000 |
Afganistan; Bangladeş; Bhutan; Hindistan; Maldivler; Nepal; Pakistan; Siri Lanka.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005, Çocukluk Tehdit Altında -- Basın Özeti
Bu Basın Özetini pdf formatında [PDF 394KB] indirebilirsiniz.