

| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Toplam nüfus (2003) | 665,496,000 | 6,286,228,000 |
| 18 yaş altı nüfus (2003) | 340,099,000 | 2,183,635,000 |
| 5 yaş altı nüfus (2003) | 112,679,000 | 618,227,000 |
| Doğumda yaşam beklentisi (2003) | 46 | 63 |
| 1,000 canlı doğumda bebek (1 yaş altı) ölüm hızı (2003) | 104 | 54 |
| 5 yaş altı ölüm hızı (2003) | 175 | 80 |
| Düşük doğum ağırlıklı bebek yüzdesi (1998-2003) | 14 | 16 |
| 100,000 canlı doğumda anne ölüm hızı (2000, düzeltilmiş) | 940 | 400 |
| Net ilköğretim okullulaşma/devamlılık (1996-2003) | 58 | 80 |
| Yetişkin okur-yazar oranı (2000) | 61 | 80 |
| Gelişkin içme suyu imkanlarından yararlanan nüfus yüzdesi (2002) | 57 | 83 |
| Yeterli sanitasyon imkanlarından yararlanan nüfus yüzdesi (2002) | 36 | 58 |
| Aşağıdaki hastalıklara karşı aşılanan 1 yaşından küçük çocuk yüzdesi (2003): | ||
| Verem | 74 | 85 |
| DBT 3 (difteri, boğmaca, tetanoz) | 60 | 78 |
| Polio 3 | 63 | 79 |
| Kızamık | 62 | 77 |
| Hepatit B3 | 30 | 42 |
| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Kişi başına GYH (ABD doları, 2003) | 496 | 5,488 |
| Kişi başına GSYH (ABD doları) yıllık artış hızı (1990-2003) | 0.4 | 2.1 |
| Yıllık enflasyon hızı (1990-2003) | 38 | 7 |
| Günde 1 dolardan azla geçinen nüfus yüzdesi | 43 | 21 |
| Aşağıdaki alanlara ayrılan merkezi hükümet harcamaları (1992-2002) | ||
| Sağlık | veri yok | 12 |
| Eğitim | veri yok | 5 |
| Savunma | veri yok | 10 |
| Hane geliri içindeki paylar (1990-2002): | ||
| En düşük gelirli yüzde 40 | 11 | 18 |
| En yüksek gelirli yüzde 20 | 59 | 43 |
| Gösterge | Bölge | Dünya |
|---|---|---|
| Yetişkinler arası prevalans (15-49 yaş grubu, yüzde) | 7.5 | 1.1 |
| HIV/AIDS’li tahmini yetişkin ve çocuk sayısı (0-49 yaş) | 25,000,000 | 37,800,000 |
| HIV/AIDS’li tahmini çocuk sayısı (0-14 yaş) | 1,900,000 | 2,100,000 |
| HIV/AIDS yüzünden annesiz/babasız kalan tahmini çocuk sayısı (0-17 yaş) | 12,300,000 | 15,000,000 |
Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Çad; Ekvator Ginesi; Eritre; Etiyopya; Fildişi Sahili; Gabon; Gambiya; Gana; Gine; Gine-Bissau; Güney Afrika; Kamerun; Kenya; Komoros; Kongo; Kongo Demokratik Cumhuriyeti; Lesoto; Liberya; Madagaskar; Malawi; Mali; Moritanya; Mauritius; Mozambik; Namibya; Nijer; Nijerya; Orta Afrika Cumhuriyeti; Ruanda; Sao Tome ve Pricipe; Senegal; Sierra Leone; Somali; Swaziland; Şeyseller; Yeşil Burun; Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti; Togo; Uganda; Zambiya; Zimbabwe.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005, Çocukluk Tehdit Altında -- Basın Özeti
Bu Basın Özetini pdf formatında [PDF 394KB] indirebilirsiniz.