

Aşağıdaki listede ülkeler ve bölgeler, çocukların esenliği açısından kritik bir gösterge olan 2003 yılı 5 yaş altı ölüm hızı (5YAÖO) tahminlerine göre en yüksekten aşağı doğru sıralanarak yer almaktadır.
| Ülke | Değer | Sıra |
|---|---|---|
| Sierra Leone | 284 | 1 |
| Nijer | 262 | 2 |
| Angola | 260 | 3 |
| Afganistan | 257 | 4 |
| Liberya | 235 | 5 |
| Somali | 225 | 6 |
| Mali | 220 | 7 |
| Burkina Faso | 207 | 8 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 205 | 9 |
| Gine-Bissau | 204 | 10 |
| Ruanda | 203 | 11 |
| Çad | 200 | 12 |
| Nijerya | 198 | 13 |
| Fildişi Sahili | 192 | 14 |
| Burundi | 190 | 15 |
| Moritanya | 183 | 16 |
| Zambiya | 182 | 17 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 180 | 18 |
| Malawi | 178 | 19 |
| Etiyopya | 169 | 20 |
| Kamerun | 166 | 21 |
| Tanzanya | 165 | 22 |
| Gine | 160 | 23 |
| Mozambik | 158 | 24 |
| Benin | 154 | 25 |
| Swaziland | 153 | 26 |
| Ekvator Ginesi | 146 | 27 |
| Kamboçya | 140 | 28 |
| Togo | 140 | 29 |
| Uganda | 140 | 29 |
| Cibuti | 138 | 31 |
| Senegal | 137 | 32 |
| Madagaskar | 126 | 33 |
| Zimbabwe | 126 | 33 |
| Irak | 125 | 35 |
| Timor-Leste | 124 | 36 |
| Gambiya | 123 | 37 |
| Kenya | 123 | 37 |
| Haiti | 118 | 39 |
| Sao Tome ve Principe | 118 | 39 |
| Tacikistan | 118 | 39 |
| Yemen | 113 | 42 |
| Botswana | 112 | 43 |
| Kongo | 108 | 44 |
| Myanmar | 107 | 45 |
| Pakistan | 103 | 46 |
| Türkmenistan | 102 | 47 |
| Gana | 95 | 48 |
| Papua Yeni Gine | 93 | 49 |
| Sudan | 93 | 49 |
| Azerbaycan | 91 | 51 |
| Gabon | 91 | 51 |
| Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | 91 | 51 |
| Hindistan | 87 | 54 |
| Bhutan | 85 | 55 |
| Eritre | 85 | 55 |
| Lesoto | 84 | 57 |
| Nepal | 82 | 58 |
| Komoros | 73 | 59 |
| Kazakistan | 73 | 59 |
| Maldivler | 72 | 61 |
| Bangladeş | 69 | 62 |
| Guyana | 69 | 62 |
| Özbekistan | 69 | 62 |
| Kırgızistan | 68 | 65 |
| Moğolistan | 68 | 65 |
| Bolivya | 66 | 67 |
| Kiribati | 66 | 67 |
| Güney Afrika | 66 | 67 |
| Namibya | 65 | 70 |
| Marshall Adaları | 61 | 71 |
| Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | 55 | 72 |
| Tuvalu | 51 | 73 |
| Guatemala | 47 | 74 |
| Gürcistan | 45 | 75 |
| Cezayir | 41 | 76 |
| Honduras | 41 | 76 |
| Endonezya | 41 | 76 |
| Belize | 39 | 79 |
| Mısır | 39 | 79 |
| İran İslam Cumhuriyeti | 39 | 79 |
| Fas | 39 | 79 |
| Surinam | 39 | 79 |
| Türkiye | 39 | 79 |
| Nikaragua | 38 | 85 |
| Vanuatu | 38 | 85 |
| Çin | 37 | 87 |
| El Salvador | 36 | 88 |
| Filipinler | 36 | 88 |
| Brezilya | 35 | 90 |
| Yeşil Burun | 35 | 90 |
| Dominik Cumhuriyeti | 35 | 90 |
| Peru | 34 | 93 |
| Ermenistan | 33 | 94 |
| Moldova Cumhuriyeti | 32 | 95 |
| Lübnan | 31 | 96 |
| Nauru | 30 | 97 |
| Paraguay | 29 | 98 |
| Ürdün | 28 | 99 |
| Meksika | 28 | 99 |
| Palau | 29 | 99 |
| Ekvador | 27 | 102 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 27 | 102 |
| Suudi Arabistan | 26 | 104 |
| Tayland | 26 | 104 |
| İşgal Altındaki Filistin Toprakları | 24 | 106 |
| Panama | 24 | 106 |
| Samoa | 24 | 106 |
| Tunus | 24 | 106 |
| Granada | 23 | 110 |
| Mikronezya Federal Devletleri | 23 | 110 |
| Viet Nam | 23 | 110 |
| Saint Kitts ve Nevis | 22 | 113 |
| Solomon Adaları | 22 | 113 |
| Arnavutluk | 21 | 115 |
| Kolombiya | 21 | 115 |
| Cook Adaları | 21 | 115 |
| Rusya Federasyonu | 21 | 115 |
| Venezuela | 21 | 115 |
| Arjantin | 20 | 120 |
| Fiji | 20 | 120 |
| Jamaika | 20 | 120 |
| Romanya | 20 | 120 |
| Trinidad ve Tobago | 20 | 120 |
| Ukrayna | 20 | 120 |
| Tonga | 20 | 120 |
| Mauritius | 18 | 127 |
| Saint Lucia | 18 | 127 |
| Suriye Arap Cumhuriyeti | 18 | 127 |
| Belarus | 17 | 130 |
| Bosna-Hersek | 17 | 130 |
| Libya | 16 | 132 |
| Bahreyn | 15 | 133 |
| Bulgaristan | 15 | 133 |
| Katar | 15 | 133 |
| Şeyseller | 15 | 133 |
| Siri Lanka | 15 | 133 |
| Bahamalar | 14 | 138 |
| Dominika | 14 | 138 |
| Sırbistan ve Karadağ | 14 | 138 |
| Uruguay | 14 | 138 |
| Barbados | 13 | 142 |
| Antigua ve Barbuda | 12 | 143 |
| Litvanya | 12 | 143 |
| Umman | 12 | 143 |
| Liechtenstein | 11 | 146 |
| Letonya | 11 | 146 |
| Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya | 11 | 146 |
| Kosta Rika | 10 | 149 |
| Şili | 9 | 150 |
| Estonya | 9 | 150 |
| Kuveyt | 9 | 150 |
| Küba | 8 | 153 |
| Macaristan | 8 | 153 |
| Slovakya | 8 | 153 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 8 | 153 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 8 | 153 |
| Andora | 7 | 158 |
| Hırvatistan | 7 | 158 |
| Malezya | 7 | 158 |
| Polonya | 7 | 158 |
| Avustralya | 6 | 162 |
| Brunei Darüsselam | 6 | 162 |
| Kanada | 6 | 162 |
| İrlanda | 6 | 162 |
| İsrail | 6 | 162 |
| Malta | 6 | 162 |
| Yeni Zelanda | 6 | 162 |
| Birleşik Krallık | 6 | 162 |
| Avusturya | 5 | 170 |
| Belçika | 5 | 170 |
| Kıbrıs | 5 | 170 |
| Finlandiya | 5 | 170 |
| Fransa | 5 | 170 |
| Almanya | 5 | 170 |
| Yunanistan | 5 | 170 |
| Kore Cumhuriyeti | 5 | 170 |
| Lüksembourg | 5 | 170 |
| Hollanda | 5 | 170 |
| Portekiz | 5 | 170 |
| San Marino | 5 | 170 |
| İsviçre | 5 | 170 |
| Çek Cumhuriyeti | 4 | 183 |
| Danimarka | 4 | 183 |
| İzlanda | 4 | 183 |
| İtalya | 4 | 183 |
| Japonya | 4 | 183 |
| Monako | 4 | 183 |
| Norveç | 4 | 183 |
| Slovenya | 4 | 183 |
| İspanya | 4 | 183 |
| Singapur | 3 | 192 |
| İsveç | 3 | 192 |
| Vatikan | veri yok | - |
| Niue | veri yok | - |
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU 2005, Çocukluk Tehdit Altında
Dünya Çocuklarının Durumu 2005, [Tablolar, PDF 1MB] veya [Tablolar, Excel 297KB] bölümlerin versiyonlarını indirebilirsiniz.