ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005: Tablolar (8)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İlköğretim

Sanayileşmiş Ülkeler
İlköğretim NK/DO (c. 2001)a İlköğretim NDO (2005)c Gözlenen OYAH (1980-2001) 2015 hedefi için gereken OYAH
Ülkeler veya bölgeler Toplam Erkek Kız K/Eb Toplam Erkek Kız K/Ed Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız
Yeni Zelanda 99.3 99.6 99.0 0.99 0.05 0.03 0.08
Hollanda 99.4 100.0 98.8 0.99 0.04 0.00 0.09
İspanya 99.6 99.9 99.3 0.99 0.03 0.01 0.05
Çek Cumhuriyeti 88.5 88.5 88.4 1.00 0.82 0.82 0.83
Slovenya 95.3 95.2 95.3 1.00 0.34 0.34 0.33
Malta 95.4 95.4 95.5 1.00 0.33 0.33 0.32
Lituanya 97.0 97.0 97.0 1.00 0.22 0.22 0.22
Lüksembourg 97.1 97.1 97.1 1.00 0.21 0.21 0.21
İsrail 98.0 97.9 98.1 1.00 0.14 0.15 0.13
Polonya 98.2 98.0 98.3 1.00 0.13 0.14 0.12
Estonya 98.8 98.7 99.0 1.00 0.09 0.10 0.07
Belçika 99.1 99.0 99.1 1.00 0.07 0.07 0.06
Yunanistan 99.3 99.4 99.3 1.00 0.05 0.05 0.05
İsveç 99.5 99.7 99.3 1.00 0.03 0.02 0.05
Kanada 99.6 99.5 99.7 1.00 0.03 0.03 0.02
İtalya 99.6 99.7 99.4 1.00 0.03 0.02 0.04
Fransa 99.7 99.6 99.8 1.00 0.02 0.03 0.01
İsviçre 99.7 99.7 99.7 1.00 0.02 0.02 0.02
Finlandiya 99.8 99.7 99.8 1.00 0.02 0.02 0.01
İzlanda 99.8 99.8 99.7 1.00 0.02 0.01 0.02
Norveç 99.8 99.7 99.9 1.00 0.02 0.02 0.01
Danimarka 100.0 100.0 100.0 1.00 0.00 0.00 0.00
Japonya 100.0 100.0 100.0 1.00 0.00 0.00 0.00
Birleşik Krallık 100.0 100.0 99.9 1.00 0.00 0.00 0.01
Letonya 89.2 88.6 89.8 1.01 0.45 0.49 0.40
Avustralya 95.2 94.8 95.6 1.01 0.37 0.40 0.34
Kıbrıs 98.5 98.2 98.8 1.01 0.11 0.13 0.09
Macaristan 98.8 98.4 99.2 1.01 0.09 0.11 0.06
Portekiz 99.0 98.7 99.3 1.01 0.07 0.09 0.05
Almanya 83.8 83.1 84.7 1.02 1.01 1.06 0.96
Slovakya 87.0 86.2 87.9 1.02 0.93 0.98 0.87
Avusturya 89.9 89.2 90.6 1.02 0.72 0.77 0.67
İrlanda 95.5 94.7 96.3 1.02 0.32 0.38 0.26
Veri bulunmayan: Andora, Papalık, Liechtenstein, Monako, San Marino

%20 griGölgelendirilen ülkeler ve bölgeler ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (TCEE’nin 2001 yılında 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).

… Veri yok.

a NK/DO tahmini yapılan yıllar 1998 ile 2002 arasında.

b İlköğretimde kız çocuklar NK/DO’sunun erkek çocuklar NK/DO’suna oranı.

c Net devamlılık oranı (NDO).

d Kız çocuklar NDO’sunun erkek çocuklar NDO’suna oranı.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa