

| İlköğretim NK/DO (c. 2001)a | İlköğretim NDO (2005)c | Gözlenen OYAH (1980-2001) | 2015 hedefi için gereken OYAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülkeler veya bölgeler | Toplam | Erkek | Kız | K/Eb | Toplam | Erkek | Kız | K/Ed | Toplam | Erkek | Kız | Toplam | Erkek | Kız |
| Papua Yeni Gine | 73.0 | 76.8 | 68.9 | 0.90 | … | … | … | … | … | … | … | 1.93 | 1.66 | 2.22 |
| Lao Demokratik Halk Cumurhiyeti | 82.8 | 86.1 | 79.4 | 0.92 | 85.9 | 87.5 | 84.2 | 0.96 | 0.79 | 0.35 | 1.21 | 1.23 | 1.00 | 1.47 |
| Palau | 96.6 | 100.0 | 93.1 | 0.93 | … | … | … | … | … | … | … | 0.23 | 0.00 | 0.46 |
| Niue | 97.2 | 100.0 | 94.1 | 0.94 | … | … | … | … | … | … | … | 0.20 | 0.00 | 0.42 |
| Timor-Leste | 64.0 | 65.0 | 63.0 | 0.97 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Tuvalu | 97.9 | 100.0 | 95.6 | 0.96 | … | … | … | … | … | … | … | 0.14 | 0.00 | 0.29 |
| Tayland | 86.7 | 88.0 | 85.5 | 0.97 | … | … | … | … | … | … | … | 0.95 | 0.86 | 1.04 |
| Kamboçya | 65.3 | 65.8 | 64.7 | 0.98 | 67.8 | 66.5 | 68.5 | 1.03 | 0.64 | 0.17 | 0.95 | 2.48 | 2.44 | 2.52 |
| Tonga | 95.8 | 96.0 | 95.5 | 0.98 | … | … | … | … | … | … | … | 0.30 | 0.38 | 0.32 |
| Viet Nam | 96.2 | 96.5 | 95.9 | 0.99 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 1.00 | 0.17 | 0.07 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.32 |
| Endonezya | 96.3 | 96.7 | 95.9 | 0.99 | 98.4 | 97.8 | 99.0 | 1.01 | 0.52 | 0.27 | 0.78 | 0.26 | 0.23 | 0.29 |
| Myanmar | 81.9 | 81.8 | 82.0 | 1.00 | 85.0 | 84.5 | 85.5 | 1.01 | 0.79 | 0.69 | 0.88 | 1.29 | 1.30 | 1.29 |
| Malezya | 95.2 | 95.1 | 95.3 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| Samoa | 96.8 | 96.9 | 96.6 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| Kore Cumhuriyeti | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| Çin | 95.9 | 95.6 | 96.3 | 1.01 | … | … | … | … | … | … | … | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| Fiji | 99.7 | 99.5 | 100.0 | 1.01 | … | … | … | … | … | … | … | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Filipinler | 93.5 | 92.4 | 94.6 | 1.02 | 93.8 | 92.6 | 95.0 | 1.03 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.47 | 0.54 | 0.38 |
| Vanuatu | 93.7 | 92.9 | 94.6 | 1.02 | … | … | … | … | … | … | … | 0.45 | 0.51 | 0.39 |
| Kribati | 98.9 | 97.9 | 100.0 | 1.02 | … | … | … | … | … | … | … | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
| Nauru | 81.0 | 79.6 | 82.4 | 1.04 | … | … | … | … | … | … | … | 1.12 | 1.20 | 1.03 |
| Moğolistan | 90.1 | 88.2 | 92.0 | 1.04 | 87.5 | 85.3 | 89.8 | 1.05 | -0.64 | -0.74 | -0.55 | 0.71 | 0.84 | 0.57 |
| Mikronezya | 95.8 | 91.9 | 100.0 | 1.09 | … | … | … | … | … | … | … | 0.30 | 0.58 | 0.00 |
| Veri bulunmayan: Brunei Darüsselam, Cook Adaları, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Marshall Adaları, Singapur, Solomon Adaları | ||||||||||||||
Gölgelendirilen ülkeler ve bölgeler ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (TCEE’nin 2001 yılında 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).
… Veri yok.
a NK/DO tahmini yapılan yıllar 1998 ile 2002 arasında.
b İlköğretimde kız çocuklar NK/DO’sunun erkek çocuklar NK/DO’suna oranı.
c Net devamlılık oranı (NDO).
d Kız çocuklar NDO’sunun erkek çocuklar NDO’suna oranı.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
ÇOCUKLAR İÇİN İLERLEME,
SAYI 2, 2005
Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005’i pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 1MB]