ÇOCUKLAR İÇİN BİRLEŞİN-- UNICEF

Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005: Tablolar (6)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İlköğretim

Latin Amerika/Karayipler
İlköğretim NK/DO (c. 2001)a İlköğretim NDO (2005)c Gözlenen OYAH (1980-2001) 2015 hedefi için gereken OYAH
Ülkeler veya bölgeler Toplam Erkek Kız K/Eb Toplam Erkek Kız K/Ed Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız
Granada 86.0 91.0 81.0 0.89 0.93 0.60 1.26
Guatemala 85.0 86.9 82.9 0.95 88.7 89.9 87.2 0.97 0.92 0.76 1.07 1.07 0.94 1.22
Dominik Cumhuriyeti 97.3 98.5 96.0 0.98 98.6 99.8 97.3 0.98 0.33 0.33 0.33 0.20 0.11 0.28
Şili 86.5 87.0 86.0 0.99 1.04 1.00 1.08
Kolombiya 89.4 89.7 89.1 0.99 90.5 90.6 90.3 1.00 0.27 0.23 0.31 0.76 0.74 0.78
Küba 97.1 97.4 96.7 0.99 0.21 0.19 0.24
Guyana 98.1 98.5 97.7 0.99 98.9 99.7 98.1 0.98 0.16 0.23 0.09 0.13 0.10 0.16
Saint Lucia 99.0 99.5 98.4 0.99 0.07 0.03 0.11
El Salvador 90.7 90.6 90.9 1.00 0.66 0.67 0.65
Jamaika 95.9 95.7 96.1 1.00 0.29 0.31 0.28
Barbados 97.7 97.4 97.9 1.00 0.17 0.18 0.15
Panama 99.2 99.3 99.0 1.00 0.06 0.05 0.07
Arjantin 99.8 100.0 99.6 1.00 0.01 0.00 0.03
Peru 99.9 99.7 100.0 1.00 100.0 100.0 100.0 1.00 0.33 0.13 0.52 0.01 0.02 0.00
Uruguay 89.8 89.6 90.1 1.01 0.73 0.75 0.71
Paraguay 92.0 91.6 92.3 1.01 0.57 0.60 0.55
Venezüela 94.2 93.7 94.8 1.01 95.4 94.8 96.0 1.01 0.29 0.28 0.30 0.41 0.45 0.37
Bolivya 95.7 95.5 96.0 1.01 97.9 96.5 99.3 1.03 0.55 0.25 0.82 0.30 0.32 0.28
Saint Vincent ve Grenadines 96.5 95.9 97.2 1.01 0.25 0.30 0.20
Belize 97.9 97.5 98.2 1.01 0.14 0.17 0.12
Ekvador 99.4 98.9 100.0 1.01 0.04 0.08 0.00
Nikaragua 86.7 86.0 87.4 1.02 89.2 88.0 90.4 1.03 0.63 0.51 0.74 0.95 1.00 0.90
Honduras 87.4 86.7 88.3 1.02 0.90 0.95 0.84
Kosta Rika 90.8 90.0 91.5 1.02 0.66 0.71 0.61
Trinidad ve Tobago 91.4 90.5 92.4 1.02 92.1 91.3 93.0 1.02 0.18 0.21 0.16 0.61 0.68 0.54
Brezilya 94.5 93.6 95.5 1.02 95.9 94.8 97.0 1.02 0.35 0.31 0.40 0.39 0.46 0.32
Meksika 99.1 98.3 99.9 1.02 0.06 0.12 0.01
Surinam 98.6 97.3 100.0 1.03 100.0 100.0 100.0 1.00 0.46 0.34 0.57 0.10 0.19 0.00
Bahamalar 92.9 90.9 95.1 1.05 0.50 0.65 0.35
Haiti 54.3 52.2 56.6 1.08 59.0 55.7 62.4 1.12 1.17 0.88 1.46 3.26 3.42 3.10
Saint Kitts ve Nevis 86.2 81.5 91.5 1.12 0.92 1.24 0.57
Veri olmayan: Antigua ve Barbuda, Dominikaa

%20 griGölgelendirilen ülkeler ve bölgeler ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (TCEE’nin 2001 yılında 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).

… Veri yok.

a NK/DO tahmini yapılan yıllar 1998 ile 2002 arasında.

b İlköğretimde kız çocuklar NK/DO’sunun erkek çocuklar NK/DO’suna oranı.

c Net devamlılık oranı (NDO).

d Kız çocuklar NDO’sunun erkek çocuklar NDO’suna oranı.

 ◀ Önceki sayfa  |   ▶ Sonraki sayfa