

| İlköğretim NK/DO (c. 2001)a | İlköğretim NDO (2005)c | Gözlenen OYAH (1980-2001) | 2015 hedefi için gereken OYAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülkeler veya bölgeler | Toplam | Erkek | Kız | K/Eb | Toplam | Erkek | Kız | K/Ed | Toplam | Erkek | Kız | Toplam | Erkek | Kız |
| Türkiye | 87.9 | 91.0 | 84.8 | 0.93 | 90.8 | 92.4 | 89.1 | 0.96 | 0.72 | 0.35 | 1.09 | 0.86 | 0.64 | 1.09 |
| Tacikistan | 96.0 | 98.7 | 93.3 | 0.95 | 96.3 | 98.7 | 93.7 | 0.95 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.29 | 0.09 | 0.48 |
| Kırgızistan | 90.0 | 91.7 | 88.4 | 0.96 | 90.2 | 91.6 | 88.7 | 0.97 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.71 | 0.60 | 0.83 |
| Türkmenistan | 81.8 | 82.8 | 80.8 | 0.98 | 82.1 | 82.9 | 81.2 | 0.98 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 1.21 | 1.15 | 1.28 |
| Bosna-Hersek | 86.2 | 87.3 | 85.1 | 0.97 | 87.0 | 87.5 | 86.4 | 0.99 | 0.20 | 0.05 | 0.33 | 0.99 | 0.91 | 1.07 |
| Azerbaycan | 79.9 | 80.6 | 79.2 | 0.98 | 80.2 | 80.6 | 79.7 | 0.99 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 1.44 | 1.39 | 1.49 |
| Özbekistan | 80.3 | 80.8 | 79.9 | 0.99 | 80.3 | 80.8 | 79.8 | 0.99 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 1.40 | 1.37 | 1.44 |
| Moldova | 82.2 | 82.5 | 81.9 | 0.99 | 82.3 | 82.5 | 82.0 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 1.27 | 1.25 | 1.29 |
| Ermenistan | 87.5 | 87.9 | 87.0 | 0.99 | 87.6 | 88.0 | 87.1 | 0.99 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.90 | 0.86 | 0.93 |
| Romanya | 91.6 | 91.9 | 91.3 | 0.99 | … | … | … | … | … | … | … | 0.60 | 0.58 | 0.62 |
| Bulgaristan | 92.3 | 92.9 | 91.8 | 0.99 | … | … | … | … | … | … | … | 0.55 | 0.51 | 0.59 |
| Hırvatistan | 94.7 | 95.1 | 94.3 | 0.99 | … | … | … | … | … | … | … | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
| Sırbistan ve Karadağ | 76.2 | 76.1 | 76.4 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 1.58 | 1.60 | 1.57 |
| Ukrayna | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.70 | 0.69 | 0.71 |
| Gürcistan | 90.7 | 90.9 | 90.5 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.66 | 0.65 | 0.68 |
| Arnavutluk | 97.2 | 97.3 | 97.0 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| Rusya Federasyonu | 88.6 | 88.0 | 89.2 | 1.01 | … | … | … | … | … | … | … | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
| Kazakistan | 95.7 | 94.8 | 96.7 | 1.02 | 95.9 | 94.9 | 96.8 | 1.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.30 | 0.37 | 0.24 |
| Belarus | 93.2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.48 | … | … |
Gölgelendirilen ülkeler ve bölgeler ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (TCEE’nin 2001 yılında 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).
… Veri yok.
a NK/DO tahmini yapılan yıllar 1998 ile 2002 arasında.
b İlköğretimde kız çocuklar NK/DO’sunun erkek çocuklar NK/DO’suna oranı.
c Net devamlılık oranı (NDO).
d Kız çocuklar NDO’sunun erkek çocuklar NDO’suna oranı.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
ÇOCUKLAR İÇİN İLERLEME,
SAYI 2, 2005
Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005’i pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 1MB]