

| İlköğretim NK/DO (c. 2001)a | İlköğretim NDO (2005)c | Gözlenen OYAH (1980-2001) | 2015 hedefi için gereken OYAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülkeler veya bölgeler | Toplam | Erkek | Kız | K/Eb | Toplam | Erkek | Kız | K/Ed | Toplam | Erkek | Kız | Toplam | Erkek | Kız |
| Yemen | 54.6 | 67.8 | 40.7 | 0.60 | 64.4 | 79.6 | 48.5 | 0.61 | 1.96 | 2.36 | 1.54 | 3.03 | 2.14 | 3.95 |
| Cibuti | 34.3 | 38.7 | 29.8 | 0.77 | … | … | … | … | … | … | … | 4.69 | 4.38 | 5.01 |
| Sudan | 48.9 | 53.3 | 44.4 | 0.83 | 56.4 | 59.2 | 53.6 | 0.91 | 1.25 | 0.98 | 1.53 | 3.19 | 2.92 | 3.47 |
| Irak | 77.8 | 83.8 | 71.5 | 0.85 | 84.2 | 87.3 | 80.5 | 0.92 | 1.07 | 0.58 | 1.50 | 1.39 | 1.01 | 1.78 |
| Suudi Arabistan | 59.6 | 62.1 | 57.0 | 0.92 | … | … | … | … | … | … | … | 2.89 | 2.71 | 3.07 |
| Fas | 88.5 | 91.7 | 85.2 | 0.93 | … | … | … | … | … | … | … | 0.82 | 0.59 | 1.05 |
| Suriye | 97.4 | 100.0 | 94.7 | 0.95 | … | … | … | … | … | … | … | 0.19 | 0.00 | 0.38 |
| Mısır | 92.5 | 94.5 | 90.4 | 0.96 | 96.7 | 98.0 | 95.4 | 0.97 | 1.05 | 0.86 | 1.25 | 0.54 | 0.39 | 0.69 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 83.9 | 84.9 | 82.7 | 0.97 | … | … | … | … | … | … | … | 1.15 | 1.08 | 1.23 |
| Cezayir | 96.9 | 98.0 | 95.7 | 0.98 | … | … | … | … | … | … | … | 0.22 | 0.14 | 0.31 |
| Kuveyt | 88.9 | 89.1 | 88.7 | 0.99 | … | … | … | … | … | … | … | 0.79 | 0.78 | 0.81 |
| Katar | 98.8 | 99.5 | 98.0 | 0.99 | … | … | … | … | … | … | … | 0.09 | 0.04 | 0.14 |
| Lübnan | 91.6 | 91.7 | 91.6 | 1.00 | 93.7 | 92.8 | 94.5 | 1.02 | 0.53 | 0.29 | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Tunus | 97.8 | 98.0 | 97.7 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| Umman | 76.1 | 75.6 | 76.6 | 1.01 | … | … | … | … | … | … | … | 1.71 | 1.74 | 1.67 |
| Bahreyn | 92.2 | 91.9 | 92.6 | 1.01 | 93.8 | 91.5 | 95.9 | 1.05 | 0.38 | -0.10 | 0.81 | 0.55 | 0.58 | 0.53 |
| Ürdün | 94.9 | 94.3 | 95.5 | 1.01 | 97.2 | 95.1 | 99.2 | 1.04 | 0.59 | 0.20 | 0.94 | 0.37 | 0.41 | 0.32 |
| İşgal Altındaki Filistin Topraklar | 98.6 | 98.2 | 99.0 | 1.01 | … | … | … | … | … | … | … | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
| İran İslam Cumhuriyeti | 86.6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.96 | … | … |
| Veri yok: Libya Arap Cumhuriyeti | ||||||||||||||
Gölgelendirilen ülkeler ve bölgeler ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (TCEE’nin 2001 yılında 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).
… Veri yok.
a NK/DO tahmini yapılan yıllar 1998 ile 2002 arasında.
b İlköğretimde kız çocuklar NK/DO’sunun erkek çocuklar NK/DO’suna oranı.
c Net devamlılık oranı (NDO).
d Kız çocuklar NDO’sunun erkek çocuklar NDO’suna oranı.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
ÇOCUKLAR İÇİN İLERLEME,
SAYI 2, 2005
Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005’i pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 1MB]