

| İlköğretim NK/DO (c. 2001)a | İlköğretim NDO (2005)c | Gözlenen OYAH (1980-2001) | 2015 hedefi için gereken OYAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülkeler veya bölgeler | Toplam | Erkek | Kız | K/Eb | Toplam | Erkek | Kız | K/Ed | Toplam | Erkek | Kız | Toplam | Erkek | Kız |
| Afganistan | 53.1 | 65.5 | 39.6 | 0.60 | … | … | … | … | … | … | … | 3.91 | 2.88 | 5.03 |
| Pakistan | 60.7 | 67.6 | 53.4 | 0.79 | 65.9 | 71.6 | 59.6 | 0.83 | 1.04 | 0.80 | 1.23 | 2.62 | 2.16 | 3.11 |
| Nepal | 66.2 | 71.1 | 61.0 | 0.86 | 73.7 | 77.8 | 69.3 | 0.89 | 1.48 | 1.33 | 1.65 | 2.25 | 1.93 | 2.60 |
| Bhutan | 50.7 | 53.3 | 48.0 | 0.90 | … | … | … | … | … | … | … | 3.52 | 3.34 | 3.71 |
| Hindistan | 76.9 | 80.3 | 73.3 | 0.91 | 80.0 | 81.8 | 77.4 | 0.95 | 0.77 | 0.38 | 1.02 | 1.65 | 1.40 | 1.91 |
| Sri Lanka | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maldivler | 97.5 | 97.0 | 98.1 | 1.01 | … | … | … | … | … | … | … | 0.18 | 0.21 | 0.14 |
| Bangladeş | 79.3 | 78.4 | 80.2 | 1.02 | 83.9 | 80.6 | 86.2 | 1.07 | 1.15 | 0.55 | 1.50 | 1.48 | 1.55 | 1.41 |
Gölgelendirilen ülkeler ve bölgeler ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (TCEE’nin 2001 yılında 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).
… Veri yok.
a NK/DO tahmini yapılan yıllar 1998 ile 2002 arasında.
b İlköğretimde kız çocuklar NK/DO’sunun erkek çocuklar NK/DO’suna oranı.
c Net devamlılık oranı (NDO).
d Kız çocuklar NDO’sunun erkek çocuklar NDO’suna oranı.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
ÇOCUKLAR İÇİN İLERLEME,
SAYI 2, 2005
Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005’i pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 1MB]