

| İlköğretim NK/DO (c. 2001)a | İlköğretim NDO (2005)c | Gözlenen OYAH (1980-2001) | 2015 hedefi için gereken OYAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülkeler veya bölgeler | Toplam | Erkek | Kız | K/Eb | Toplam | Erkek | Kız | K/Ed | Toplam | Erkek | Kız | Toplam | Erkek | Kız |
| Çad | 58.3 | 69.8 | 46.8 | 0.67 | 62.1 | 73.4 | 50.6 | 0.69 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 2.98 | 2.16 | 3.80 |
| Nijer | 34.6 | 41.1 | 27.8 | 0.68 | 37.6 | 45.0 | 30.2 | 0.67 | 0.76 | 0.97 | 0.60 | 4.67 | 4.21 | 5.16 |
| Burkina Faso | 35.5 | 41.5 | 29.4 | 0.71 | 38.2 | 44.6 | 31.7 | 0.71 | 0.68 | 0.77 | 0.59 | 4.61 | 4.18 | 5.05 |
| Gine-Bissau | 45.4 | 53.1 | 37.7 | 0.71 | 51.4 | 58.5 | 44.3 | 0.76 | 1.01 | 0.90 | 1.11 | 3.42 | 2.93 | 3.90 |
| Mali | 38.6 | 44.8 | 32.2 | 0.72 | 43.1 | 49.7 | 36.6 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.62 | 3.61 | 3.25 | 3.99 |
| Fildişi Sahili | 63.8 | 73.5 | 54.0 | 0.73 | 67.8 | 77.0 | 58.6 | 0.76 | 1.00 | 0.88 | 1.15 | 2.59 | 1.89 | 3.29 |
| Benin | 53.9 | 61.0 | 46.8 | 0.77 | 59.6 | 66.7 | 52.1 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 2.88 | 2.44 | 3.33 |
| Gine | 61.9 | 69.5 | 54.0 | 0.78 | 65.7 | 73.3 | 57.9 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 2.72 | 2.18 | 3.28 |
| Liberya | 69.9 | 78.6 | 61.1 | 0.78 | … | … | … | … | … | …… | … | 1.88 | 1.34 | 2.43 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 43.0 | 46.8 | 39.3 | 0.84 | 46.1 | 48.4 | 43.8 | 0.90 | 0.79 | 0.41 | 1.13 | 4.07 | 3.80 | 4.34 |
| Ekvator Ginesi | 85.0 | 91.6 | 78.3 | 0.85 | 87.3 | 92.1 | 82.1 | 0.89 | 0.58 | 0.13 | 0.98 | 1.07 | 0.60 | 1.55 |
| Togo | 63.4 | 67.7 | 59.1 | 0.87 | 68.7 | 72.3 | 64.8 | 0.90 | 1.31 | 1.15 | 1.42 | 2.61 | 2.31 | 2.92 |
| Senegal | 58.4 | 61.9 | 54.8 | 0.89 | 62.0 | 65.3 | 58.6 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.94 | 2.97 | 2.72 | 3.23 |
| Nijerya | 61.9 | 65.5 | 58.1 | 0.89 | 66.2 | 68.6 | 63.2 | 0.92 | 1.07 | 0.78 | 1.27 | 2.72 | 2.46 | 2.99 |
| Sierra Leone | 40.9 | 42.8 | 39.0 | 0.91 | 43.1 | 44.3 | 41.7 | 0.94 | 0.55 | 0.38 | 0.67 | 4.22 | 4.08 | 4.36 |
| Gambiya | 73.9 | 77.1 | 70.7 | 0.92 | 79.0 | 82.5 | 75.5 | 0.92 | 1.28 | 1.33 | 1.20 | 1.86 | 1.63 | 2.09 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 34.8 | 35.7 | 33.8 | 0.95 | 37.5 | 35.5 | 39.3 | 1.11 | 0.39 | -0.03 | 0.78 | 3.84 | 3.78 | 3.90 |
| Kamerun | 74.4 | 76.4 | 72.5 | 0.95 | 78.4 | 79.2 | 77.4 | 0.98 | 0.98 | 0.70 | 1.21 | 1.83 | 1.69 | 1.96 |
| Sao Tome ve Principe | 97.4 | 100.0 | 94.7 | 0.95 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.00 | 0.96 | 0.33 | 1.43 | 0.19 | 0.00 | 0.38 |
| Gana | 61.0 | 62.2 | 59.7 | 0.96 | 64.4 | 64.3 | 64.1 | 1.00 | 0.87 | 0.52 | 1.11 | 2.79 | 2.70 | 2.88 |
| Moritanya | 66.7 | 68.2 | 65.2 | 0.96 | 72.5 | 72.9 | 72.0 | 0.99 | 1.46 | 1.17 | 1.69 | 2.38 | 2.27 | 2.48 |
| Gabon | 79.6 | 80.1 | 79.2 | 0.99 | 83.7 | 82.9 | 84.4 | 1.02 | 0.81 | 0.56 | 1.05 | 1.36 | 1.32 | 1.39 |
| Yeşil Burun | 98.9 | 99.4 | 98.3 | 0.99 | … | … | … | … | … | … | … | 0.08 | 0.04 | 0.12 |
| Veri Yok: Kongo | ||||||||||||||
Gölgelendirilen ülkeler ve bölgeler ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (TCEE’nin 2001 yılında 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).
… Veri yok.
a NK/DO tahmini yapılan yıllar 1998 ile 2002 arasında.
b İlköğretimde kız çocuklar NK/DO’sunun erkek çocuklar NK/DO’suna oranı.
c Net devamlılık oranı (NDO).
d Kız çocuklar NDO’sunun erkek çocuklar NDO’suna oranı.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
ÇOCUKLAR İÇİN İLERLEME,
SAYI 2, 2005
Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005’i pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 1MB]