

| İlköğretim NK/DO (c. 2001)a | İlköğretim NDO (2005)c | Gözlenen OYAH (1980-2001) | 2015 hedefi için gereken OYAH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülkeler veya bölgeler | Toplam | Erkek | Kız | K/Eb | Toplam | Erkek | Kız | K/Ed | Toplam | Erkek | Kız | Toplam | Erkek | Kız |
| Burundi | 53.5 | 58.9 | 48.1 | 0.82 | 56.8 | 61.2 | 52.4 | 0.86 | 0.83 | 0.59 | 1.08 | 3.32 | 2.94 | 3.71 |
| Komoros | 55.1 | 59.9 | 50.2 | 0.84 | 64.3 | 68.5 | 60.5 | 0.88 | 1.54 | 0.98 | 1.03 | 4.96 | 4.78 | 5.14 |
| Etiyopya | 30.6 | 33.1 | 28.0 | 0.85 | 34.6 | 37.0 | 32.1 | 0.87 | 1.02 | 0.98 | 1.03 | 4.96 | 4.78 | 5.14 |
| Eritre | 42.9 | 46.1 | 39.6 | 0.86 | 48.5 | 50.6 | 46.0 | 0.91 | 1.41 | 1.13 | 1.61 | 4.08 | 3.85 | 4.32 |
| Angola | 61.5 | 66.0 | 56.9 | 0.86 | 67.8 | 68.8 | 67.2 | 0.98 | 0.90 | 0.39 | 1.46 | 2.27 | 2.00 | 2.53 |
| Somali | 10.8 | 11.6 | 10.1 | 0.87 | 12.1 | 12.6 | 12.1 | 0.96 | 0.99 | 0.75 | 1.19 | 2.88 | 2.61 | 3.14 |
| Zambiya | 66.6 | 66.9 | 66.3 | 0.99 | 68.2 | 67.1 | 69.1 | 1.03 | 0.39 | 0.04 | 0.70 | 2.39 | 2.36 | 2.41 |
| Tanzanya | 54.4 | 54.3 | 54.5 | 1.00 | 58.1 | 55.7 | 60.1 | 1.08 | 0.91 | 0.34 | 1.41 | 3.26 | 3.26 | 3.25 |
| Malawi | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 1.00 | 85.0 | 83.3 | 86.5 | 1.04 | 0.89 | 0.44 | 1.25 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Şeyseller | 94.8 | 94.9 | 94.7 | 1.00 | … | … | … | … | … | … | … | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| Madagaskar | 69.0 | 68.6 | 69.4 | 1.01 | 74.7 | 74.2 | 75.1 | 1.01 | 1.41 | 1.40 | 1.43 | 2.21 | 2.24 | 2.18 |
| Swaziland | 77.0 | 76.6 | 77.4 | 1.01 | 80.0 | 79.0 | 80.9 | 1.02 | 0.74 | 0.59 | 0.87 | 1.64 | 1.67 | 1.61 |
| Uganda | 78.9 | 78.4 | 79.4 | 1.01 | 82.6 | 80.0 | 84.8 | 1.06 | 0.92 | 0.41 | 1.35 | 1.51 | 1.54 | 1.47 |
| Zimbabwe | 80.5 | 80.0 | 81.0 | 1.01 | 82.4 | 81.1 | 83.5 | 1.03 | 0.62 | 0.34 | 0.84 | 1.50 | 1.54 | 1.46 |
| Kenya | 70.2 | 69.7 | 70.8 | 1.02 | 73.2 | 71.0 | 75.1 | 1.06 | 0.73 | 0.33 | 1.08 | 2.13 | 2.16 | 2.09 |
| Güney Afrika | 93.9 | 92.9 | 94.9 | 1.02 | 96.0 | 94.6 | 97.4 | 1.03 | 0.53 | 0.43 | 0.62 | 0.44 | 0.51 | 0.36 |
| Mauritius | 99.2 | 98.5 | 100.0 | 1.02 | … | … | … | … | … | … | … | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
| Ruanda | 84.3 | 83.1 | 85.4 | 1.03 | 89.3 | 86.4 | 91.7 | 1.06 | 1.25 | 0.81 | 1.58 | 1.12 | 1.20 | 1.04 |
| Botswana | 81.1 | 79.3 | 82.9 | 1.05 | 86.0 | 84.7 | 87.4 | 1.03 | 1.23 | 1.35 | 1.13 | 1.35 | 1.48 | 1.22 |
| Namibya | 78.4 | 75.9 | 80.9 | 1.07 | 81.3 | 78.6 | 83.9 | 1.07 | 0.71 | 0.66 | 0.76 | 1.54 | 1.72 | 1.36 |
| Lesotho | 84.7 | 81.4 | 88.0 | 1.08 | 86.0 | 83.3 | 89.0 | 1.07 | 0.35 | 0.48 | 0.26 | 1.10 | 1.33 | 0.86 |
Gölgelendirilen ülkeler ve bölgeler ilköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (TCEE’nin 2001 yılında 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).
… Veri yok.
a NK/DO tahmini yapılan yıllar 1998 ile 2002 arasında.
b İlköğretimde kız çocuklar NK/DO’sunun erkek çocuklar NK/DO’suna oranı.
c Net devamlılık oranı (NDO).
d Kız çocuklar NDO’sunun erkek çocuklar NDO’suna oranı.
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
ÇOCUKLAR İÇİN İLERLEME,
SAYI 2, 2005
Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005’i pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 1MB]