

Gelişmekte olan ülkelerde ortaöğretimde okullaşmaya ilişkin olarak UNICEF tarafından yapılan son tahminlere göre,8 ortaöğretim çağında olan çocukların en fazla yüzde 39’u okulludur (ölçü olarak ortaöğretim net devamlılık oranı -- ONDO -- kullanılmaktadır). Analizin ortaya koyduğu bir başka durum da şudur: Sınıfta kalma veya okula geç başlama gibi nedenlerden dolayı, aslında ortaöğretim çağında olan çocukların yüzde 27’si ilköğretim okullarındadır. Bu da, çocukların okula zamanında başlamalarının ve asgari kayıpla ilerlemelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Bölgeler arası farklılıklar, ortaöğretim düzeyinde, ilköğretim düzeyinde olduğundan daha belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. ODA/BDT’de ortaöğretim okullaşması 1990 yılından bu yana önemli ölçüde düşmüş olsa bile, bu bölgedeki ONDO yüzde 70 ile diğer bölgelerin hala üzerindedir. Diğer uçta yer alan Sahra-Güneyi Afrika’da ise, çağ nüfusu çocukların yalnızca yüzde 20’si ortaöğrenimdedir. Doğu Asya/Pasifik ve Orta Doğu/Kuzey Afrika bölgelerinde ilgili yaş gruplarındaki çocukların kabaca yarısı ortaöğrenimdeyken, Latin Amerika/Karayipler bölgesinde bu oran yüzde 44, Güney Asya’da ise yüzde 40’tır.
Ortaöğretimde en duyarlı konu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 2005 yılı sonuna kadar ortadan kaldırmaktır. Araştırmaya konu olan 75 ülkeden 22’si bu hedefe ulaşma yolundayken, 21’inin de bunun için ek çaba harcaması gerekmektedir. Bu arada, 15’i Batı/Orta Afrika bölgesinde olmak üzere 25 ülke bu hedefin çok gerisindedir. Orta öğretimde kız çocuk okullaşmasının en düşük olduğu ülke, bu kademedeki her 100 erkek çocuğa 41 kız çocuğun düştüğü Yemen’dir.
Ortaöğretim düzeyinde toplumsal cinsiyet açığının en geniş olduğu bölgeler Güney Asya ile Orta Doğu/Kuzey Afrika’dır. Güney Asya’da ortaöğrenim çağındaki erkek çocukların yüzde 44’ü bu kademedeki okullara giderken, kız çocuklar için bu oran yüzde 36’dır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise aynı oranlar sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 43’tür.
Latin Amerika/Karayipler bölgesinde ise açık kızların lehinedir. Bu bölgede, ortaöğrenim çağındaki kız çocukların yüzde 47’si, erkek çocukların ise yüzde 41’i okullaşmıştır. Böylece, daha ilköğretim kademesinde ortaya çıkan bölgesel eğitim ortaöğretim kademesinde daha da pekişmektedir ve ortadaki durum erkek çocukların eğitime katılmalarını engelleyen etmenler üzerinde daha yakından durulmasını gerektirmektedir.
Ortaöğretimde, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli kazanımlar sağlanabilir. Kız çocuklar, toplumdaki yerlerini sağlamlaştıracak bilgi ve becerileri, tutum ve değerleri bu öğretim kademesinde edinerek özgüvenlerini geliştirip güçlenebilirler. Konu bu açıdan ele alındığında, normal olarak eğitime atfedilen yararların daha büyük bir bölümü ilk değil ortaöğrenimden kaynaklanmaktadır. Bu da, ilköğretim düzeyinde kazanılan başarıların ortaöğretimde pekiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
| Ortaöğretim net devamlılık oranlarıa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ülkeler veya bölgeler | Toplam | Erkek | Kız | K/Eb |
| Yemen | 56.0 | 78.2 | 32.4 | 0.41 |
| Gine | 36.8 | 48.6 | 23.8 | 0.49 |
| Fildişi Sahili | 38.0 | 48.8 | 28.5 | 0.58 |
| Mozambik | 43.1 | 54.0 | 31.7 | 0.59 |
| Benin | 47.2 | 58.6 | 35.2 | 0.60 |
| Mali | 29.2 | 36.2 | 22.4 | 0.62 |
| Nijer | 13.7 | 16.9 | 10.6 | 0.63 |
| Senegal | 29.6 | 36.2 | 23.6 | 0.65 |
| Çad | 46.0 | 56.0 | 36.6 | 0.65 |
| Irak | 50.3 | 60.1 | 40.3 | 0.67 |
| Burkina Faso | 15.3 | 18.2 | 12.4 | 0.68 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 47.3 | 56.3 | 38.4 | 0.68 |
| Kamboçya | 50.4 | 60.0 | 40.6 | 0.68 |
| Togo | 64.6 | 75.4 | 51.8 | 0.69 |
| Türkiye | 59.2 | 69.3 | 49.5 | 0.71 |
| Sierra Leone | 37.7 | 43.1 | 31.9 | 0.74 |
| Gambiya | 47.5 | 54.9 | 40.4 | 0.74 |
| Zambiya | 58.6 | 67.3 | 49.6 | 0.74 |
| Gine-Bissau | 48.7 | 55.7 | 41.6 | 0.75 |
| Nepal | 71.3 | 80.4 | 61.8 | 0.77 |
| Burundi | 35.5 | 40.0 | 31.7 | 0.79 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 64.3 | 72.0 | 56.6 | 0.79 |
| Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | 66.1 | 74.0 | 58.1 | 0.79 |
| Hindistan | 63.7 | 70.6 | 56.2 | 0.80 |
| Kamerun | 61.3 | 67.2 | 55.3 | 0.82 |
| Guatemala | 51.4 | 55.7 | 47.4 | 0.85 |
| Nijerya | 68.6 | 74.0 | 63.0 | 0.85 |
| Eritre | 73.0 | 78.5 | 67.3 | 0.86 |
| Uganda | 76.0 | 81.4 | 70.7 | 0.87 |
| Moritanya | 47.2 | 50.1 | 44.4 | 0.89 |
| Zimbabwe | 70.7 | 74.7 | 66.3 | 0.89 |
| Angola | 75.9 | 80.3 | 71.6 | 0.89 |
| Tanzanya | 40.1 | 42.4 | 38.2 | 0.90 |
| Malawi | 73.4 | 77.0 | 69.6 | 0.90 |
| Mısır | 79.6 | 83.4 | 75.4 | 0.90 |
| Tacikistan | 76.3 | 79.9 | 72.7 | 0.91 |
| Ekvator Ginesi | 79.9 | 83.3 | 76.1 | 0.91 |
| Ruanda | 39.4 | 41.0 | 37.8 | 0.92 |
| Gana | 70.5 | 73.5 | 67.3 | 0.92 |
| Gabon | 84.8 | 88.3 | 81.6 | 0.92 |
| Kenya | 80.3 | 83.1 | 77.3 | 0.93 |
| Madagaskar | 48.9 | 50.3 | 47.4 | 0.94 |
| Haiti | 78.4 | 81.0 | 75.9 | 0.94 |
| Bolivya | 82.6 | 85.3 | 80.0 | 0.94 |
| Sudan (Kuzey) | 63.2 | 64.8 | 61.5 | 0.95 |
| Peru | 87.8 | 89.9 | 85.6 | 0.95 |
| Swaziland | 70.8 | 72.1 | 69.4 | 0.96 |
| Viet Nam | 79.0 | 80.6 | 77.5 | 0.96 |
| Arnavutluk | 46.7 | 47.4 | 46.0 | 0.97 |
| Sao Tome ve Principe | 54.1 | 55.0 | 53.3 | 0.97 |
| Bangladeş | 60.0 | 60.9 | 59.1 | 0.97 |
| Bosna-Hersek | 86.7 | 88.0 | 85.3 | 0.97 |
| Komoros | 37.9 | 38.4 | 37.5 | 0.98 |
| Yemen | ||||
| Myanmar | 68.5 | 69.2 | 67.8 | 0.98 |
| Azerbaycan | 95.1 | 96.1 | 94.1 | 0.98 |
| Türkmenistan | 85.4 | 85.6 | 85.3 | 1.00 |
| Güney Afrika | 91.2 | 91.2 | 91.1 | 1.00 |
| Özbekistan | 93.8 | 93.8 | 93.7 | 1.00 |
| Endonezya | 60.7 | 60.5 | 61.0 | 1.01 |
| Dominik Cumhuriyeti | 90.8 | 90.3 | 91.3 | 1.01 |
| Kolombiya | 73.9 | 73.1 | 74.8 | 1.02 |
| Surinam | 81.1 | 80.2 | 81.9 | 1.02 |
| Kırgızistan | 86.2 | 85.4 | 87.1 | 1.02 |
| Kazakistan | 95.7 | 94.6 | 96.9 | 1.02 |
| Brezilya | 81.7 | 80.5 | 82.9 | 1.03 |
| Venezüela | 87.7 | 86.2 | 89.2 | 1.03 |
| Moldova Cumhuriyeti | 86.3 | 84.6 | 88.1 | 1.04 |
| Ermenistan | 94.3 | 92.6 | 96.1 | 1.04 |
| Guyana | 85.8 | 83.9 | 87.8 | 1.05 |
| Trinidad ve Tobago | 87.6 | 85.4 | 89.8 | 1.05 |
| Namibya | 84.0 | 81.5 | 86.3 | 1.06 |
| Filipinler | 80.9 | 76.9 | 84.9 | 1.10 |
| Nikaragua | 62.0 | 58.2 | 65.9 | 1.13 |
| Lesotho | 73.0 | 68.6 | 77.6 | 1.13 |
| Moğolistan | 76.5 | 71.6 | 80.8 | 1.13 |
Gölgelendirilmiş bölümde yer alan ülkeler, ortaöğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda olan ülkelerdir (K/E oranının 0.96 ile 1.04 arasında olduğu ülkeler).
a Ortaöğretime net devamlılık oranları hane halkı araştırmalarına dayanmaktadır (Demografi ve Sağlık Araştırmaları ile Çok Göstergeli Kümelem Araştırmaları), 1998-2003.
b Kız çocukların ortaöğretime net devamlılık oranının erkeklerin net devamlılık oranına oranı (SNAR).
Önceki sayfa
|
Sonraki sayfa
Yardımcı menü’ye atlayınız yada listeden bir seçeneği seçiniz ▼
ÇOCUKLAR İÇİN İLERLEME,
SAYI 2, 2005
Çocuklar için İlerleme, Sayı 2, Nisan 2005’i pdf formatında indirebilirsiniz. [PDF 1MB]