Resumen Oficial
El Estado Mundial de la Infancia 2002: Liderazgo

Indice de Tablas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Página principal del resumen del Estado Mundial de la Infancia 2002

Sírvase comparar con la versión impresa del informe para asegurar la exactitud.

Posición de los países según su TMM5

La lista siguiente presenta a los países en orden descendiente según las estimaciones de su tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) de 2000, un indicador fundamental para medir el bienestar de los niños. Los países aparecen en orden alfabético en las tablas que siguen.

País TMM5 País TMM5 País TMM5
Tasa Posición Tasa Posición Tasa Posición
Sierra Leona 316 1 Turkmenistán 70 64 Libia 20 129
Angola 295 2 Namibia 69 67 Mauricio 20 129
Níger 270 3 Islas Marshall 68 68 Trinidad y Tabago 20 129
Afganistán 257 4 Uzbekistán 67 69 Yugoslavia 20 129
Liberia 235 5 Argelia 65 70 Santa Lucía 19 135
Malí 233 6 Kirguistán 63 71 Sri Lanka 19 135
Somalia 225 7 Guatemala 59 72 Bahamas 18 137
Guinea-Bissau 215 8 Tuvalu 53 73 Bosnia y Herzegovina 18 137
Congo, Rep. Dem. 207 9 Perú 50 74 Seychelles 17 139
Zambia 202 10 Indonesia 48 75 Uruguay 17 139
Mozambique 200 11 República Dominicana 48 75 Bahrein 16 141
Burkina Faso 198 12 Marruecos 46 77 Bulgaria 16 141
Chad 198 12 Nicaragua 45 78 Dominica 16 141
Burundi 190 14 Turquía 45 78 Qatar 16 141
Malawi 188 15 Irán 44 80 Antigua y Barbuda 15 145
Rwanda 187 16 Vanuatu 44 80 Barbados 14 146
Nigeria 184 17 Egipto 43 82 Omán 14 146
Mauritania 183 18 Belice 41 83 Chile 12 148
República Centroafricana 180 19 Cabo Verde 40 84 Costa Rica 12 148
Guinea 175 20 China 40 84 Liechtenstein 11 150
Etiopía 174 21 El Salvador 40 84 Kuwait 10 151
Côte d’Ivoire 173 22 Filipinas 40 84 Polonia 10 151
Tanzanía 165 23 Honduras 40 84 Croacia 9 153
Guinea Ecuatorial 156 24 Viet Nam 39 89 Cuba 9 153
Benin 154 25 Brasil 38 90 Emiratos Árabes Unidos 9 153
Camerún 154 25 Jordania 34 91 Eslovaquia 9 153
Djibouti 146 27 Moldova, República de 33 92 Hungría 9 153
Swazilandia 142 28 Surinam 33 92 Malasia 9 153
Togo 142 28 Ecuador 32 94 Estados Unidos 8 159
Madagascar 139 30 Líbano 32 94 Andorra 7 160
Senegal 139 30 Albania 31 96 Brunei Darussalam 7 160
Camboya 135 32 Paraguay 31 96 Chipre 7 160
Lesotho 133 33 Armenia 30 98 Australia 6 163
Iraq 130 34 Colombia 30 98 Bélgica 6 163
Gambia 128 35 Corea, Rep. Pop. Dem. 30 98 Canadá 6 163
Uganda 127 36 México 30 98 Grecia 6 163
Haití 125 37 Nauru 30 98 Irlanda 6 163
Kenya 120 38 Arabia Saudita 29 103 Israel 6 163
Yemen 117 39 Georgia 29 103 Italia 6 163
Zimbabwe 117 39 Palau 29 103 Malta 6 163
Eritrea 114 41 Siria 29 103 Nueva Zelandia 6 163
Papua Nueva Guinea 112 42 Tailandia 29 103 Portugal 6 163
Myanmar 110 43 Túnez 28 108 Reino Unido 6 163
Pakistán 110 43 Ex Rep. Yug. de Macedonia 26 109 San Marino 6 163
Congo 108 45 Granada 26 109 Alemania 5 175
Sudán 108 45 Panamá 26 109 Austria 5 175
Azerbaiyán 105 47 Samoa 26 109 Corea, República de 5 175
Rep. Dem. Pop. Lao 105 47 Islas Salomón 25 113 Dinamarca 5 175
Ghana 102 49 Saint Kitts y Nevis 25 113 Eslovenia 5 175
Botswana 101 50 San Vicente / Granadinas 25 113 España 5 175
Bhután 100 51 Territorios palestinos ocupados 25 113 Finlandia 5 175
Nepal 100 51 Islas Cook 24 117 Francia 5 175
India 96 53 Micronesia, Estados Fed. de 24 117 Luxemburgo 5 175
Gabón 90 54 Venezuela 23 119 Mónaco 5 175
Bangladesh 82 55 Fiji 22 120 Países Bajos 5 175
Comoras 82 55 Rumania 22 120 República Checa 5 175
Bolivia 80 57 Rusia, Federación de 22 120 Islandia 4 187
Maldivas 80 57 Argentina 21 123 Japón 4 187
Mongolia 78 59 Estonia 21 123 Noruega 4 187
Kazajstán 75 60 Letonia 21 123 Singapur 4 187
Santo Tomé y Príncipe 75 60 Lituania 21 123 Suecia 4 187
Guyana 74 62 Tonga 21 123 Suiza 4 187
Tayikistán 73 63 Ucrania 21 123 Niue sin datos -
Kiribati 70 64 Belarús 20 129 Santa Sede sin datos -
Sudáfrica 70 64 Jamaica 20 129 Timor Oriental sin datos -
 
† La ex República Yugoslava de Macedonia aparece en las tablas siguientes como Ex Rep. Yug. de Macedonia.

Indice de tablas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Página del resumen