Resumen Oficial
El Estado Mundial de la Infancia 2002: Liderazgo

Indice de Tablas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Página principal del resumen del Estado Mundial de la Infancia 2002

Sírvase comparar con la versión impresa del informe para asegurar la exactitud.

Tabla 8: Ritmo de progreso

Haga click aquí para ver la introducción a la tabla 8

  Ordenación
por categoría
de la
TMM5
Tasa de mortalidad
de menores de 5 años
Tasa media anual de reducción (%) PIB per cápita Tasa
media anual
de crecimiento (%)
Tasa global de fecundidad Tasa media anual de reducción (%)
1960 1990 2000 1960-90 1990-2000 Decenio
1990-2000
1960-90 1990-2000 1960 1990 2000 1960-90 1990-2000
Afganistán 4 360 260 257 1,1 0,1 1 0,1 - 7,7 7,1 6,9 0,3 0,3
Albania 96 151 45 31 4,0 3,7 31 - 3,2 5,9 3,0 2,5 2,3 1,8
Alemania 175 40 9 5 5,0 5,9 44 - 1,2 2,4 1,4 1,3 1,8 0,7
Andorra 160 - - 7 - - - - - - - - - -
Angola 2 345 283 295 0,7 -0,4 -4 - -1,8 6,4 7,2 7,2 -0,4 0,0
Antigua y Barbuda 145 - - 15 - - - - 2,1 - - - - -
Arabia Saudita 103 250 44 29 5,8 4,2 34 2,2 -1,1 7,3 6,9 5,9 0,2 1,6
Argelia 70 280 53 65 5,5 -2,0 -23 2,4 0,1 7,4 4,6 3,1 1,6 3,9
Argentina 123 72 28 21 3,1 2,9 25 0,6 3,0 3,1 2,9 2,5 0,2 1,5
Armenia 98 48 31 30 1,5 0,3 3 - -2,6 4,5 2,4 1,3 2,1 6,1
Australia 163 24 10 6 2,9 5,1 40 2,1 2,9 3,4 1,9 1,8 1,9 0,5
Austria 175 43 9 5 5,2 5,9 44 3,2 1,6 2,7 1,5 1,3 2,0 1,4
Azerbaiyán 47 - 105 105 - 0,0 0 - -6,3 5,5 2,7 1,7 2,4 4,6
Bahamas 137 68 29 18 2,8 4,8 38 1,2 0,2 4,4 2,6 2,4 1,8 0,8
Bahrein 141 160 19 16 7,1 1,7 16 - 0,8 7,1 3,8 2,5 2,1 4,2
Bangladesh 55 248 144 82 1,8 5,6 43 0,5 3,1 7,0 4,6 3,7 1,4 2,2
Barbados 146 90 16 14 5,8 1,3 13 3,0 1,6 4,5 1,7 1,5 3,2 1,3
Belarús 129 47 21 20 2,7 0,5 5 - -1,7 2,7 1,9 1,3 1,2 3,8
Bélgica 163 35 9 6 4,5 4,1 33 2,9 1,7 2,6 1,6 1,5 1,6 0,6
Belice 83 104 49 41 2,5 1,8 16 3,2 0,9 6,6 4,5 3,2 1,3 3,4
Benin 25 300 185 154 1,6 1,8 17 0,1 1,8 7,0 6,7 5,9 0,1 1,3
Bhután 51 300 166 100 2,0 5,1 40 - 3,4 5,9 5,9 5,3 0,0 1,1
Bolivia 57 255 122 80 2,5 4,2 34 -0,1 1,6 6,7 4,9 4,2 1,0 1,5
Bosnia y Herzegovina 137 160 22 18 6,6 2,0 18 - 27,4 4,1 1,7 1,4 2,9 1,9
Botswana 50 173 58 101 3,6 -5,5 -74 8,6 2,3 6,8 5,2 4,2 0,9 2,1
Brasil 90 177 60 38 3,6 4,6 37 3,6 1,5 6,2 2,8 2,3 2,6 2,0
Brunei Darussalam 160 87 11 7 6,9 4,5 36 -1,8 -0,5 6,9 3,3 2,7 2,5 2,0
Bulgaria 141 70 16 16 4,9 0,0 0 - -1,5 2,3 1,7 1,1 1,0 4,4
Burkina Faso 12 315 210 198 1,4 0,6 6 1,1 1,6 6,7 7,3 6,9 -0,3 0,6
Burundi 14 250 190 190 0,9 0,0 0 2,0 -4,7 6,8 6,8 6,8 0,0 0,0
Cabo Verde 84 - 60 40 - 4,1 33 - 3,2 7,0 4,3 3,4 1,6 2,3
Camboya 32 - 115 135 - -1,6 -17 - 1,8 6,3 5,6 5,1 0,4 0,9
Camerún 25 255 139 154 2,0 -1,0 -11 2,5 -1,0 5,8 5,9 4,9 -0,1 1,9
Canadá 163 33 9 6 4,3 4,1 33 2,3 1,9 3,8 1,7 1,6 2,7 0,6
Chad 12 325 198 198 1,7 0,0 0 -1,2 -0,8 6,0 6,7 6,7 -0,4 0,0
Chile 148 138 20 12 6,4 5,1 40 1,2 5,2 5,3 2,6 2,4 2,4 0,8
China 84 225 49 40 5,1 2,0 18 4,8 9,2 5,7 2,2 1,8 3,2 2,0
Chipre 160 36 12 7 3,7 5,4 42 6,2 2,8 3,5 2,4 2,0 1,3 1,8
Colombia 98 122 35 30 4,2 1,5 14 2,3 1,0 6,8 3,1 2,7 2,6 1,4
Comoras 55 265 120 82 2,6 3,8 32 - -2,7 6,8 6,2 5,2 0,3 1,8
Congo 45 220 110 108 2,3 0,2 2 3,1 -2,9 5,9 6,3 6,3 -0,2 0,0
Congo, Rep. Dem. 9 302 207 207 1,3 0,0 0 -1,4 -8,1 6,0 6,7 6,7 -0,4 0,0
Corea, República de 175 127 9 5 8,8 5,9 44 6,5 4,7 6,0 1,7 1,5 4,2 1,3
Corea, Rep. Pop. Dem. 98 120 35 30 4,1 1,5 14 - - 4,4 2,4 2,1 2,0 1,3
Costa Rica 148 112 16 12 6,5 2,9 25 1,6 3,3 7,1 3,2 2,8 2,7 1,3
Côte d’Ivoire 22 290 155 173 2,1 -1,1 -12 1,0 0,5 7,2 6,3 4,9 0,4 2,5
Croacia 153 98 13 9 6,7 3,7 31 - 1,5 2,4 1,7 1,7 1,1 0,0
Cuba 153 54 13 9 4,7 3,7 31 - - 4,2 1,7 1,6 3,0 0,6
Dinamarca 175 25 9 5 3,4 5,9 44 2,1 2,0 2,6 1,6 1,7 1,6 -0,6
Djibouti 27 289 175 146 1,7 1,8 17 - -2,3 7,0 6,4 6,0 0,3 0,6
Dominica 141 - 23 16 - 3,6 30 - 1,7 - - - - -
Ecuador 94 178 57 32 3,8 5,8 44 2,9 -0,3 6,7 3,8 3,0 1,9 2,4
Egipto 82 282 104 43 3,3 8,8 59 3,5 2,6 7,1 4,2 3,2 1,8 2,7
El Salvador 84 191 60 40 3,9 4,1 33 -0,4 2,6 6,9 3,7 3,1 2,1 1,8
Emiratos Árabes Unidos 153 223 14 9 9,2 4,4 36 -5,0 -1,6 7,0 4,2 3,1 1,7 3,0
Eritrea 41 - 155 114 - 3,1 26 - 1,1 6,9 6,2 5,5 0,4 1,2
Eslovaquia 153 40 15 9 3,3 5,1 40 - 1,9 3,1 2,0 1,4 1,5 3,6
Eslovenia 175 45 9 5 5,4 5,9 44 - 2,8 2,4 1,6 1,2 1,4 2,9
España 175 57 9 5 6,2 5,9 44 3,2 2,2 2,9 1,4 1,2 2,4 1,5
Estados Unidos 159 30 10 8 3,7 2,2 20 2,2 2,2 3,5 2,0 2,0 1,9 0,0
Estonia 123 52 22 21 2,9 0,5 5 - 0,5 2,0 1,9 1,2 0,2 4,6
Etiopía 21 269 193 174 1,1 1,0 10 - 2,3 6,9 6,9 6,8 0,0 0,1
Ex Rep. Yug. de Macedonia 109 177 41 26 4,9 4,6 37 - -0,9 4,2 2,0 1,7 2,5 1,6
Fiji 120 97 31 22 3,8 3,4 29 1,9 0,7 6,4 3,5 3,1 2,0 1,2
Filipinas 84 110 66 40 1,7 5,0 39 1,5 1,0 7,0 4,4 3,4 1,5 2,6
Finlandia 175 28 7 5 4,6 3,4 29 3,4 2,4 2,7 1,8 1,7 1,4 0,6
Francia 175 34 9 5 4,4 5,9 44 2,9 1,3 2,8 1,8 1,8 1,5 0,0
Gabón 54 - 90 90 - 0,0 0 3,1 0,3 4,1 5,1 5,4 -0,7 -0,6
Gambia 35 364 154 128 2,9 1,8 17 1,1 -0,3 6,4 5,9 5,0 0,3 1,7
Georgia 103 70 29 29 2,9 0,0 0 - 5,4 3,0 2,1 1,5 1,2 3,4
Ghana 49 215 126 102 1,8 2,1 19 -1,2 1,7 6,9 5,7 4,4 0,6 2,6
Granada 109 - 37 26 - 3,5 30 - 2,3 - - - - -
Grecia 163 64 11 6 5,9 6,1 45 3,8 2,0 2,3 1,5 1,3 1,4 1,4
Guatemala 72 202 82 59 3,0 3,3 28 1,4 1,4 6,9 5,6 4,7 0,7 1,8
Guinea 20 380 240 175 1,5 3,2 27 - 1,7 7,0 6,6 6,1 0,2 0,8
Guinea-Bissau 8 - 253 215 - 1,6 15 -0,5 -2,0 5,8 6,0 6,0 -0,1 0,0
Guinea Ecuatorial 24 316 206 156 1,4 2,8 24 - 17,2 5,5 5,9 5,9 -0,2 0,0
Guyana 62 126 90 74 1,1 2,0 18 -0,3 4,7 6,5 2,7 2,4 2,9 1,2
Haití 37 253 150 125 1,7 1,8 17 0,1 -2,7 6,3 5,4 4,2 0,5 2,5
Honduras 84 204 61 40 4,0 4,2 34 1,1 0,3 7,5 5,2 4,0 1,2 2,6
Hungría 153 57 16 9 4,2 5,8 44 3,9 1,9 2,0 1,8 1,3 0,4 3,3
India 53 242 123 96 2,3 2,5 22 1,6 4,2 5,9 3,9 3,2 1,4 2,0
Indonesia 75 216 91 48 2,9 6,4 47 4,3 2,5 5,6 3,3 2,5 1,8 2,8
Irán 80 281 72 44 4,5 4,9 39 -3,5 1,9 7,0 5,0 3,0 1,1 5,1
Iraq 34 171 50 130 4,1 -9,6 -160 -1,1 - 7,2 6,0 5,1 0,6 1,6
Irlanda 163 36 9 6 4,6 4,1 33 3,1 6,5 3,9 2,2 2,0 1,9 1,0
Islandia 187 22 5 4 4,9 2,2 20 3,6 2,0 4,0 2,2 2,0 2,0 1,0
Islas Cook 117 - 32 24 - 2,9 25 - - - - - - -
Islas Marshall 68 - 92 68 - 3,0 26 - - - - - - -
Islas Salomón 113 185 36 25 5,5 3,6 31 2,4 -0,9 6,4 5,9 5,5 0,3 0,7
Israel 163 39 12 6 3,9 6,9 50 3,1 2,2 3,9 3,0 2,8 0,9 0,7
Italia 163 50 10 6 5,4 5,1 40 3,2 1,3 2,5 1,3 1,2 2,2 0,8
Jamaica 129 74 20 20 4,4 0,0 0 0,1 -0,7 5,4 2,9 2,5 2,1 1,5
Japón 187 40 6 4 6,3 4,1 33 4,8 1,0 2,1 1,6 1,4 0,9 1,3
Jordania 91 139 43 34 3,9 2,3 21 2,5 1,0 7,7 5,8 4,5 0,9 2,5
Kazajstán 60 - 67 75 - -1,1 -12 - -3,7 4,5 2,8 2,1 1,6 2,9
Kenya 38 205 97 120 2,5 -2,1 -24 2,3 -0,4 8,0 6,1 4,4 0,9 3,3
Kirguistán 71 180 83 63 2,6 2,8 24 - -5,1 5,1 3,7 2,6 1,1 3,5
Kiribati 64 - 88 70 - 2,3 20 -5,5 0,5 - - - - -
Kuwait 151 128 16 10 6,9 4,7 38 -6,2 - 7,3 3,6 2,8 2,4 2,5
Lesotho 33 203 148 133 1,1 1,1 10 3,1 1,9 5,9 5,2 4,7 0,4 1,0
Letonia 123 44 20 21 2,6 -0,5 -5 4,1 -2,4 2,0 1,9 1,1 0,2 5,5
Líbano 94 85 37 32 2,8 1,5 14 - 4,1 6,3 3,2 2,3 2,3 3,3
Liberia 5 288 235 235 0,7 0,0 0 -0,6 - 6,6 6,8 6,8 -0,1 0,0
Libia 129 270 42 20 6,2 7,4 52 0,2 - 7,1 4,9 3,6 1,2 3,1
Liechtenstein 150 - - 11 - - - - - - - - - -
Lituania 123 70 21 21 4,0 0,0 0 - -3,0 2,6 2,0 1,3 0,9 4,3
Luxemburgo 175 41 9 5 5,1 5,9 44 2,6 4,0 2,3 1,6 1,8 1,2 -1,2
Madagascar 30 186 168 139 0,3 1,9 17 -1,3 -0,9 6,9 6,3 5,9 0,3 0,7
Malasia 153 105 21 9 5,4 8,5 57 4,1 4,4 6,8 3,8 3,1 1,9 2,0
Malawi 15 361 241 188 1,3 2,5 22 1,5 1,1 6,9 7,3 6,6 -0,2 1,0
Maldivas 57 300 115 80 3,2 3,6 30 - 4,9 7,0 6,4 5,6 0,3 1,3
Malí 6 517 254 233 2,4 0,9 8 0,1 1,3 7,1 7,0 7,0 0,0 0,0
Malta 163 42 14 6 3,7 8,5 57 7,1 4,1 3,4 2,0 1,9 1,8 0,5
Marruecos 77 211 85 46 3,0 6,1 46 2,3 0,4 7,2 4,3 3,2 1,7 3,0
Mauricio 129 92 25 20 4,3 2,2 20 2,9 4,0 5,9 2,3 2,0 3,1 1,4
Mauritania 18 310 183 183 1,8 0,0 0 0,8 1,4 6,5 6,2 6,0 0,2 0,3
México 98 134 46 30 3,6 4,3 35 2,4 1,4 6,9 3,4 2,7 2,4 2,3
Micronesia, Estados Fed. de 117 - 31 24 - 2,6 23 - -0,9 - - - - -
Moldova, República de 92 88 37 33 2,9 1,1 11 - -9,5 3,3 2,4 1,5 1,1 4,7
Mónaco 175 - - 5 - - - - - - - - - -
Mongolia 59 - 107 78 - 3,2 27 - -0,3 6,0 4,1 2,5 1,3 4,9
Mozambique 11 313 235 200 1,0 1,6 15 - 4,0 6,4 6,5 6,1 -0,1 0,6
Myanmar 43 252 130 110 2,2 1,7 15 1,4 5,1 6,0 4,0 3,1 1,4 2,5
Namibia 67 206 84 69 3,0 2,0 18 - 1,5 6,0 6,1 5,1 -0,1 1,8
Nauru 98 - - 30 - - - - - - - - - -
Nepal 51 315 145 100 2,6 3,7 31 0,5 2,3 6,0 5,2 4,7 0,5 1,0
Nicaragua 78 193 66 45 3,6 3,8 32 -1,5 0,7 7,3 5,0 4,1 1,3 2,0
Níger 3 354 320 270 0,3 1,7 16 -2,2 -0,9 7,9 8,1 8,0 -0,1 0,1
Nigeria 17 207 190 184 0,3 0,3 3 0,4 -0,5 6,9 6,6 5,7 0,1 1,5
Niue - - - - - - - - - - - - - -
Noruega 187 23 9 4 3,1 8,1 56 3,4 3,0 2,9 1,9 1,8 1,4 0,5
Nueva Zelandia 163 26 11 6 2,9 6,1 45 - 1,8 4,1 2,1 2,0 2,2 0,5
Omán 146 280 30 14 7,4 7,6 53 7,6 0,3 7,2 7,0 5,7 0,1 2,1
Países Bajos 175 22 8 5 3,4 4,7 38 2,4 2,2 3,2 1,6 1,5 2,3 0,6
Pakistán 43 227 128 110 1,9 1,5 14 2,9 1,2 6,3 6,0 5,3 0,2 1,2
Palau 103 - 34 29 - 1,6 15 - - - - - - -
Panamá 109 88 34 26 3,2 2,7 24 1,8 2,3 5,9 3,1 2,5 2,1 2,2
Papua Nueva Guinea 42 204 112 112 2,0 0,0 0 1,1 1,7 6,3 5,2 4,5 0,6 1,4
Paraguay 96 90 37 31 3,0 1,8 16 3,0 -0,5 6,6 4,8 4,0 1,1 1,8
Perú 74 234 75 50 3,8 4,1 33 0,4 2,9 6,9 3,7 2,8 2,1 2,8
Polonia 151 70 19 10 4,3 6,4 47 - 4,5 3,0 2,1 1,4 1,2 4,1
Portugal 163 112 15 6 6,7 9,2 60 4,0 2,4 3,1 1,6 1,5 2,2 0,6
Qatar 141 140 25 16 5,7 4,5 36 - - 7,0 4,4 3,5 1,5 2,3
Reino Unido 163 27 9 6 3,7 4,1 33 2,1 2,1 2,7 1,8 1,7 1,4 0,6
República Centroafricana 19 327 180 180 2,0 0,0 0 -0,6 0,1 5,7 5,7 5,1 0,0 1,1
República Checa 175 25 11 5 2,7 7,9 55 - 0,9 2,3 1,8 1,2 0,8 4,1
Rep. Dem. Pop. Lao 47 235 163 105 1,2 4,4 36 - 3,8 6,2 6,1 5,1 0,1 1,8
República Dominicana 75 149 65 48 2,8 3,0 26 3,1 4,2 7,4 3,4 2,8 2,6 1,9
Rumania 120 82 32 22 3,1 3,7 31 2,0 -0,4 2,3 1,9 1,3 0,6 3,8
Rusia, Federación de 120 64 26 22 3,0 1,7 15 3,8 -4,6 2,7 1,8 1,2 1,4 4,1
Rwanda 16 206 178 187 0,5 -0,5 -5 1,1 -2,1 7,6 6,9 6,0 0,3 1,4
Saint Kitts y Nevis 113 - 36 25 - 3,6 31 3,7 4,8 - - - - -
Samoa 109 210 42 26 5,4 4,8 38 - 2,0 7,3 4,8 4,4 1,4 0,9
San Marino 163 - - 6 - - - - - - - - - -
San Vicente / Granadinas 113 - 26 25 - 0,4 4 - 2,5 - - - - -
Santa Lucía 135 - 24 19 - 2,3 21 - 1,2 6,9 3,4 2,6 2,4 2,7
Santa Sede - - - - - - - - - - - - - -
Santo Tomé y Príncipe 60 - 90 75 - 1,8 17 - -0,8 - - - - -
Senegal 30 300 148 139 2,4 0,6 6 -0,6 0,9 7,0 6,3 5,4 0,4 1,5
Seychelles 139 - 21 17 - 2,1 19 3,1 1,1 - - - - -
Sierra Leona 1 390 323 316 0,6 0,2 2 0,6 -6,8 6,3 6,5 6,5 -0,1 0,0
Singapur 187 40 8 4 5,4 6,9 50 6,9 4,7 5,5 1,8 1,6 3,7 1,2
Siria 103 201 44 29 5,1 4,2 34 2,9 2,6 7,3 5,7 3,9 0,8 3,8
Somalia 7 - 225 225 - 0,0 0 -1,0 - 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0
Sri Lanka 135 133 23 19 5,8 1,9 17 2,7 3,9 5,8 2,6 2,1 2,7 2,1
Sudáfrica 64 130 60 70 2,6 -1,5 -17 1,3 0,0 6,5 3,6 3,0 2,0 1,8
Sudán 45 208 123 108 1,8 1,3 12 -0,1 5,9 6,7 5,5 4,7 0,7 1,6
Suecia 187 20 6 4 4,0 4,1 33 2,2 1,4 2,3 2,0 1,4 0,5 3,6
Suiza 187 27 8 4 4,1 6,9 50 1,6 0,1 2,4 1,5 1,5 1,6 0,0
Surinam 92 98 44 33 2,7 2,9 25 -0,6 3,3 6,6 2,7 2,2 3,0 2,0
Swazilandia 28 225 110 142 2,4 -2,6 -29 2,1 0,2 6,5 5,6 4,6 0,5 2,0
Tailandia 103 148 40 29 4,4 3,2 28 4,6 3,3 6,4 2,3 2,1 3,4 0,9
Tanzanía 23 241 163 165 1,3 -0,1 -1 - 0,2 6,8 6,2 5,3 0,3 1,6
Tayikistán 63 140 78 73 1,9 0,7 6 - -3,3 6,3 4,9 3,3 0,8 4,0
Territorios palestinos ocupados 113 - 40 25 - 4,7 38 - -0,8 7,7 6,5 5,8 0,6 1,1
Timor Oriental - - - - - - - - - 6,4 5,0 4,2 0,8 1,7
Togo 28 267 152 142 1,9 0,7 7 1,1 -0,3 7,1 6,3 5,6 0,4 1,2
Tonga 123 - 27 21 - 2,5 22 - 2,2 - - - - -
Trinidad y Tabago 129 73 24 20 3,7 1,8 17 3,1 2,4 5,2 2,5 1,6 2,4 4,5
Túnez 108 254 52 28 5,3 6,2 46 3,3 3,0 7,2 3,6 2,2 2,3 4,9
Turkmenistán 64 150 76 70 2,3 0,8 8 - -7,4 6,4 4,3 3,4 1,3 2,3
Turquía 78 219 78 45 3,4 5,5 42 2,0 2,1 6,4 3,4 2,5 2,1 3,1
Tuvalu 73 - 56 53 - 0,6 5 - - - - - - -
Ucrania 123 53 22 21 2,9 0,5 5 - -8,9 2,5 1,8 1,2 1,1 4,1
Uganda 36 224 165 127 1,0 2,6 23 - 3,9 6,9 7,1 7,1 -0,1 0,0
Uruguay 139 56 24 17 2,8 3,4 29 0,9 2,6 2,9 2,5 2,4 0,5 0,4
Uzbekistán 69 - 62 67 - -0,8 -8 - -2,4 6,7 4,0 2,6 1,7 4,3
Vanuatu 80 225 70 44 3,9 4,6 37 - -0,9 7,2 4,9 4,5 1,3 0,9
Venezuela 119 75 27 23 3,4 1,6 15 -0,5 -0,6 6,6 3,5 2,9 2,1 1,9
Viet Nam 89 219 50 39 4,9 2,5 22 - 6,1 6,9 3,7 2,4 2,1 4,3
Yemen 39 340 142 117 2,9 1,9 18 - 0,0 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0
Yugoslavia 129 120 30 20 4,6 4,1 33 - - 2,7 2,1 1,7 0,8 2,1
Zambia 10 213 192 202 0,3 -0,5 -5 -1,2 -2,1 6,6 6,4 5,9 0,1 0,8
Zimbabwe 39 159 80 117 2,3 -3,8 -46 1,4 0,3 7,2 5,8 4,8 0,7 1,9
 

Resúmenes regionales

África al sur del Sahara   254 181 175 1,1 0,3 3 1,2 0,3 6,8 6,3 5,7 0,2 1,0
África septentrional y Oriente Medio   250 80 64 3,8 2,2 20 0,9 1,7 7,1 5,0 3,8 1,2 2,8
Asia meridional   244 128 100 2,1 2,4 22 1,7 3,7 6,1 4,2 3,5 1,2 1,8
Asia Oriental y Pacífico   212 58 44 4,3 2,7 24 5,1 6,2 5,8 2,5 2,1 2,8 2,1
América Latina y el Caribe   153 53 37 3,5 3,7 31 2,4 1,8 6,0 3,2 2,7 2,1 1,8
ECE/CEI y Estados Bálticos   103 45 37 2,8 1,8 17 3,4 -0,9 3,2 2,3 1,6 1,1 3,4
Países industrializados   37 9 6 4,7 3,8 32 3,1 1,7 2,8 1,7 1,7 1,7 0,4
Países en desarrollo   223 103 91 2,6 1,2 11 2,9 3,6 6,1 3,6 3,1 1,7 1,7
Países menos adelantados   279 181 161 1,4 1,2 11 0,0 1,6 6,7 5,9 5,4 0,4 0,9
Mundo   198 93 83 2,5 1,1 10 3,1 2,0 5,0 3,2 2,8 1,5 1,5
Los países de cada región se encuentran en la lista que aparece aquí.
Definiciones de los indicadores Fuentes estadísticas principales
Tasa de mortalidad de menores de 5 años – Probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta la edad de 5 años, expresada por cada 1.000 nacidos vivos. Mortalidad de menores de 5 años – UNICEF, División de Población de las Naciones Unidas y División de Estadística de las Naciones Unidas.
Reducción, decenio 1990-2000 – Porcentaje de reducción de la tasa de mortalidad de menores de 5 años (TMM5) entre 1990-2000. En la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en Nueva York en septiembre de 1990, se estableció como meta la reducción en un tercio de la TMM5 entre 1990 y 2000. Por ende, la meta ha sido alcanzada por cualquier país que en esta columna tenga un valor de 33 o más. Un valor negativo significa un aumento de la TMM5 entre 1990 y 2000. PIB per cápita – Banco Mundial.
Fecundidad – División de Población de las Naciones Unidas.
PIB per cápita – El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma del valor agregado por todos los productores residentes, más cualquier impuesto a los productos (menos subsidios) que no haya sido incluido en la valoración del resultado. El PIB per cápita, convertido en dólares de los Estados Unidos utilizando el método del Atlas del Banco Mundial, es el producto interno bruto dividido por la población a mediados del año. El crecimiento se calcula sobre la base de los datos del PIB a precios constantes, en moneda local.
Tasa global de fecundidad – Número de nacimientos por mujer si vive hasta el final de su período de procreación y todos los años da a luz de acuerdo con las tasas de fecundidad prevalecientes para cada grupo de edad.
 
Notas - Datos no disponibles.

Haga click aquí para ver la introducción a la tabla 8

Indice de tablas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Página del resumen