Tablas estadísticas
Tabla 6: Indicadores económicos
| |
PNB per cápita dólares |
Tasa media anual de crecimiento PNB per cápita (%) |
Tasa anual de inflación (%) |
% de la población que vive con menos de un dólar diario |
% Gasto gobierno central asignado a (1992-1998*) |
Flujos de AOD en millones de dólares 1997 |
Flujos de AOD en % PNB país receptor |
Servicio de la deuda en % exportación bienes y servicios |
| |
Ordenación por categoría de la TMM5 |
1997 |
1965-80* |
1990-97* |
1990-97* |
1990-96* |
salud |
educación |
defensa |
1997 |
1997 |
1970 |
1997 |
| |
|
| Afganistán | 4 | 250x | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 279 | 5 | - | - |
| Albania | 90 | 760 | - | 2,2 | 58 | - | 6 | 2 | 7 | 155 | 7 | - | 5 |
| Alemania | 175 | 28280 | 3,0x | 0,7 | 3 | - | 17x | 1x | 7x | - | - | - | - |
| Andorra | 165 | d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 2 | 260 | - | -10,0 | 1091 | - | 6x | 15 | 34x | 436 | 14 | - | 15 |
| Antigua y Barbuda | 133 | 7380 | - | 1,8 | 3 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2x |
| Arabia Saudita | 113 | 7150 | 4,0x | -2,5 | 2 | - | 6x | 14x | 36x | 15 | 0 | - | 1x |
| Argelia | 88 | 1500 | 4,2 | -1,6 | 24 | 2 | - | - | - | 248 | 1 | 3 | 24 |
| Argentina | 126 | 8950 | 1,7 | 4,2 | 12 | - | 3 | 6 | 5 | 222 | 0 | 22 | 54 |
| Armenia | 104 | 560 | - | -10,7 | 483 | - | - | - | - | 168 | 8 | - | 5 |
| Australia | 175 | 20650 | 2,2 | 2,4 | 2 | - | 14 | 8 | 7 | - | - | - | - |
| Austria | 175 | 27920 | 4,0 | 1,1 | 3 | - | 13 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Azerbaiyán | 80 | 510 | - | -16,0 | 448 | - | - | - | - | 182 | 5 | - | 6 |
| Bélgica | 165 | 26730 | 3,6 | 1,3 | 3 | - | 2x | 12x | 5x | - | - | - | - |
| Bahamas | 130 | 11830x | - | -2,0 | 3 | - | 15 | 19 | 3 | 4x | 0x | - | - |
| Bahrein | 133 | 8640x | - | 2,6 | 1 | - | 10 | 14 | 18 | 84 | 2 | - | 2x |
| Bangladesh | 48 | 360 | -0,3 | 3,3 | 4 | - | 5x | 11x | 10x | 1009 | 2 | 0 | 9 |
| Barbados | 146 | 6590x | - | -0,9 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | 5x |
| Belarús | 110 | 2150 | - | -5,6 | 561 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 2 |
| Belice | 83 | 2670 | - | 0,3 | 4 | - | 8 | 20 | 5 | 14 | 2 | - | 8 |
| Benin | 22 | 380 | -0,3 | 1,7 | 11 | - | 6x | 31x | 17x | 225 | 10 | 2 | 8 |
| Bhután | 41 | 430 | - | 2,0 | 10 | - | 10 | 11 | - | 70 | 8 | - | 5 |
| Bolivia | 57 | 970 | 1,7 | 2,0 | 10 | 7x | 3 | 19 | 8 | 717 | 9 | 11 | 29 |
| Bosnia y Herzegovina | 137 | a | - | - | - | - | - | - | - | 863 | - | - | 0x |
| Botswana | 77 | 3310 | 9,9 | 1,3 | 10 | 33x | 5 | 26 | 8 | 125 | 2 | 1 | 5x |
| Brasil | 85 | 4790 | 6,3 | 1,9 | 476 | 24 | 6 | 4 | 3 | 487 | 0 | 12 | 55 |
| Brunei Darussalam | 156 | 25160x | - | -2,1 | 2 | - | - | - | - | 4x | 0x | - | - |
| Bulgaria | 144 | 1170 | - | -2,0 | 110 | 3 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | 12 |
| Burkina Faso | 22 | 250 | 1,7 | 0,8 | 7 | - | 7 | 17 | 14 | 370 | 13 | 4 | 11 |
| Burundi | 17 | 140 | 2,4 | -5,9 | 11 | - | 3 | 14 | 26 | 119 | 13 | 4 | 21 |
| Côte d'Ivoire | 28 | 710 | 2,8 | 0,9 | 9 | 18x | 4x | 21x | 4x | 444 | 4 | 7 | 25 |
| Cabo Verde | 65 | 1090 | - | 1,0 | 5 | - | - | - | - | 110 | 25 | - | 5 |
| Camboya | 24 | 300 | - | 2,7 | 38 | - | - | - | - | 372 | 12 | - | 1 |
| Camerún | 27 | 620 | 2,4 | -3,3 | 6 | - | 4 | 15 | 12 | 501 | 6 | 3 | 18 |
| Canadá | 165 | 19640 | 3,3 | 0,8 | 1 | - | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Chad | 13 | 230 | -1,9 | 1,0 | 7 | - | 8x | 8x | - | 225 | 13 | 4 | 8 |
| Chile | 148 | 4820 | 0,0 | 6,4 | 10 | 15 | 12 | 16 | 8 | 136 | 0 | 19 | 18 |
| China | 79 | 860 | 4,1 | 10,0 | 11 | 22 | 0 | 2 | 13 | 2040 | 0 | 0x | 8 |
| Chipre | 156 | 10260x | - | 2,6 | 4 | - | 6 | 12 | 4 | 30x | 0x | - | - |
| Colombia | 104 | 2180 | 3,7 | 2,6 | 22 | 7 | 5 | 19 | 9 | 274 | 0 | 12 | 25 |
| Comoras | 53 | 400 | - | -3,1 | 4 | - | - | - | - | 28 | 11 | - | 3 |
| Congo, Rep. Dem. | 9 | 110 | -1,3 | -9,6 | 2013 | - | 1 | 1 | 4 | 168 | 3 | 5 | 0 |
| Congo | 47 | 670 | 2,7 | -2,9 | 9 | - | - | - | - | 268 | 14 | 11 | 5 |
| Corea, Rep. de | 175 | 10550 | 7,3 | 6,0 | 5 | - | 1 | 21 | 17 | -160 | 0 | 20 | 7 |
| Corea, Rep. Pop. Dem. | 104 | 970x | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 1 | - | - |
| Costa Rica | 145 | 2680 | 3,3 | 2,3 | 18 | 19x | 22 | 17 | - | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Croacia | 156 | 4060 | - | 2,7 | 218 | - | 14 | 7 | 12 | 44 | 0 | - | 12 |
| Cuba | 160 | 1170x | - | - | - | - | 23x | 10x | - | 67 | 1 | - | - |
| Dinamarca | 175 | 34890 | 2,2 | 2,5 | 2 | - | 1 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| Djibouti | 26 | b | - | - | 5 | - | - | - | - | 87 | - | - | 3 |
| Dominica | 133 | 3040 | - | 0,7 | 4 | - | - | - | - | 14 | 6 | - | 7 |
| Ecuador | 89 | 1570 | 5,4 | 0,9 | 33 | 30 | 11x | 18x | 13x | 172 | 1 | 9 | 29 |
| Egipto | 68 | 1200 | 2,8 | 2,8 | 11 | 8 | 3 | 14 | 9 | 1947 | 2 | 26 | 8 |
| El Salvador | 97 | 1810 | 1,5 | 3,5 | 10 | - | 10 | 20 | 7 | 294 | 3 | 4 | 6 |
| Emiratos Árabes Unidos | 153 | 18240x | - | -3,8 | - | - | 7 | 17 | 37 | 8x | 0x | - | - |
| Eritrea | 45 | 230 | - | 2,9 | 13 | - | - | - | - | 123 | 15 | - | 0 |
| ERYD Macedonia | 110 | 1100 | - | -2,1 | 61 | - | - | - | - | 149 | 7 | - | 8 |
| Eslovaquia | 153 | 3680 | - | 0,3 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Eslovenia | 175 | 9840 | - | 4,2 | 32 | 2 | - | - | - | 97 | 0 | - | 9x |
| España | 165 | 14490 | 4,1 | 1,3 | 5 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Estados Fed. de Micronesia | 117 | 1920 | - | -1,8 | 3 | - | - | - | - | 96 | 44 | - | - |
| Estados Unidos | 160 | 29080 | 1,8 | 1,7 | 2 | - | 20 | 2 | 16 | - | - | - | - |
| Estonia | 126 | 3360 | - | -2,8 | 92 | 6 | 16 | 10 | 5 | - | - | - | 1 |
| Etiopía | 18 | 110 | 0,4 | 2,2 | 9 | 46x | 5 | 14 | 9 | 637 | 10 | 11 | 9 |
| Fed. de Rusia | 115 | 2680 | - | -7,9 | 299 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | - | - | 5 |
| Fiji | 120 | 2460 | - | 0,4 | 4 | - | 9 | 18 | 6 | 44 | 2 | - | 3 |
| Filipinas | 81 | 1200 | 3,2 | 1,6 | 9 | 27 | 3 | 20 | 8 | 689 | 1 | 8 | 8 |
| Finlandia | 175 | 24790 | 3,6 | 0,9 | 2 | - | 3 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| Francia | 175 | 26300 | 3,7 | 1,0 | 2 | - | 16x | 7x | 6x | - | - | - | - |
| Gabón | 30 | 4120 | 5,6 | -0,1 | 9 | - | - | - | - | 40 | 1 | 6 | 12 |
| Gambia | 59 | 340 | - | -0,6 | 5 | - | 7x | 12x | 4x | 40 | 10 | 1 | 8 |
| Georgia | 120 | 860 | - | -14,9 | 1033 | - | 4 | 6 | 10 | 246 | 6 | - | 5 |
| Ghana | 49 | 390 | -0,8 | 1,4 | 29 | - | 7 | 22 | 5 | 493 | 7 | 5 | 18 |
| Granada | 109 | 3140 | - | 1,3 | 3 | - | 10 | 17 | - | 8 | 3 | - | 5x |
| Grecia | 162 | 11640 | 4,8 | 1,0 | 12 | - | 7 | 10 | 7 | - | - | 9 | 17x |
| Guatemala | 74 | 1580 | 3,0 | 1,5 | 12 | 53x | 11 | 17 | 11 | 302 | 2 | 7 | 8 |
| Guinea Ecuatorial | 20 | 1060 | - | 12,1 | 15 | - | - | - | - | 24 | 5 | - | 0 |
| Guinea | 14 | 550 | 1,3 | 2,7 | 6 | 26 | 3x | 11x | 29x | 382 | 9 | - | 19 |
| Guinea-Bissau | 11 | 230 | -2,7 | 1,0 | 45 | 88 | 1x | 3x | 4x | 125 | 47 | - | 14 |
| Guyana | 60 | 800 | - | 12,9 | 27 | - | - | - | - | 272 | 40 | - | 14 |
| Haití | 36 | 380 | 0,9 | -4,4 | 25 | - | - | - | - | 332 | 11 | 5 | 13 |
| Honduras | 81 | 740 | 1,1 | 1,0 | 20 | 47 | 10x | 19x | 7x | 308 | 7 | 3 | 20 |
| Hungría | 149 | 4510 | 5,1 | 0,2 | 23 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 29 |
| India | 49 | 370 | 1,5 | 4,3 | 9 | 47 | 2 | 2 | 15 | 1678 | 0 | 21 | 19 |
| Indonesia | 71 | 1110 | 5,2 | 5,9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 832 | 0 | 7 | 28 |
| Irán | 100 | 1780 | 2,9 | 1,9 | 33 | - | 6 | 15 | 8 | 196 | 0 | - | 31 |
| Iraq | 37 | b | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - | - |
| Irlanda | 162 | 17790 | 2,8 | 5,6 | 2 | - | 15 | 13 | 3 | - | - | - | - |
| Islandia | 175 | 26470x | - | 0,4 | 3 | - | 23 | 13 | - | - | - | - | - |
| Islas Cook | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 16x | - | - |
| Islas Marshall | 52 | 1610 | - | -4,0x | 7 | - | - | - | - | 63 | 65 | - | - |
| Islas Salomón | 113 | 870 | - | 1,0 | 10 | - | - | - | - | 42 | 12 | - | 2 |
| Israel | 165 | 16180 | 3,7 | 2,6 | 11 | - | 14 | 14 | 18 | 2217x | 2x | 3 | - |
| Italia | 165 | 20170 | 3,2 | 1,0 | 5 | - | 11x | 8x | 4x | - | - | - | - |
| Jamaica | 149 | 1550 | -0,1 | 0,8 | 33 | 4 | 7x | 11x | 8x | 71 | 2 | 3 | 14 |
| Japón | 189 | 38160 | 5,1 | 1,4 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Jordania | 93 | 1520 | 5,8x | 2,8 | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 462 | 5 | 4 | 10 |
| Kazakstán | 83 | 1350 | - | -7,4 | 440 | 2 | - | - | - | 131 | 1 | - | 6 |
| Kenya | 40 | 340 | 3,1 | -0,3 | 16 | 50 | 6 | 20 | 6 | 457 | 5 | 6 | 18 |
| Kirguistán | 69 | 480 | - | -9,7 | 199 | 19 | - | - | - | 240 | 11 | - | 4 |
| Kiribati | 62 | 910 | - | -0,6 | 7 | - | - | - | - | 16 | 22 | - | - |
| Kuwait | 147 | 20190x | 0,6x | 17,5 | -1x | - | 8 | 11 | 23 | 6x | 0x | - | - |
| Líbano | 94 | 3350 | - | 4,9 | 28 | - | 2 | 6 | 10 | 239 | 2 | - | 13 |
| Lesotho | 33 | 680 | 6,8 | 2,5 | 8 | 49x | 13 | 21 | 6 | 93 | 7 | 1 | 6 |
| Letonia | 126 | 2430 | - | -7,3 | 88 | 2 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | 3 |
| Liberia | 6 | 490x | 0,5 | - | - | - | 5x | 11x | 9x | 95 | 7 | 8 | 3x |
| Libia | 117 | 5540x | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - |
| Liechtenstein | 149 | d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituania | 120 | 2260 | - | -7,1 | 140 | 2 | 14 | 7 | 3 | - | - | - | 5 |
| Luxemburgo | 175 | 44690x | - | 0,2 | 2 | - | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| México | 97 | 3700 | 3,6 | 0,2 | 19 | 15 | 3 | 25 | 4 | 108 | 0 | 24 | 28 |
| Mónaco | 175 | d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madagascar | 25 | 250 | -0,4 | -1,6 | 24 | 72 | 7 | 9 | 5 | 838 | 22 | 32 | 25 |
| Malí | 5 | 260 | 2,1x | 0,3 | 10 | - | 2x | 9x | 8x | 455 | 16 | 1 | 9 |
| Malasia | 153 | 4530 | 4,7 | 5,8 | 5 | 4 | 6 | 23 | 11 | -241 | 0 | 4 | 6 |
| Malawi | 7 | 210 | 3,2 | 0,8 | 34 | - | 7x | 12x | 5x | 350 | 16 | 8 | 9 |
| Maldivas | 56 | 1180 | - | 4,3 | 9 | - | 11 | 17 | 18 | 26 | 8 | - | 7 |
| Malta | 162 | 9330 | - | 3,0 | 4 | - | 9 | 11 | 2 | 22 | 1 | - | 1 |
| Marruecos | 67 | 1260 | 2,7 | 0,2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 462 | 1 | 8 | 27 |
| Mauricio | 120 | 3870 | 3,7 | 3,7 | 6 | - | 8 | 18 | 1 | 42 | 1 | 3 | 10 |
| Mauritania | 16 | 440 | -0,1 | 1,5 | 6 | 31x | 4x | 23x | - | 250 | 22 | 3 | 22 |
| Moldova, Rep. de | 94 | 460 | - | -10,8 | 223 | 7 | - | - | - | 63 | 3 | - | 8 |
| Mongolia | 28 | 390 | - | -1,4 | 89 | - | 4x | 7x | 12x | 248 | 25 | - | 11 |
| Mozambique | 10 | 140 | - | 2,6 | 46 | - | 5x | 10x | 35x | 963 | 36 | - | 15 |
| Myanmar | 44 | 220x | 1,6 | 3,9x | 24 | - | 4 | 12 | 36 | 45 | 0 | 18 | 8 |
| Níger | 3 | 200 | -2,5 | -1,9 | 7 | 62 | - | - | - | 341 | 17 | 4 | 14 |
| Namibia | 62 | 2110 | - | 1,1 | 9 | - | 10x | 22x | 7x | 166 | 5 | - | - |
| Nauru | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Nepal | 51 | 220 | - | 2,2 | 10 | 50 | 7 | 14 | 5 | 414 | 8 | 3 | 6 |
| Nicaragua | 77 | 410 | -0,7 | 1,6 | 68 | 44 | 13 | 15 | 6 | 421 | 21 | 11 | 30 |
| Nigeria | 15 | 280 | 4,2 | 0,7 | 43 | 31 | 1x | 3x | 3x | 202 | 1 | 4 | 8 |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Noruega | 189 | 36100 | 3,6 | 3,8 | 2 | - | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Nueva Zelandia | 165 | 15830 | 1,7 | 1,2 | 2 | - | 16 | 16 | 3 | - | - | - | - |
| Omán | 140 | 4940x | 9,0 | -0,4 | -3 | - | 7 | 15 | 36 | 20 | 0 | - | 5 |
| Países Bajos | 175 | 25830 | 2,7 | 1,9 | 2 | - | 15 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| Pakistán | 33 | 500 | 1,8 | 2,0 | 11 | 12 | 1x | 2x | 31x | 597 | 1 | 22 | 30 |
| Palau | 97 | c | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| Panamá | 133 | 3080 | 2,8 | 3,0 | 3 | 26x | 21 | 17 | 4 | 124 | 1 | 8 | 16 |
| Papua Nueva Guinea | 45 | 930 | - | 2,5 | 7 | - | 9 | 18 | 3 | 349 | 8 | 1 | 15 |
| Paraguay | 100 | 2000 | 4,1 | 0,0 | 16 | - | 7 | 22 | 11 | 116 | 1 | 12 | 5 |
| Perú | 73 | 2610 | 0,8 | 4,6 | 40 | 49x | 5x | 16x | 11x | 488 | 1 | 12 | 26 |
| Polonia | 149 | 3590 | - | 4,2 | 30 | 7 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 6 |
| Portugal | 156 | 11010 | 4,6 | 2,0 | 6 | - | 9x | 11x | 6x | - | - | 7 | 16x |
| Qatar | 140 | 11340x | - | -5,3 | - | - | - | - | - | 3x | 0x | - | - |
| Reino Unido | 165 | 20870 | 2,0 | 1,9 | 3 | - | 14 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| Rep. Centroafricana | 18 | 320 | 0,8 | -1,0 | 6 | - | - | - | - | 92 | 8 | 5 | 2 |
| Rep. Checa | 165 | 5240 | - | -0,3 | 17 | 3 | 18 | 11 | 5 | - | - | - | 13 |
| Rep. Dem. Pop. Lao | 41 | 400 | - | 3,9 | 12 | - | - | - | - | 341 | 17 | - | 5 |
| Rep. Dominicana | 75 | 1750 | 3,8 | 3,5 | 12 | 20x | 11 | 13 | 4 | 76 | 1 | 4 | 5 |
| Rumania | 117 | 1410 | - | -0,1 | 124 | 18 | 7 | 10 | 6 | - | - | 0x | 14 |
| Rwanda | 21 | 210 | 1,6 | -5,7 | 19 | 46x | 5x | 26x | - | 592 | 43 | 1 | 10 |
| Saint Kitts y Nevis | 90 | 6260 | - | 4,0 | 4 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 4 |
| Samoa | 110 | 1140 | - | 0,7 | 3 | - | - | - | - | 28 | 14 | - | 4 |
| San Marino | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San Vincente y Granadinas | 120 | 2420 | - | 1,8 | 3 | - | 11 | 14 | - | 6 | 2 | - | 5x |
| Santa Lucía | 130 | 3510 | - | 2,8 | 3 | - | - | - | - | 24 | 5 | - | 3x |
| Santa Sede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santo Tomé y Principe | 61 | 290 | - | -1,7 | 57 | - | - | - | - | 33 | 81 | - | 44 |
| Senegal | 38 | 540 | -0,5 | 0,0 | 7 | 54 | - | - | - | 427 | 9 | 4 | 11 |
| Seychelles | 140 | 6910 | - | 1,7 | 1 | - | 8 | 12 | 4 | 15 | 3 | - | 4 |
| Sierra Leona | 1 | 160 | 0,7 | -5,7 | 35 | - | 10x | 13x | 10x | 130 | 18 | 11 | 20 |
| Singapur | 175 | 32810 | 8,3 | 6,7 | 3 | - | 7 | 19 | 29 | 16x | 0x | 1 | - |
| Siria | 102 | 1120 | 5,1 | 3,3 | 9 | - | 4 | 10 | 26 | 199 | 1 | 11 | 7 |
| Somalía | 8 | 110x | -0,1 | -2,3x | 75x | - | 1x | 2x | 38x | 104 | 10 | 2 | 25x |
| Sri Lanka | 137 | 800 | 2,8 | 4,0 | 10 | 4 | 5 | 10 | 16 | 345 | 2 | 11 | 5 |
| Sudáfrica | 58 | 3210 | 3,2 | -0,2 | 10 | 24 | - | - | - | 497 | 0 | - | 10 |
| Sudán | 43 | 290 | 0,8 | 3,7 | 82 | - | - | - | - | 187 | 2 | 11 | 0 |
| Suecia | 189 | 26210 | 2,0 | 0,2 | 3 | - | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Suiza | 175 | 43060 | 1,5 | -0,5 | 2 | - | 16 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Suriname | 94 | 1320 | - | -0,5 | 138 | - | - | - | - | 77 | 14 | - | - |
| Swazilandia | 53 | 1520 | - | -0,6 | 13 | - | - | - | - | 27 | 2 | - | 2 |
| Túnez | 102 | 2110 | 4,7 | 2,0 | 5 | 4 | 7 | 19 | 6 | 194 | 1 | 18 | 15 |
| Tailandia | 90 | 2740 | 4,4 | 5,9 | 5 | 2 | 9 | 22 | 12 | 626 | 0 | 3 | 13 |
| Tanzanía | 32 | 210 | 0,8 | 0,9 | 25 | 11x | 6x | 8x | 16x | 963 | 14 | 1 | 10 |
| Tayikistán | 62 | 330 | - | -16,1 | 394 | - | - | - | - | 101 | 5 | - | 4 |
| Togo | 30 | 340 | 1,7 | -1,2 | 9 | - | 5x | 20x | 11x | 124 | 8 | 3 | 6 |
| Tonga | 120 | 1810 | - | 1,4 | 4 | - | 7x | 13x | - | 28 | 16 | - | 7 |
| Trinidad y Tabago | 140 | 4250 | 3,1 | 0,5 | 7 | - | 9 | 15 | 2 | 33 | 1 | 5 | 16 |
| Turkmenistán | 66 | 640 | - | -14,6 | 1074 | 5 | - | - | - | 11 | 0 | - | 32 |
| Turquía | 85 | 3130 | 3,6 | 2,3 | 79 | - | 2 | 11 | 8 | -1 | 0 | 16 | 17 |
| Tuvalu | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Ucrania | 126 | 1040 | - | -12,6 | 591 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Uganda | 35 | 330 | -2,2 | 4,4 | 18 | 69 | 2x | 15x | 26x | 840 | 12 | 3 | 15 |
| Uruguay | 137 | 6130 | 2,5 | 3,5 | 45 | - | 6 | 7 | 4 | 57 | 0 | 22 | 13 |
| Uzbekistán | 70 | 1020 | - | -5,6 | 443 | - | - | - | - | 130 | 1 | - | 12 |
| Vanuatu | 76 | 1340 | - | -3,5 | 5 | - | - | - | - | 27 | 11 | - | 1 |
| Venezuela | 115 | 3480 | 2,3 | -0,2 | 50 | 12 | 10x | 20x | 6x | 28 | 0 | 3 | 29 |
| Viet Nam | 85 | 310 | - | 6,1 | 20 | - | - | - | - | 997 | 4 | - | 7 |
| Yemen | 38 | 270 | - | -1,5 | 27 | - | 4 | 18 | 17 | 366 | 8 | - | 2 |
| Yugoslavia | 130 | b | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - |
| Zambia | 12 | 370 | -1,2 | -0,9 | 72 | 85 | 10 | 18 | 5 | 618 | 19 | 6 | 19 |
| Zimbabwe | 55 | 720 | 1,7 | -0,7 | 22 | 41 | 8x | 24x | 17x | 327 | 4 | 2 | 19 |
| |
| Resúmenes regionales |
| |
| África al sur del Sahara | | 513 | 2,8 | -0,1 | 62 | 39 | 5 | 14 | 10 | 13924 | 4 | 6 | 11 |
| África septentrional y Oriente Medio | | 2078 | 3,1 | 0,4 | 15 | - | 5 | 14 | 19 | 5043 | 1 | 12 | 17 |
| Asia meridional | | 385 | 1,4 | 3,9 | 9 | 42 | 2 | 4 | 17 | 4418 | 0 | 17 | 18 |
| Asia Orientál y Pacífico | | 1273 | 4,9 | 7,7 | 9 | 19 | 2 | 11 | 14 | 6771 | 0 | 6 | 10 |
| América Latina y el Caribe | | 3894 | 4,0 | 2,2 | 209 | 22 | 6 | 11 | 5 | 5266 | 0 | 13 | 32 |
| ECE/CEI y Estados Bálticos | | 2339 | - | -3,3 | 212 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 10 |
| Países industrializados | | 27146 | 2,9 | 1,4 | 2 | - | 13 | 4 | 9 | - | - | - | - |
| Países en desarollo | | 1299 | 3,7 | 4,1 | 86 | 28 | 4 | 11 | 11 | 38847 | 1 | 11 | 17 |
| Países menos adelantados | | 256 | -0,1 | 1,2 | 118 | - | 5 | 12 | 13 | 13544 | 9 | 6 | 9 |
| Mundo | | 5132 | 3,1 | 1,8 | 25 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40337 | 1 | 11 | 16 |
| Definiciones de los indicadores |
|
Fuentes estadísticas principales |
|
PNB per cápita - El Producto Nacional Bruto (PNB) es la suma del valor neto de todos los productores residentes, más cualquier impuesto que no haya sido incluido en la valoración del resultado, más los ingresos primarios brutos de la población no residente. El PNB per cápita, convertido en dólares de los Estados Unidos utilizando el método del Atlas del Banco Mundial, es el producto nacional bruto dividido por la población a mediados del aņo.
Porcentaje de población que vive con menos de un dólar al día - Porcentaje de la población que vive con menos de un dólar al día según los precios internacionales de 1985, tras un ajuste para equiparar el poder de compra.
AOD - Asistencia oficial al desarrollo.
Servicio de la deuda - Suma total pagada por intereses y principal de la deuda externa con garantía pública.
|
|
PNB per cápita - Banco Mundial.
Porcentaje de población que vive con menos de un dólar al día - Banco Mundial.
Gastos en salud, educación y defensa - Fondo Monetario Internacional (FMI).
AOD - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Servicio de la deuda - Banco Mundial.
|
|