Tablas estadísticas
Tabla 5: Indicadores demográficas
| |
Población (miles) 1998 |
Tasa de crecimiento anual de la población (%) |
Tasa bruta de mortalidad |
Tasa bruta de natalidad |
Esperanza de vida |
Tasa global de fecundidad |
Población urbana(%) |
Tasa anual crecimiento de la población urbana(%) |
| |
Ordenación por categoría de la TMM5 |
menores 18 |
menores 5 |
1970-90 |
1990-98 |
1970 |
1998 |
1970 |
1998 |
1970 |
1998 |
1998 |
1998 |
1970-90 |
1990-98 |
| |
|
| Afganistán | 4 | 10321 | 4014 | 0,4 | 4,6 | 27 | 21 | 53 | 52 | 37 | 46 | 6,8 | 20 | 2,9 | 6,2 |
| Albania | 90 | 1117 | 314 | 2,2 | -0,7 | 8 | 6 | 33 | 20 | 67 | 73 | 2,5 | 38 | 2,7 | 0,1 |
| Alemania | 175 | 15790 | 3919 | 0,1 | 0,4 | 12 | 11 | 14 | 9 | 71 | 77 | 1,3 | 87 | 0,4 | 0,7 | | |
| Andorra | 165 | 14 | 4 | 5,3 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 5,0 | 3,7 |
| Angola | 2 | 6542 | 2339 | 2,5 | 3,4 | 27 | 19 | 49 | 48 | 37 | 47 | 6,7 | 31 | 5,6 | 4,8 |
| Antigua y Barbuda | 133 | 24 | 7 | 0,6 | 0,6 | 7 | 5 | 26 | 18 | 67 | 76 | 1,7 | 36 | 1,0 | 0,5 |
| Arabia Saudita | 113 | 9556 | 3135 | 5,1 | 2,9 | 19 | 4 | 48 | 34 | 52 | 72 | 5,7 | 82 | 7,5 | 3,3 |
| Argelia | 88 | 13395 | 4022 | 3,0 | 2,3 | 16 | 6 | 49 | 29 | 53 | 69 | 3,8 | 56 | 4,3 | 3,3 |
| Argentina | 126 | 12175 | 3469 | 1,5 | 1,3 | 9 | 8 | 23 | 20 | 66 | 73 | 2,6 | 87 | 2,1 | 1,4 |
| Armenia | 104 | 1132 | 244 | 1,7 | 0,0 | 6 | 8 | 23 | 13 | 72 | 71 | 1,7 | 70 | 2,3 | 0,5 |
| Australia | 175 | 4675 | 1267 | 1,5 | 1,2 | 9 | 8 | 20 | 13 | 71 | 78 | 1,8 | 84 | 1,5 | 1,0 |
| Austria | 175 | 1708 | 444 | 0,2 | 0,7 | 13 | 10 | 15 | 10 | 70 | 77 | 1,4 | 64 | 0,2 | 0,5 |
| Azerbaiyán | 80 | 2759 | 682 | 1,6 | 0,9 | 7 | 7 | 29 | 16 | 68 | 70 | 2,0 | 56 | 2,0 | 1,3 |
| Bélgica | 165 | 2129 | 561 | 0,2 | 0,2 | 12 | 10 | 15 | 11 | 71 | 77 | 1,6 | 97 | 0,3 | 0,2 |
| Bahamas | 130 | 107 | 33 | 2,0 | 1,9 | 7 | 5 | 30 | 23 | 66 | 74 | 2,6 | 85 | 2,8 | 2,1 |
| Bahrein | 133 | 212 | 63 | 4,0 | 2,4 | 9 | 4 | 40 | 20 | 62 | 73 | 2,8 | 89 | 4,5 | 2,5 |
| Bangladesh | 48 | 55857 | 14697 | 2,5 | 1,6 | 21 | 10 | 48 | 28 | 44 | 58 | 3,1 | 19 | 5,9 | 3,8 |
| Barbados | 146 | 71 | 18 | 0,4 | 0,5 | 9 | 8 | 22 | 12 | 69 | 76 | 1,5 | 48 | 1,4 | 1,2 |
| Belarús | 110 | 2542 | 522 | 0,6 | 0,1 | 9 | 13 | 16 | 10 | 71 | 68 | 1,4 | 72 | 2,7 | 1,0 |
| Belice | 83 | 109 | 34 | 2,1 | 2,6 | 8 | 4 | 40 | 31 | 66 | 75 | 3,6 | 45 | 1,8 | 1,7 |
| Benin | 22 | 3109 | 1015 | 2,7 | 2,7 | 25 | 13 | 53 | 41 | 43 | 53 | 5,8 | 39 | 6,2 | 4,3 |
| Bhután | 41 | 980 | 332 | 2,4 | 2,1 | 22 | 10 | 42 | 38 | 42 | 61 | 5,5 | 6 | 4,9 | 4,9 |
| Bolivia | 57 | 3694 | 1188 | 2,2 | 2,4 | 20 | 9 | 46 | 33 | 46 | 62 | 4,3 | 61 | 3,8 | 3,5 |
| Bosnia y Herzegovina | 137 | 905 | 192 | 0,9 | -2,0 | 7 | 7 | 23 | 10 | 66 | 73 | 1,4 | 41 | 2,8 | -1,2 |
| Botswana | 77 | 784 | 241 | 3,5 | 2,6 | 15 | 16 | 50 | 34 | 52 | 47 | 4,3 | 64 | 11,8 | 7,9 |
| Brasil | 85 | 60185 | 16008 | 2,2 | 1,4 | 10 | 7 | 35 | 20 | 59 | 67 | 2,3 | 78 | 3,6 | 2,0 |
| Brunei Darussalam | 156 | 122 | 36 | 3,4 | 2,5 | 7 | 3 | 36 | 22 | 67 | 76 | 2,8 | 69 | 3,7 | 3,0 |
| Bulgaria | 144 | 1776 | 381 | 0,1 | -0,6 | 9 | 14 | 16 | 9 | 71 | 71 | 1,2 | 69 | 1,3 | 0,0 |
| Burkina Faso | 22 | 6128 | 2137 | 2,6 | 2,8 | 25 | 19 | 53 | 46 | 39 | 45 | 6,5 | 16 | 6,8 | 4,8 |
| Burundi | 17 | 3438 | 1150 | 2,2 | 2,1 | 20 | 20 | 44 | 42 | 44 | 43 | 6,2 | 8 | 7,7 | 6,2 |
| Côte d'Ivoire | 28 | 7340 | 2266 | 3,7 | 2,6 | 20 | 16 | 52 | 37 | 44 | 47 | 5,0 | 44 | 5,7 | 3,7 |
| Cabo Verde | 65 | 193 | 60 | 1,2 | 2,2 | 12 | 6 | 40 | 32 | 57 | 69 | 3,5 | 56 | 5,4 | 5,3 |
| Camboya | 24 | 5110 | 1602 | 1,1 | 2,7 | 19 | 13 | 42 | 34 | 43 | 53 | 4,6 | 21 | 2,8 | 5,2 |
| Camerún | 27 | 7213 | 2416 | 2,8 | 2,8 | 21 | 12 | 45 | 39 | 44 | 55 | 5,3 | 46 | 6,2 | 4,4 |
| Canadá | 165 | 7178 | 1857 | 1,3 | 1,2 | 7 | 7 | 17 | 11 | 73 | 79 | 1,6 | 76 | 1,4 | 1,1 |
| Chad | 13 | 3805 | 1314 | 2,3 | 2,9 | 26 | 18 | 49 | 44 | 38 | 47 | 6,0 | 22 | 5,1 | 3,7 |
| Chile | 148 | 5046 | 1455 | 1,6 | 1,5 | 10 | 6 | 29 | 20 | 62 | 75 | 2,4 | 83 | 2,1 | 1,6 |
| China | 79 | 380453 | 98570 | 1,6 | 1,0 | 8 | 7 | 33 | 16 | 61 | 70 | 1,8 | 31 | 3,8 | 3,4 |
| Chipre | 156 | 223 | 57 | 0,5 | 1,6 | 10 | 7 | 19 | 14 | 71 | 78 | 2,0 | 54 | 1,6 | 2,4 |
| Colombia | 104 | 16113 | 4793 | 2,2 | 1,9 | 9 | 6 | 38 | 24 | 61 | 71 | 2,8 | 72 | 3,2 | 2,4 |
| Comoras | 53 | 332 | 104 | 3,2 | 2,8 | 18 | 9 | 50 | 36 | 48 | 59 | 4,8 | 31 | 5,2 | 3,8 |
| Congo, Rep. Dem. | 9 | 26744 | 9554 | 3,1 | 3,4 | 20 | 15 | 48 | 46 | 45 | 51 | 6,4 | 29 | 2,7 | 3,7 |
| Congo | 47 | 1470 | 513 | 2,8 | 2,8 | 20 | 16 | 46 | 44 | 46 | 49 | 6,0 | 59 | 5,2 | 4,1 |
| Corea, Rep. de | 175 | 12496 | 3430 | 1,5 | 0,9 | 10 | 6 | 30 | 15 | 60 | 73 | 1,7 | 82 | 4,4 | 2,2 |
| Corea, Rep. Pop. Dem. | 104 | 7415 | 2387 | 1,8 | 1,6 | 10 | 5 | 41 | 21 | 60 | 72 | 2,0 | 61 | 2,3 | 1,8 |
| Costa Rica | 145 | 1515 | 432 | 2,8 | 2,9 | 6 | 4 | 34 | 23 | 67 | 76 | 2,8 | 49 | 3,6 | 3,4 |
| Croacia | 156 | 988 | 234 | 0,4 | -0,1 | 10 | 11 | 15 | 11 | 69 | 73 | 1,6 | 57 | 1,9 | 0,5 |
| Cuba | 160 | 2861 | 746 | 1,1 | 0,6 | 7 | 7 | 30 | 13 | 69 | 76 | 1,6 | 76 | 2,1 | 1,1 |
| Dinamarca | 175 | 1098 | 329 | 0,2 | 0,3 | 10 | 12 | 16 | 12 | 73 | 76 | 1,7 | 85 | 0,5 | 0,3 |
| Djibouti | 26 | 298 | 97 | 6,3 | 2,3 | 24 | 15 | 48 | 37 | 40 | 51 | 5,3 | 82 | 7,5 | 2,6 |
| Dominica | 133 | 25 | 7 | 0,1 | 0,0 | 11 | 6 | 26 | 22 | - | 76 | 1,9 | 69 | 1,9 | 0,3 |
| Ecuador | 89 | 5036 | 1463 | 2,7 | 2,1 | 12 | 6 | 42 | 25 | 58 | 70 | 3,1 | 59 | 4,3 | 3,0 |
| Egipto | 68 | 28569 | 8024 | 2,3 | 2,0 | 17 | 7 | 40 | 26 | 51 | 67 | 3,3 | 45 | 2,6 | 2,1 |
| El Salvador | 97 | 2588 | 786 | 1,8 | 2,1 | 12 | 6 | 44 | 28 | 57 | 69 | 3,1 | 45 | 2,4 | 2,3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 153 | 803 | 211 | 10,8 | 2,5 | 12 | 3 | 39 | 18 | 61 | 75 | 3,4 | 83 | 12,5 | 2,8 |
| Eritrea | 45 | 1814 | 616 | 2,3 | 2,7 | 21 | 14 | 47 | 40 | 43 | 51 | 5,7 | 17 | 4,2 | 3,6 |
| ERYD Macedonia | 110 | 571 | 152 | 1,0 | 0,6 | 8 | 8 | 25 | 16 | 66 | 73 | 2,1 | 60 | 2,0 | 1,1 |
| Eslovaquia | 153 | 1396 | 314 | 0,7 | 0,3 | 10 | 10 | 19 | 10 | 70 | 73 | 1,4 | 60 | 2,3 | 1,1 |
| Eslovenia | 175 | 425 | 96 | 0,7 | 0,5 | 10 | 10 | 17 | 9 | 70 | 74 | 1,3 | 52 | 2,2 | 0,9 |
| España | 165 | 7540 | 1848 | 0,8 | 0,1 | 9 | 9 | 20 | 9 | 72 | 78 | 1,1 | 77 | 1,4 | 0,4 |
| Estados Fed. de Micronesia | 117 | 52 | 17 | 2,3 | 2,0 | - | 6 | - | 28 | - | 67 | 4,0 | 28 | 2,6 | 3,1 |
| Estados Unidos | 160 | 71222 | 19623 | 1,0 | 0,9 | 9 | 8 | 17 | 14 | 71 | 77 | 2,0 | 76 | 1,0 | 1,1 |
| Estonia | 126 | 334 | 65 | 0,7 | -1,2 | 11 | 14 | 15 | 9 | 70 | 69 | 1,3 | 74 | 1,2 | -0,8 |
| Etiopía | 18 | 31275 | 10815 | 2,6 | 2,7 | 24 | 20 | 50 | 44 | 40 | 43 | 6,3 | 16 | 4,4 | 5,2 |
| Fed. de Rusia | 115 | 35628 | 7003 | 0,6 | -0,1 | 9 | 14 | 15 | 10 | 69 | 67 | 1,3 | 77 | 1,5 | 0,4 | | |
| Fiji | 120 | 317 | 84 | 1,7 | 1,2 | 7 | 4 | 34 | 22 | 64 | 73 | 2,7 | 41 | 2,2 | 1,8 |
| Filipinas | 81 | 32012 | 9692 | 2,4 | 2,3 | 10 | 6 | 39 | 28 | 57 | 68 | 3,6 | 55 | 4,4 | 3,7 | | |
| Finlandia | 175 | 1154 | 307 | 0,4 | 0,4 | 10 | 10 | 15 | 11 | 70 | 77 | 1,7 | 64 | 1,4 | 0,9 |
| Francia | 175 | 13467 | 3589 | 0,6 | 0,4 | 11 | 9 | 17 | 12 | 72 | 78 | 1,7 | 75 | 0,8 | 0,6 |
| Gabón | 30 | 527 | 185 | 3,1 | 2,8 | 21 | 16 | 33 | 38 | 44 | 52 | 5,4 | 51 | 6,0 | 4,3 |
| Gambia | 59 | 570 | 200 | 3,4 | 3,6 | 28 | 17 | 50 | 40 | 36 | 47 | 5,2 | 29 | 6,1 | 5,1 |
| Georgia | 120 | 1393 | 357 | 0,7 | -1,0 | 10 | 9 | 19 | 14 | 68 | 73 | 1,9 | 60 | 1,6 | -0,1 |
| Ghana | 49 | 9709 | 3144 | 2,8 | 3,0 | 17 | 9 | 47 | 37 | 49 | 60 | 5,1 | 36 | 3,6 | 3,6 | | |
| Granada | 109 | 33 | 9 | -0,2 | 0,3 | - | 7 | - | 26 | - | 72 | 3,6 | 37 | 0,2 | 1,2 | | |
| Grecia | 162 | 2079 | 501 | 0,8 | 0,5 | 8 | 10 | 17 | 9 | 72 | 78 | 1,3 | 59 | 1,3 | 0,5 | | |
| Guatemala | 74 | 5537 | 1787 | 2,6 | 2,6 | 15 | 7 | 45 | 36 | 52 | 64 | 4,9 | 38 | 2,8 | 2,8 | | |
| Guinea Ecuatorial | 20 | 213 | 74 | 1,0 | 2,5 | 24 | 16 | 40 | 41 | 40 | 50 | 5,5 | 44 | 2,4 | 4,9 |
| Guinea | 14 | 3779 | 1234 | 1,9 | 3,0 | 27 | 17 | 51 | 42 | 37 | 47 | 5,5 | 30 | 5,0 | 5,0 | | |
| Guinea-Bissau | 11 | 567 | 196 | 3,1 | 2,2 | 28 | 20 | 42 | 42 | 36 | 45 | 5,7 | 22 | 4,5 | 3,6 | | |
| Guyana | 60 | 313 | 89 | 0,6 | 0,8 | 11 | 7 | 38 | 22 | 60 | 65 | 2,3 | 36 | 1,2 | 1,9 | | |
| Haití | 36 | 3897 | 1122 | 2,1 | 1,7 | 19 | 12 | 39 | 32 | 47 | 54 | 4,3 | 33 | 4,0 | 3,3 | | |
| Honduras | 81 | 3039 | 959 | 3,2 | 2,9 | 15 | 5 | 49 | 33 | 52 | 70 | 4,2 | 44 | 4,9 | 3,8 | | |
| Hungría | 149 | 2177 | 537 | 0,0 | -0,3 | 11 | 14 | 15 | 10 | 69 | 71 | 1,4 | 66 | 1,2 | 0,5 | | |
| India | 49 | 395791 | 115615 | 2,1 | 1,8 | 17 | 9 | 39 | 25 | 49 | 63 | 3,1 | 27 | 3,4 | 2,2 | | |
| Indonesia | 71 | 77808 | 21967 | 2,1 | 1,5 | 18 | 7 | 41 | 23 | 48 | 65 | 2,5 | 37 | 5,1 | 3,6 | | |
| Irán | 100 | 30375 | 7283 | 3,4 | 1,9 | 16 | 5 | 45 | 21 | 55 | 69 | 2,8 | 59 | 4,9 | 2,6 | | |
| Iraq | 37 | 10593 | 3327 | 3,3 | 2,3 | 16 | 8 | 49 | 36 | 55 | 63 | 5,2 | 74 | 4,6 | 2,7 |
| Irlanda | 162 | 1010 | 253 | 0,9 | 0,6 | 11 | 8 | 22 | 14 | 71 | 76 | 1,9 | 58 | 1,3 | 0,8 |
| Islandia | 175 | 78 | 22 | 1,1 | 1,0 | 7 | 7 | 22 | 16 | 74 | 79 | 2,1 | 91 | 1,5 | 0,9 | | |
| Islas Cook | 104 | 8 | 2 | -0,8 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0,0 | 1,1 |
| Islas Marshall | 52 | 27 | 9 | 3,0 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 3,1 | 3,9 |
| Islas Salomón | 113 | 210 | 68 | 3,5 | 3,3 | 10 | 4 | 46 | 35 | 60 | 72 | 4,8 | 18 | 6,2 | 5,4 |
| Israel | 165 | 2011 | 579 | 2,2 | 3,1 | 7 | 6 | 27 | 20 | 71 | 78 | 2,7 | 89 | 2,6 | 2,9 |
| Italia | 165 | 10068 | 2670 | 0,3 | 0,1 | 10 | 10 | 17 | 9 | 72 | 78 | 1,2 | 67 | 0,5 | 0,1 |
| Jamaica | 149 | 963 | 276 | 1,2 | 0,9 | 8 | 6 | 35 | 22 | 68 | 75 | 2,5 | 54 | 2,2 | 1,7 |
| Japón | 189 | 23653 | 6097 | 0,8 | 0,3 | 7 | 8 | 19 | 10 | 72 | 80 | 1,4 | 78 | 1,3 | 0,5 |
| Jordania | 93 | 3088 | 999 | 3,5 | 3,9 | 18 | 5 | 52 | 35 | 54 | 70 | 4,8 | 70 | 4,9 | 4,3 |
| Kazakstán | 83 | 5584 | 1431 | 1,2 | -0,3 | 9 | 9 | 26 | 18 | 64 | 68 | 2,3 | 61 | 2,0 | 0,3 |
| Kenya | 40 | 15025 | 4435 | 3,6 | 2,6 | 18 | 12 | 53 | 34 | 50 | 52 | 4,4 | 30 | 8,0 | 5,4 |
| Kirguistán | 69 | 1953 | 562 | 2,0 | 0,7 | 11 | 7 | 31 | 25 | 62 | 68 | 3,2 | 39 | 2,1 | 1,1 |
| Kiribati | 62 | 37 | 12 | 1,8 | 1,5 | - | 8 | 41 | 32 | - | 60 | 4,5 | 36 | 3,3 | 1,9 |
| Kuwait | 147 | 779 | 195 | 5,3 | -2,1 | 5 | 2 | 47 | 22 | 66 | 76 | 2,9 | 97 | 6,3 | -2,0 |
| Líbano | 94 | 1249 | 372 | 0,2 | 2,8 | 11 | 6 | 35 | 23 | 64 | 70 | 2,7 | 86 | 1,9 | 3,1 |
| Lesotho | 33 | 960 | 311 | 2,4 | 2,3 | 20 | 12 | 43 | 35 | 48 | 56 | 4,7 | 25 | 6,4 | 5,1 |
| Letonia | 126 | 568 | 111 | 0,6 | -1,3 | 11 | 14 | 14 | 8 | 70 | 69 | 1,3 | 75 | 1,3 | -0,7 |
| Liberia | 6 | 1453 | 432 | 3,1 | 0,4 | 21 | 15 | 49 | 44 | 46 | 48 | 6,3 | 44 | 5,5 | 1,0 |
| Libia | 117 | 2489 | 699 | 4,0 | 2,4 | 16 | 5 | 50 | 29 | 52 | 70 | 3,8 | 84 | 7,0 | 2,7 |
| Liechtenstein | 149 | 7 | 2 | 1,6 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2,0 | 0,0 |
| Lituania | 120 | 916 | 201 | 0,9 | -0,1 | 9 | 12 | 17 | 10 | 71 | 70 | 1,4 | 73 | 2,5 | 0,6 |
| Luxemburgo | 175 | 90 | 27 | 0,6 | 1,3 | 12 | 9 | 13 | 12 | 70 | 77 | 1,7 | 89 | 1,8 | 1,6 |
| México | 97 | 38751 | 11224 | 2,5 | 1,8 | 10 | 5 | 45 | 24 | 61 | 72 | 2,7 | 72 | 3,5 | 1,8 |
| Mónaco | 175 | 7 | 2 | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1,1 | 1,2 |
| Madagascar | 25 | 7577 | 2704 | 2,6 | 3,2 | 20 | 11 | 47 | 40 | 45 | 58 | 5,4 | 27 | 5,1 | 5,2 |
| Malí | 5 | 5745 | 1965 | 2,4 | 2,4 | 26 | 16 | 51 | 47 | 42 | 54 | 6,5 | 28 | 5,1 | 4,2 |
| Malasia | 153 | 8781 | 2685 | 2,5 | 2,3 | 10 | 5 | 37 | 25 | 61 | 72 | 3,1 | 54 | 4,6 | 3,3 |
| Malawi | 7 | 5580 | 1948 | 3,6 | 1,3 | 24 | 23 | 56 | 47 | 40 | 39 | 6,7 | 14 | 7,1 | 2,9 |
| Maldivas | 56 | 138 | 42 | 2,9 | 2,8 | 17 | 7 | 40 | 35 | 50 | 65 | 5,3 | 27 | 6,3 | 3,1 |
| Malta | 162 | 98 | 25 | 0,8 | 1,0 | 9 | 8 | 16 | 13 | 70 | 77 | 1,9 | 89 | 1,5 | 1,1 |
| Marruecos | 67 | 10997 | 3131 | 2,2 | 1,7 | 17 | 7 | 47 | 26 | 52 | 67 | 3,0 | 52 | 3,8 | 2,8 |
| Mauricio | 120 | 362 | 98 | 1,2 | 1,0 | 7 | 6 | 28 | 16 | 62 | 72 | 1,9 | 40 | 1,0 | 1,0 |
| Mauritania | 16 | 1277 | 431 | 2,5 | 2,8 | 22 | 13 | 45 | 40 | 43 | 54 | 5,5 | 53 | 8,1 | 5,3 |
| Moldova, Rep. de | 94 | 1315 | 296 | 1,0 | 0,0 | 10 | 11 | 18 | 13 | 65 | 68 | 1,7 | 53 | 3,0 | 1,3 |
| Mongolia | 28 | 1113 | 283 | 2,8 | 1,9 | 14 | 6 | 42 | 23 | 53 | 66 | 2,6 | 61 | 4,1 | 2,6 |
| Mozambique | 10 | 9670 | 3365 | 2,1 | 3,6 | 22 | 19 | 46 | 43 | 42 | 44 | 6,2 | 35 | 9,6 | 7,0 |
| Myanmar | 44 | 15978 | 4179 | 2,0 | 1,2 | 17 | 9 | 41 | 21 | 49 | 60 | 2,4 | 27 | 2,4 | 1,9 |
| Níger | 3 | 5526 | 1997 | 3,1 | 3,3 | 26 | 17 | 59 | 48 | 38 | 49 | 6,8 | 19 | 6,0 | 5,3 |
| Namibia | 62 | 801 | 261 | 2,7 | 2,6 | 18 | 14 | 43 | 36 | 47 | 51 | 4,9 | 37 | 5,1 | 4,8 |
| Nauru | 104 | - | - | 2,6 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2,6 | 1,2 |
| Nepal | 51 | 11066 | 3449 | 2,5 | 2,5 | 22 | 11 | 45 | 34 | 42 | 58 | 4,4 | 11 | 6,6 | 4,5 |
| Nicaragua | 77 | 2445 | 796 | 2,9 | 2,8 | 14 | 6 | 48 | 36 | 54 | 68 | 4,4 | 62 | 4,1 | 3,4 |
| Nigeria | 15 | 53769 | 17607 | 2,8 | 2,5 | 22 | 15 | 50 | 39 | 43 | 50 | 5,1 | 41 | 5,6 | 4,4 |
| Niue | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | | |
| Noruega | 189 | 1020 | 295 | 0,4 | 0,5 | 10 | 10 | 18 | 13 | 74 | 78 | 1,9 | 73 | 1,0 | 0,7 | | |
| Nueva Zelandia | 165 | 1030 | 288 | 0,9 | 1,5 | 9 | 8 | 22 | 15 | 72 | 77 | 2,0 | 85 | 1,1 | 1,6 |
| Omán | 140 | 1228 | 388 | 4,5 | 3,6 | 22 | 4 | 51 | 35 | 47 | 71 | 5,8 | 77 | 13,1 | 6,3 | | |
| Países Bajos | 175 | 3410 | 946 | 0,7 | 0,6 | 8 | 9 | 17 | 11 | 74 | 78 | 1,5 | 89 | 0,9 | 0,5 |
| Pakistán | 33 | 71952 | 23470 | 3,0 | 2,7 | 19 | 8 | 48 | 36 | 49 | 64 | 5,0 | 34 | 4,2 | 3,6 | | |
| Palau | 97 | 9 | 3 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 3,0 | 2,1 | | |
| Panamá | 133 | 1051 | 303 | 2,3 | 1,8 | 8 | 5 | 38 | 22 | 65 | 74 | 2,6 | 56 | 2,9 | 2,2 | | |
| Papua Nueva Guinea | 45 | 2089 | 657 | 2,3 | 2,3 | 18 | 10 | 42 | 32 | 46 | 58 | 4,6 | 16 | 4,3 | 3,1 | | |
| Paraguay | 100 | 2458 | 757 | 2,9 | 2,7 | 9 | 5 | 37 | 31 | 65 | 70 | 4,1 | 52 | 4,3 | 3,5 | | |
| Perú | 73 | 10146 | 2900 | 2,5 | 1,7 | 14 | 6 | 42 | 25 | 54 | 68 | 2,9 | 71 | 3,4 | 2,0 | | |
| Polonia | 149 | 10069 | 2225 | 0,8 | 0,2 | 8 | 10 | 17 | 11 | 70 | 73 | 1,5 | 65 | 1,7 | 0,7 | | |
| Portugal | 156 | 2056 | 536 | 0,4 | 0,0 | 11 | 11 | 20 | 10 | 67 | 75 | 1,4 | 37 | 1,6 | 1,4 | | |
| Qatar | 140 | 180 | 50 | 7,4 | 2,2 | 13 | 4 | 35 | 18 | 61 | 72 | 3,7 | 90 | 8,0 | 2,2 | | |
| Reino Unido | 165 | 13367 | 3581 | 0,2 | 0,2 | 12 | 11 | 16 | 12 | 72 | 77 | 1,7 | 89 | 0,2 | 0,2 |
| Rep. Centroafricana | 18 | 1723 | 557 | 2,3 | 2,1 | 22 | 19 | 43 | 37 | 42 | 45 | 4,9 | 39 | 3,4 | 2,8 |
| Rep. Checa | 165 | 2226 | 503 | 0,2 | 0,0 | 13 | 11 | 16 | 9 | 70 | 74 | 1,2 | 65 | 1,4 | 0,1 |
| Rep. Dem. Pop. Lao | 41 | 2606 | 875 | 2,1 | 2,7 | 23 | 13 | 44 | 39 | 40 | 53 | 5,7 | 21 | 5,1 | 4,8 |
| Rep. Dominicana | 75 | 3292 | 948 | 2,4 | 1,8 | 11 | 5 | 42 | 24 | 58 | 71 | 2,8 | 62 | 4,2 | 2,7 |
| Rumania | 117 | 5267 | 1056 | 0,7 | -0,4 | 9 | 11 | 21 | 9 | 69 | 70 | 1,2 | 57 | 1,9 | 0,3 | | |
| Rwanda | 21 | 3513 | 1156 | 3,1 | -0,7 | 21 | 17 | 53 | 43 | 44 | 41 | 6,1 | 6 | 5,7 | 0,9 | | |
| Saint Kitts y Nevis | 90 | 14 | 4 | -0,6 | -0,9 | 11 | 12 | 26 | 21 | - | 70 | 2,4 | 36 | -0,3 | -0,9 |
| Samoa | 110 | 80 | 23 | 0,5 | 1,0 | 11 | 5 | 43 | 29 | 57 | 71 | 4,1 | 21 | 0,8 | 1,1 |
| San Marino | 165 | 5 | 1 | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 3,2 | 2,2 |
| San Vincente y Granadinas | 120 | 40 | 11 | 1,0 | 0,7 | - | 7 | 40 | 21 | 63 | 73 | 2,2 | 51 | 5,9 | 3,8 |
| Santa Lucía | 130 | 54 | 15 | 1,4 | 1,4 | - | 7 | 41 | 21 | 62 | 70 | 2,4 | 37 | 1,1 | 0,9 |
| Santa Sede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | | |
| Santo Tomé y Principe | 61 | 75 | 26 | 2,4 | 2,1 | - | 10 | - | 33 | - | 64 | 4,7 | 44 | 5,0 | 3,7 |
| Senegal | 38 | 4648 | 1571 | 2,8 | 2,6 | 25 | 13 | 49 | 40 | 41 | 53 | 5,5 | 44 | 3,8 | 3,8 |
| Seychelles | 140 | 40 | 13 | 1,4 | 1,0 | - | 7 | - | 21 | - | 71 | 2,1 | 55 | 4,6 | 2,3 |
| Sierra Leona | 1 | 2304 | 808 | 2,0 | 1,7 | 30 | 25 | 49 | 46 | 34 | 38 | 6,0 | 34 | 4,6 | 3,2 |
| Singapur | 175 | 904 | 273 | 1,9 | 1,8 | 5 | 5 | 23 | 14 | 69 | 77 | 1,7 | 98 | 1,9 | 1,6 |
| Siria | 102 | 7660 | 2146 | 3,4 | 2,7 | 14 | 5 | 47 | 30 | 56 | 69 | 4,0 | 52 | 4,2 | 3,1 |
| Somalía | 8 | 5024 | 1847 | 3,8 | 2,2 | 24 | 18 | 50 | 52 | 40 | 47 | 7,2 | 26 | 4,8 | 3,0 |
| Sri Lanka | 137 | 6233 | 1590 | 1,5 | 1,0 | 8 | 6 | 30 | 18 | 65 | 73 | 2,1 | 23 | 1,3 | 1,9 |
| Sudáfrica | 58 | 16413 | 4906 | 2,2 | 1,8 | 14 | 12 | 35 | 27 | 53 | 54 | 3,2 | 49 | 2,3 | 1,7 |
| Sudán | 43 | 13456 | 4095 | 2,8 | 2,0 | 21 | 11 | 47 | 33 | 43 | 55 | 4,6 | 33 | 5,4 | 4,3 |
| Suecia | 189 | 1940 | 508 | 0,3 | 0,5 | 10 | 11 | 14 | 10 | 74 | 79 | 1,6 | 83 | 0,4 | 0,4 |
| Suiza | 175 | 1532 | 421 | 0,5 | 0,8 | 9 | 9 | 16 | 11 | 73 | 79 | 1,5 | 61 | 1,0 | 1,1 |
| Suriname | 94 | 162 | 41 | 0,4 | 0,4 | 8 | 6 | 37 | 20 | 63 | 70 | 2,2 | 50 | 0,5 | 1,1 |
| Swazilandia | 53 | 477 | 158 | 2,9 | 2,9 | 19 | 9 | 48 | 38 | 46 | 60 | 4,7 | 32 | 7,7 | 5,6 |
| Túnez | 102 | 3586 | 927 | 2,3 | 1,7 | 14 | 7 | 39 | 20 | 54 | 70 | 2,5 | 63 | 3,6 | 2,7 |
| Tailandia | 90 | 19264 | 4826 | 2,2 | 1,0 | 10 | 7 | 39 | 17 | 58 | 69 | 1,7 | 21 | 4,1 | 2,0 |
| Tanzanía | 32 | 16870 | 5643 | 3,1 | 2,9 | 20 | 15 | 50 | 41 | 45 | 48 | 5,4 | 25 | 8,6 | 5,1 |
