Tablas estadísticas
Tabla 8: Ritmo de progreso
| |
Tasa de mortalidad de menores de 5 años
|
Tasa media anual de reducción (%)
|
PNB per cápita Tasa media anual de crecimiento (%)
|
Tasa global de fecundidad
|
Tasa media anual de reducción (%)
|
| |
Ordenación por categoría de la TMM5 |
1960 |
1990 |
1998 |
1960-90 |
1990-98 |
requierda 1998-2000 |
1965-80 |
1990-97 |
1960 |
1990 |
1998 |
1960-90 |
1990-98 |
| Afganistán | 4 | 360 | 260 | 257 | 1,1 | 0,1 | 65,0 | 0,6 | - | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 0,0 | 0,2 |
| Albania | 90 | 151 | 41 | 37 | 4,3 | 1,3 | 15,2 | - | 2,2 | 5,9 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Alemania | 175 | 40 | 9 | 5 | 5,0 | 7,3 | -9,1 | 3,0x | 0,7 | 2,4 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 0,9 |
| Andorra | 165 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 2 | 345 | 297 | 292 | 0,5 | 0,2 | 71,4 | - | -10,0 | 6,4 | 7,2 | 6,7 | -0,4 | 0,9 |
| Antigua y Barbuda | 133 | - | - | 20 | - | - | - | - | 1,8 | - | 2,6 | 1,7 | - | 5,3 |
| Arabia Saudita | 113 | 292 | 45 | 26 | 6,2 | 6,9 | -7,2 | 4,0x | -2,5 | 7,2 | 6,6 | 5,7 | 0,3 | 1,8 |
| Argelia | 88 | 255 | 48 | 40 | 5,6 | 2,3 | 11,2 | 4,2 | -1,6 | 7,3 | 4,6 | 3,8 | 1,5 | 2,4 |
| Argentina | 126 | 72 | 28 | 22 | 3,1 | 3,0 | 8,1 | 1,7 | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 0,2 | 1,4 |
| Armenia | 104 | 48 | 31 | 30 | 1,5 | 0,4 | 18,6 | - | -10,7 | 4,5 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 4,3 |
| Australia | 175 | 24 | 10 | 5 | 2,9 | 8,7 | -14,6 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 0,7 |
| Austria | 175 | 43 | 9 | 5 | 5,2 | 7,3 | -9,1 | 4,0 | 1,1 | 2,7 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 0,9 |
| Azerbaiyán | 80 | 74 | 44 | 46 | 1,7 | -0,6 | 22,6 | - | -16,0 | 5,5 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 3,8 |
| Bélgica | 165 | 35 | 9 | 6 | 4,5 | 5,1 | 0,0 | 3,6 | 1,3 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Bahamas | 130 | 68 | 29 | 21 | 2,8 | 4,0 | 4,2 | - | -2,0 | 4,4 | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 0,0 |
| Bahrein | 133 | 203 | 23 | 20 | 7,3 | 1,7 | 13,4 | - | 2,6 | 7,1 | 3,8 | 2,8 | 2,1 | 3,8 |
| Bangladesh | 48 | 247 | 140 | 106 | 1,9 | 3,5 | 20,7 | -0,3 | 3,3 | 6,7 | 4,3 | 3,1 | 1,5 | 4,1 |
| Barbados | 146 | 90 | 15 | 15 | 6,0 | 0,0 | 20,3 | - | -0,9 | 4,5 | 1,7 | 1,5 | 3,2 | 1,6 |
| Belarús | 110 | 47 | 19 | 27 | 3,0 | -4,4 | 37,7 | - | -5,6 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 3,8 |
| Belice | 83 | 104 | 49 | 43 | 2,5 | 1,6 | 13,7 | - | 0,3 | 6,5 | 4,4 | 3,6 | 1,3 | 2,5 |
| Benin | 22 | 300 | 185 | 165 | 1,6 | 1,4 | 42,9 | -0,3 | 1,7 | 6,9 | 6,6 | 5,8 | 0,1 | 1,6 |
| Bhután | 41 | 300 | 166 | 116 | 2,0 | 4,5 | 25,3 | - | 2,0 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 0,1 | 0,7 |
| Bolivia | 57 | 255 | 122 | 85 | 2,5 | 4,5 | 9,7 | 1,7 | 2,0 | 6,7 | 4,9 | 4,3 | 1,0 | 1,6 |
| Bosnia y Herzegovina | 137 | 160 | 22 | 19 | 6,6 | 1,8 | 12,8 | - | - | 4,0 | 1,7 | 1,4 | 2,9 | 2,4 |
| Botswana | 77 | 170 | 62 | 48 | 3,4 | 3,2 | 7,5 | 9,9 | 1,3 | 6,8 | 5,1 | 4,3 | 1,0 | 2,1 |
| Brasil | 85 | 177 | 60 | 42 | 3,6 | 4,5 | 2,4 | 6,3 | 1,9 | 6,2 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,0 |
| Brunei Darussalam | 156 | 87 | 11 | 9 | 6,9 | 2,5 | 10,5 | - | -2,1 | 6,9 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 1,7 |
| Bulgaria | 144 | 70 | 18 | 17 | 4,5 | 0,7 | 17,4 | - | -2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 4,4 |
| Burkina Faso | 22 | 315 | 196 | 165 | 1,6 | 2,2 | 42,9 | 1,7 | 0,8 | 6,7 | 7,3 | 6,5 | -0,3 | 1,5 |
| Burundi | 17 | 255 | 180 | 176 | 1,2 | 0,3 | 46,1 | 2,4 | -5,9 | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 0,0 | 1,2 |
| Côte d'Ivoire | 28 | 300 | 150 | 150 | 2,3 | 0,0 | 38,1 | 2,8 | 0,9 | 7,2 | 6,3 | 5,0 | 0,4 | 2,9 |
| Cabo Verde | 65 | 164 | 73 | 73 | 2,7 | 0,0 | 20,2 | - | 1,0 | 7,0 | 4,3 | 3,5 | 1,6 | 2,6 |
| Camboya | 24 | 217 | 193 | 163 | 0,4 | 2,1 | 42,3 | - | 2,7 | 6,3 | 5,0 | 4,6 | 0,8 | 1,0 |
| Camerún | 27 | 255 | 139 | 153 | 2,0 | -1,2 | 39,1 | 2,4 | -3,3 | 5,8 | 5,9 | 5,3 | -0,1 | 1,3 |
| Canadá | 165 | 33 | 9 | 6 | 4,3 | 5,1 | 0,0 | 3,3 | 0,8 | 3,8 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 0,8 |
| Chad | 13 | 325 | 198 | 198 | 1,7 | 0,0 | 52,0 | -1,9 | 1,0 | 6,0 | 6,6 | 6,0 | -0,3 | 1,2 |
| Chile | 148 | 138 | 20 | 12 | 6,4 | 6,4 | -5,1 | 0,0 | 6,4 | 5,3 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 1,0 |
| China | 79 | 209 | 47 | 47 | 5,0 | 0,0 | 20,3 | 4,1 | 10,0 | 5,7 | 2,2 | 1,8 | 3,2 | 2,5 |
| Chipre | 156 | 36 | 12 | 9 | 3,7 | 3,6 | 5,9 | - | 2,6 | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
| Colombia | 104 | 130 | 40 | 30 | 3,9 | 3,6 | 5,8 | 3,7 | 2,6 | 6,8 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 1,3 |
| Comoras | 53 | 265 | 120 | 90 | 2,6 | 3,6 | 12,6 | - | -3,1 | 6,8 | 6,0 | 4,8 | 0,4 | 2,8 |
| Congo, Rep. Dem. | 9 | 302 | 207 | 207 | 1,3 | 0,0 | 54,2 | -1,3 | -9,6 | 6,0 | 6,7 | 6,4 | -0,4 | 0,6 |
| Congo | 47 | 220 | 110 | 108 | 2,3 | 0,2 | 21,7 | 2,7 | -2,9 | 5,9 | 6,3 | 6,0 | -0,2 | 0,6 |
| Corea, Rep. de | 175 | 127 | 9 | 5 | 8,8 | 7,3 | -9,1 | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 1,7 | 1,7 | 4,2 | 0,0 |
| Corea, Rep. Pop. Dem. | 104 | 120 | 35 | 30 | 4,1 | 1,9 | 12,6 | - | - | 5,8 | 2,2 | 2,0 | 3,2 | 1,2 |
| Costa Rica | 145 | 112 | 16 | 16 | 6,5 | 0,0 | 20,1 | 3,3 | 2,3 | 7,0 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 1,7 |
| Croacia | 156 | 98 | 13 | 9 | 6,7 | 4,6 | 1,7 | - | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 0,8 |
| Cuba | 160 | 54 | 13 | 8 | 4,7 | 6,1 | -4,2 | - | - | 4,2 | 1,7 | 1,6 | 3,0 | 0,8 |
| Dinamarca | 175 | 25 | 9 | 5 | 3,4 | 7,3 | -9,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | -0,8 |
| Djibouti | 26 | 289 | 164 | 156 | 1,9 | 0,6 | 40,1 | - | - | 7,0 | 6,0 | 5,3 | 0,5 | 1,6 |
| Dominica | 133 | - | 23 | 20 | - | 1,7 | 13,4 | - | 0,7 | - | 5,5 | 1,9 | - | 13,3 |
| Ecuador | 89 | 180 | 50 | 39 | 4,3 | 3,1 | 7,9 | 5,4 | 0,9 | 6,7 | 3,8 | 3,1 | 1,9 | 2,5 |
| Egipto | 68 | 282 | 106 | 69 | 3,3 | 5,4 | -0,7 | 2,8 | 2,8 | 7,0 | 4,2 | 3,3 | 1,7 | 3,0 |
| El Salvador | 97 | 210 | 54 | 34 | 4,5 | 5,8 | -2,9 | 1,5 | 3,5 | 6,8 | 3,7 | 3,1 | 2,0 | 2,2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 153 | 223 | 14 | 10 | 9,2 | 4,2 | 3,6 | - | -3,8 | 6,9 | 4,2 | 3,4 | 1,7 | 2,6 |
| Eritrea | 45 | 250 | 160 | 112 | 1,5 | 4,5 | 23,5 | - | 2,9 | 6,9 | 6,2 | 5,7 | 0,4 | 1,1 |
| ERYD Macedonia | 110 | 177 | 41 | 27 | 4,9 | 5,2 | -0,6 | - | -2,1 | 4,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 0,6 |
| Eslovaquia | 153 | 40 | 15 | 10 | 3,3 | 5,1 | 0,0 | - | 0,3 | 3,1 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 4,5 |
| Eslovenia | 175 | 45 | 9 | 5 | 5,4 | 7,3 | -9,1 | - | 4,2 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
| España | 165 | 57 | 9 | 6 | 6,2 | 5,1 | 0,0 | 4,1 | 1,3 | 2,8 | 1,4 | 1,1 | 2,3 | 3,0 |
| Estados Unidos | 160 | 30 | 10 | 8 | 3,7 | 2,8 | 8,9 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 0,0 |
| Estonia | 126 | 52 | 22 | 22 | 2,9 | 0,0 | 20,2 | - | -2,8 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 0,2 | 4,7 |
| Etiopía | 18 | 280 | 190 | 173 | 1,3 | 1,2 | 45,2 | 0,4 | 2,2 | 6,9 | 6,8 | 6,3 | 0,0 | 1,0 |
| Fed. de Rusia | 115 | 64 | 26 | 25 | 3,0 | 0,5 | 18,4 | - | -7,9 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 4,1 |
| Fiji | 120 | 97 | 31 | 23 | 3,8 | 3,7 | 5,3 | - | 0,4 | 6,4 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 1,7 |
| Filipinas | 81 | 110 | 66 | 44 | 1,7 | 5,1 | 0,0 | 3,2 | 1,6 | 6,9 | 4,2 | 3,6 | 1,7 | 1,9 |
| Finlandia | 175 | 28 | 7 | 5 | 4,6 | 4,2 | 3,1 | 3,6 | 0,9 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 0,0 |
| Francia | 175 | 34 | 9 | 5 | 4,4 | 7,3 | -9,1 | 3,7 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 0,7 |
| Gabón | 30 | 287 | 164 | 144 | 1,9 | 1,6 | 36,1 | 5,6 | -0,1 | 4,1 | 5,1 | 5,4 | -0,7 | -0,7 |
| Gambia | 59 | 364 | 127 | 82 | 3,5 | 5,5 | 7,9 | - | -0,6 | 6,4 | 5,9 | 5,2 | 0,3 | 1,6 |
| Georgia | 120 | 70 | 29 | 23 | 2,9 | 2,9 | 8,8 | - | -14,9 | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 0,9 | 1,8 |
| Ghana | 49 | 215 | 127 | 105 | 1,8 | 2,4 | 20,3 | -0,8 | 1,4 | 6,9 | 6,0 | 5,1 | 0,5 | 2,0 |
| Granada | 109 | - | 37 | 28 | - | 3,5 | 6,3 | - | 1,3 | - | - | 3,6 | - | - |
| Grecia | 162 | 64 | 11 | 7 | 5,9 | 5,6 | -2,1 | 4,8 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
| Guatemala | 74 | 202 | 81 | 52 | 3,0 | 5,5 | -1,9 | 3,0 | 1,5 | 6,9 | 5,6 | 4,9 | 0,7 | 1,7 |
| Guinea Ecuatorial | 20 | 316 | 206 | 171 | 1,4 | 2,3 | 44,7 | - | 12,1 | 5,5 | 5,9 | 5,5 | -0,2 | 0,9 |
| Guinea | 14 | 380 | 237 | 197 | 1,6 | 2,3 | 51,7 | 1,3 | 2,7 | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 0,4 | 1,7 |
| Guinea-Bissau | 11 | 336 | 246 | 205 | 1,0 | 2,3 | 53,7 | -2,7 | 1,0 | 5,1 | 6,0 | 5,7 | -0,5 | 0,6 |
| Guyana | 60 | 126 | 90 | 79 | 1,1 | 1,6 | 13,8 | - | 12,9 | 6,5 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 1,5 |
| Haití | 36 | 253 | 148 | 130 | 1,8 | 1,6 | 31,0 | 0,9 | -4,4 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 0,5 | 2,8 |
| Honduras | 81 | 204 | 61 | 44 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 1,1 | 1,0 | 7,5 | 5,1 | 4,2 | 1,3 | 2,4 |
| Hungría | 149 | 57 | 16 | 11 | 4,2 | 4,7 | 1,4 | 5,1 | 0,2 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 3,1 |
| India | 49 | 236 | 131 | 105 | 2,0 | 2,8 | 20,3 | 1,5 | 4,3 | 5,9 | 3,8 | 3,1 | 1,5 | 2,5 |
| Indonesia | 71 | 216 | 91 | 56 | 2,9 | 6,1 | -4,0 | 5,2 | 5,9 | 5,5 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 2,7 |
| Irán | 100 | 233 | 59 | 33 | 4,6 | 7,3 | -8,7 | 2,9 | 1,9 | 7,2 | 4,9 | 2,8 | 1,3 | 7,0 |
| Iraq | 37 | 171 | 50 | 125 | 4,1 | -11,5 | 66,1 | - | - | 7,2 | 5,9 | 5,2 | 0,7 | 1,6 |
| Irlanda | 162 | 36 | 9 | 7 | 4,6 | 3,1 | 7,7 | 2,8 | 5,6 | 3,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,3 |
| Islandia | 175 | 22 | 5 | 5 | 4,9 | 0,0 | 20,8 | - | 0,4 | 4,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 0,6 |
| Islas Cook | 104 | - | 32 | 30 | - | 0,8 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Islas Marshall | 52 | - | 92 | 92 | - | 0,0 | 20,3 | - | -4,0x | - | - | - | - | - |
| Islas Salomón | 113 | 185 | 36 | 26 | 5,5 | 4,1 | 4,0 | - | 1,0 | 6,4 | 5,7 | 4,8 | 0,4 | 2,1 |
| Israel | 165 | 39 | 12 | 6 | 3,9 | 8,7 | -14,4 | 3,7 | 2,6 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 1,3 |
| Italia | 165 | 50 | 10 | 6 | 5,4 | 6,4 | -5,5 | 3,2 | 1,0 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 1,0 |
| Jamaica | 149 | 76 | 16 | 11 | 5,2 | 4,7 | 1,4 | -0,1 | 0,8 | 5,4 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,4 |
| Japón | 189 | 40 | 6 | 4 | 6,3 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 1,7 |
| Jordania | 93 | 139 | 38 | 36 | 4,3 | 0,7 | 17,6 | 5,8x | 2,8 | 7,7 | 5,8 | 4,8 | 0,9 | 2,4 |
| Kazakstán | 83 | 74 | 48 | 43 | 1,4 | 1,4 | 14,8 | - | -7,4 | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 2,5 |
| Kenya | 40 | 205 | 97 | 117 | 2,5 | -2,3 | 29,6 | 3,1 | -0,3 | 8,0 | 6,1 | 4,4 | 0,9 | 4,1 |
| Kirguistán | 69 | 180 | 83 | 66 | 2,6 | 2,9 | 8,8 | - | -9,7 | 5,1 | 3,8 | 3,2 | 1,0 | 2,1 |
| Kiribati | 62 | - | 88 | 74 | - | 2,2 | 11,6 | - | -0,6 | - | - | 4,5 | - | - |
| Kuwait | 147 | 128 | 16 | 13 | 6,9 | 2,6 | 9,7 | 0,6x | 17,5 | 7,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 2,7 |
| Líbano | 94 | 85 | 40 | 35 | 2,5 | 1,7 | 13,5 | - | 4,9 | 6,3 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
| Lesotho | 33 | 203 | 148 | 136 | 1,1 | 1,1 | 33,2 | 6,8 | 2,5 | 5,8 | 5,1 | 4,7 | 0,4 | 1,0 |
| Letonia | 126 | 44 | 20 | 22 | 2,6 | -1,2 | 25,2 | - | -7,3 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 4,7 |
| Liberia | 6 | 288 | 235 | 235 | 0,7 | 0,0 | 60,6 | 0,5 | - | 6,6 | 6,8 | 6,3 | -0,1 | 1,0 |
| Libia | 117 | 270 | 42 | 24 | 6,2 | 7,0 | -7,7 | 0,0 | - | 7,1 | 4,9 | 3,8 | 1,2 | 3,2 |
| Liechtenstein | 149 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituania | 120 | 70 | 21 | 23 | 4,0 | -1,1 | 24,8 | - | -7,1 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 3,8 |
| Luxemburgo | 175 | 41 | 9 | 5 | 5,1 | 7,3 | -9,1 | - | 0,2 | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | -0,8 |
| México | 97 | 134 | 46 | 34 | 3,6 | 3,8 | 5,1 | 3,6 | 0,2 | 6,9 | 3,4 | 2,7 | 2,4 | 2,9 |
| Mónaco | 175 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madagascar | 25 | 364 | 168 | 157 | 2,6 | 0,8 | 40,4 | -0,4 | -1,6 | 6,6 | 6,2 | 5,4 | 0,2 | 1,7 |
| Malí | 5 | 517 | 254 | 237 | 2,4 | 0,9 | 61,0 | 2,1x | 0,3 | 7,1 | 7,1 | 6,5 | 0,0 | 1,1 |
| Malasia | 153 | 105 | 21 | 10 | 5,4 | 9,3 | -16,8 | 4,7 | 5,8 | 6,8 | 3,8 | 3,1 | 1,9 | 2,5 |
| Malawi | 7 | 361 | 230 | 213 | 1,5 | 1,0 | 55,6 | 3,2 | 0,8 | 6,9 | 7,3 | 6,7 | -0,2 | 1,1 |
| Maldivas | 56 | 300 | 115 | 87 | 3,2 | 3,5 | 10,9 | - | 4,3 | 7,0 | 6,4 | 5,3 | 0,3 | 2,4 |
| Malta | 162 | 42 | 14 | 7 | 3,7 | 8,7 | -14,2 | - | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 0,6 |
| Marruecos | 67 | 220 | 83 | 70 | 3,2 | 2,1 | 11,8 | 2,7 | 0,2 | 7,2 | 3,8 | 3,0 | 2,1 | 3,0 |
| Mauricio | 120 | 92 | 25 | 23 | 4,3 | 1,0 | 16,0 | 3,7 | 3,7 | 5,8 | 2,2 | 1,9 | 3,2 | 1,8 |
| Mauritania | 16 | 310 | 183 | 183 | 1,8 | 0,0 | 48,0 | -0,1 | 1,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 0,3 | 1,1 |
| Micronesia, Estados Fed. de | 117 | - | 31 | 24 | - | 3,2 | 7,4 | - | -1,8 | - | - | 4,0 | - | - |
| Moldova, Rep. de | 94 | 88 | 37 | 35 | 2,9 | 0,7 | 17,4 | - | -10,8 | 3,3 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 4,3 |
| Mongolia | 28 | 185 | 150 | 150 | 0,7 | 0,0 | 38,1 | - | -1,4 | 6,0 | 4,1 | 2,6 | 1,3 | 5,7 |
| Mozambique | 10 | 313 | 235 | 206 | 1,0 | 1,6 | 54,0 | - | 2,6 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | -0,1 | 0,6 |
| Myanmar | 44 | 252 | 130 | 113 | 2,2 | 1,8 | 23,9 | 1,6 | 3,9x | 6,0 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 3,6 |
| Níger | 3 | 354 | 320 | 280 | 0,3 | 1,7 | 69,3 | -2,5 | -1,9 | 7,3 | 7,6 | 6,8 | -0,1 | 1,4 |
| Namibia | 62 | 206 | 84 | 74 | 3,0 | 1,6 | 13,9 | - | 1,1 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 0,4 | 1,2 |
| Nauru | 104 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepal | 51 | 297 | 138 | 100 | 2,6 | 4,0 | 17,8 | - | 2,2 | 5,8 | 5,4 | 4,4 | 0,2 | 2,6 |
| Nicaragua | 77 | 193 | 66 | 48 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | -0,7 | 1,6 | 7,3 | 5,0 | 4,4 | 1,3 | 1,6 |
| Nigeria | 15 | 207 | 190 | 187 | 0,3 | 0,2 | 49,1 | 4,2 | 0,7 | 6,5 | 6,0 | 5,1 | 0,3 | 2,0 |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noruega | 189 | 23 | 9 | 4 | 3,1 | 10,1 | -20,3 | 3,6 | 3,8 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | -0,7 |
| Nueva Zelandia | 165 | 26 | 11 | 6 | 2,9 | 7,6 | -9,8 | 1,7 | 1,2 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 0,6 |
| Omán | 140 | 280 | 30 | 18 | 7,4 | 6,4 | -5,3 | 9,0 | -0,4 | 7,2 | 7,0 | 5,8 | 0,1 | 2,4 |
| Países Bajos | 175 | 22 | 8 | 5 | 3,4 | 5,9 | -2,9 | 2,7 | 1,9 | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 0,8 |
| Pakistán | 33 | 226 | 138 | 136 | 1,6 | 0,2 | 33,2 | 1,8 | 2,0 | 6,9 | 5,8 | 5,0 | 0,6 | 1,9 |
| Palau | 97 | - | 34 | 34 | - | 0,0 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Panamá | 133 | 104 | 21 | 20 | 5,3 | 0,6 | 17,8 | 2,8 | 3,0 | 5,9 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,8 |
| Papua Nueva Guinea | 45 | 204 | 112 | 112 | 2,0 | 0,0 | 23,5 | - | 2,5 | 6,3 | 5,1 | 4,6 | 0,7 | 1,3 |
| Paraguay | 100 | 90 | 37 | 33 | 3,0 | 1,4 | 14,5 | 4,1 | 0,0 | 6,5 | 4,7 | 4,1 | 1,1 | 1,7 |
| Perú | 73 | 234 | 75 | 54 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 0,8 | 4,6 | 6,9 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | 3,0 |
| Polonia | 149 | 70 | 19 | 11 | 4,3 | 6,8 | -7,2 | - | 4,2 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 3,6 |
| Portugal | 156 | 112 | 15 | 9 | 6,7 | 6,4 | -5,3 | 4,6 | 2,0 | 3,1 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 1,7 |
| Qatar | 140 | 239 | 36 | 18 | 6,3 | 8,7 | -14,4 | - | -5,3 | 7,0 | 4,4 | 3,7 | 1,5 | 2,2 |
| Reino Unido | 165 | 27 | 9 | 6 | 3,7 | 5,1 | 0,0 | 2,0 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 0,7 |
| Rep. Centroafricana | 18 | 327 | 177 | 173 | 2,0 | 0,3 | 45,2 | 0,8 | -1,0 | 5,6 | 5,5 | 4,9 | 0,1 | 1,4 |
| Rep. Checa | 165 | 25 | 11 | 6 | 2,7 | 7,6 | -9,8 | - | -0,3 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 5,1 |
| Rep. Dem. Pop. Lao | 41 | 235 | 163 | 116 | 1,2 | 4,3 | 25,3 | - | 3,9 | 6,2 | 6,5 | 5,7 | -0,2 | 1,6 |
| Rep. Dominicana | 75 | 149 | 65 | 51 | 2,8 | 3,0 | 8,2 | 3,8 | 3,5 | 7,4 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,1 |
| Rumania | 117 | 82 | 32 | 24 | 3,1 | 3,6 | 6,0 | - | -0,1 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | 5,7 |
| Rwanda | 21 | 210 | 161 | 170 | 0,9 | -0,7 | 44,4 | 1,6 | -5,7 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 0,3 | 1,4 |
| Saint Kitts y Nevis | 90 | - | 44 | 37 | - | 2,2 | 11,7 | - | 4,0 | - | 3,5 | 2,4 | - | 4,7 |
| Samoa | 110 | 210 | 42 | 27 | 5,4 | 5,5 | -1,8 | - | 0,7 | 8,3 | 4,7 | 4,1 | 1,9 | 1,7 |
| San Marino | 165 | - | 10 | 6 | - | 6,4 | -5,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| San Vincente y Granadinas | 120 | - | 26 | 23 | - | 1,5 | 14,2 | - | 1,8 | - | 5,0 | 2,2 | - | 10,3 |
| Santa Lucía | 130 | - | 24 | 21 | - | 1,7 | 13,6 | - | 2,8 | - | 5,5 | 2,4 | - | 10,4 |
| Santa Sede | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santo Tomé y Principe | 61 | - | 90 | 77 | - | 2,0 | 12,5 | - | -1,7 | - | - | 4,7 | - | - |
| Senegal | 38 | 300 | 147 | 121 | 2,4 | 2,4 | 27,4 | -0,5 | 0,0 | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 0,4 | 1,7 |
| Seychelles | 140 | - | 21 | 18 | - | 1,9 | 12,6 | - | 1,7 | - | - | 2,1 | - | - |
| Sierra Leona | 1 | 390 | 323 | 316 | 0,6 | 0,3 | 75,4 | 0,7 | -5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,0 | -0,2 | 1,0 |
| Singapur | 175 | 40 | 8 | 5 | 5,4 | 5,9 | -2,9 | 8,3 | 6,7 | 5,5 | 1,7 | 1,7 | 3,9 | 0,0 |
| Siria | 102 | 201 | 44 | 32 | 5,1 | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 3,3 | 7,3 | 5,7 | 4,0 | 0,8 | 4,4 |
| Somalía | 8 | 294 | 215 | 211 | 1,0 | 0,2 | 55,2 | -0,1 | -2,3x | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 0,0 | 0,2 |
| Sri Lanka | 137 | 133 | 23 | 19 | 5,8 | 2,4 | 10,8 | 2,8 | 4,0 | 5,3 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 1,7 |
| Sudáfrica | 58 | 130 | 81 | 83 | 1,6 | -0,3 | 21,5 | 3,2 | -0,2 | 6,5 | 3,7 | 3,2 | 1,9 | 1,8 |
| Sudán | 43 | 210 | 125 | 115 | 1,7 | 1,0 | 24,8 | 0,8 | 3,7 | 6,7 | 5,2 | 4,6 | 0,8 | 1,5 |
| Suecia | 189 | 20 | 6 | 4 | 4,0 | 5,1 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 |
| Suiza | 175 | 27 | 8 | 5 | 4,1 | 5,9 | -2,9 | 1,5 | -0,5 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 0,0 |
| Suriname | 94 | 98 | 44 | 35 | 2,7 | 2,9 | 8,9 | - | -0,5 | 6,6 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 2,6 |
| Swazilandia | 53 | 233 | 115 | 90 | 2,4 | 3,1 | 12,6 | - | -0,6 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 0,6 | 1,7 |
| Túnez | 102 | 254 | 52 | 32 | 5,3 | 6,1 | -4,1 | 4,7 | 2,0 | 7,1 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 4,6 |
| Tailandia | 90 | 148 | 41 | 37 | 4,3 | 1,3 | 15,2 | 4,4 | 5,9 | 6,4 | 2,3 | 1,7 | 3,4 | 3,8 |
