Tabla agua
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a fuentes mejoradas de agua potable (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| América Latina y el Caribe | |||||||||
| Antigua y Barbuda | 12 | 95 | - | - | 95 | 89 | 91 | 95 | - |
| Argentina | 18 | 97 | 72 | 94 | 98 | 80 | 96 | 97 | en camino |
| Bahamas | 13 | 98 | - | - | 98 | 86 | 97 | 98 | en camino |
| Barbados | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Belice | 39 | 100 | - | - | 100 | 82 | 91 | 95 | - |
| Bolivia | 69 | 91 | 49 | 72 | 95 | 68 | 85 | 86 | en camino |
| Brasil | 34 | 93 | 55 | 83 | 96 | 57 | 90 | 92 | en camino |
| Chile | 8 | 98 | 49 | 90 | 100 | 58 | 95 | 95 | en camino |
| Colombia | 21 | 98 | 78 | 92 | 99 | 71 | 93 | 96 | en camino |
| Costa Rica | 13 | 100 | - | - | 100 | 92 | 97 | 98 | en camino |
| Cuba | 7 | 95 | - | - | 95 | 78 | 91 | 95 | - |
| Dominica | 14 | 100 | - | - | 100 | 90 | 97 | 98 | en camino |
| Ecuador | 26 | 82 | 61 | 73 | 97 | 89 | 94 | 87 | en camino |
| El Salvador | 28 | 87 | 48 | 67 | 94 | 70 | 84 | 84 | en camino |
| Grenada | 21 | 97 | - | - | 97 | 93 | 95 | 97 | en camino |
| Guatemala | 45 | 89 | 72 | 79 | 99 | 92 | 95 | 90 | en camino |
| Guyana | 64 | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 91 | - |
| Haití | 117 | 60 | 42 | 47 | 52 | 56 | 54 | 74 | rezagado |
| Honduras | 41 | 92 | 79 | 84 | 95 | 81 | 87 | 92 | en camino |
| Jamaica | 20 | 98 | 86 | 92 | 98 | 88 | 93 | 96 | rezagado |
| México | 28 | 89 | 64 | 82 | 100 | 87 | 97 | 91 | en camino |
| Nicaragua | 38 | 91 | 46 | 70 | 90 | 63 | 79 | 85 | en camino |
| Panamá | 24 | 99 | 79 | 90 | 99 | 79 | 90 | 95 | - |
| Paraguay | 24 | 81 | 44 | 62 | 99 | 68 | 86 | 81 | en camino |
| Perú | 29 | 89 | 41 | 74 | 89 | 65 | 83 | 87 | en camino |
| República Bolivariana de Venezuela | 19 | - | - | - | 85 | 70 | 83 | 91 | - |
| República Dominicana | 32 | 98 | 66 | 84 | 97 | 91 | 95 | 92 | en camino |
| Saint Kitts y Nevis | 21 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | en camino |
| San Vicente y las Granadinas | 22 | - | - | - | - | 93 | - | - | - |
| Santa Lucía | 14 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | en camino |
| Surinam | 39 | 98 | - | - | 98 | 73 | 92 | 95 | - |
| Trinidad y Tabago | 20 | 93 | 89 | 92 | 92 | 88 | 91 | 96 | rezagado |
| Uruguay | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
Notas:
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
– Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.
Tabla saneamiento
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| América Latina y el Caribe | |||||||||
| Antigua y Barbuda | 12 | 98 | - | - | 98 | 94 | 95 | 98 | en camino |
| Argentina | 18 | 86 | 45 | 81 | 92 | 83 | 91 | 91 | en camino |
| Bahamas | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Barbados | 12 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Belice | 39 | - | - | - | 71 | 25 | 47 | 71 | - |
| Bolivia | 69 | 49 | 14 | 33 | 60 | 22 | 46 | 67 | rezagado |
| Brasil | 34 | 82 | 37 | 71 | 83 | 37 | 75 | 86 | insuficiente |
| Chile | 8 | 91 | 52 | 84 | 95 | 62 | 91 | 92 | en camino |
| Colombia | 21 | 95 | 52 | 82 | 96 | 54 | 86 | 91 | en camino |
| Costa Rica | 13 | - | 97 | - | 89 | 97 | 92 | 96 | - |
| Cuba | 7 | 99 | 95 | 98 | 99 | 95 | 98 | 99 | en camino |
| Dominica | 14 | - | - | - | 86 | 75 | 84 | 91 | - |
| Ecuador | 26 | 77 | 45 | 63 | 94 | 82 | 89 | 82 | en camino |
| El Salvador | 28 | 70 | 33 | 51 | 77 | 39 | 62 | 76 | en camino |
| Grenada | 21 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 99 | en camino |
| Guatemala | 45 | 73 | 47 | 58 | 90 | 82 | 86 | 79 | en camino |
| Guyana | 64 | - | - | - | 86 | 60 | 70 | 83 | - |
| Haití | 117 | 25 | 23 | 24 | 57 | 14 | 30 | 62 | rezagado |
| Honduras | 41 | 77 | 31 | 50 | 87 | 54 | 69 | 75 | en camino |
| Jamaica | 20 | 86 | 64 | 75 | 91 | 69 | 80 | 88 | en camino |
| México | 28 | 75 | 13 | 58 | 91 | 41 | 79 | 79 | en camino |
| Nicaragua | 38 | 64 | 24 | 45 | 56 | 34 | 47 | 73 | rezagado |
| Panamá | 24 | 89 | 51 | 71 | 89 | 51 | 73 | 86 | - |
| Paraguay | 24 | 72 | 45 | 58 | 94 | 61 | 80 | 79 | en camino |
| Perú | 29 | 69 | 15 | 52 | 74 | 32 | 63 | 76 | en camino |
| República Bolivariana de Venezuela | 19 | - | - | - | 71 | 48 | 68 | 82 | - |
| República Dominicana | 32 | 60 | 43 | 52 | 81 | 73 | 78 | 76 | en camino |
| Saint Kitts y Nevis | 21 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 98 | en camino |
| San Vicente y las Granadinas | 22 | - | 96 | - | - | 96 | - | - | - |
| Santa Lucía | 14 | - | - | - | 89 | 89 | 89 | 94 | - |
| Surinam | 39 | 99 | - | - | 99 | 76 | 94 | 96 | - |
| Trinidad y Tabago | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Uruguay | 17 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en camino |
Notas:
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
– Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
– Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.

