Tabla agua
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a fuentes mejoradas de agua potable (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| Países industrializados | |||||||||
| Alemania | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Andorra | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Australia | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Austria | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Bélgica | 5 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Canadá | 6 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en camino |
| Chipre | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Dinamarca | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Eslovaquia | 9 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en camino |
| Eslovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| España | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Estados Unidos | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Estonia | 8 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en camino |
| Finlandia | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Francia | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Grecia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungría | 8 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | en camino |
| Irlanda | 6 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Islandia | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Israel | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Italia | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Japón | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Letonia | 12 | 100 | 96 | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | en camino |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituania | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luxemburgo | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Malta | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Mónaco | 5 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | en camino |
| Noruega | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Nueva Zelandia | 6 | 100 | 82 | 97 | 100 | - | - | 99 | - |
| Países Bajos | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Polonia | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reino Unido | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| República Checa | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suecia | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Suiza | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
Notas:
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
- Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.
Tabla saneamiento
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| Países industrializados | |||||||||
| Alemania | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Andorra | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Australia | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Austria | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Bélgica | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canadá | 6 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en camino |
| Chipre | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Dinamarca | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eslovaquia | 9 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | en camino |
| Eslovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| España | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Estados Unidos | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Estonia | 8 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | en camino |
| Finlandia | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Francia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grecia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungría | 8 | 100 | - | - | 100 | 85 | 95 | 97 | en camino |
| Irlanda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Islandia | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Israel | 6 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Italia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Japón | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Letonia | 12 | - | - | - | 82 | 71 | 78 | - | - |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituania | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luxemburgo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malta | 6 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Mónaco | 5 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | en camino |
| Noruega | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nueva Zelandia | 6 | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Países Bajos | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Polonia | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reino Unido | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| República Checa | 4 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 100 | en camino |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suecia | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Suiza | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
Notas:
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
- Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
- Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.

