Tabla agua
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a fuentes mejoradas de agua potable (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| Asia meridional | |||||||||
| Afganistán | 257 | 10 | 3 | 4 | 63 | 31 | 39 | 52 | en camino |
| Bangladesh | 77 | 83 | 69 | 72 | 82 | 72 | 74 | 86 | insuficiente |
| Bhután | 80 | - | - | - | 86 | 60 | 62 | 79 | - |
| India | 85 | 89 | 64 | 70 | 95 | 83 | 86 | 85 | en camino |
| Maldivas | 46 | 100 | 95 | 96 | 98 | 76 | 83 | 98 | rezagado |
| Nepal | 76 | 95 | 67 | 70 | 96 | 89 | 90 | 85 | en camino |
| Pakistán | 101 | 95 | 78 | 83 | 96 | 89 | 91 | 92 | en camino |
| Sri Lanka | 14 | 91 | 62 | 68 | 98 | 74 | 79 | 84 | en camino |
Notas:
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
– Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.
Tabla saneamiento
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| Asia meridional | |||||||||
| Afganistán | 257 | 7 | 2 | 3 | 49 | 29 | 34 | 52 | en camino |
| Bangladesh | 77 | 55 | 12 | 20 | 51 | 35 | 39 | 60 | insuficiente |
| Bhután | 80 | - | - | - | 65 | 70 | 70 | 83 | - |
| India | 85 | 45 | 3 | 14 | 59 | 22 | 33 | 57 | rezagado |
| Maldivas | 46 | 100 | - | - | 100 | 42 | 59 | 76 | - |
| Nepal | 76 | 48 | 7 | 11 | 62 | 30 | 35 | 56 | en camino |
| Pakistán | 101 | 82 | 17 | 37 | 92 | 41 | 59 | 69 | en camino |
| Sri Lanka | 14 | 89 | 64 | 69 | 98 | 89 | 91 | 85 | en camino |
Notas:
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
– Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.

