Tabla agua
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a fuentes mejoradas de agua potable (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| Oriente Medio y África del Norte | |||||||||
| Arabia Saudita | 27 | 97 | 63 | 90 | 97 | - | - | 95 | - |
| Argelia | 40 | 99 | 89 | 94 | 88 | 80 | 85 | 97 | rezagado |
| Bahrain | 11 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Djibouti | 126 | 76 | 59 | 72 | 76 | 59 | 73 | 86 | insuficiente |
| Egipto | 36 | 97 | 92 | 94 | 99 | 97 | 98 | 97 | en camino |
| Emiratos Árabes Unidos | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Iraq | 125 | 97 | 50 | 83 | 97 | 50 | 81 | 92 | rezagado |
| Jamahiriya Árabe Libia | 20 | 72 | 68 | 71 | - | - | - | 86 | - |
| Jordania | 27 | 99 | 91 | 97 | 99 | 91 | 97 | 99 | en camino |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Líbano | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Marruecos | 43 | 94 | 58 | 75 | 99 | 56 | 81 | 88 | en camino |
| Omán | 13 | 85 | 73 | 80 | - | - | - | 90 | - |
| Qatar | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| República Árabe Siria | 16 | 94 | 67 | 80 | 98 | 87 | 93 | 90 | en camino |
| República Islámica de Irán | 38 | 99 | 84 | 92 | 99 | 84 | 94 | 96 | en camino |
| Sudán | 91 | 85 | 57 | 64 | 78 | 64 | 70 | 82 | insuficiente |
| Territorio Ocupado de Palestina | 24 | 94 | - | - | 94 | 88 | 92 | 96 | - |
| Túnez | 25 | 95 | 62 | 81 | 99 | 82 | 93 | 91 | en camino |
| Yemen | 111 | 84 | 68 | 71 | 71 | 65 | 67 | 86 | rezagado |
Tabla saneamiento
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| Oriente Medio y África del Norte | |||||||||
| Arabia Saudita | 27 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Argelia | 40 | 99 | 77 | 88 | 99 | 82 | 92 | 94 | en camino |
| Bahrain | 11 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Djibouti | 126 | 88 | 50 | 79 | 88 | 50 | 82 | 90 | en camino |
| Egipto | 36 | 70 | 42 | 54 | 86 | 58 | 70 | 77 | en camino |
| Emiratos Árabes Unidos | 8 | 98 | 95 | 97 | 98 | 95 | 98 | 99 | en camino |
| Iraq | 125 | 95 | 48 | 81 | 95 | 48 | 79 | 91 | rezagado |
| Jamahiriya Árabe Libia | 20 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | en camino |
| Jordania | 27 | 97 | 82 | 93 | 94 | 87 | 93 | 97 | rezagado |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Líbano | 31 | 100 | - | - | 100 | 87 | 98 | 99 | en camino |
| Marruecos | 43 | 87 | 27 | 56 | 88 | 52 | 73 | 78 | en camino |
| Omán | 13 | 97 | 61 | 83 | 97 | - | - | 92 | - |
| Qatar | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| República Árabe Siria | 16 | 97 | 50 | 73 | 99 | 81 | 90 | 87 | en camino |
| República Islámica de Irán | 38 | 86 | 78 | 83 | - | - | - | 92 | - |
| Sudán | 91 | 53 | 26 | 33 | 50 | 24 | 34 | 67 | rezagado |
| Territorio Ocupado de Palestina | 24 | - | - | - | 78 | 61 | 73 | 85 | - |
| Túnez | 25 | 95 | 47 | 75 | 96 | 65 | 85 | 88 | en camino |
| Yemen | 111 | 82 | 19 | 32 | 86 | 28 | 43 | 66 | rezagado |
Notas:
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
– Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
– Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.

