Tabla agua
Child Nutrition Statistics By Region
| Países y territorios |
TMM5 2004 |
Acceso a fuentes mejoradas de agua potable (porcentajes) |
| 1990 |
2004 |
Meta OMD 2015 |
Progresos hacia el ODM |
| Zonas urbanas |
Zonas rurales |
Total |
Zonas urbanas |
Zonas rurales |
Total |
| Asia oriental y el Pacífico |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camboya | 141 | - | - | - | 64 | 35 | 41 | 61 | en camino |
| China | 31 | 99 | 59 | 70 | 93 | 67 | 77 | 85 | en camino |
| Estados Federados de Micronesia | 23 | 93 | 86 | 88 | 95 | 94 | 94 | 94 | en camino |
| Fiji | 20 | - | - | - | 43 | 51 | 47 | 71 | - |
| Filipinas | 34 | 95 | 80 | 87 | 87 | 82 | 85 | 94 | rezagado |
| Indonesia | 38 | 92 | 63 | 72 | 87 | 69 | 77 | 86 | en camino |
| Islas Cook | 21 | 99 | 87 | 94 | 98 | 88 | 94 | 97 | rezagado |
| Islas Marshall | 59 | 95 | 97 | 96 | 82 | 96 | 87 | 98 | rezagado |
| Islas Salomón | 56 | - | - | - | 94 | 65 | 70 | 83 | - |
| Kiribati | 65 | 76 | 33 | 49 | 77 | 53 | 65 | 75 | en camino |
| Malasia | 12 | 100 | 96 | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | en camino |
| Mongolia | 52 | 87 | 30 | 63 | 87 | 30 | 62 | 82 | - |
| Myanmar | 106 | 86 | 47 | 57 | 80 | 77 | 78 | 79 | en camino |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niue | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Palau | 27 | 73 | 98 | 80 | 79 | 94 | 85 | 90 | en camino |
| Papua Nueva Guinea | 93 | 88 | 32 | 39 | 88 | 32 | 39 | 70 | - |
| Rep. Dem. Popular de Corea | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Rep. Popular Dem. Lao | 83 | - | - | - | 79 | 43 | 51 | 72 | - |
| República de Corea | 6 | 97 | - | - | 97 | 71 | 92 | 95 | - |
| Samoa | 30 | 99 | 89 | 91 | 90 | 87 | 88 | 96 | rezagado |
| Singapur | 3 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | en camino |
| Tailandia | 21 | 98 | 94 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | en camino |
| Timor-Leste | 80 | - | - | - | 77 | 56 | 58 | 77 | - |
| Tonga | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Tuvalu | 51 | 92 | 89 | 89 | 94 | 92 | 100 | 95 | en camino |
| Vanuatu | 40 | 93 | 53 | 60 | 86 | 52 | 60 | 80 | rezagado |
| Viet Nam | 23 | 90 | 59 | 65 | 99 | 80 | 85 | 83 | en camino |
Tabla saneamiento
Child Sanitation Statistics By Region
| Países y territorios |
TMM5 2004 |
Acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento (porcentajes) |
| 1990 |
2004 |
Meta OMD 2015 |
Progresos hacia el ODM |
| Zonas urbanas |
Zonas rurales |
Total |
Zonas urbanas |
Zonas rurales |
Total |
| Asia oriental y el Pacífico |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camboya | 141 | - | - | - | 53 | 8 | 17 | 52 | - |
| China | 31 | 64 | 7 | 23 | 69 | 28 | 44 | 62 | en camino |
| Estados Federados de Micronesia | 23 | 54 | 20 | 29 | 61 | 14 | 28 | 65 | rezagado |
| Fiji | 20 | 87 | 55 | 68 | 87 | 55 | 72 | 84 | - |
| Filipinas | 34 | 66 | 48 | 57 | 80 | 59 | 72 | 79 | en camino |
| Indonesia | 38 | 65 | 37 | 46 | 73 | 40 | 55 | 73 | insuficiente |
| Islas Cook | 21 | 100 | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 | 97 | en camino |
| Islas Marshall | 59 | 88 | 51 | 74 | 93 | 58 | 82 | 87 | en camino |
| Islas Salomón | 56 | 98 | - | - | 98 | 18 | 31 | 61 | - |
| Kiribati | 65 | 33 | 21 | 25 | 59 | 22 | 40 | 63 | rezagado |
| Malasia | 12 | 95 | - | - | 95 | 93 | 94 | - | - |
| Mongolia | 52 | - | - | - | 75 | 37 | 59 | 77 | - |
| Myanmar | 106 | 48 | 16 | 24 | 88 | 72 | 77 | 62 | en camino |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niue | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Palau | 27 | 76 | 54 | 67 | 96 | 52 | 80 | 84 | en camino |
| Papua Nueva Guinea | 93 | 67 | 41 | 44 | 67 | 41 | 44 | 72 | - |
| Rep. Dem. Popular de Corea | 55 | - | - | - | 58 | 60 | 59 | 77 | - |
| Rep. Popular Dem. Lao | 83 | - | - | - | 67 | 20 | 30 | 60 | - |
| República de Corea | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samoa | 30 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | en camino |
| Singapur | 3 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | en camino |
| Tailandia | 21 | 95 | 74 | 80 | 98 | 99 | 99 | 90 | en camino |
| Timor-Leste | 80 | - | - | - | 66 | 33 | 36 | 64 | - |
| Tonga | 25 | 98 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | en camino |
| Tuvalu | 51 | 83 | 74 | 78 | 93 | 84 | 90 | 89 | en camino |
| Vanuatu | 40 | - | - | - | 78 | 42 | 50 | 72 | - |
| Viet Nam | 23 | 58 | 30 | 36 | 92 | 50 | 61 | 68 | en camino |
Notas:
TMM5 Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
– Datos no disponibles o insuficientes para calcular las tendencias.