Tablas estadísticas
Tabla agua
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a fuentes mejoradas de agua potable (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| Resúmenes regionales | |||||||||
| África subsahariana | 171 | 82 | 35 | 48 | 81 | 41 | 55 | 74 | rezagado |
| África occidental y central | 191 | 79 | 34 | 49 | 76 | 40 | 55 | 75 | rezagado |
| África oriental y meridional | 149 | 87 | 36 | 48 | 86 | 42 | 56 | 74 | rezagado |
| Oriente Medio y África del Norte | 56 | 96 | 75 | 86 | 95 | 78 | 88 | 93 | en camino |
| Asia meridional | 92 | 89 | 65 | 71 | 94 | 81 | 85 | 86 | en camino |
| Asia oriental y el Pacífico | 36 | 97 | 61 | 72 | 92 | 70 | 79 | 86 | en camino |
| América Latina y el Caribe | 31 | 93 | 60 | 83 | 96 | 73 | 91 | 92 | en camino |
| ECE/CEI | 38 | 97 | 83 | 91 | 98 | 79 | 91 | 96 | rezagado |
| Países industrializados | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | en camino |
| Países en desarrollo | 87 | 93 | 60 | 71 | 92 | 70 | 80 | 86 | en camino |
| Países menos adelantados | 155 | 78 | 43 | 51 | 79 | 51 | 59 | 76 | insuficiente |
| Mundo | 79 | 95 | 64 | 78 | 95 | 73 | 83 | 89 | en camino |
Tabla saneamiento
| Países y territorios | TMM5 2004 | Acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento (porcentajes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2004 | Meta OMD 2015 | Progresos hacia el ODM | ||||||
| Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | Zonas urbanas | Zonas rurales | Total | ||||
| Resúmenes regionales | |||||||||
| África subsahariana | 171 | 52 | 24 | 32 | 53 | 28 | 37 | 66 | rezagado |
| África occidental y central | 191 | 47 | 19 | 28 | 49 | 26 | 36 | 64 | rezagado |
| África oriental y meridional | 149 | 59 | 28 | 35 | 58 | 30 | 38 | 68 | rezagado |
| Oriente Medio y África del Norte | 56 | 87 | 48 | 68 | 90 | 53 | 74 | 84 | en camino |
| Asia meridional | 92 | 51 | 6 | 17 | 63 | 27 | 37 | 59 | insuficiente |
| Asia oriental y el Pacífico | 36 | 66 | 15 | 30 | 73 | 36 | 51 | 65 | en camino |
| América Latina y el Caribe | 31 | 81 | 36 | 68 | 86 | 49 | 77 | 84 | en camino |
| ECE/CEI | 38 | 94 | 67 | 84 | 93 | 70 | 84 | 92 | rezagado |
| Países industrializados | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | en camino |
| Países en desarrollo | 87 | 68 | 17 | 35 | 73 | 33 | 50 | 68 | insuficiente |
| Países menos adelantados | 155 | 48 | 16 | 22 | 55 | 29 | 36 | 61 | rezagado |
| Mundo | 79 | 79 | 26 | 49 | 80 | 39 | 59 | 75 | insuficiente |

