Asia Oriental y el Pacífico
| Países y territorios | TMM5 2004 | % de menores de cinco años (1996-2005) que sufren de: | Otros indicadores: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bajo peso* | TMAR 1990- 2004 | Progresos hacia los ODM | Cortedad de talla* | emacia- ción* | % de lactan- tes con bajo peso al nacer 1998- 2004* | % de niños con lactancia exclusiva (<6 meses) 1996- 2004* | Suplemen- tos de vitamina A (6 a 59 meses) 2003 | % de hogares que consumen sal yodada 1998- 2004* | ||
| asia oriental y el pacífico | ||||||||||
| Brunei Darussalam | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Camboya | 141 | 45 | -1,3 | sin progresos | 45 | 15 | 11 | 12 | 47 | 14 |
| China | 31 | 8 | 6,7 | en camino | 14 | - | 4 | 51 | - | 93 |
| Estados Federados de Micronesia | 23 | - | - | - | - | - | 18 | 60k | 95t | - |
| Fiji | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 47x,k | - | 31x |
| Filipinas | 34 | 28 | 0,9 | insuficiente | 30 | 6 | 20 | 34 | 76t | 56 |
| Indonesia | 38 | 28 | 2,7 | en camino | - | - | 9 | 40 | 62 | 73 |
| Islas Cook | 21 | - | - | - | - | - | 3 | 19k | - | - |
| Islas Marshall | 59 | - | - | - | - | - | 12 | 63x,k | 23 | - |
| Islas Salomón | 56 | - | - | - | - | - | 13x | 65k | - | - |
| Kiribati | 65 | - | - | - | - | - | 5 | 80x,k | 45 | - |
| Malasia | 12 | 11 | 7,1 | en camino | - | - | 9 | 29k | - | - |
| Mongolia | 52 | 13 | -0,3 | sin progresos | 25 | 6 | 7 | 51 | 87t | 75 |
| Myanmar | 106 | 32 | 1,2 | insuficiente | 32 | 9 | 15 | 15k | 87t | 60 |
| Nauru | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niue | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Palau | 27 | - | - | - | - | - | 9 | 59x,k | - | - |
| Papua Nueva Guinea | 93 | - | - | - | - | - | 11x | 59 | 1 | - |
| Rep. Dem. Popular de Corea | 55 | 23 | - | - | 37 | 7 | 7 | 65 | 95t | 40 |
| Rep. Popular Dem. Lao | 83 | 40 | 0,8 | insuficiente | 42 | 15 | 14 | 23 | 64 | 75 |
| República de Corea | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Samoa | 30 | - | - | - | - | - | 4x | - | - | - |
| Singapur | 3 | 3 | - | en camino | 2 | 2 | 8 | - | - | - |
| Tailandia | 21 | 18x | - | - | 13x | 5x | 9 | 4x,k | - | 63 |
| Timor-Leste | 80 | 46 | - | - | 49 | 12 | 12 | 31 | 95 | 72 |
| Tonga | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 62k | - | - |
| Tuvalu | 51 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Vanuatu | 40 | - | - | - | - | - | 6 | 50k | - | - |
| Viet Nam | 23 | 28 | 3,5 | en camino | 32 | 7 | 9 | 15 | 99t,w | 83 |
Notas:
- No hay datos disponibles o eran insuficientes para calcular tendencias.
* Niveles moderados y graves de bajo peso, cortedad de talla y emaciación. Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el periodo 1996-2005. Para otros indicadores, los datos se refieren al año más reciente disponible durante el periodo indicado en el titular de la columna.
TMAR Tasa media anual de reducción (%) en la incidencia de bajo peso. Las regiones se clasifican según los mismos patrones que aparecen en el mapa de las páginas 4 y 5. Es preciso señalar que los patrones descritos para los países y territorios bien situados para alcanzar la meta no se aplican a nivel regional. Por tanto, la región ECE/CEI no está clasificada -la incidencia de bajo peso es de un 5% pero no hay datos suficientes para calcular la TMAR.
** Esta cifra no incluye a China.
x Los datos se refieren a años o períodos diferentes de los que se especifican en el titular de la columna, difieren de la definición estándar o se refieren sólo a una parte del país.
k Los datos se refieren al amamantamiento exclusivo por menos de cuatro meses.
t El país ha logrado organizar una segunda ronda de cobertura de vitamina A mayor o igual a un 70%.
w El programa de administración de suplementos de vitamina A no incluye a los niños de hasta 59 meses de edad.

