Perfiles Estadísticas
Página principal | Actividades del UNICEF | Series | Información y publicaciónes | Donaciones, tarjetas de felicitación y regalos | Para los medios de comunicación | La Juventud Opina | Sobre el UNICEF

Objetivo 2000

Este es un resumen de las metas para el año 2000 aprobadas por casi todas las naciones en la Cumbre Mundial en favor de la infacia de 1990

  1. Reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños menores de 5 años a una tercera parte de las tasas de 1990, o hasta 50 y 70 por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente, si ello representa unaa tasa de mortalidad menor.
  2. Reducción a la mitad de las tasas de mortalidad materna de 1990.
  3. Reducción del 50% de la tasa de malnutrición grave y moderada de los niños menores de 5 años con respecto a los niveles de 1990.
  4. Acceso universal al agua potable y a los medios sanitarios de eliminación de excrementos.
  5. Acceso universal a la educación básica y finalización de la enseñanza primaria para por lo menos el 80% de los niños en edad escolar.
  6. Reducción de la tasa de analfabetismo de adultos (cada país determinará el grupo de edad conveniente) a por lo menos la mitad del nivel registrado en 1990, con especial interés en la alfabetización de las mujeres.
  7. Aumento de la protección de los niños en circunstancias especialmente difíciles.

  Población 1996 Población
menor
18 años
1996
Naci-
mientos
anuales
1996
Muertes
anuales
menores
5 años
1996
Taso
mortalidad
menores
5 años
1996
PNB per
cápita
($)
1996
Menores 5
años
con bajo
peso
1987-97
Matricu-
lación y asistencia enseñanza primaria /a (%)
1987-97
Tasa
global
de
fecundidad
1996
Tasa de
mortalidad
materna /b
1990
  (en millones) (en miles)            
ÁFRICA AL SUR DEL SAHARA
Angola 11.2 6.0 546 159 292 270 - - 6.8 1500
Benin 5.6 3.1 238 40 169 350 29 43 y 6.0 990
Botswana 1.5 0.7 52 3 50 3020 15 96 4.6 250
Burkina Faso 10.8 5.8 501 87 173 230 30 33 y 6.7 930
Burundi 6.2 3.3 272 48 176 170 37 52 6.4 1300
Camerún 13.6 6.9 539 55 102 610 14 65 y 5.4 550
Chad 6.5 3.2 275 54 198 160 - 41 5.6 1500
Congo 2.7 1.4 115 12 108 670 17 - 6.0 890
Congo,
Rep. Dem.
46.8 25.1 2135 442 207 130 34 56 y 6.4 870
Côte d'Ivoire 14.0 7.2 523 78 150 660 24 53 y 5.3 810
Eritrea 3.3 1.7 135 16 120 100 44 31 5.5 1400
Etiopia 58.2 30.6 2856 506 177 100 48 24 7.0 1400
Gabón 1.1 0.5 41 6 145 3950 - 86 y 5.3 500
Gambia 1.1 0.5 46 4 92 320 21 47 y 5.3 1100
Ghana 17.8 9.1 692 76 110 360 27 70 y 5.4 740
Guinea 7.5 4.0 359 75 210 560 26 33 y 6.7 1600
Guinea-Bissau 1.1 0.5 44 10 223 250 - 45 5.5 910
Kenya 27.8 14.7 1027 92 90 320 23 84 y 5.0 650
Lesotho 2.1 1.0 74 10 139 660 16 75 y 5.0 610
Liberia 2.2 1.1 121 28 235 490 - 56 y 6.5 560
Madagascar 15.4 8.2 643 105 164 250 34 62 y 5.8 490
Malawi 9.8 5.3 487 106 217 180 30 83 y 6.8 560
Mali 11.1 6.0 539 130 241 240 27 41 y 6.8 1200
Mauritania 2.3 1.2 90 16 183 470 23 54 y 5.1 930
Mauricio 1.1 0.4 22 1 23 3710 16 96 2.3 120
Mozambique 17.8 9.1 763 163 214 80 27 40 6.2 1500
Namibia 1.6 0.8 57 4 77 2250 26 92 5.0 370
Niger 9.5 5.2 484 155 320 200 43 26 y 7.2 1200
Nigeria 115.0 59.7 4975 950 191 240 36 59 y 6.1 1000
Rep. Centroafricana 3.3 1.6 127 22 173 310 27 63 y 5.1 700
Rwanda 5.4 2.9 263 45 170 190 29 61 y 6.2 1300
Senegal 8.5 4.4 356 45 127 570 22 45 y 5.8 1200
Sierra Leona 4.3 2.2 207 65 316 200 29 48 6.2 1800
Somalia 9.8 5.3 504 106 211 110 - - 7.0 1600
Sudáfrica 42.4 18.4 1280 84 66 3520 9 96 3.9 230
Tanzania 30.8 16.2 1281 184 144 170 27 48 5.6 770
Togo 4.2 2.2 179 22 125 300 19 85 6.2 640
Uganda 20.3 11.2 1040 147 141 300 26 64 y 7.1 1200
Zambia 8.3 4.6 356 72 202 360 24 75 5.6 940
Zimbabwe 11.4 5.8 436 35 80 610 16 91 y 4.8 570
 
  Población 1996 Población
menor
18 años
1996
Nacimientos
anuales
1996
Muertes
anuales
menores
5 años
1996
Taso
mortalidad
menores
5 años
1996
PNB per
cápita
($)
1996
Menores 5
años
con bajo
peso
1987-97
Matriculación y asistencia enseñanza primaria /a (%)
1987-97
Tasa
global
de
fecundidad
1996
Tasa de
mortalidad
materna /b
1990
  (en millones) (en miles)            
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Arabia Saudita 18.8 9.0 657 20 30 7040 - 62 6.0 130
Argelia 28.8 13.1 857 33 39 1520 13 95 4.0 160
Egipto 63.3 27.8 1690 132 78 1080 15 78 y 3.5 170
Em. Árabes Unidos 2.3 0.8 42 0 10 17400 14 83 3.6 26
Irán 70.0 35.7 2446 91 37 1033 16 96 y 4.9 120
Iraq 20.6 10.1 770 94 122 1036 23 83 y 5.4 310
Israel 5.7 2.0 115 1 6 15870 - - 2.8 7
Jordania 5.6 2.8 211 5 25 1650 9 89 5.3 150
Kuwait 1.7 0.8 40 1 14 17390 - 65 2.9 29
Líbano 3.1 1.2 76 3 40 2970 3 - 2.9 300
Libia 5.6 2.9 227 14 61 5540 5 97 6.1 220
Marruecos 27.0 11.5 714 53 74 1290 9 72 3.3 610
Omán 2.3 1.2 102 2 18 4820 23 71 7.2 190
Sudán 27.3 13.0 929 108 116 310 34 55 y 4.7 660
Siria 14.6 7.5 450 15 34 1160 13 97 y 4.2 180
Túnez 9.2 3.7 223 8 35 1930 9 97 3.0 170
Turquía 61.8 23.0 1371 64 47 2830 10 86 y 2.6 180
Yemen 15.7 8.5 756 79 105 380 39 57 y 7.6 1400
 
  Población 1996 Población
menor
18 años
1996
Nacimientos
anuales
1996
Muertes
anuales
menores
5 años
1996
Taso
mortalidad
menores
5 años
1996
PNB per
cápita
($)
1996
Menores 5
años
con bajo
peso
1987-97
Matriculación y asistencia enseñanza primaria /a (%)
1987-97
Tasa
global
de
fecundidad
1996
Tasa de
mortalidad
materna /b
1990
  (en millones) (en miles)            
ASIA CENTRAL
Afganistán 20.9 9.7 1127 290 257 250 - 24 y 6.9 1700
Armenia 3.6 1.2 50 2 30 630 - - 1.8 50
Azerbaiyán 7.6 2.8 154 7 44 480 10 - 2.4 22
Georgia 5.4 1.5 77 2 29 850 - 82 2.0 33
Kazajstán 16.8 5.9 312 14 45 1350 8 - 2.4 80
Kirguistán 4.5 1.9 117 6 50 550 - 86 y 3.3 110
Tajikistán 5.9 2.8 184 14 76 340 - - 4.0 130
Turkmenistán 4.2 1.9 122 10 78 940 - 80 y 3.7 55
Uzbekistán 23.2 10.6 674 40 60 1010 19 95 3.6 55
 
ASIA SURORIENTAL Y EL PACÍFICO
Australia 18.1 4.6 262 2 6 20090 - 98 1.9 9
Bangladesh 120.1 57.2 3186 357 112 260 56 76 y 3.2 850
Bhután 1.8 0.9 76 10 127 390 38 41 5.9 1600
Camboya 10.3 4.8 360 61 170 300 40 - 4.6 900
China 1232.1 378.0 20712 973 47 750 16 99 1.8 95
Corea, Dem. 22.5 7.0 493 15 30 970 - - 2.1 70
Corea, Rep. 45.3 12.6 688 5 7 10610 - 93 1.7 130
Filipinas 69.3 30.9 2029 77 38 1160 30 89 y 3.7 280
India 944.6 382.9 24381 2706 111 380 53 68 y 3.2 570
Indonesia 200.5 77.8 4732 336 71 1080 34 97 2.7 650
Japón 125.4 24.7 1281 8 6 40940 - 100 1.5 18
Lao Rep. 5.0 2.6 227 29 128 400 40 69 y 6.7 650
Malaysia 20.6 8.9 539 7 13 4370 20 91 3.4 80
Mongolia 2.5 1.1 70 11 150 360 12 80 3.4 65
Myanmar 45.9 19.1 1276 191 150 220 43 85 y 3.4 580
Nepal 22.0 10.9 822 95 116 210 47 65 y 5.1 1500
Nueva Zelandia 3.6 1.0 56 0 7 15720 - 100 2.1 25
Pakistán 140.0 68.3 5207 708 136 480 38 66 y 5.2 340
Papua
New Guinea
4.4 2.0 144 16 112 1150 - 32 y 4.8 930
Singapur 3.4 0.9 56 0 4 30550 - 100 1.8 10
Sri Lanka 18.1 6.4 322 6 19 740 38 - 2.1 140
Tailandia 58.7 19.5 996 38 38 2960 26 - 1.8 200
Viet Nam 75.2 32.3 1975 87 44 290 45 81 y 3.1 160
 
  Población 1996 Población
menor
18 años
1996
Nacimientos
anuales
1996
Muertes
anuales
menores
5 años
1996
Taso
mortalidad
menores
5 años
1996
PNB per
cápita
($)
1996
Menores 5
años
con bajo
peso
1987-97
Matriculación y asistencia enseñanza primaria /a (%)
1987-97
Tasa
global
de
fecundidad
1996
Tasa de
mortalidad
materna /b
1990
  (en millones) (en miles)            
AMERICÁS
Argentina 35.2 12.1 709 18 25 8380 - 95 2.7 100
Bolivia 7.6 3.6 258 26 102 830 8 89 y 4.5 650
Brasil 161.1 60.2 3211 148 46 4400 6 94 y 2.3 220
Canadá 29.7 7.2 367 2 7 19020 - 95 1.6 6
Chile 14.4 5.0 294 4 13 4860 1 86 2.5 65
Colombia 36.4 14.6 878 27 31 2140 8 91 y 2.8 100
Costa Rica 3.5 1.4 86 1 15 2640 2 92 3.0 55
Cuba 11.0 2.9 149 1 9 1170 - 99 1.6 95
Ecuador 11.7 5.0 309 12 40 1500 17 92 3.2 150
El Salvador 5.8 2.6 166 7 40 1700 11 79 3.2 300
Estados Unidos 269.4 70.4 3827 32 8 28020 1 96 2.0 12
Guatemala 10.9 5.6 405 23 56 1470 27 58 y 5.0 200
Haití 7.3 3.4 250 34 134 310 28 68 y 4.7 1000
Honduras 5.8 2.9 201 7 35 660 18 90 4.5 220
Jamaica 2.5 0.9 56 1 11 1600 10 100 2.5 120
México 92.7 38.6 2351 75 32 3670 14 98 2.9 110
Nicaragua 4.2 2.1 145 8 57 380 12 83 4.0 160
Panamá 2.7 1.0 62 1 20 3080 7 91 2.7 55
Paraguay 5.0 2.4 158 5 34 1850 4 89 4.3 160
Perú 23.9 10.1 615 36 58 2420 8 87 y 3.1 280
Rep. Dominicana 8.0 3.3 198 11 56 1600 6 92 y 2.9 110
Trinidad/Tobago 1.3 0.5 21 0 17 3870 7 88 2.2 90
Uruguay 3.2 0.9 54 1 22 5760 4 95 2.3 85
Venezuela 22.3 9.4 570 16 28 3020 5 88 3.1 120
 
  Población 1996 Población
menor
18 años
1996
Nacimientos
anuales
1996
Muertes
anuales
menores
5 años
1996
Taso
mortalidad
menores
5 años
1996
PNB per
cápita
($)
1996
Menores 5
años
con bajo
peso
1987-97
Matriculación y asistencia enseñanza primaria /a (%)
1987-97
Tasa
global
de
fecundidad
1996
Tasa de
mortalidad
materna /b
1990
  (en millones) (en miles)            
EUROPA
Albania 3.4 1.2 75 3 40 820 - 96 2.7 65
Alemania 81.9 15.8 774 4 6 28870 - 100 1.3 22
Austria 8.1 1.7 86 0 6 28110 - 100 1.4 10
Belarús 10.3 2.7 106 2 18 2070 - 95 1.5 37
Bélgica 10.2 2.2 115 1 7 26440 - 98 1.6 10
Bosnia/
Herzegovina
3.6 0.9 43 1 17 * - - 1.4 -
Bulgaria 8.5 1.9 86 2 19 1190 - 97 1.5 27
Croacia 4.5 1.0 48 1 11 3800 1 82 1.6 -
Dinamarca 5.2 1.1 68 0 6 32100 - 99 1.8 9
ERYD
Macedonia
2.2 0.6 32 1 30 990 - 85 2 -
Eslovaquia 5.3 1.5 64 1 11 3410 - - 1.6 -
Eslovenia 1.9 0.4 18 0 6 9240 - 100 1.3 13
España 39.7 8.2 387 2 5 14350 - 100 1.2 7
Estonia 1.5 0.4 13 0 16 3080 - 94 1.4 41
Finlandia 5.1 1.2 62 0 4 23240 - 99 1.8 11
Francia 58.3 13.5 692 4 6 26270 - 99 1.7 15
Grecia 10.5 2.2 104 1 9 11460 - 91 1.4 10
Hungriá 10.0 2.3 104 1 12 4340 2 93 1.5 30
Irlanda 3.6 1.0 46 0 7 17110 - 100 1.9 10
Italia 57.2 10.5 528 4 7 19880 - 97 1.2 12
Letonia 2.5 0.6 25 1 20 2300 - 84 1.5 40
Lituania 3.7 1.0 41 1 18 2280 - - 1.6 36
Moldova, Rep. de 4.4 1.4 61 2 32 590 - - 1.9 60
Noruega 4.3 1.0 59 0 6 34510 - 99 1.9 6
Países Bajos 15.6 3.4 190 1 6 25940 - 99 1.6 12
Polonia 38.6 10.6 463 6 14 3230 - 97 1.7 19
Portugal 9.8 2.1 110 1 7 10160 - 100 1.5 15
Reino Unido 58.1 13.3 706 5 7 19600 - 100 1.7 9
Rep. Checa 10.3 2.4 111 1 7 4740 1 98 1.5 15
Rumania 22.7 5.6 247 6 25 1600 6 92 1.4 130
Rusia Fed. de 148.1 37.1 1427 36 25 2410 3 100 1.4 75
Suecia 8.8 2.0 108 0 4 25710 - 100 1.9 7
Suiza 7.2 1.5 80 0 5 44350 - 100 1.5 6
Ucrania 51.6 12.4 511 12 24 1200 - - 1.5 50
Yugoslavia 10.3 2.7 131 3 22 ** 2 69 1.8 -

a/ La matriculación y asistencia están basadas en las tasas de escolarización primaria publicadas por la UNESCO y las encuestas nacionales de hogares sobre asistencia a la escuela primaria.
b/ Algunas de las tasas de mortalidad materna difieren sustancialmente de las estimaciones del gobierno. Estas discrepancias serán examinadas en una próxima revisión de las estimaciones de mortalidad materna.
y/ La información sobre asistencia a la escuela proviene de encuestas en los hogares.
* PNB per cápita estimado: 785 dólares o menos.
** PNB per cápita estimado: 9636 dólares o más.


Las siguientes reseñas estadísticas de diversos países ponen de relieve las brutales disparidades que existen entre ellos.

  • Entre estas 192 naciones, el PNB per cápita varía de un mínimo de 80 dólares por año a un máximo de 45.360 dólares anuales.
  • La tasa de mortalidad de menores de 5 años fluctúa entre 4 y 320 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
  • La tasa de mortalidad materna oscila entre 0 y 1.800 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
  • La tasa de matriculación escolar primaria abarca desde un mínimo del 24% a un máximo del 100% de la población infantil.
El Progreso de las Naciones se propone eliminar estas intolerables disparidades denunciándolas ante la comunidad mundial.

 

Previo | Contenido | Continuar
Página principal | Actividades del UNICEF | Series | Información y publicaciónes | Donaciones, tarjetas de felicitación y regalos | Para los medios de comunicación | La Juventud Opina | Sobre el UNICEF