
[Contents] - [Next Page] - [Previous Page]
| Life expectancy females as a % of males 1994 |
Adult literacy rate females as a % of males 1990 |
Enrolment ratios females as a % of males 1986-93 |
Contraceptive prevalence (%) 1980-94 |
% of pregnant women immunized against tetanus 1990-94 |
% of births attended by trained health personnel 1983-94 |
Maternal mortality rate 1980-92 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary school | secondary school | |||||||||||||
| 1 Niger | 107 | 28 | 57 | 44 | 4 | 44 | 15 | 590 | ||||||
| 2 Angola | 107 | 52 | 92 | .. | 1 | x | 18 | 15 | .. | |||||
| 3 Sierra Leone | 108 | 35 | 70 | 57 | 4 | 61 | 25 | 450 | ||||||
| 4 Mozambique | 107 | 37 | 74 | 56 | 4 | 37 | 25 | 300 | ||||||
| 5 Afghanistan | 102 | 26 | 53 | 55 | 2 | x | 6 | 9 | 640 | |||||
| 6 Guinea-Bissau | 107 | 59 | 55 | 44 | 1 | x | 55 | 27 | 700 | |||||
| 7 Guinea | 102 | 40 | 47 | 35 | 1 | x | 56 | 36 | 800 | |||||
| 8 Malawi | 102 | 54 | 83 | 60 | 13 | 76 | 55 | 620 | ||||||
| 9 Liberia | 106 | 37 | 55 | x | 39 | x | 6 | 35 | 58 | .. | ||||
| 10 Mali | 107 | 52 | 59 | 50 | 5 | 6 | 32 | 2000 | ||||||
| 11 Gambia | 107 | 42 | 69 | 52 | .. | 93 | 80 | 1050 | ||||||
| 12 Somalia | 107 | 39 | 53 | x | 56 | x | 1 | .. | 2 | 1100 | ||||
| 13 Zambia | 104 | 79 | 91 | 56 | 15 | 42 | 51 | 150 | ||||||
| 14 Chad | 107 | 51 | 46 | 25 | 1 | x | .. | 15 | 960 | |||||
| 15 Eritrea | 106 | .. | .. | .. | .. | 21 | .. | .. | ||||||
| 16 Ethiopia | 107 | 51 | 69 | 91 | 2 | 16 | 14 | 560 | ||||||
| 17 Mauritania | 106 | 51 | 79 | 50 | 4 | 28 | 40 | .. | ||||||
| 18 Bhutan | 106 | 45 | 61 | 29 | 2 | 60 | 7 | 620 | ||||||
| 19 Nigeria | 106 | 64 | 79 | 124 | 6 | 38 | 37 | 800 | ||||||
| 20 Zaire | 108 | 73 | 75 | 41 | x | 1 | x | 25 | .. | 800 | ||||
| 21 Uganda | 105 | 63 | 82 | 113 | 5 | 77 | 38 | 550 | ||||||
| 22 Cambodia | 106 | 46 | .. | .. | .. | 28 | 47 | 500 | ||||||
| 23 Burundi | 108 | 42 | 82 | 63 | 9 | 19 | 19 | .. | ||||||
| 24 Central African Rep. | 111 | 68 | 61 | 41 | 15 | 41 | 46 | 600 | ||||||
| 25 Burkina Faso | 107 | 27 | 63 | 55 | 8 | 41 | 42 | 810 | ||||||
| 26 Madagascar | 105 | 83 | 95 | 94 | 17 | 15 | 56 | 660 | ||||||
| 27 Tanzania, U. Rep. of | 106 | 67 | 97 | 83 | 18 | 23 | 53 | 340 | ||||||
| 28 Lesotho | 109 | 73 | 115 | 141 | 23 | 12 | 40 | .. | ||||||
| 29 Gabon | 106 | 66 | .. | .. | .. | .. | 80 | 190 | ||||||
| 30 Cote d'Ivoire | 106 | 55 | 72 | 50 | 11 | .. | 45 | .. | ||||||
| 31 Benin | 107 | 45 | 50 | 41 | 9 | 85 | 45 | 160 | ||||||
| 32 Rwanda | 107 | 68 | 97 | 82 | 21 | .. | 26 | 210 | ||||||
| 33 Lao Peo. Dem. Rep. | 106 | 60 | 75 | 63 | .. | 34 | .. | 300 | ||||||
| 34 Pakistan | 103 | 46 | 53 | 45 | 12 | 30 | 35 | 500 | ||||||
| 35 Togo | 108 | 49 | 65 | 34 | 12 | 72 | 54 | 420 | ||||||
| 36 Ghana | 107 | 65 | 84 | 60 | 20 | 11 | 59 | 390 | ||||||
| 37 Haiti | 105 | 86 | 93 | 95 | 18 | 12 | 20 | 600 | ||||||
| 38 Sudan | 106 | 53 | 78 | 83 | 9 | 56 | 69 | 550 | ||||||
| 39 India | 100 | 55 | 80 | 62 | 43 | 81 | 33 | 460 | ||||||
| 40 Nepal | 98 | 30 | 67 | 51 | 23 | 11 | 6 | 520 | ||||||
| 41 Bangladesh | 100 | 49 | 86 | 48 | 45 | 81 | 10 | 600 | ||||||
| 42 Senegal | 104 | 49 | 75 | 55 | 7 | 32 | 46 | 560 | ||||||
| 43 Yemen, Rep. of | 100 | 49 | 39 | 21 | 7 | 8 | 16 | .. | ||||||
| 44 Indonesia | 105 | 85 | 97 | 83 | 55 | 74 | 36 | 450 | ||||||
| 45 Bolivia | 107 | 81 | 91 | 84 | 45 | 52 | 47 | 390 | ||||||
| 46 Cameroon | 106 | 63 | 85 | 72 | 16 | 9 | 64 | 430 | ||||||
| 47 Congo | 110 | 76 | .. | .. | .. | .. | .. | 900 | ||||||
| 48 Myanmar | 105 | 85 | 97 | 100 | 13 | 68 | 57 | 460 | ||||||
| 49 Libyan Arab Jamahiriya | 107 | 64 | .. | .. | .. | 45 | 76 | 70 | ||||||
| 50 Papua New Guinea | 104 | 73 | 85 | 67 | 4 | 13 | 20 | 900 | ||||||
| 51 Kenya | 107 | 76 | 96 | 74 | 33 | 72 | 54 | 170 | x | |||||
| 52 Turkmenistan | 111 | 98 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 53 Tajikistan | 109 | 98 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 54 Zimbabwe | 104 | 88 | 93 | 77 | 43 | .. | 70 | 400 | ||||||
| 55 Namibia | 105 | .. | 105 | 128 | 29 | 57 | 68 | 230 | ||||||
| 56 Mongolia | 105 | 84 | 104 | 114 | x | .. | .. | 99 | 240 | |||||
| 57 Iraq, Rep. of | 105 | 58 | 85 | 63 | 18 | 60 | 50 | 120 | ||||||
| 58 Guatemala | 108 | 75 | 87 | 85 | x | 23 | 11 | 51 | 200 | |||||
| 59 South Africa | 110 | 99 | 100 | 118 | 50 | 26 | .. | 84 | ||||||
| 60 Nicaragua | 106 | 103 | 104 | 113 | 49 | .. | 73 | .. | ||||||
| 61 Algeria | 103 | 60 | 88 | 84 | 51 | .. | 15 | 140 | x | |||||
| 62 Uzbekistan | 109 | 98 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 63 Brazil | 108 | 98 | 96 | x | 116 | x | 66 | .. | 95 | 200 | ||||
| 64 Peru | 106 | 86 | 96 | x | 91 | x | 59 | 44 | 52 | 200 | ||||
| 65 Philippines | 106 | 99 | 98 | 106 | 40 | 69 | 53 | 210 | ||||||
| 66 Ecuador | 108 | 97 | 98 | 104 | 53 | .. | 84 | 170 | ||||||
| 67 El Salvador | 110 | 94 | 101 | 112 | 53 | 79 | 66 | 160 | ||||||
| 68 Morocco | 107 | 50 | 71 | 73 | 42 | .. | 31 | 330 | ||||||
| 69 Kyrgyzstan | 112 | 96 | x | .. | .. | .. | 81 | .. | .. | |||||
| 70 Turkey | 106 | 77 | 96 | 67 | 63 | 29 | 76 | 150 | ||||||
| 71 Botswana | 105 | 71 | 104 | 112 | 33 | 97 | 78 | 250 | ||||||
| 72 Honduras | 108 | 99 | 105 | 126 | 47 | 88 | 81 | 220 | ||||||
| 73 Egypt | 105 | 56 | 85 | 81 | 47 | 64 | 41 | 270 | ||||||
| 74 Azerbaijan | 112 | 97 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 75 Iran, Islamic Rep. of | 101 | 72 | 91 | 77 | 49 | 51 | 70 | 120 | ||||||
| 76 Kazakhstan | 114 | 97 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 77 Viet Nam | 106 | 92 | 94 | x | 93 | x | 53 | 78 | 95 | 120 | ||||
| 78 Dominican Rep. | 107 | 100 | 101 | 130 | x | 56 | 85 | 92 | .. | |||||
| 79 China | 104 | 78 | 93 | 81 | 83 | 3 | 94 | 95 | ||||||
| 80 Albania | 109 | .. | 101 | 88 | .. | 92 | 99 | .. | ||||||
| 81 Lebanon | 106 | 94 | 96 | 106 | 55 | x | .. | 45 | x | .. | ||||
| 82 Syrian Arab Rep. | 106 | 60 | 89 | 80 | 52 | 51 | 61 | 140 | ||||||
| 83 Moldova | 113 | 95 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 84 Saudi Arabia | 104 | 64 | 93 | 82 | .. | 63 | 90 | 41 | ||||||
| 85 Paraguay | 106 | 96 | 97 | 103 | 48 | 43 | 66 | 300 | ||||||
| 86 Tunisia | 101 | 64 | 92 | 85 | 50 | .. | 69 | 70 | ||||||
| 87 Thailand | 109 | 95 | 96 | 94 | 66 | 90 | 71 | 50 | ||||||
| 88 Armenia | 109 | 99 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 89 TFYR Macedonia | 109 | .. | .. | .. | .. | 91 | .. | .. | ||||||
| 90 Mexico | 109 | 94 | 97 | 100 | 53 | .. | 77 | 110 | ||||||
| 91 Russian Federation | 119 | 98 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 92 Korea, Dem. Peo. Rep. of | 109 | .. | 93 | .. | .. | 99 | 100 | 41 | ||||||
| 93 Romania | 109 | 96 | x | 99 | 100 | 57 | .. | 100 | x | 72 | ||||
| 94 Georgia | 113 | 99 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 95 Argentina | 110 | 100 | 106 | 110 | 74 | .. | 87 | x | 140 | |||||
| 96 Oman | 106 | .. | 92 | 90 | 9 | 99 | 60 | .. | ||||||
| 97 Latvia | 117 | 99 | x | 100 | 107 | .. | .. | .. | .. | |||||
| 98 Ukraine | 116 | 98 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 99 Jordan | 106 | 80 | 100 | 108 | 35 | 25 | 87 | 48 | x | |||||
| 100 Venezuela | 109 | 98 | 102 | 138 | 49 | x | .. | 69 | .. | |||||
| 101 Estonia | 117 | 100 | x | 100 | 107 | .. | .. | .. | .. | |||||
| 102 Yugoslavia | 107 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 103 Mauritius | 110 | 88 | 104 | 108 | 75 | 78 | 85 | 99 | ||||||
| 104 Belarus | 115 | 98 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||
| 105 Uruguay | 110 | 101 | 98 | 102 | x | .. | 13 | 96 | 36 | |||||
| 106 United Arab Emirates | 103 | 99 | 98 | 110 | .. | .. | 99 | .. | ||||||
| 107 Lithuania | 117 | 99 | x | 98 | 104 | .. | .. | .. | .. | |||||
| 108 Panama | 106 | 99 | 97 | 108 | 58 | 28 | 96 | 75 | ||||||
| 109 Trinidad and Tobago | 107 | 98 | 100 | 103 | 53 | .. | 98 | 110 | ||||||
| 110 Bulgaria | 110 | .. | 97 | 106 | 76 | x | .. | 100 | 9 | |||||
| 111 Sri Lanka | 106 | 91 | 96 | 110 | 62 | 79 | 94 | 80 | ||||||
| 112 Colombia | 109 | 100 | 101 | 120 | 66 | 52 | 81 | 200 | ||||||
| 113 Bosnia and Herzegovina | 109 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 114 Poland | 113 | 99 | x | 98 | 105 | 75 | x | .. | 100 | x | 11 | |||
| 115 Costa Rica | 107 | 100 | 99 | 109 | 75 | .. | 93 | 36 | ||||||
| 116 Chile | 110 | 100 | 99 | 106 | 43 | x | .. | 98 | 35 | |||||
| 117 Slovakia | 112 | .. | .. | .. | 74 | .. | .. | .. | ||||||
| 118 Malaysia | 106 | 85 | 101 | 107 | 48 | .. | 87 | 59 | ||||||
| 119 Croatia | 113 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 120 Hungary | 114 | 99 | x | 100 | 100 | 73 | .. | 99 | x | 15 | ||||
| 121 Kuwait | 105 | 91 | 102 | 100 | 35 | 44 | 99 | 6 | ||||||
| 122 Jamaica | 107 | 110 | 103 | 112 | 66 | .. | 82 | 120 | ||||||
| 123 Portugal | 110 | 91 | 98 | 149 | 66 | x | .. | 90 | x | 10 | ||||
| 124 Cuba | 105 | 99 | 99 | 113 | 70 | 61 | 90 | 39 | ||||||
| 125 United States | 110 | .. | 99 | 100 | 74 | .. | 99 | 8 | ||||||
| 126 Czech Rep. | 110 | .. | .. | .. | 69 | .. | .. | .. | ||||||
| 127 Belgium | 110 | .. | 102 | 101 | 79 | .. | 100 | 3 | ||||||
| 128 Greece | 107 | 91 | 101 | 98 | .. | .. | 97 | x | 5 | |||||
| 129 Spain | 107 | 96 | 100 | 109 | 59 | .. | 96 | 5 | ||||||
| 130 France | 111 | .. | 98 | 104 | 80 | .. | 94 | x | 9 | |||||
| 131 Israel | 104 | 94 | x | 100 | 107 | .. | .. | 99 | 3 | |||||
| 132 New Zealand | 110 | .. | 99 | 101 | 70 | x | .. | 99 | 13 | |||||
| 133 Korea, Rep. of | 112 | 96 | 102 | 101 | 79 | .. | 89 | 26 | ||||||
| 134 Slovenia | 115 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 135 Australia | 107 | .. | 100 | 102 | 76 | .. | 99 | x | 3 | |||||
| 136 Italy | 109 | 98 | 103 | 100 | 78 | x | .. | .. | 4 | |||||
| 137 Netherlands | 108 | .. | 103 | 96 | 76 | .. | 100 | x | 10 | |||||
| 138 Norway | 108 | .. | 100 | 97 | 76 | .. | .. | 3 | ||||||
| 139 Canada | 109 | .. | 98 | 100 | 73 | .. | 99 | 5 | ||||||
| 140 Austria | 108 | .. | 100 | 94 | 71 | .. | .. | 8 | ||||||
| 141 United Kingdom | 108 | .. | 101 | 104 | 72 | .. | 100 | x | 8 | |||||
| 142 Switzerland | 108 | .. | 101 | 95 | 71 | .. | 99 | x | 5 | |||||
| 143 Ireland | 107 | .. | 100 | 108 | .. | .. | .. | 2 | ||||||
| 144 Germany | 108 | .. | 101 | 98 | 75 | .. | 99 | 5 | ||||||
| 145 Denmark | 108 | .. | 100 | 102 | 78 | .. | 100 | x | 3 | |||||
| 146 Japan | 108 | .. | 100 | 102 | 64 | .. | 100 | 11 | ||||||
| 147 Hong Kong | 108 | 89 | 99 | x | 107 | x | 81 | .. | 100 | 6 | ||||
| 148 Singapore | 107 | 87 | 97 | 101 | 74 | .. | 100 | 10 | ||||||
| 149 Finland | 111 | .. | 99 | 119 | 80 | x | .. | 100 | x | 11 | ||||
| 150 Sweden | 108 | .. | 100 | 101 | 78 | .. | 100 | x | 5 | |||||
Countries listed in descending order of their 1994 under-five mortality rates(table 1).