
[Contents] - [Next Page] - [Previous Page]
| GNP per capita (US$) 1993 |
GNP per capita average annual growth rate (%) |
Rate of inflation (%) 1980-93 |
% of population below absolute poverty level 1980-89 |
% of central government expenditure allocated to 1986-93 |
ODA inflow in millions US$ 1993 |
ODA inflow as a % of recipient GNP 1993 |
Debt service as a % of exports of goods and services | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-80 | 1980-93 | urban | rural | health | education | defence | 1970 | 1993 | ||||||||||||||||
| 1 Niger | 270 | -2.5 | -4.1 | 1 | .. | 35 | x | .. | .. | .. | 334 | 14 | 3 | 17 | ||||||||||
| 2 Angola | 700 | .. | -0.9 | x | 6 | x | .. | .. | 6 | 15 | 34 | 300 | 9 | .. | 3 | |||||||||
| 3 Sierra Leone | 150 | 0.7 | -1.5 | 62 | .. | 65 | x | 10 | 13 | 10 | 192 | 28 | 11 | 2 | ||||||||||
| 4 Mozambique | 90 | .. | -1.5 | 42 | 50 | 67 | 5 | 10 | 35 | 1155 | 85 | .. | 17 | |||||||||||
| 5 Afghanistan | 280 | x | 0.6 | .. | .. | 18 | x | 36 | x | .. | .. | .. | 214 | 4 | .. | .. | ||||||||
| 6 Guinea-Bissau | 240 | -2.7 | 2.8 | 59 | .. | .. | 1 | 3 | 4 | 98 | 41 | .. | 8 | |||||||||||
| 7 Guinea | 500 | 1.3 | 1.3 | x | 20 | x | .. | .. | 3 | 11 | 29 | 420 | 13 | .. | 12 | |||||||||
| 8 Malawi | 200 | 3.2 | -1.2 | 16 | 25 | 85 | 7 | 12 | 5 | 504 | 24 | 7 | 20 | |||||||||||
| 9 Liberia | 450 | x | 0.5 | 5.2 | x | .. | .. | 23 | x | 5 | 11 | 9 | 121 | 12 | 8 | .. | ||||||||
| 10 Mali | 270 | 2.1 | x | -1.0 | 4 | 27 | x | 48 | x | 2 | 9 | 8 | 362 | 13 | 2 | 3 | ||||||||
| 11 Gambia | 350 | .. | -0.2 | 16 | .. | .. | 7 | 11 | 4 | 96 | 27 | 0 | 11 | |||||||||||
| 12 Somalia | 120 | x | -0.1 | -2.3 | x | 75 | x | 40 | x | 70 | x | 1 | 2 | 38 | 881 | 106 | 2 | 0 | ||||||
| 13 Zambia | 380 | -1.2 | -3.1 | 59 | 25 | .. | 7 | 9 | .. | 811 | 24 | 6 | 20 | |||||||||||
| 14 Chad | 210 | -1.9 | 3.2 | 1 | 30 | x | 56 | x | 8 | 8 | .. | 230 | 18 | 4 | 6 | |||||||||
| 15 Eritrea | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67 | 2 | .. | .. | |||||||||||
| 16 Ethiopia | 100 | 0.4 | -1.8 | x | 5 | x | 60 | 65 | 3 | 10 | 39 | 1209 | 23 | 11 | 8 | |||||||||
| 17 Mauritania | 500 | -0.1 | -0.8 | 8 | .. | .. | 4 | 23 | .. | 331 | 30 | 4 | 25 | |||||||||||
| 18 Bhutan | 170 | .. | 4.5 | x | 9 | x | .. | .. | 5 | 11 | .. | 67 | 25 | x | .. | 8 | ||||||||
| 19 Nigeria | 300 | 4.2 | -0.1 | 21 | .. | .. | 1 | 3 | 3 | 206 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||
| 20 Zaire | 220 | x | -1.3 | -0.8 | x | 61 | x | .. | 80 | x | 0 | 0 | 27 | 191 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 21 Uganda | 180 | -2.2 | 1.9 | x | 79 | x | .. | .. | 2 | 15 | 26 | 707 | 22 | 3 | 115 | |||||||||
| 22 Cambodia | 200 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 313 | 27 | .. | 0 | ||||||||||
| 23 Burundi | 180 | 2.4 | 0.9 | 5 | 55 | x | 85 | x | 4 | 16 | 16 | 276 | 26 | 4 | 35 | |||||||||
| 24 Central African Rep. | 400 | 0.8 | -1.6 | 4 | .. | 91 | .. | .. | .. | 180 | 14 | 5 | 3 | |||||||||||
| 25 Burkina Faso | 300 | 1.7 | 0.8 | 3 | .. | .. | 5 | 14 | 18 | 426 | 14 | 4 | 7 | |||||||||||
| 26 Madagascar | 220 | -0.4 | -2.6 | 16 | 50 | x | 50 | x | 7 | 17 | 8 | 369 | 12 | 4 | 11 | |||||||||
| 27 Tanzania, U. Rep. of | 90 | 0.8 | 0.1 | 24 | .. | .. | 6 | x | 8 | x | 16 | x | 978 | 39 | 1 | 23 | ||||||||
| 28 Lesotho | 650 | 6.8 | -0.5 | 14 | 50 | x | 55 | x | 12 | 22 | 7 | 132 | 11 | 3 | 6 | |||||||||
| 29 Gabon | 4960 | 5.6 | -1.6 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 102 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
| 30 Cote d'Ivoire | 630 | 2.8 | -4.6 | 2 | 30 | 26 | 4 | .. | .. | 840 | 10 | 7 | 14 | |||||||||||
| 31 Benin | 430 | -0.3 | -0.4 | 1 | .. | .. | 6 | 31 | 17 | 258 | 12 | 3 | 7 | |||||||||||
| 32 Rwanda | 210 | 1.6 | -1.2 | 3 | 30 | 90 | x | 5 | 26 | .. | 394 | 25 | 0 | 5 | ||||||||||
| 33 Lao Peo. Dem. Rep. | 280 | .. | 2.1 | x | 27 | x | .. | .. | .. | .. | .. | 198 | 15 | .. | 9 | |||||||||
| 34 Pakistan | 430 | 1.8 | 3.1 | 7 | 32 | x | 29 | x | 1 | 2 | 28 | 1067 | 2 | 22 | 19 | |||||||||
| 35 Togo | 340 | 1.7 | -2.1 | 4 | 42 | x | .. | 5 | 20 | 11 | 125 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
| 36 Ghana | 430 | -0.8 | 0.1 | 37 | 59 | 37 | 7 | 22 | 5 | 624 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||
| 37 Haiti | 370 | x | 0.9 | -3.4 | x | 8 | x | 65 | 80 | .. | .. | .. | 128 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
| 38 Sudan | 480 | x | 0.8 | -0.2 | x | 55 | x | .. | 85 | x | .. | .. | 13 | x | 485 | 8 | 10 | 3 | ||||||
| 39 India | 300 | 1.5 | 3.0 | 9 | 29 | 33 | 2 | 2 | 15 | 1533 | 1 | 21 | 25 | |||||||||||
| 40 Nepal | 190 | .. | 2.0 | 12 | 55 | x | 61 | x | 5 | 11 | 6 | 360 | 9 | 3 | 11 | |||||||||
| 41 Bangladesh | 220 | -0.3 | 2.1 | 9 | 86 | x | 86 | x | 5 | 11 | 10 | 1359 | 5 | 0 | 11 | |||||||||
| 42 Senegal | 750 | -0.5 | 0.0 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 496 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||
| 43 Yemen, Rep. of | 520 | x | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 19 | 30 | 336 | 5 | .. | 6 | ||||||||||
| 44 Indonesia | 740 | 5.2 | 4.2 | 9 | 20 | 16 | 3 | 10 | 6 | 2024 | 1 | 7 | 20 | |||||||||||
| 45 Bolivia | 760 | 1.7 | -0.7 | 187 | .. | .. | 7 | 11 | 8 | 570 | 11 | 11 | 50 | |||||||||||
| 46 Cameroon | 820 | 2.4 | -2.2 | 4 | 15 | x | 40 | x | 3 | 12 | 7 | 643 | 6 | 3 | 14 | |||||||||
| 47 Congo | 950 | 2.7 | -0.3 | -1 | .. | .. | .. | .. | .. | 133 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||
| 48 Myanmar | 220 | x | 1.6 | .. | 17 | 40 | x | 40 | x | 7 | 17 | 33 | 102 | .. | 18 | 16 | ||||||||
| 49 Libyan Arab Jamahiriya | 5310 | x | 0.0 | -9.2 | x | 0 | x | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 0 | .. | .. | ||||||||
| 50 Papua New Guinea | 1130 | .. | 0.6 | 5 | 10 | x | 75 | x | 8 | 15 | 4 | 359 | 8 | 1 | 10 | |||||||||
| 51 Kenya | 270 | 3.1 | 0.3 | 10 | 10 | x | 55 | x | 5 | 19 | 6 | 929 | 14 | 6 | 18 | |||||||||
| 52 Turkmenistan | 1230 | x | .. | -1.6 | x | 17 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 0 | .. | .. | |||||||||
| 53 Tajikistan | 470 | .. | -3.6 | 26 | .. | .. | .. | .. | .. | 23 | 1 | .. | .. | |||||||||||
| 54 Zimbabwe | 520 | 1.7 | -0.3 | 14 | .. | .. | 8 | 24 | 17 | 428 | 8 | 2 | 25 | |||||||||||
| 55 Namibia | 1820 | .. | 0.7 | 12 | .. | .. | 10 | 22 | 7 | 166 | 6 | .. | .. | |||||||||||
| 56 Mongolia | 390 | .. | 0.2 | 14 | .. | .. | 1 | 2 | 12 | 112 | 12 | .. | 4 | |||||||||||
| 57 Iraq, Rep. of | 1036 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 170 | 1 | .. | .. | ||||||||||
| 58 Guatemala | 1100 | 3.0 | -1.2 | 17 | 17 | 51 | 10 | 20 | 13 | 202 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||
| 59 South Africa | 2980 | 3.2 | -0.2 | 15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 60 Nicaragua | 340 | -0.7 | -5.7 | 665 | 21 | x | 19 | x | 13 | 14 | 7 | 337 | 24 | 11 | 28 | |||||||||
| 61 Algeria | 1780 | 4.2 | -0.8 | 13 | 20 | x | .. | .. | .. | .. | 332 | 1 | 3 | 73 | ||||||||||
| 62 Uzbekistan | 970 | .. | -0.2 | 25 | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 0 | .. | .. | |||||||||||
| 63 Brazil | 2930 | 6.3 | 0.3 | 423 | 9 | 34 | 5 | 4 | 3 | 234 | 0 | 12 | 11 | |||||||||||
| 64 Peru | 1490 | 0.8 | -2.7 | 316 | 46 | 83 | 5 | 16 | 11 | 560 | 2 | 12 | 39 | |||||||||||
| 65 Philippines | 850 | 3.2 | -0.6 | 14 | 52 | 64 | 4 | 15 | 10 | 1485 | 3 | 8 | 22 | |||||||||||
| 66 Ecuador | 1200 | 5.4 | 0.0 | 40 | 40 | 65 | 11 | 18 | 13 | 237 | 2 | 8 | 21 | |||||||||||
| 67 El Salvador | 1320 | 1.5 | 0.2 | 17 | 20 | 32 | 7 | 13 | 16 | 382 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||
| 68 Morocco | 1040 | 2.7 | 1.2 | 7 | 28 | x | 45 | x | 3 | 18 | 13 | 605 | 2 | 8 | 28 | |||||||||
| 69 Kyrgyzstan | 850 | .. | 0.1 | 29 | .. | .. | .. | .. | .. | 46 | 1 | .. | 0 | |||||||||||
| 70 Turkey | 2970 | 3.6 | 2.4 | 54 | .. | .. | 4 | 20 | 11 | 460 | 0 | 16 | 23 | |||||||||||
| 71 Botswana | 2790 | 9.9 | 6.2 | 12 | 40 | 55 | 5 | 21 | 13 | 112 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 72 Honduras | 600 | 1.1 | -0.3 | 8 | 31 | 70 | 10 | 19 | 7 | 314 | 10 | 3 | 29 | |||||||||||
| 73 Egypt | 660 | 2.8 | 2.8 | 14 | 34 | 34 | 2 | 10 | 8 | 2256 | 6 | 27 | 13 | |||||||||||
| 74 Azerbaijan | 730 | .. | -3.5 | 28 | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | 0 | .. | .. | |||||||||||
| 75 Iran, Islamic Rep. of | 2200 | x | 2.9 | -0.7 | x | 17 | .. | .. | 7 | 19 | 7 | 139 | 1 | .. | 3 | |||||||||
| 76 Kazakhstan | 1560 | .. | -1.6 | 35 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 0 | .. | 0 | |||||||||||
| 77 Viet Nam | 170 | .. | 4.8 | x | 119 | x | .. | .. | .. | .. | .. | 322 | 3 | .. | 9 | |||||||||
| 78 Dominican Rep. | 1230 | 3.8 | 0.7 | 25 | 45 | x | 43 | x | 14 | 10 | 5 | -1 | 0 | 4 | 11 | |||||||||
| 79 China | 490 | 4.1 | 8.2 | 7 | .. | 13 | 0 | 2 | 16 | 3280 | 1 | 0 | x | 10 | ||||||||||
| 80 Albania | 340 | .. | -3.2 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 275 | 24 | .. | 0 | |||||||||||
| 81 Lebanon | 2150 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 132 | 5 | .. | 3 | ||||||||||
| 82 Syrian Arab Rep. | 1160 | x | 5.1 | -2.1 | x | 22 | x | .. | .. | 2 | 9 | 39 | 168 | 1 | 11 | 3 | ||||||||
| 83 Moldova | 1060 | .. | -2.0 | 32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | |||||||||||
| 84 Saudi Arabia | 7510 | x | 4.0 | x | -3.6 | -2 | .. | .. | 6 | 14 | 36 | 30 | 0 | .. | .. | |||||||||
| 85 Paraguay | 1510 | 4.1 | -0.7 | 25 | 19 | x | 50 | x | 7 | 22 | 11 | 133 | 2 | 12 | 14 | |||||||||
| 86 Tunisia | 1720 | 4.7 | 1.2 | 7 | 20 | x | 15 | x | 6 | 18 | 6 | 236 | 2 | 18 | 18 | |||||||||
| 87 Thailand | 2110 | 4.4 | 6.4 | 4 | 10 | 25 | 8 | 21 | 17 | 615 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 88 Armenia | 660 | .. | -4.2 | 27 | .. | .. | .. | .. | .. | 35 | 1 | .. | 1 | |||||||||||
| 89 TFYR Macedonia | 820 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 90 Mexico | 3610 | 3.6 | -0.5 | 58 | .. | .. | 2 | 12 | 2 | 399 | 0 | 24 | 16 | |||||||||||
| 91 Russian Federation | 2340 | .. | -1.0 | 35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | |||||||||||
| 92 Korea, Dem. Peo. Rep. of | 970 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | .. | ||||||||||
| 93 Romania | 1140 | .. | -2.4 | 22 | .. | .. | 9 | 10 | 10 | .. | .. | 0 | x | 4 | ||||||||||
| 94 Georgia | 580 | .. | -6.6 | 41 | .. | .. | .. | .. | .. | 28 | 1 | .. | 3 | |||||||||||
| 95 Argentina | 7220 | 1.7 | -0.5 | 374 | .. | .. | 3 | 10 | 10 | 279 | 0 | 22 | 39 | |||||||||||
| 96 Oman | 4850 | 9.0 | 3.4 | -2 | .. | .. | 6 | 13 | 35 | 77 | 1 | .. | 10 | |||||||||||
| 97 Latvia | 2010 | .. | -0.6 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 98 Ukraine | 2210 | .. | 0.2 | 37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | |||||||||||
| 99 Jordan | 1190 | 5.8 | x | -5.9 | x | 7 | x | 14 | x | 17 | x | 6 | 14 | 22 | 317 | 7 | 4 | 13 | ||||||
| 100 Venezuela | 2840 | 2.3 | -0.7 | 24 | .. | .. | 10 | 20 | 6 | 49 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||
| 101 Estonia | 3080 | .. | -2.2 | 30 | .. | .. | 18 | 9 | 3 | .. | .. | .. | 2 | |||||||||||
| 102 Yugoslavia | .. | a | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 103 Mauritius | 3030 | 3.7 | 5.5 | 9 | 12 | x | 12 | x | 9 | 15 | 2 | 39 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 104 Belarus | 2870 | .. | 2.4 | 31 | .. | .. | 3 | 18 | 4 | .. | .. | .. | 1 | |||||||||||
| 105 Uruguay | 3830 | 2.5 | -0.1 | 67 | 22 | .. | 6 | 7 | 8 | 121 | 1 | 22 | 38 | |||||||||||
| 106 United Arab Emirates | 21430 | .. | -4.4 | 1 | x | .. | .. | 7 | 17 | 38 | -9 | 0 | .. | .. | ||||||||||
| 107 Lithuania | 1320 | .. | -2.8 | 35 | .. | .. | 5 | 7 | 4 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 108 Panama | 2600 | 2.8 | -0.7 | 2 | 21 | x | 30 | x | 25 | 16 | 4 | 79 | 1 | 8 | 9 | |||||||||
| 109 Trinidad and Tobago | 3830 | 3.1 | -2.8 | 5 | .. | 39 | x | .. | .. | .. | 7 | 0 | 5 | 20 | ||||||||||
| 110 Bulgaria | 1140 | .. | 0.5 | 16 | .. | .. | 3 | 3 | 6 | .. | .. | .. | 5 | |||||||||||
| 111 Sri Lanka | 600 | 2.8 | 2.7 | 11 | .. | .. | 5 | 10 | 11 | 553 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||
| 112 Colombia | 1400 | 3.7 | 1.5 | 25 | 32 | 70 | 4 | 25 | 9 | 101 | 0 | 12 | 25 | |||||||||||
| 113 Bosnia and Herzegovina | .. | b | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 114 Poland | 2260 | .. | 0.4 | 69 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | |||||||||||
| 115 Costa Rica | 2150 | 3.3 | 1.1 | 22 | 8 | 20 | 29 | 22 | 2 | 98 | 1 | 10 | 15 | |||||||||||
| 116 Chile | 3170 | 0.0 | 3.6 | 20 | 12 | 20 | 12 | 13 | 9 | 177 | 0 | 19 | 13 | |||||||||||
| 117 Slovakia | 1950 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | |||||||||||
| 118 Malaysia | 3140 | 4.7 | 3.5 | 2 | 13 | 38 | 6 | 20 | 12 | 101 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||
| 119 Croatia | .. | a | .. | .. | .. | .. | .. | 17 | 5 | 21 | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 120 Hungary | 3350 | 5.1 | 1.2 | 13 | .. | .. | 8 | 3 | 4 | .. | .. | .. | 36 | |||||||||||
| 121 Kuwait | 19360 | 0.6 | x | -4.3 | -3 | x | .. | .. | 6 | 10 | 20 | 3 | 0 | .. | .. | |||||||||
| 122 Jamaica | 1440 | -0.1 | -0.3 | 22 | .. | 80 | 7 | 11 | 8 | 111 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| 123 Portugal | 9130 | 4.6 | 3.3 | 16 | .. | .. | 8 | 12 | 5 | .. | .. | 7 | 16 | |||||||||||
| 124 Cuba | 1170 | x | .. | .. | .. | .. | .. | 23 | 10 | .. | 31 | 0 | .. | .. | ||||||||||
| 125 United States | 24740 | 1.8 | 1.7 | 4 | .. | .. | 17 | 2 | 19 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 126 Czech Rep. | 2710 | .. | -2.0 | x | 11 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | |||||||||
| 127 Belgium | 21650 | 3.6 | 1.9 | 4 | .. | .. | 2 | 12 | 5 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 128 Greece | 7390 | 4.8 | 0.9 | 17 | .. | .. | 7 | 9 | 9 | 44 | 0 | 9 | .. | |||||||||||
| 129 Spain | 13590 | 4.1 | 2.7 | 8 | .. | .. | 6 | 5 | 4 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 130 France | 22490 | 3.7 | 1.6 | 5 | .. | .. | 16 | 7 | 6 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 131 Israel | 13920 | 3.7 | 2.0 | 70 | .. | .. | 4 | 12 | 20 | 1272 | 2 | 3 | .. | |||||||||||
| 132 New Zealand | 12600 | 1.7 | 0.7 | 9 | .. | .. | 12 | 14 | 4 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 133 Korea, Rep. of | 7660 | 7.3 | 8.2 | 6 | 18 | x | 11 | x | 1 | 17 | 20 | -35 | 0 | 20 | 6 | |||||||||
| 134 Slovenia | 6490 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 135 Australia | 17500 | 2.2 | 1.6 | 6 | .. | .. | 13 | 7 | 8 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 136 Italy | 19840 | 3.2 | 2.1 | 9 | .. | .. | 10 | 7 | 3 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 137 Netherlands | 20950 | 2.7 | 1.7 | 2 | .. | .. | 14 | 10 | 4 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 138 Norway | 25970 | 3.6 | 2.2 | 5 | .. | .. | 10 | 9 | 8 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 139 Canada | 19970 | 3.3 | 1.4 | 4 | .. | .. | 5 | 3 | 7 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 140 Austria | 23510 | 4.0 | 2.0 | 4 | .. | .. | 13 | 10 | 2 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 141 United Kingdom | 18060 | 2.0 | 2.3 | 6 | .. | .. | 14 | 3 | 10 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 142 Switzerland | 35760 | 1.5 | 1.1 | 4 | .. | .. | 13 | x | 3 | x | 10 | x | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 143 Ireland | 13000 | 2.8 | 3.6 | 5 | .. | .. | 14 | 12 | 3 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 144 Germany | 23560 | 3.0 | x | 2.1 | 3 | .. | .. | 18 | 1 | 8 | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 145 Denmark | 26730 | 2.2 | 2.0 | 5 | .. | .. | 1 | 10 | 5 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 146 Japan | 31490 | 5.1 | 3.4 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 147 Hong Kong | 18060 | 6.2 | 5.4 | 8 | .. | .. | 8 | 17 | .. | 33 | 0 | .. | .. | |||||||||||
| 148 Singapore | 19850 | 8.3 | 6.1 | 3 | .. | .. | 6 | 22 | 25 | 23 | 0 | 1 | .. | |||||||||||
| 149 Finland | 19300 | 3.6 | 1.5 | 6 | .. | .. | 11 | 13 | 4 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
| 150 Sweden | 24740 | 2.0 | 1.3 | 7 | .. | .. | 1 | 7 | 5 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||
Countries listed in descending order of their 1994 under-five mortality rates(table 1).
a: Range US$696 to US$2785. b: Range US$695 or less.