
[Contents] - [Next Page] - [Previous Page]
| Population (millions) 1994 |
Population annual growth rate (%) |
Crude death rate |
Crude birth rate |
Life expectancy |
Total fertility rate 1994 |
% of population urbanized 1994 |
Average annual growth rate of urban population (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under 16 | under 5 |
1965-80 | 1980-94 | 1960 | 1994 | 1960 | 1994 | 1960 | 1994 | 1965-80 | 1980-94 | |||
| 1 Niger | 4.5 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 29 | 19 | 54 | 53 | 36 | 46 | 7.3 | 17 | 6.8 | 5.4 |
| 2 Angola | 5.3 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 31 | 19 | 49 | 51 | 34 | 46 | 7.0 | 32 | 5.5 | 5.9 |
| 3 Sierra Leone | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 33 | 25 | 48 | 49 | 32 | 39 | 6.4 | 36 | 5.0 | 4.8 |
| 4 Mozambique | 7.3 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 26 | 19 | 47 | 45 | 38 | 46 | 6.4 | 33 | 9.5 | 8.4 |
| 5 Afghanistan | 8.2 | 3.3 | 1.9 | 1.2 | 30 | 22 | 52 | 50 | 34 | 43 | 6.7 | 20 | 5.3 | 2.9 |
| 6 Guinea-Bissau | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 2.0 | 29 | 21 | 40 | 43 | 34 | 43 | 5.7 | 22 | 3.9 | 3.8 |
| 7 Guinea | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 31 | 20 | 53 | 51 | 34 | 44 | 6.9 | 29 | 4.9 | 5.7 |
| 8 Malawi | 5.3 | 2.1 | 2.9 | 4.0 | 28 | 20 | 54 | 51 | 38 | 46 | 7.0 | 13 | 7.1 | 6.6 |
| 9 Liberia | 1.4 | 0.6 | 3.0 | 3.2 | 25 | 14 | 50 | 47 | 42 | 55 | 6.7 | 45 | 6.1 | 4.9 |
| 10 Mali | 5.2 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 29 | 19 | 52 | 51 | 35 | 46 | 7.0 | 26 | 4.8 | 5.6 |
| 11 Gambia | 0.5 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | 32 | 19 | 50 | 44 | 33 | 45 | 5.5 | 25 | 5.0 | 6.0 |
| 12 Somalia | 4.5 | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 28 | 19 | 50 | 50 | 37 | 47 | 6.9 | 26 | 3.9 | 3.2 |
| 13 Zambia | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 3.4 | 23 | 15 | 50 | 45 | 43 | 49 | 5.8 | 43 | 6.6 | 3.9 |
| 14 Chad | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 30 | 18 | 46 | 44 | 35 | 47 | 5.8 | 21 | 6.9 | 3.2 |
| 15 Eritrea | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 25 | 15 | 49 | 43 | 40 | 50 | 5.7 | 17 | 4.8 | 4.2 |
| 16 Ethiopia | 25.9 | 10.3 | 2.4 | 2.7 | 28 | 18 | 51 | 49 | 37 | 47 | 6.9 | 13 | 4.5 | 4.4 |
| 17 Mauritania | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 26 | 15 | 46 | 40 | 39 | 51 | 5.3 | 53 | 10.1 | 6.8 |
| 18 Bhutan | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 26 | 15 | 42 | 40 | 38 | 50 | 5.7 | 6 | 4.1 | 5.3 |
| 19 Nigeria | 51.8 | 20.1 | 2.6 | 2.9 | 24 | 16 | 52 | 45 | 40 | 50 | 6.3 | 39 | 5.7 | 5.5 |
| 20 Zaire | 21.3 | 8.3 | 2.9 | 3.2 | 23 | 15 | 47 | 48 | 42 | 52 | 6.6 | 29 | 3.5 | 3.3 |
| 21 Uganda | 10.5 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 21 | 19 | 50 | 52 | 44 | 45 | 7.1 | 12 | 5.3 | 5.6 |
| 22 Cambodia | 4.6 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 21 | 15 | 45 | 44 | 43 | 51 | 5.1 | 20 | 1.3 | 6.5 |
| 23 Burundi | 3.0 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 23 | 16 | 46 | 46 | 42 | 50 | 6.6 | 7 | 6.2 | 6.6 |
| 24 Central African Rep. | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 26 | 17 | 43 | 41 | 39 | 49 | 5.6 | 39 | 4.0 | 3.1 |
| 25 Burkina Faso | 4.7 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 28 | 18 | 49 | 47 | 37 | 47 | 6.4 | 26 | 5.5 | 10.5 |
| 26 Madagascar | 6.9 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 24 | 12 | 49 | 44 | 42 | 56 | 6.0 | 27 | 5.2 | 5.9 |
| 27 Tanzania, U. Rep. of | 13.9 | 5.2 | 3.0 | 3.1 | 23 | 14 | 51 | 43 | 41 | 52 | 5.8 | 24 | 9.9 | 6.5 |
| 28 Lesotho | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 24 | 10 | 43 | 37 | 44 | 60 | 5.1 | 22 | 7.1 | 6.6 |
| 29 Gabon | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 24 | 16 | 31 | 37 | 41 | 53 | 5.4 | 49 | 6.7 | 5.6 |
| 30 Cote d'Ivoire | 7.1 | 2.8 | 4.0 | 3.7 | 25 | 15 | 53 | 50 | 40 | 51 | 7.3 | 43 | 6.7 | 5.2 |
| 31 Benin | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 33 | 18 | 47 | 49 | 36 | 47 | 7.0 | 31 | 7.1 | 4.5 |
| 32 Rwanda | 3.8 | 1.4 | 3.2 | 2.9 | 22 | 17 | 50 | 44 | 43 | 47 | 6.4 | 6 | 6.8 | 4.6 |
| 33 Lao Peo. Dem. Rep. | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 23 | 15 | 45 | 45 | 40 | 51 | 6.5 | 21 | 5.1 | 6.0 |
| 34 Pakistan | 63.5 | 23.6 | 2.7 | 3.4 | 23 | 9 | 49 | 41 | 45 | 61 | 6.0 | 34 | 3.8 | 4.8 |
| 35 Togo | 1.9 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 26 | 13 | 48 | 45 | 40 | 55 | 6.4 | 31 | 7.9 | 5.1 |
| 36 Ghana | 8.1 | 3.0 | 2.1 | 3.3 | 19 | 12 | 48 | 42 | 46 | 56 | 5.8 | 36 | 3.3 | 4.3 |
| 37 Haiti | 3.0 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 23 | 12 | 42 | 35 | 43 | 56 | 4.7 | 31 | 3.7 | 3.9 |
| 38 Sudan | 12.7 | 4.6 | 2.8 | 2.7 | 25 | 13 | 47 | 40 | 40 | 53 | 5.6 | 24 | 5.6 | 4.1 |
| 39 India | 344.5 | 116.6 | 2.2 | 2.1 | 21 | 10 | 43 | 29 | 45 | 60 | 3.7 | 27 | 3.6 | 3.1 |
| 40 Nepal | 9.6 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 26 | 13 | 44 | 39 | 39 | 53 | 5.3 | 13 | 6.6 | 7.6 |
| 41 Bangladesh | 49.9 | 17.1 | 2.8 | 2.1 | 22 | 12 | 47 | 36 | 40 | 55 | 4.2 | 18 | 6.7 | 5.3 |
| 42 Senegal | 3.8 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 27 | 16 | 50 | 43 | 37 | 49 | 5.9 | 42 | 3.4 | 3.8 |
| 43 Yemen, Rep. of | 6.8 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 28 | 16 | 53 | 49 | 37 | 50 | 7.5 | 33 | 6.3 | 7.2 |
| 44 Indonesia | 69.4 | 21.9 | 2.3 | 1.8 | 23 | 9 | 44 | 25 | 42 | 62 | 2.8 | 35 | 4.6 | 5.0 |
| 45 Bolivia | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 2.2 | 22 | 10 | 46 | 36 | 43 | 59 | 4.7 | 60 | 3.2 | 4.1 |
| 46 Cameroon | 6.0 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 24 | 12 | 44 | 41 | 40 | 56 | 5.6 | 44 | 6.9 | 5.3 |
| 47 Congo | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 23 | 15 | 45 | 45 | 42 | 51 | 6.2 | 58 | 4.3 | 5.4 |
| 48 Myanmar | 18.0 | 6.4 | 2.2 | 2.1 | 21 | 11 | 42 | 33 | 45 | 57 | 4.1 | 26 | 3.1 | 2.7 |
| 49 Libyan Arab Jamahiriya | 2.5 | 0.9 | 4.2 | 3.9 | 19 | 8 | 49 | 42 | 48 | 63 | 6.2 | 86 | 10.4 | 5.3 |
| 50 Papua New Guinea | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 23 | 11 | 44 | 34 | 42 | 56 | 4.9 | 16 | 8.6 | 3.6 |
| 51 Kenya | 13.8 | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 22 | 12 | 53 | 45 | 46 | 56 | 6.1 | 27 | 7.7 | 7.2 |
| 52 Turkmenistan | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 15 | 8 | 44 | 32 | 57 | 65 | 3.9 | 45 | 2.8 | 2.1 |
| 53 Tajikistan | 2.7 | 1.0 | 3.0 | 2.9 | 13 | 6 | 47 | 37 | 60 | 70 | 4.8 | 32 | 2.9 | 2.5 |
| 54 Zimbabwe | 5.1 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 20 | 12 | 53 | 39 | 46 | 54 | 4.9 | 32 | 6.0 | 5.6 |
| 55 Namibia | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 22 | 11 | 44 | 37 | 43 | 59 | 5.1 | 37 | 4.6 | 6.0 |
| 56 Mongolia | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 18 | 8 | 43 | 28 | 48 | 63 | 3.5 | 60 | 4.2 | 3.6 |
| 57 Iraq, Rep. of | 9.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 20 | 7 | 49 | 38 | 50 | 66 | 5.6 | 74 | 5.0 | 3.9 |
| 58 Guatemala | 4.8 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 19 | 8 | 49 | 39 | 47 | 65 | 5.2 | 41 | 3.4 | 3.5 |
| 59 South Africa | 16.1 | 5.6 | 2.6 | 2.4 | 17 | 9 | 42 | 31 | 50 | 63 | 4.0 | 51 | 2.7 | 2.7 |
| 60 Nicaragua | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 3.0 | 19 | 7 | 51 | 41 | 48 | 66 | 4.9 | 62 | 4.6 | 4.1 |
| 61 Algeria | 11.4 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 20 | 7 | 51 | 30 | 48 | 67 | 3.7 | 55 | 4.0 | 4.4 |
| 62 Uzbekistan | 9.5 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 13 | 6 | 43 | 32 | 60 | 69 | 3.8 | 41 | 3.9 | 2.5 |
| 63 Brazil | 55.4 | 17.8 | 2.4 | 1.9 | 13 | 8 | 43 | 25 | 56 | 66 | 2.8 | 78 | 4.3 | 3.1 |
| 64 Peru | 8.8 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 19 | 7 | 47 | 28 | 49 | 66 | 3.3 | 72 | 4.2 | 2.9 |
| 65 Philippines | 27.0 | 9.2 | 2.7 | 2.2 | 15 | 6 | 46 | 31 | 54 | 66 | 3.8 | 53 | 3.9 | 4.8 |
| 66 Ecuador | 4.4 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 16 | 6 | 44 | 29 | 54 | 69 | 3.4 | 58 | 4.5 | 3.9 |
| 67 El Salvador | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 16 | 7 | 48 | 34 | 52 | 66 | 3.9 | 45 | 3.2 | 2.1 |
| 68 Morocco | 10.3 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 21 | 8 | 50 | 29 | 48 | 63 | 3.6 | 48 | 4.2 | 3.3 |
| 69 Kyrgyzstan | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 14 | 7 | 38 | 29 | 59 | 69 | 3.6 | 39 | 2.7 | 1.9 |
| 70 Turkey | 21.9 | 7.5 | 2.4 | 2.2 | 18 | 8 | 45 | 28 | 52 | 66 | 3.3 | 67 | 4.0 | 5.3 |
| 71 Botswana | 0.7 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 20 | 7 | 52 | 37 | 47 | 65 | 4.7 | 27 | 12.5 | 7.5 |
| 72 Honduras | 2.6 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 19 | 6 | 52 | 37 | 48 | 67 | 4.7 | 43 | 5.1 | 4.6 |
| 73 Egypt | 25.0 | 8.1 | 2.2 | 2.4 | 21 | 8 | 45 | 30 | 47 | 63 | 3.7 | 45 | 2.7 | 2.6 |
| 74 Azerbaijan | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 10 | 6 | 40 | 23 | 65 | 70 | 2.4 | 56 | 2.5 | 1.7 |
| 75 Iran, Islamic Rep. of | 30.4 | 10.4 | 3.1 | 3.7 | 21 | 7 | 47 | 36 | 51 | 67 | 4.9 | 58 | 4.9 | 4.9 |
| 76 Kazakhstan | 5.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 12 | 8 | 34 | 20 | 60 | 70 | 2.5 | 59 | 2.4 | 1.6 |
| 77 Viet Nam | 29.1 | 10.1 | 2.2 | 2.2 | 23 | 8 | 41 | 31 | 45 | 65 | 3.8 | 21 | 3.3 | 2.7 |
| 78 Dominican Rep. | 2.9 | 1.0 | 2.7 | 2.1 | 16 | 6 | 50 | 27 | 53 | 69 | 3.0 | 64 | 5.1 | 3.8 |
| 79 China | 340.4 | 107.3 | 2.1 | 1.4 | 19 | 7 | 37 | 19 | 49 | 68 | 2.0 | 30 | 2.6 | 4.3 |
| 80 Albania | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 10 | 6 | 41 | 24 | 64 | 72 | 2.8 | 37 | 2.9 | 2.4 |
| 81 Lebanon | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 14 | 7 | 43 | 27 | 60 | 68 | 3.0 | 87 | 4.1 | 1.8 |
| 82 Syrian Arab Rep. | 7.1 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 18 | 6 | 47 | 41 | 51 | 67 | 5.7 | 52 | 4.3 | 4.3 |
| 83 Moldova | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 13 | 10 | 26 | 17 | 62 | 68 | 2.1 | 51 | 3.7 | 2.4 |
| 84 Saudi Arabia | 7.7 | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 23 | 5 | 49 | 35 | 46 | 69 | 6.2 | 80 | 8.3 | 5.5 |
| 85 Paraguay | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 9 | 6 | 43 | 33 | 64 | 70 | 4.2 | 52 | 3.8 | 4.7 |
| 86 Tunisia | 3.3 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 19 | 6 | 47 | 26 | 49 | 68 | 3.0 | 57 | 3.9 | 3.0 |
| 87 Thailand | 18.0 | 5.4 | 2.8 | 1.6 | 15 | 6 | 44 | 20 | 54 | 69 | 2.1 | 20 | 4.7 | 2.6 |
| 88 Armenia | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 9 | 7 | 35 | 21 | 69 | 72 | 2.5 | 69 | 3.3 | 1.3 |
| 89 TFYR Macedonia | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 12 | 7 | 32 | 16 | 62 | 72 | 2.0 | 59 | 3.2 | 2.0 |
| 90 Mexico | 35.4 | 11.8 | 2.9 | 2.2 | 13 | 5 | 45 | 28 | 58 | 71 | 3.1 | 75 | 4.2 | 3.1 |
| 91 Russian Federation | 33.9 | 8.4 | 0.6 | 0.4 | 8 | 12 | 22 | 11 | 69 | 68 | 1.5 | 76 | 1.8 | 1.0 |
| 92 Korea, Dem. Peo. Rep. of | 7.2 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 13 | 5 | 42 | 24 | 55 | 71 | 2.3 | 61 | 4.1 | 2.3 |
| 93 Romania | 5.2 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 9 | 11 | 20 | 12 | 67 | 70 | 1.5 | 55 | 2.8 | 1.0 |
| 94 Georgia | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 12 | 9 | 25 | 16 | 65 | 73 | 2.1 | 58 | 1.7 | 1.4 |
| 95 Argentina | 10.6 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 9 | 8 | 24 | 21 | 65 | 72 | 2.7 | 88 | 2.1 | 1.8 |
| 96 Oman | 1.0 | 0.4 | 3.7 | 4.5 | 28 | 5 | 51 | 44 | 41 | 69 | 7.0 | 13 | 7.6 | 8.2 |
| 97 Latvia | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 10 | 13 | 16 | 12 | 70 | 69 | 1.6 | 72 | 1.7 | 0.6 |
| 98 Ukraine | 11.2 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 9 | 13 | 19 | 12 | 71 | 70 | 1.6 | 70 | 1.9 | 1.1 |
| 99 Jordan | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 4.1 | 23 | 6 | 50 | 39 | 48 | 68 | 5.4 | 71 | 4.4 | 5.3 |
| 100 Venezuela | 8.3 | 2.8 | 3.4 | 2.5 | 10 | 5 | 45 | 28 | 61 | 72 | 3.2 | 92 | 4.6 | 3.2 |
| 101 Estonia | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 11 | 13 | 16 | 11 | 70 | 69 | 1.6 | 73 | 1.8 | 0.6 |
| 102 Yugoslavia | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 11 | 10 | 22 | 14 | 64 | 72 | 2.0 | 56 | 3.0 | 2.2 |
| 103 Mauritius | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 10 | 7 | 44 | 21 | 60 | 70 | 2.3 | 41 | 2.6 | 0.7 |
| 104 Belarus | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 10 | 12 | 23 | 12 | 69 | 70 | 1.7 | 70 | 3.4 | 1.9 |
| 105 Uruguay | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 10 | 10 | 22 | 17 | 68 | 72 | 2.3 | 90 | 0.9 | 1.0 |
| 106 United Arab Emirates | 0.6 | 0.2 | 13.0 | 4.3 | 19 | 3 | 46 | 24 | 55 | 74 | 4.1 | 83 | 15.6 | 5.4 |
| 107 Lithuania | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 8 | 11 | 21 | 14 | 70 | 71 | 1.8 | 71 | 3.1 | 1.6 |
| 108 Panama | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 2.0 | 10 | 5 | 40 | 25 | 62 | 73 | 2.8 | 53 | 3.4 | 2.5 |
| 109 Trinidad and Tobago | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 9 | 6 | 38 | 21 | 64 | 71 | 2.4 | 71 | 1.2 | 2.1 |
| 110 Bulgaria | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 9 | 13 | 18 | 11 | 70 | 71 | 1.5 | 70 | 2.4 | 0.9 |
| 111 Sri Lanka | 6.0 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 9 | 6 | 36 | 21 | 63 | 72 | 2.4 | 22 | 2.4 | 1.6 |
| 112 Colombia | 12.3 | 3.9 | 2.4 | 1.9 | 12 | 6 | 45 | 24 | 58 | 69 | 2.6 | 72 | 3.6 | 2.8 |
| 113 Bosnia and Herzegovina | 0.9 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | 10 | 7 | 33 | 14 | 62 | 72 | 1.6 | 49 | 3.9 | 1.6 |
| 114 Poland | 9.6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 8 | 10 | 24 | 13 | 68 | 71 | 1.9 | 64 | 1.8 | 1.2 |
| 115 Costa Rica | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 2.7 | 10 | 4 | 47 | 27 | 63 | 76 | 3.1 | 49 | 3.7 | 3.7 |
| 116 Chile | 4.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 13 | 6 | 38 | 22 | 58 | 74 | 2.5 | 84 | 2.6 | 1.9 |
| 117 Slovakia | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 8 | 11 | 22 | 15 | 70 | 71 | 1.9 | 58 | 3.1 | 1.4 |
| 118 Malaysia | 7.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 15 | 5 | 44 | 29 | 55 | 71 | 3.5 | 53 | 4.7 | 4.2 |
| 119 Croatia | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 11 | 12 | 19 | 11 | 67 | 71 | 1.7 | 63 | 2.8 | 1.9 |
| 120 Hungary | 2.0 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 10 | 15 | 16 | 12 | 68 | 69 | 1.7 | 64 | 1.8 | 0.5 |
| 121 Kuwait | 0.7 | 0.2 | 7.1 | 1.2 | 10 | 2 | 44 | 25 | 61 | 75 | 3.0 | 99 | 8.1 | 1.9 |
| 122 Jamaica | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 9 | 6 | 39 | 22 | 64 | 73 | 2.3 | 53 | 2.7 | 1.9 |
| 123 Portugal | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 11 | 10 | 24 | 12 | 64 | 75 | 1.6 | 35 | 1.8 | 1.3 |
| 124 Cuba | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 9 | 7 | 31 | 17 | 65 | 75 | 1.8 | 76 | 2.6 | 1.6 |
| 125 United States | 60.9 | 20.2 | 1.1 | 1.0 | 9 | 9 | 23 | 16 | 70 | 76 | 2.1 | 76 | 1.2 | 1.2 |
| 126 Czech Rep. | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 11 | 13 | 15 | 13 | 70 | 71 | 1.8 | 65 | 2.1 | 0.2 |
| 127 Belgium | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 12 | 11 | 17 | 12 | 71 | 76 | 1.7 | 97 | 0.4 | 0.3 |
| 128 Greece | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 8 | 10 | 19 | 10 | 69 | 78 | 1.4 | 65 | 2.1 | 1.4 |
| 129 Spain | 7.3 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 9 | 9 | 21 | 10 | 70 | 78 | 1.2 | 76 | 2.2 | 0.7 |
| 130 France | 12.2 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 12 | 10 | 18 | 13 | 71 | 77 | 1.7 | 73 | 1.3 | 0.4 |
| 131 Israel | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 6 | 7 | 27 | 21 | 69 | 76 | 2.8 | 90 | 3.4 | 2.6 |
| 132 New Zealand | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 9 | 8 | 26 | 17 | 71 | 75 | 2.1 | 86 | 1.5 | 1.1 |
| 133 Korea, Rep. of | 11.5 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 14 | 6 | 43 | 16 | 55 | 71 | 1.8 | 80 | 5.7 | 3.5 |
| 134 Slovenia | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 10 | 11 | 18 | 11 | 69 | 73 | 1.5 | 63 | 3.4 | 2.3 |
| 135 Australia | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 9 | 7 | 22 | 15 | 71 | 77 | 1.9 | 85 | 1.9 | 1.4 |
| 136 Italy | 9.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 10 | 10 | 18 | 10 | 70 | 77 | 1.3 | 67 | 1.0 | 0.1 |
| 137 Netherlands | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 8 | 9 | 21 | 13 | 73 | 77 | 1.6 | 89 | 1.2 | 0.6 |
| 138 Norway | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 9 | 11 | 18 | 14 | 73 | 77 | 2.0 | 73 | 2.0 | 0.6 |
| 139 Canada | 6.5 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 8 | 8 | 26 | 15 | 71 | 77 | 1.9 | 77 | 1.7 | 1.3 |
| 140 Austria | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 13 | 11 | 18 | 12 | 69 | 76 | 1.6 | 56 | 0.8 | 0.4 |
| 141 United Kingdom | 12.0 | 3.9 | 0.2 | 0.2 | 12 | 11 | 17 | 14 | 71 | 76 | 1.8 | 89 | 0.4 | 0.3 |
| 142 Switzerland | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 10 | 9 | 18 | 13 | 72 | 78 | 1.6 | 61 | 1.0 | 1.3 |
| 143 Ireland | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 12 | 9 | 21 | 15 | 70 | 75 | 2.1 | 57 | 2.0 | 0.6 |
| 144 Germany | 14.0 | 4.1 | 0.2 | 0.3 | 12 | 12 | 17 | 10 | 70 | 76 | 1.3 | 86 | 0.6 | 0.6 |
| 145 Denmark | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 9 | 12 | 17 | 12 | 72 | 75 | 1.7 | 85 | 1.0 | 0.2 |
| 146 Japan | 22.4 | 6.2 | 1.1 | 0.5 | 8 | 7 | 18 | 10 | 69 | 79 | 1.5 | 78 | 1.9 | 0.6 |
| 147 Hong Kong | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 7 | 6 | 35 | 11 | 67 | 79 | 1.2 | 95 | 2.5 | 1.3 |
| 148 Singapore | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 8 | 6 | 38 | 16 | 66 | 75 | 1.7 | 100 | 1.7 | 1.1 |
| 149 Finland | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 9 | 10 | 19 | 13 | 69 | 76 | 1.9 | 63 | 2.4 | 0.8 |
| 150 Sweden | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 10 | 11 | 15 | 14 | 73 | 78 | 2.1 | 83 | 1.0 | 0.4 |
Countries listed in descending order of their 1994 under-five mortality rates(table 1).