
[Contents] - [Next Page] - [Previous Page]
| Adult literacy rate | No. of sets per 1000 population 1992 |
Primary school enrolment ratio | % of primary school children reaching grade 5 1986-93 |
Secondary school enrolment ratio 1986-93 (gross) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1990 | 1960 (gross) | 1986-93 (gross) | 1986-93 (net) | |||||||||||||||||||||
| male | female | male | female | radio | television | male | female | male | female | male | female | male | female | ||||||||||||
| 1 Niger | 8 | 1 | 18 | 5 | 61 | 5 | 8 | 3 | 37 | 21 | 31 | 19 | 82 | 9 | 4 | ||||||||||
| 2 Angola | 16 | 7 | 56 | 29 | 29 | 6 | 30 | 14 | 95 | 87 | .. | .. | 34 | .. | .. | ||||||||||
| 3 Sierra Leone | 18 | 5 | 40 | 14 | 224 | 10 | 30 | 15 | 56 | 39 | .. | .. | .. | 21 | 12 | ||||||||||
| 4 Mozambique | 34 | 10 | 52 | 19 | 47 | 3 | 71 | 43 | 69 | 51 | 47 | 37 | 35 | 9 | 5 | ||||||||||
| 5 Afghanistan | 15 | 1 | 42 | 11 | 107 | 8 | 14 | 2 | 32 | 17 | 25 | 14 | 43 | 11 | 6 | ||||||||||
| 6 Guinea-Bissau | 24 | 3 | 63 | 37 | 40 | .. | 35 | 15 | 77 | 42 | 58 | 32 | 20 | 9 | 4 | ||||||||||
| 7 Guinea | 27 | 3 | 45 | 18 | 42 | 7 | 27 | 9 | 57 | 27 | 34 | 17 | 80 | 17 | 6 | ||||||||||
| 8 Malawi | 41 | 13 | 69 | 37 | 221 | .. | 50 | 26 | 72 | 60 | 50 | 47 | 46 | 5 | 3 | ||||||||||
| 9 Liberia | 29 | 5 | 49 | 18 | 226 | 18 | 40 | 13 | 51 | x | 28 | x | .. | .. | .. | 31 | x | 12 | x | ||||||
| 10 Mali | 13 | 1 | 33 | 17 | 44 | 1 | 13 | 5 | 32 | 19 | 17 | 14 | 76 | 10 | 5 | ||||||||||
| 11 Gambia | 16 | 1 | 48 | 20 | 171 | .. | .. | .. | 81 | 56 | 66 | 47 | 87 | 27 | 14 | ||||||||||
| 12 Somalia | 8 | 1 | 36 | 14 | 38 | 12 | 6 | 2 | 15 | x | 8 | x | 11 | x | 6 | x | .. | 9 | x | 5 | x | ||||
| 13 Zambia | 63 | 36 | 82 | 65 | 82 | 26 | 61 | 40 | 101 | 92 | 83 | 80 | 76 | 25 | 14 | ||||||||||
| 14 Chad | 24 | 1 | 57 | 29 | 244 | 1 | 29 | 4 | 89 | 41 | 52 | 23 | 49 | 12 | 3 | ||||||||||
| 15 Eritrea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83 | .. | .. | ||||||||||
| 16 Ethiopia | 9 | 1 | 41 | 21 | 187 | 3 | 9 | 3 | 26 | 18 | 33 | 24 | 22 | 11 | 10 | ||||||||||
| 17 Mauritania | .. | .. | 47 | 24 | 144 | 23 | 12 | 3 | 70 | 55 | .. | .. | 72 | 20 | 10 | ||||||||||
| 18 Bhutan | .. | .. | 51 | 23 | 16 | .. | 5 | .. | 31 | 19 | .. | .. | .. | 7 | 2 | ||||||||||
| 19 Nigeria | 39 | 10 | 61 | 39 | 173 | 33 | 54 | 31 | 85 | 67 | .. | .. | 87 | 21 | 26 | ||||||||||
| 20 Zaire | 64 | 22 | 83 | 61 | 97 | 1 | 89 | 32 | 80 | 60 | 66 | 51 | 64 | 32 | x | 13 | x | ||||||||
| 21 Uganda | 53 | 15 | 70 | 44 | 109 | 10 | 39 | 18 | 78 | 64 | 58 | 51 | 55 | 16 | 18 | ||||||||||
| 22 Cambodia | 74 | 23 | 48 | 22 | 112 | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 23 Burundi | 32 | 5 | 45 | 19 | 62 | 1 | 33 | 10 | 76 | 62 | 56 | 47 | 74 | 8 | 5 | ||||||||||
| 24 Central African Rep. | 33 | 2 | 60 | 41 | 69 | 5 | 50 | 11 | 85 | 52 | 68 | 44 | 65 | 17 | 7 | ||||||||||
| 25 Burkina Faso | 9 | 1 | 26 | 7 | 27 | 5 | 12 | 5 | 46 | 29 | 37 | 23 | 70 | 11 | 6 | ||||||||||
| 26 Madagascar | 56 | 43 | 88 | 73 | 200 | 20 | 74 | 57 | 81 | 77 | 64 | 63 | 28 | 16 | 15 | ||||||||||
| 27 Tanzania, U. Rep. of | 53 | 22 | 75 | 50 | 25 | 2 | 33 | 16 | 69 | 67 | 50 | 50 | 83 | 6 | 5 | ||||||||||
| 28 Lesotho | 50 | 75 | 78 | 57 | 33 | 6 | 73 | 109 | 98 | 113 | 64 | 77 | 60 | 22 | 31 | ||||||||||
| 29 Gabon | 52 | 34 | 68 | 45 | 143 | 37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | .. | .. | ||||||||||
| 30 Cote d'Ivoire | 35 | 5 | 44 | 24 | 142 | 59 | 62 | 22 | 81 | 58 | .. | .. | 73 | 32 | 16 | ||||||||||
| 31 Benin | 25 | 3 | 42 | 19 | 90 | 5 | 39 | 15 | 78 | 39 | 60 | 31 | 55 | 17 | 7 | ||||||||||
| 32 Rwanda | 48 | 19 | 65 | 44 | 64 | .. | 65 | 29 | 78 | 76 | 72 | 71 | 59 | 11 | 9 | ||||||||||
| 33 Lao Peo. Dem. Rep. | 37 | 10 | 65 | 39 | 125 | 6 | 43 | 20 | 112 | 84 | 66 | 53 | 53 | 27 | 17 | ||||||||||
| 34 Pakistan | 40 | 5 | 46 | 21 | 91 | 18 | 39 | 11 | 59 | 31 | .. | .. | 48 | 29 | 13 | ||||||||||
| 35 Togo | 27 | 7 | 61 | 30 | 211 | 6 | 64 | 25 | 134 | 87 | 89 | 62 | 70 | 35 | 12 | ||||||||||
| 36 Ghana | 43 | 18 | 71 | 46 | 269 | 16 | 58 | 31 | 80 | 67 | .. | .. | 80 | 48 | 29 | ||||||||||
| 37 Haiti | 27 | 18 | 44 | 38 | 47 | 5 | 50 | 39 | 58 | 54 | 25 | 26 | 47 | 22 | 21 | ||||||||||
| 38 Sudan | 27 | 2 | 53 | 28 | 250 | 77 | 29 | 11 | 58 | 45 | .. | .. | 94 | 23 | 19 | ||||||||||
| 39 India | 47 | 19 | 62 | 34 | 80 | 37 | 83 | 44 | 113 | 90 | .. | .. | 62 | 60 | 37 | ||||||||||
| 40 Nepal | 22 | 3 | 37 | 11 | 34 | 2 | 19 | 3 | 121 | 81 | 80 | 41 | 52 | 47 | 24 | ||||||||||
| 41 Bangladesh | 47 | 9 | 47 | 23 | 44 | 5 | 80 | 31 | 83 | 71 | 74 | 64 | 47 | 25 | 12 | ||||||||||
| 42 Senegal | 24 | 3 | 39 | 19 | 115 | 37 | 37 | 18 | 67 | 50 | 55 | 41 | 88 | 22 | 12 | ||||||||||
| 43 Yemen, Rep. of | 14 | 3 | 53 | 26 | 28 | 28 | .. | .. | 111 | 43 | .. | .. | .. | 47 | 10 | ||||||||||
| 44 Indonesia | 68 | 43 | 88 | 75 | 147 | 60 | 78 | 58 | 116 | 113 | 99 | 95 | 86 | 47 | 39 | ||||||||||
| 45 Bolivia | 62 | 41 | 88 | 71 | 613 | 103 | 70 | 43 | 89 | 81 | 85 | 78 | 60 | 37 | 31 | ||||||||||
| 46 Cameroon | 51 | 18 | 70 | 44 | 146 | 24 | 77 | 37 | 109 | 93 | 82 | 71 | 66 | 32 | 23 | ||||||||||
| 47 Congo | 56 | 27 | 78 | 59 | 114 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72 | .. | .. | ||||||||||
| 48 Myanmar | 78 | 47 | 88 | 75 | 82 | 2 | 60 | 53 | 107 | 104 | .. | .. | .. | 23 | 23 | ||||||||||
| 49 Libyan Arab Jamahiriya | 56 | 7 | 84 | 54 | 226 | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 50 Papua New Guinea | 39 | 24 | 78 | 57 | 73 | 3 | 24 | 15 | 78 | 66 | 78 | 66 | 69 | 15 | 10 | ||||||||||
| 51 Kenya | 49 | 14 | 82 | 62 | 87 | 10 | 62 | 29 | 97 | 93 | 92 | x | 89 | x | 77 | 31 | 23 | ||||||||
| 52 Turkmenistan | .. | .. | 99 | x | 97 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 53 Tajikistan | .. | .. | 99 | x | 97 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 54 Zimbabwe | 63 | 47 | 88 | 77 | 84 | 27 | 82 | 65 | 123 | 114 | .. | .. | 94 | 53 | 41 | ||||||||||
| 55 Namibia | .. | .. | .. | .. | 127 | 21 | .. | .. | 121 | 127 | 78 | 85 | 64 | 46 | 59 | ||||||||||
| 56 Mongolia | 87 | 74 | 87 | 73 | 132 | 40 | 80 | 80 | 96 | 100 | .. | .. | .. | 85 | x | 97 | x | ||||||||
| 57 Iraq, Rep. of | 48 | 13 | 66 | 38 | 216 | 73 | 94 | 36 | 96 | 82 | 82 | 73 | 72 | 52 | 33 | ||||||||||
| 58 Guatemala | 50 | 35 | 61 | 46 | 66 | 52 | 48 | 39 | 84 | 73 | .. | .. | .. | 20 | x | 17 | x | ||||||||
| 59 South Africa | 70 | 69 | 80 | 79 | 304 | 98 | .. | .. | 109 | 109 | .. | .. | 71 | 65 | 77 | ||||||||||
| 60 Nicaragua | 57 | 57 | 63 | 65 | 262 | 66 | 57 | 59 | 100 | 104 | 79 | 82 | 55 | 40 | 45 | ||||||||||
| 61 Algeria | 39 | 12 | 68 | 41 | 234 | 76 | 55 | 37 | 105 | 92 | 95 | 86 | 93 | 64 | 54 | ||||||||||
| 62 Uzbekistan | .. | .. | 98 | x | 96 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 63 Brazil | 69 | 63 | 82 | 80 | 386 | 208 | 58 | 56 | 101 | x | 97 | x | .. | .. | 72 | 31 | x | 36 | x | ||||||
| 64 Peru | 82 | 60 | 93 | 80 | 254 | 98 | 98 | 74 | 125 | x | 120 | x | .. | .. | .. | 66 | x | 60 | x | ||||||
| 65 Philippines | 84 | 81 | 94 | 93 | 139 | 45 | 98 | 93 | 113 | 111 | 100 | 100 | 75 | 71 | 75 | ||||||||||
| 66 Ecuador | 76 | 68 | 90 | 87 | 318 | 85 | 82 | 75 | 119 | 117 | .. | .. | 67 | 55 | 57 | ||||||||||
| 67 El Salvador | 60 | 53 | 71 | 67 | 413 | 93 | 59 | 56 | 78 | 79 | 70 | 71 | 58 | 25 | 28 | ||||||||||
| 68 Morocco | 33 | 9 | 52 | 26 | 210 | 74 | 69 | 28 | 80 | 57 | 69 | 50 | 80 | 40 | 29 | ||||||||||
| 69 Kyrgyzstan | .. | .. | 98 | x | 94 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 70 Turkey | 69 | 34 | 90 | 69 | 161 | 176 | 90 | 58 | 115 | 110 | .. | .. | 92 | 60 | 40 | ||||||||||
| 71 Botswana | 28 | 27 | 78 | 55 | 122 | 17 | 38 | 43 | 114 | 118 | 94 | 99 | 84 | 51 | 57 | ||||||||||
| 72 Honduras | 58 | 54 | 70 | 69 | 387 | 73 | 68 | 67 | 102 | 107 | 88 | 93 | .. | 27 | 34 | ||||||||||
| 73 Egypt | 57 | 30 | 61 | 34 | 328 | 119 | 79 | 52 | 110 | 93 | .. | .. | 98 | 88 | 71 | ||||||||||
| 74 Azerbaijan | .. | .. | 99 | x | 96 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 75 Iran, Islamic Rep. of | 46 | 13 | 72 | 52 | 232 | 63 | 59 | 28 | 114 | 104 | 100 | 93 | 89 | 70 | 54 | ||||||||||
| 76 Kazakhstan | .. | .. | 99 | x | 96 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 77 Viet Nam | .. | .. | 95 | 87 | 104 | 42 | 103 | 74 | 106 | x | 100 | x | .. | .. | .. | 44 | x | 41 | x | ||||||
| 78 Dominican Rep. | 69 | 66 | 80 | 80 | 171 | 87 | 75 | 74 | 95 | 96 | 73 | 73 | .. | 44 | x | 57 | x | ||||||||
| 79 China | .. | .. | 87 | 68 | 182 | 31 | 131 | 90 | 125 | 116 | 99 | 94 | 88 | 59 | 48 | ||||||||||
| 80 Albania | .. | .. | .. | .. | 176 | 88 | 102 | 86 | 100 | 101 | .. | .. | 98 | 84 | 74 | ||||||||||
| 81 Lebanon | 79 | 58 | 94 | 88 | 835 | 324 | 112 | 105 | 113 | 109 | .. | .. | .. | 67 | 71 | ||||||||||
| 82 Syrian Arab Rep. | 60 | 20 | 82 | 49 | 255 | 61 | 89 | 39 | 113 | 101 | 100 | 92 | 92 | 54 | 43 | ||||||||||
| 83 Moldova | .. | .. | 99 | x | 94 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 84 Saudi Arabia | 15 | 1 | 69 | 44 | 304 | 268 | 32 | 3 | 81 | 75 | 68 | 59 | 96 | 56 | 46 | ||||||||||
| 85 Paraguay | 84 | 74 | 93 | 89 | 171 | 82 | 106 | 94 | 112 | 109 | 99 | 97 | 74 | 33 | 34 | ||||||||||
| 86 Tunisia | 47 | 18 | 73 | 47 | 200 | 80 | 88 | 43 | 125 | 115 | 100 | 97 | 90 | 53 | 45 | ||||||||||
| 87 Thailand | 87 | 70 | 96 | 91 | 192 | 114 | 97 | 88 | 92 | 88 | .. | .. | 88 | 34 | 32 | ||||||||||
| 88 Armenia | .. | .. | 99 | x | 98 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 89 TFYR Macedonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95 | .. | .. | ||||||||||
| 90 Mexico | 78 | 70 | 90 | 85 | 255 | 149 | 80 | 75 | 114 | 111 | .. | .. | 84 | 56 | 56 | ||||||||||
| 91 Russian Federation | .. | .. | 100 | x | 98 | x | 327 | 370 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 92 Korea, Dem. Peo. Rep. of | .. | .. | .. | .. | 122 | 18 | .. | .. | 108 | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 93 Romania | 98 | 93 | 99 | x | 95 | x | 199 | 196 | 101 | 95 | 88 | 87 | 79 | 77 | 93 | 82 | 82 | ||||||||
| 94 Georgia | .. | .. | 99 | x | 98 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||
| 95 Argentina | 94 | 92 | 96 | 96 | 683 | 221 | 99 | 99 | 108 | 115 | .. | .. | .. | 67 | 74 | ||||||||||
| 96 Oman | .. | .. | .. | .. | 637 | 730 | .. | .. | 104 | 96 | 86 | 83 | 96 | 68 | 61 | ||||||||||
| 97 Latvia | .. | .. | 100 | x | 99 | x | 597 | 448 | .. | .. | 86 | 86 | 82 | 81 | .. | 82 | 88 | ||||||||
| 98 Ukraine | .. | .. | 99 | x | 97 | x | 1177 | x | 487 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 99 Jordan | 63 | 32 | 91 | 73 | 256 | 82 | .. | .. | 105 | 105 | 99 | 99 | 98 | 51 | 55 | ||||||||||
| 100 Venezuela | 79 | 72 | 91 | 89 | 448 | 163 | 98 | 99 | 98 | 100 | 90 | 92 | 78 | 29 | 40 | ||||||||||
| 101 Estonia | .. | .. | 100 | x | 100 | x | 449 | 351 | .. | .. | 85 | 85 | 81 | 81 | 93 | 88 | 94 | ||||||||
| 102 Yugoslavia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 103 Mauritius | 83 | 68 | 85 | 75 | 360 | 218 | 96 | 90 | 104 | 108 | 87 | 90 | 100 | 52 | 56 | ||||||||||
| 104 Belarus | .. | .. | 99 | x | 97 | x | 306 | x | 268 | x | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99 | .. | .. | ||||||
| 105 Uruguay | 92 | 93 | 96 | 97 | 604 | 232 | 117 | 117 | 109 | 107 | 93 | 94 | 95 | 61 | x | 62 | x | ||||||||
| 106 United Arab Emirates | 24 | 7 | 77 | 76 | 326 | 111 | .. | .. | 119 | 117 | 100 | 100 | 99 | 69 | 76 | ||||||||||
| 107 Lithuania | .. | .. | 99 | x | 98 | x | 380 | 375 | .. | .. | 93 | 91 | .. | .. | 94 | 77 | 80 | ||||||||
| 108 Panama | 79 | 78 | 89 | 88 | 224 | 167 | 89 | 86 | 108 | 105 | 91 | 92 | 82 | 59 | 64 | ||||||||||
| 109 Trinidad and Tobago | 95 | 90 | 98 | 96 | 494 | 316 | 111 | 108 | 95 | 95 | 89 | 90 | 95 | 78 | 80 | ||||||||||
| 110 Bulgaria | 96 | 90 | .. | .. | 445 | 257 | 94 | 92 | 91 | 88 | 81 | 80 | 88 | 68 | 72 | ||||||||||
| 111 Sri Lanka | 86 | 68 | 93 | 85 | 200 | 49 | 107 | 95 | 109 | 105 | .. | .. | 92 | 71 | 78 | ||||||||||
| 112 Colombia | 78 | 76 | 90 | 90 | 177 | 117 | 74 | 74 | 116 | 117 | .. | .. | 59 | 56 | 67 | ||||||||||
| 113 Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||
| 114 Poland | 99 | 97 | 99 | x | 98 | x | 435 | 295 | 110 | 107 | 99 | 97 | 96 | 96 | 98 | 82 | 86 | ||||||||
| 115 Costa Rica | 87 | 87 | 94 | 94 | 258 | 141 | 94 | 92 | 106 | 105 | 87 | 88 | 86 | 45 | 49 | ||||||||||
| 116 Chile | 89 | 87 | 94 | 94 | 344 | 210 | 87 | 86 | 96 | 95 | 85 | 82 | 95 | 68 | 72 | ||||||||||
| 117 Slovakia | .. | .. | .. | .. | 569 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97 | .. | .. | ||||||||||
| 118 Malaysia | 69 | 42 | 87 | 74 | 430 | 150 | 108 | 79 | 93 | 94 | .. | .. | 98 | 58 | 62 | ||||||||||
| 119 Croatia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | .. | .. | ||||||||||
| 120 Hungary | 98 | 98 | 99 | x | 98 | x | 599 | 414 | 103 | 100 | 89 | 89 | 85 | 86 | 97 | 81 | 81 | ||||||||
| 121 Kuwait | 63 | 42 | 79 | 72 | 365 | 310 | 132 | 99 | 60 | 61 | 46 | 43 | .. | 55 | 55 | ||||||||||
| 122 Jamaica | 82 | 85 | 79 | 87 | 421 | 134 | 78 | 79 | 105 | 108 | 99 | 100 | 96 | 59 | 66 | ||||||||||
| 123 Portugal | 78 | 65 | 89 | 81 | 229 | 188 | 132 | 129 | 121 | 118 | 100 | 100 | .. | 65 | 97 | ||||||||||
| 124 Cuba | 86 | 87 | 95 | 94 | 345 | 162 | 109 | 110 | 103 | 102 | 97 | 98 | 95 | 79 | 89 | ||||||||||
| 125 United States | 99 | 99 | .. | .. | 2118 | 815 | .. | .. | 104 | 103 | 99 | 98 | .. | 94 | 94 | ||||||||||
| 126 Czech Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95 | .. | .. | ||||||||||
| 127 Belgium | 99 | 99 | .. | .. | 769 | 453 | 111 | 108 | 98 | 100 | 94 | 96 | .. | 102 | 103 | ||||||||||
| 128 Greece | 93 | 76 | 98 | 89 | 421 | 201 | 104 | 101 | 97 | 98 | 93 | 94 | 99 | 99 | 97 | ||||||||||
| 129 Spain | 94 | 86 | 97 | 93 | 312 | 402 | 106 | 116 | 107 | 107 | 100 | 100 | 96 | 104 | 113 | ||||||||||
| 130 France | 99 | 98 | .. | .. | 889 | 408 | 144 | 143 | 107 | 105 | 100 | 100 | 94 | 100 | 104 | ||||||||||
| 131 Israel | 93 | 83 | 95 | x | 89 | x | 471 | 271 | 99 | 97 | 94 | 94 | .. | .. | 100 | 83 | 89 | ||||||||
| 132 New Zealand | .. | .. | .. | .. | 931 | 443 | 110 | 106 | 104 | 103 | 100 | 100 | 94 | 91 | 92 | ||||||||||
| 133 Korea, Rep. of | 94 | 81 | 99 | 95 | 1002 | 211 | 108 | 94 | 101 | 103 | 99 | 100 | 100 | 92 | 93 | ||||||||||
| 134 Slovenia | .. | .. | .. | .. | 367 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | .. | .. | ||||||||||
| 135 Australia | .. | .. | .. | .. | 1273 | 482 | 103 | 103 | 107 | 107 | 98 | 98 | 99 | 82 | 84 | ||||||||||
| 136 Italy | 95 | 92 | 98 | 96 | 791 | 421 | 112 | 109 | 94 | 97 | .. | .. | 100 | 77 | 77 | ||||||||||
| 137 Netherlands | .. | .. | .. | .. | 907 | 488 | 105 | 104 | 96 | 99 | 93 | 96 | .. | 119 | 114 | ||||||||||
| 138 Norway | .. | .. | .. | .. | 795 | 424 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 112 | 109 | ||||||||||
| 139 Canada | .. | .. | .. | .. | 1030 | 640 | 108 | 105 | 108 | 106 | 100 | 100 | 96 | 107 | 107 | ||||||||||
| 140 Austria | .. | .. | .. | .. | 617 | 480 | 106 | 104 | 104 | 104 | 90 | 91 | 97 | 109 | 102 | ||||||||||
| 141 United Kingdom | .. | .. | .. | .. | 1146 | 435 | 92 | 92 | 104 | 105 | 97 | 98 | .. | 85 | 88 | ||||||||||
| 142 Switzerland | .. | .. | .. | .. | 843 | 407 | 118 | 118 | 104 | 105 | 95 | 97 | 100 | 94 | 89 | ||||||||||
| 143 Ireland | .. | .. | .. | .. | 637 | 304 | 107 | 112 | 103 | 103 | 90 | 91 | 100 | 99 | 107 | ||||||||||
| 144 Germany | .. | .. | .. | .. | 885 | 558 | .. | .. | 93 | 94 | 89 | 90 | .. | 98 | 96 | ||||||||||
| 145 Denmark | .. | .. | .. | .. | 1033 | 537 | 103 | 103 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 109 | 111 | ||||||||||
| 146 Japan | 100 | 99 | .. | .. | 908 | 614 | 103 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 96 | 98 | ||||||||||
| 147 Hong Kong | 90 | 63 | 96 | 85 | 668 | 281 | 88 | 72 | 105 | x | 104 | x | 95 | x | 95 | x | .. | 70 | x | 75 | x | ||||
| 148 Singapore | 83 | 54 | 95 | 83 | 646 | 379 | 120 | 101 | 110 | 107 | 100 | 100 | 100 | 70 | 71 | ||||||||||
| 149 Finland | .. | .. | .. | .. | 997 | 505 | 100 | 95 | 100 | 99 | .. | .. | 100 | 113 | 135 | ||||||||||
| 150 Sweden | .. | .. | .. | .. | 877 | 469 | 95 | 96 | 101 | 101 | 100 | 100 | 98 | 95 | 96 | ||||||||||
Countries listed in descending order of their 1994 under-five mortality rates(table 1).