
[Contents] - [Next Page] - [Previous Page]
| % of population with access to safe water 1990-95 |
% of population with access to adequate sanitation 1990-95 |
% of population with access to health services 1985-95 |
% fully immunized 1990-94 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-year-old children | pregnant women tetanus |
ORT use rate 1990-94 | ||||||||||||||||||||||
| total | urban | rural | total | urban | rural | total | urban | rural | TB | DPT | polio | measles | ||||||||||||
| 1 Niger | 54 | 46 | 55 | 15 | 71 | 4 | 32 | 99 | 30 | 32 | 20 | 20 | 19 | 44 | 17 | |||||||||
| 2 Angola | 32 | 69 | 15 | 16 | 34 | 8 | 30 | x | .. | .. | 48 | 27 | 28 | 44 | 18 | 48 | ||||||||
| 3 Sierra Leone | 34 | 58 | 21 | 11 | 17 | 8 | 38 | 90 | 20 | 60 | 43 | 43 | 46 | 61 | 60 | |||||||||
| 4 Mozambique | 33 | 17 | 40 | 20 | x | 61 | x | 11 | x | 39 | 100 | 30 | 78 | 55 | 55 | 65 | 37 | 60 | ||||||
| 5 Afghanistan | 12 | 39 | 5 | .. | 13 | .. | 29 | 80 | 17 | 44 | 18 | 18 | 40 | 6 | 26 | |||||||||
| 6 Guinea-Bissau | 53 | 38 | 57 | 21 | 32 | 17 | 40 | .. | .. | 95 | 74 | 68 | 65 | 55 | 26 | |||||||||
| 7 Guinea | 55 | 50 | 56 | 21 | 84 | 10 | 80 | 100 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 56 | 82 | |||||||||
| 8 Malawi | 47 | x | 91 | x | 42 | x | 53 | 71 | 51 | 80 | .. | .. | 99 | 98 | 98 | 98 | 76 | 50 | ||||||
| 9 Liberia | 46 | 79 | 13 | 30 | 56 | 4 | 39 | 50 | 30 | 84 | 43 | 45 | 44 | 35 | 15 | |||||||||
| 10 Mali | 37 | 36 | 38 | 31 | 58 | 21 | 30 | .. | .. | 67 | 39 | 39 | 46 | 6 | 10 | |||||||||
| 11 Gambia | 48 | 67 | .. | 38 | 54 | 28 | 93 | .. | .. | 98 | 90 | 92 | 87 | 93 | 51 | |||||||||
| 12 Somalia | 37 | x | 50 | x | 29 | x | 18 | x | 44 | x | 5 | x | 27 | x | 50 | x | 15 | x | 48 | 23 | 23 | 35 | .. | 78 |
| 13 Zambia | 50 | 91 | 11 | 37 | 75 | 12 | 75 | x | 100 | x | 50 | x | 100 | 85 | 88 | 88 | 42 | 90 | ||||||
| 14 Chad | 24 | 48 | 17 | .. | .. | .. | 30 | 64 | .. | 43 | 18 | 18 | 23 | .. | 15 | |||||||||
| 15 Eritrea | .. | .. | 7 | .. | .. | 7 | .. | .. | .. | 46 | 36 | 36 | 27 | 21 | 68 | |||||||||
| 16 Ethiopia | 25 | 91 | 19 | 19 | 97 | 7 | 46 | .. | .. | 50 | 37 | 36 | 29 | 16 | 68 | |||||||||
| 17 Mauritania | 66 | x | 67 | x | 65 | x | .. | 34 | x | .. | 63 | 72 | 33 | 93 | 50 | 50 | 53 | 28 | 54 | |||||
| 18 Bhutan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 65 | .. | .. | 96 | 86 | 84 | 81 | 60 | 85 | |||||||||
| 19 Nigeria | 40 | 63 | 26 | 35 | 40 | 30 | 66 | 85 | 62 | 46 | 41 | 35 | 41 | 38 | 35 | |||||||||
| 20 Zaire | 27 | 37 | 23 | 23 | 46 | 11 | 26 | 40 | 17 | 43 | 29 | 29 | 33 | 25 | 46 | |||||||||
| 21 Uganda | 34 | 47 | 32 | 57 | 94 | 52 | 49 | 99 | 42 | 100 | 79 | 79 | 77 | 77 | 45 | |||||||||
| 22 Cambodia | 36 | 65 | 33 | 14 | 81 | 8 | 53 | 80 | 50 | 78 | 53 | 54 | 53 | 28 | 6 | |||||||||
| 23 Burundi | 70 | x | 100 | x | 69 | x | 51 | 60 | 51 | 80 | 100 | 79 | 62 | 48 | 50 | 43 | 19 | 49 | ||||||
| 24 Central African Rep. | 18 | 18 | 18 | 45 | .. | .. | 45 | .. | .. | 82 | 31 | 29 | 44 | 41 | 24 | |||||||||
| 25 Burkina Faso | 78 | .. | .. | 18 | 42 | 11 | 90 | 100 | 89 | 63 | 41 | .. | 45 | 41 | 15 | |||||||||
| 26 Madagascar | 29 | 83 | 10 | 3 | 12 | 3 | 65 | 65 | 65 | 81 | 66 | 64 | 54 | 15 | 29 | |||||||||
| 27 Tanzania, U. Rep. of | 50 | 67 | 46 | 64 | 74 | 62 | 80 | 94 | 73 | 86 | 79 | .. | 75 | 23 | 76 | |||||||||
| 28 Lesotho | 52 | 14 | 64 | 28 | 42 | 25 | 80 | .. | .. | 59 | 58 | 59 | 74 | 12 | 78 | |||||||||
| 29 Gabon | 68 | x | 90 | x | 50 | x | .. | .. | .. | 90 | x | .. | .. | 97 | 66 | 66 | 65 | .. | 25 | |||||
| 30 Cote d'Ivoire | 72 | 59 | 81 | 54 | 59 | 51 | 30 | x | 61 | x | 11 | x | 49 | 44 | 44 | 49 | .. | 15 | ||||||
| 31 Benin | 50 | 41 | 53 | 20 | 54 | 6 | 18 | .. | .. | 90 | 81 | 81 | 75 | 85 | 77 | |||||||||
| 32 Rwanda | 66 | 75 | 62 | 58 | 77 | 56 | 80 | .. | .. | 32 | 23 | 23 | 25 | .. | 47 | |||||||||
| 33 Lao Peo. Dem. Rep. | 45 | 57 | 43 | 27 | 97 | 14 | 67 | .. | .. | 69 | 48 | 57 | 73 | 34 | 55 | |||||||||
| 34 Pakistan | 79 | 96 | 71 | 33 | 62 | 19 | 55 | 99 | 35 | 78 | 66 | 66 | 65 | 30 | 59 | |||||||||
| 35 Togo | 63 | 74 | 58 | 23 | 56 | 10 | 61 | 90 | 60 | 73 | 71 | 71 | 58 | 72 | 33 | |||||||||
| 36 Ghana | 56 | 70 | 49 | 42 | 53 | 36 | 60 | 92 | 45 | 61 | 48 | 48 | 49 | 11 | 44 | |||||||||
| 37 Haiti | 28 | 37 | 23 | 24 | 42 | 16 | 50 | .. | .. | 42 | 41 | 40 | 24 | 12 | 20 | |||||||||
| 38 Sudan | 60 | 84 | 41 | 22 | 79 | 4 | 70 | 90 | 40 | 78 | 69 | 70 | 76 | 56 | 47 | |||||||||
| 39 India | 81 | 85 | 79 | 29 | 70 | 14 | 85 | 100 | 80 | 96 | 91 | 91 | 86 | 81 | 37 | |||||||||
| 40 Nepal | 46 | 90 | 43 | 21 | 70 | 16 | .. | .. | .. | 61 | 63 | 62 | 57 | 11 | 49 | |||||||||
| 41 Bangladesh | 97 | 99 | 97 | 34 | 75 | 30 | 45 | .. | .. | 95 | 94 | 94 | 95 | 81 | 91 | |||||||||
| 42 Senegal | 52 | 85 | 28 | 58 | 83 | 40 | 40 | .. | .. | 71 | 55 | 55 | 49 | 32 | 18 | |||||||||
| 43 Yemen, Rep. of | 55 | 89 | 47 | 65 | 87 | 60 | 38 | 81 | 32 | 61 | 47 | 47 | 45 | 8 | 30 | |||||||||
| 44 Indonesia | 62 | 79 | 54 | 51 | 73 | 40 | 80 | .. | .. | 100 | 94 | 93 | 92 | 74 | 78 | |||||||||
| 45 Bolivia | 55 | 78 | 22 | 55 | 72 | 32 | 67 | 77 | 52 | 91 | 80 | 86 | 86 | 52 | 63 | |||||||||
| 46 Cameroon | 50 | 57 | 43 | 50 | 64 | 36 | 70 | 44 | 39 | 46 | 31 | 31 | 31 | 9 | 84 | |||||||||
| 47 Congo | 38 | x | 92 | x | 2 | x | .. | .. | .. | 83 | 97 | 70 | 94 | 79 | 79 | 70 | .. | 67 | ||||||
| 48 Myanmar | 38 | 36 | 39 | 36 | 39 | 35 | 60 | 100 | 47 | 83 | 77 | 77 | 77 | 68 | 37 | |||||||||
| 49 Libyan Arab Jamahiriya | 97 | x | 100 | x | 80 | x | 98 | x | 100 | x | 85 | x | .. | .. | .. | 99 | 91 | 91 | 89 | 45 | 80 | |||
| 50 Papua New Guinea | 28 | 84 | 17 | 22 | 82 | 11 | 96 | .. | .. | 91 | 66 | 66 | 39 | 13 | 51 | |||||||||
| 51 Kenya | 53 | 67 | 49 | 77 | 69 | 81 | 77 | .. | 40 | 92 | 84 | 84 | 73 | 72 | 76 | |||||||||
| 52 Turkmenistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94 | 71 | 92 | 84 | .. | .. | |||||||||
| 53 Tajikistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69 | 82 | 74 | 97 | .. | .. | |||||||||
| 54 Zimbabwe | 77 | 99 | 64 | 66 | 99 | 48 | 85 | 96 | 80 | 90 | 80 | 80 | 77 | .. | 82 | |||||||||
| 55 Namibia | 57 | 87 | 42 | 34 | 77 | 12 | 62 | 87 | 47 | 100 | 79 | 79 | 68 | 57 | 75 | |||||||||
| 56 Mongolia | 80 | 100 | 58 | 74 | 100 | 47 | 95 | .. | .. | 90 | 78 | 77 | 80 | .. | 65 | |||||||||
| 57 Iraq, Rep. of | 44 | .. | .. | 70 | 85 | 37 | 93 | 97 | 78 | 90 | 67 | 67 | 98 | 60 | 70 | |||||||||
| 58 Guatemala | 62 | 92 | 43 | 60 | 72 | 52 | 34 | 47 | 25 | 70 | 71 | 73 | 66 | 11 | 24 | |||||||||
| 59 South Africa | 70 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95 | 73 | 72 | 76 | 26 | .. | |||||||||
| 60 Nicaragua | 58 | 81 | 23 | 60 | 77 | 34 | 83 | 100 | 60 | 89 | 74 | 84 | 74 | .. | 40 | |||||||||
| 61 Algeria | 79 | 96 | 60 | 77 | 93 | 61 | 98 | 100 | 95 | 92 | 72 | 72 | 65 | .. | 27 | |||||||||
| 62 Uzbekistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89 | 58 | 51 | 91 | .. | .. | |||||||||
| 63 Brazil | 87 | .. | .. | 83 | .. | .. | .. | .. | .. | 92 | 73 | 68 | 76 | .. | 63 | |||||||||
| 64 Peru | 71 | 88 | 28 | 57 | 58 | 25 | 75 | x | .. | .. | 91 | 87 | 87 | 75 | 44 | 31 | ||||||||
| 65 Philippines | 85 | 93 | 77 | 69 | 79 | 62 | 76 | 77 | 74 | 89 | 86 | 88 | 87 | 69 | 63 | |||||||||
| 66 Ecuador | 71 | 82 | 55 | 48 | 56 | 38 | 88 | 70 | 20 | 100 | 80 | 78 | 100 | .. | 70 | |||||||||
| 67 El Salvador | 55 | 78 | 38 | 81 | 91 | 65 | 40 | 80 | 40 | 83 | 92 | 92 | 81 | 79 | 45 | |||||||||
| 68 Morocco | 55 | 94 | 18 | 41 | 69 | 18 | 70 | 100 | 50 | 93 | 87 | 87 | .. | .. | 48 | |||||||||
| 69 Kyrgyzstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97 | 82 | 84 | 88 | 81 | .. | |||||||||
| 70 Turkey | 80 | 91 | 59 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72 | 81 | 81 | 76 | 29 | 57 | |||||||||
| 71 Botswana | 93 | x | 100 | x | 91 | x | 55 | 91 | 41 | 89 | x | 100 | x | 85 | x | 92 | 78 | 78 | 71 | 97 | 64 | |||
| 72 Honduras | 65 | 81 | 53 | 75 | 96 | 61 | 64 | 80 | 56 | 95 | 95 | 95 | 94 | 88 | 70 | |||||||||
| 73 Egypt | 80 | 97 | 61 | 50 | 80 | 26 | 99 | 100 | 99 | 95 | 90 | 91 | 90 | 64 | 34 | |||||||||
| 74 Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 90 | 94 | 91 | .. | .. | |||||||||
| 75 Iran, Islamic Rep. of | 84 | 89 | 77 | 67 | 89 | 38 | 80 | 95 | 65 | 100 | 95 | 95 | 97 | 51 | 85 | |||||||||
| 76 Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87 | 80 | 75 | 72 | .. | .. | |||||||||
| 77 Viet Nam | 36 | 53 | 32 | 22 | 47 | 16 | 90 | 100 | 80 | 95 | 94 | 94 | 96 | 78 | 52 | |||||||||
| 78 Dominican Rep. | 76 | 96 | 46 | 78 | 76 | 83 | 80 | 84 | 67 | 64 | 83 | 98 | 87 | 85 | 37 | |||||||||
| 79 China | 67 | 97 | 56 | 24 | 74 | 7 | 92 | 100 | 89 | 94 | 93 | 94 | 89 | 3 | 84 | |||||||||
| 80 Albania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 81 | 96 | 97 | 81 | 92 | .. | |||||||||
| 81 Lebanon | 94 | 96 | 88 | 63 | 81 | 8 | 95 | 98 | 85 | .. | .. | 95 | 73 | .. | 45 | |||||||||
| 82 Syrian Arab Rep. | 85 | 92 | 78 | 83 | 84 | 82 | 90 | 96 | 84 | 100 | 89 | 89 | 84 | 51 | 95 | |||||||||
| 83 Moldova | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97 | 86 | 98 | 95 | .. | .. | |||||||||
| 84 Saudi Arabia | 95 | x | 100 | x | 74 | x | 86 | x | 100 | x | 30 | x | 97 | 100 | 88 | 94 | 93 | 94 | 92 | 63 | 90 | |||
| 85 Paraguay | 35 | 50 | 24 | 62 | 56 | 67 | 63 | 90 | 38 | 97 | 84 | 83 | 79 | 43 | 52 | |||||||||
| 86 Tunisia | 99 | 100 | 89 | 96 | 98 | 94 | 90 | x | 100 | x | 80 | x | 80 | 97 | 97 | 93 | .. | 22 | ||||||
| 87 Thailand | 86 | x | 98 | x | 87 | x | 74 | 80 | 72 | 90 | 90 | 90 | 98 | 93 | 93 | 86 | 90 | 65 | ||||||
| 88 Armenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 83 | 83 | 92 | 95 | .. | .. | |||||||||
| 89 TFYR Macedonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96 | 88 | 91 | 86 | 91 | .. | |||||||||
| 90 Mexico | 83 | 91 | 62 | 50 | 70 | 17 | 78 | 80 | 60 | 98 | 91 | 92 | 94 | .. | 81 | |||||||||
| 91 Russian Federation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87 | 65 | 82 | 88 | .. | .. | |||||||||
| 92 Korea, Dem. Peo. Rep. of | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 85 | |||||||||
| 93 Romania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 98 | 94 | 91 | .. | .. | |||||||||
| 94 Georgia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 67 | 58 | 69 | 16 | .. | .. | |||||||||
| 95 Argentina | 71 | 77 | 29 | 68 | 73 | 37 | 71 | 80 | 21 | 100 | 97 | 84 | 95 | .. | 80 | |||||||||
| 96 Oman | 63 | .. | .. | 78 | .. | .. | 96 | 100 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 72 | |||||||||
| 97 Latvia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89 | 70 | 72 | 81 | .. | .. | |||||||||
| 98 Ukraine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89 | 90 | 91 | 94 | .. | .. | |||||||||
| 99 Jordan | 89 | .. | .. | 95 | .. | .. | 97 | 98 | 95 | .. | 96 | 96 | 91 | 25 | 53 | |||||||||
| 100 Venezuela | 79 | 80 | 75 | 59 | 64 | 30 | .. | .. | .. | 95 | 63 | 73 | 94 | .. | 80 | |||||||||
| 101 Estonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99 | 79 | 87 | 76 | .. | .. | |||||||||
| 102 Yugoslavia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 68 | 85 | 83 | 85 | .. | .. | |||||||||
| 103 Mauritius | 99 | 95 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 87 | 89 | 89 | 85 | 78 | .. | |||||||||
| 104 Belarus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93 | 92 | 93 | 97 | .. | .. | |||||||||
| 105 Uruguay | 75 | x | 85 | x | 5 | x | 61 | x | 60 | x | 65 | x | 82 | .. | .. | 99 | 88 | 88 | 80 | 13 | 96 | |||
| 106 United Arab Emirates | 95 | .. | .. | 77 | 93 | 22 | 99 | .. | .. | 98 | 90 | 90 | 90 | .. | 81 | |||||||||
| 107 Lithuania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96 | 83 | 88 | 93 | .. | .. | |||||||||
| 108 Panama | 83 | .. | .. | 88 | 99 | 73 | 80 | x | 95 | x | 64 | x | 95 | 83 | 83 | 84 | 28 | 70 | ||||||
| 109 Trinidad and Tobago | 97 | 99 | 91 | 79 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | .. | 85 | 85 | 79 | .. | 75 | |||||||||
| 110 Bulgaria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98 | 98 | 97 | 87 | .. | .. | |||||||||
| 111 Sri Lanka | 53 | 87 | 49 | 61 | 67 | 60 | 93 | x | .. | .. | 86 | 88 | 88 | 84 | 79 | 76 | ||||||||
| 112 Colombia | 87 | 98 | 74 | 63 | 76 | 33 | 60 | .. | .. | 99 | 91 | 95 | 87 | 52 | 40 | |||||||||
| 113 Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | 38 | 45 | 48 | .. | .. | |||||||||
| 114 Poland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95 | 95 | 95 | 95 | .. | .. | |||||||||
| 115 Costa Rica | 92 | 85 | 99 | 97 | 100 | 94 | 80 | x | 100 | x | 63 | x | 97 | 88 | 88 | 88 | .. | 78 | ||||||
| 116 Chile | 85 | 94 | 37 | 83 | 84 | 5 | 97 | .. | .. | 96 | 92 | 92 | 96 | .. | 90 | |||||||||
| 117 Slovakia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91 | 98 | 98 | 97 | .. | .. | |||||||||
| 118 Malaysia | 78 | 96 | 66 | 94 | .. | .. | .. | .. | .. | 97 | 90 | 90 | 81 | .. | 47 | |||||||||
| 119 Croatia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92 | 85 | 85 | 90 | .. | .. | |||||||||
| 120 Hungary | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100 | 99 | 99 | 99 | .. | .. | |||||||||
| 121 Kuwait | .. | .. | .. | .. | 100 | x | .. | 100 | .. | .. | .. | 98 | 98 | 96 | 44 | 10 | ||||||||
| 122 Jamaica | 86 | .. | .. | 89 | 100 | 80 | 90 | .. | .. | 100 | 93 | 93 | 82 | .. | 10 | |||||||||
| 123 Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92 | 92 | 92 | 94 | .. | .. | |||||||||
| 124 Cuba | 93 | 96 | 85 | 66 | 71 | 51 | 98 | 99 | 96 | 99 | 100 | .. | .. | 61 | 80 | |||||||||
| 125 United States | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88 | 79 | 84 | .. | .. | |||||||||
| 126 Czech Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98 | 98 | 98 | 97 | .. | .. | |||||||||
| 127 Belgium | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 85 | 100 | 67 | .. | .. | |||||||||
| 128 Greece | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50 | 78 | 95 | 72 | .. | .. | |||||||||
| 129 Spain | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87 | 88 | 90 | .. | .. | |||||||||
| 130 France | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78 | 89 | 92 | 76 | .. | .. | |||||||||
| 131 Israel | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92 | 93 | 95 | .. | .. | |||||||||
| 132 New Zealand | 97 | 100 | 82 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 81 | 68 | 82 | .. | .. | |||||||||
| 133 Korea, Rep. of | 93 | 100 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 74 | 74 | 93 | .. | .. | |||||||||
| 134 Slovenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 96 | 98 | 98 | 90 | .. | .. | |||||||||
| 135 Australia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 95 | 72 | 86 | .. | .. | |||||||||
| 136 Italy | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98 | 50 | 50 | .. | .. | |||||||||
| 137 Netherlands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97 | 97 | 95 | .. | .. | |||||||||
| 138 Norway | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92 | 92 | 93 | .. | .. | |||||||||
| 139 Canada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93 | 89 | 98 | .. | .. | |||||||||
| 140 Austria | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90 | 90 | 60 | .. | .. | |||||||||
| 141 United Kingdom | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 91 | 93 | 92 | .. | .. | |||||||||
| 142 Switzerland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89 | 95 | 83 | .. | .. | |||||||||
| 143 Ireland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 65 | 63 | 78 | .. | .. | |||||||||
| 144 Germany | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70 | 90 | 75 | .. | .. | |||||||||
| 145 Denmark | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88 | 95 | 81 | .. | .. | |||||||||
| 146 Japan | 97 | 100 | 85 | .. | 85 | .. | .. | .. | .. | 93 | 87 | 94 | 69 | .. | .. | |||||||||
| 147 Hong Kong | 100 | 100 | 96 | 88 | 90 | 50 | 99 | x | .. | .. | 99 | 83 | 81 | 77 | .. | .. | ||||||||
| 148 Singapore | 100 | x | 100 | x | .. | 99 | x | 99 | x | .. | 100 | 100 | .. | 98 | 92 | 92 | 87 | .. | .. | |||||
| 149 Finland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99 | 99 | 100 | 99 | .. | .. | |||||||||
| 150 Sweden | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99 | 99 | 95 | .. | .. | |||||||||
Countries listed in descending order of their 1994 under-five mortality rates(table 1).