
[Contents] - [Next Page] - [Previous Page]
| % of infants with low birth weight 1990 |
% of children (1986-94) who are: | % of under-fives (1980-94) suffering from: | Total goitre rate (6-11 years) (%) 1980-92 |
Daily per capita calorie supply as a % of requirements 1988-90 |
% share of total household consumption (1980-85) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exclusively breastfed (0-3 months) |
breastfed with complementary food (6-9) months |
still breastfeeding (20-23 months) |
underweight | wasting | stunting | |||||||||||||
| moderate & severe |
severe | moderate & severe |
moderate & severe |
all food | cereals | |||||||||||||
| 1 Niger | 15 | .. | .. | .. | 36 | 12 | 16 | 32 | 9 | 95 | .. | .. | ||||||
| 2 Angola | 19 | 3 | 83 | 53 | .. | .. | .. | .. | 7 | 80 | .. | .. | ||||||
| 3 Sierra Leone | 17 | .. | 94 | 41 | 29 | .. | 9 | x | 35 | 7 | 83 | 56 | 22 | |||||
| 4 Mozambique | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 77 | .. | .. | ||||||
| 5 Afghanistan | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 72 | .. | .. | ||||||
| 6 Guinea-Bissau | 20 | .. | .. | .. | 23 | x | .. | .. | .. | 19 | 97 | .. | .. | |||||
| 7 Guinea | 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19 | 97 | .. | .. | ||||||
| 8 Malawi | 20 | 3 | 88 | 56 | 27 | 8 | 5 | 49 | 13 | 88 | 30 | 9 | ||||||
| 9 Liberia | .. | 15 | 56 | 26 | 20 | x | .. | 3 | x | 37 | x | 6 | 98 | .. | .. | |||
| 10 Mali | 17 | 8 | 45 | 44 | 31 | x | 9 | x | 11 | x | 24 | x | 29 | 96 | 57 | 22 | ||
| 11 Gambia | .. | .. | .. | 61 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 12 Somalia | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | 81 | .. | .. | ||||||
| 13 Zambia | 13 | 13 | 88 | 34 | 25 | 6 | 5 | 40 | 51 | x | 87 | 36 | 8 | |||||
| 14 Chad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 73 | .. | .. | ||||||
| 15 Eritrea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 16 Ethiopia | 16 | 74 | .. | 35 | 48 | x | 16 | x | 8 | x | 64 | x | 22 | 73 | 49 | 24 | ||
| 17 Mauritania | 11 | 12 | 39 | .. | 48 | .. | 16 | 57 | .. | 106 | .. | .. | ||||||
| 18 Bhutan | .. | .. | .. | .. | 38 | .. | 4 | 56 | 25 | 128 | .. | .. | ||||||
| 19 Nigeria | 16 | 2 | 52 | 43 | 36 | 12 | 9 | 43 | 10 | 93 | 48 | 18 | ||||||
| 20 Zaire | 15 | .. | .. | .. | 28 | x | .. | 5 | x | 43 | x | 9 | 96 | .. | .. | |||
| 21 Uganda | .. | 63 | 71 | 24 | 23 | 5 | 2 | 45 | 7 | 93 | .. | .. | ||||||
| 22 Cambodia | .. | .. | .. | .. | 40 | 7 | 8 | 38 | 15 | 96 | .. | .. | ||||||
| 23 Burundi | .. | 89 | 66 | 73 | 38 | x | 10 | x | 6 | x | 48 | x | 42 | 84 | .. | .. | ||
| 24 Central African Rep. | 15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63 | 82 | .. | .. | ||||||
| 25 Burkina Faso | 21 | x | 3 | 44 | .. | 30 | 8 | 13 | 29 | 16 | 94 | .. | .. | |||||
| 26 Madagascar | 17 | 47 | 80 | 45 | 39 | 9 | 5 | 51 | 24 | 95 | 59 | 26 | ||||||
| 27 Tanzania, U. Rep. of | 14 | 32 | 59 | 57 | 29 | 7 | 6 | 47 | 37 | 95 | 64 | 32 | ||||||
| 28 Lesotho | 11 | .. | .. | .. | 16 | 2 | 5 | 26 | 16 | 93 | .. | .. | ||||||
| 29 Gabon | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 104 | .. | .. | ||||||
| 30 Cote d'Ivoire | 14 | x | .. | .. | .. | 12 | 2 | 9 | 17 | 6 | 111 | 39 | 13 | |||||
| 31 Benin | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | 104 | 37 | 12 | ||||||
| 32 Rwanda | 17 | 90 | 68 | .. | 29 | 6 | 4 | 48 | 49 | 82 | 29 | 10 | ||||||
| 33 Lao Peo. Dem. Rep. | 18 | .. | .. | .. | 37 | .. | 11 | 40 | 25 | 111 | .. | .. | ||||||
| 34 Pakistan | 25 | 25 | 29 | 52 | 40 | 14 | 9 | 50 | 32 | 99 | 37 | 12 | ||||||
| 35 Togo | 20 | 10 | 86 | 68 | 24 | x | 6 | x | 5 | x | 30 | x | 22 | 99 | .. | .. | ||
| 36 Ghana | 17 | 8 | 36 | 53 | 27 | 8 | 11 | 26 | 10 | 93 | 50 | .. | ||||||
| 37 Haiti | 15 | 3 | .. | .. | 27 | 3 | x | 5 | 34 | 4 | 89 | .. | .. | |||||
| 38 Sudan | 15 | 14 | 45 | 44 | 20 | .. | 14 | 32 | 20 | 87 | 60 | .. | ||||||
| 39 India | 33 | 51 | 31 | 67 | 69 | x | 27 | x | .. | 65 | x | 9 | 101 | 52 | 18 | |||
| 40 Nepal | .. | .. | .. | .. | 70 | x | 5 | x | 14 | x | 69 | x | 44 | 100 | 57 | 38 | ||
| 41 Bangladesh | 50 | 54 | .. | .. | 67 | 25 | 17 | 63 | 11 | 88 | 59 | 36 | ||||||
| 42 Senegal | 11 | 7 | 41 | 48 | 20 | 5 | 9 | 22 | 12 | 98 | 49 | 15 | ||||||
| 43 Yemen, Rep. of | 19 | 15 | 51 | .. | 30 | 4 | 13 | 44 | 32 | .. | .. | .. | ||||||
| 44 Indonesia | 14 | 47 | 76 | 62 | 40 | .. | .. | .. | 28 | 121 | 48 | 21 | ||||||
| 45 Bolivia | 12 | 53 | 78 | 36 | 16 | 4 | 4 | 28 | 21 | 84 | 33 | .. | ||||||
| 46 Cameroon | 13 | 7 | 77 | 35 | 14 | 3 | 3 | 24 | 26 | 95 | 24 | 7 | ||||||
| 47 Congo | 16 | 43 | .. | 27 | 24 | .. | 5 | 27 | 8 | 103 | 37 | 16 | ||||||
| 48 Myanmar | 16 | .. | .. | .. | 32 | x | 9 | x | .. | .. | 18 | 114 | .. | .. | ||||
| 49 Libyan Arab Jamahiriya | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 140 | .. | .. | ||||||
| 50 Papua New Guinea | 23 | .. | .. | .. | 35 | .. | .. | .. | 30 | 114 | .. | .. | ||||||
| 51 Kenya | 16 | 17 | 90 | 54 | 22 | 6 | 6 | 33 | 7 | 89 | 38 | 16 | ||||||
| 52 Turkmenistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | ||||||
| 53 Tajikistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | ||||||
| 54 Zimbabwe | 14 | 11 | 94 | 26 | 12 | x | 2 | x | 1 | x | 29 | x | 42 | 94 | 40 | 9 | ||
| 55 Namibia | 16 | 22 | 65 | 23 | 26 | 6 | 9 | 28 | 35 | .. | .. | .. | ||||||
| 56 Mongolia | 10 | .. | .. | .. | 12 | x | .. | 2 | x | 26 | x | 7 | 97 | .. | .. | |||
| 57 Iraq, Rep. of | 15 | .. | .. | .. | 12 | 2 | 3 | 22 | 7 | 128 | .. | .. | ||||||
| 58 Guatemala | 14 | .. | .. | 44 | 34 | x | 8 | x | 1 | x | 58 | x | 20 | 103 | 36 | 10 | ||
| 59 South Africa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | 2 | 128 | 34 | .. | ||||||
| 60 Nicaragua | 15 | .. | .. | .. | 12 | 1 | 2 | 24 | 4 | 99 | .. | .. | ||||||
| 61 Algeria | 9 | .. | .. | .. | 9 | .. | 6 | 18 | 9 | 123 | .. | .. | ||||||
| 62 Uzbekistan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | .. | .. | .. | ||||||
| 63 Brazil | 11 | 4 | 27 | 13 | 7 | 1 | 2 | 16 | 14 | x | 114 | 35 | 9 | |||||
| 64 Peru | 11 | 40 | 62 | 36 | 11 | 2 | 1 | 37 | 36 | 87 | 35 | 8 | ||||||
| 65 Philippines | 15 | 33 | 52 | 18 | 34 | 5 | 6 | 37 | 15 | 104 | 51 | 21 | ||||||
| 66 Ecuador | 11 | 31 | 31 | 23 | 17 | 0 | 2 | 34 | 10 | 105 | 30 | .. | ||||||
| 67 El Salvador | 11 | 20 | 71 | 28 | 11 | 1 | 1 | 23 | 25 | 102 | 33 | 12 | ||||||
| 68 Morocco | 9 | 65 | 35 | .. | 9 | 2 | 2 | 23 | 20 | 125 | 38 | 12 | ||||||
| 69 Kyrgyzstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | ||||||
| 70 Turkey | 8 | .. | .. | .. | 10 | 2 | 3 | 21 | 36 | 127 | 40 | 9 | ||||||
| 71 Botswana | 8 | 41 | 82 | 23 | 15 | x | .. | .. | 44 | 8 | 97 | 25 | 12 | |||||
| 72 Honduras | 9 | 11 | .. | .. | 21 | 4 | 2 | 39 | 9 | 98 | 39 | .. | ||||||
| 73 Egypt | 10 | 38 | 52 | .. | 9 | 2 | 3 | 24 | 5 | 132 | 49 | 10 | ||||||
| 74 Azerbaijan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | ||||||
| 75 Iran, Islamic Rep. of | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 125 | 37 | 10 | ||||||
| 76 Kazakhstan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | ||||||
| 77 Viet Nam | 17 | .. | .. | .. | 42 | 14 | 6 | 51 | 20 | 103 | .. | .. | ||||||
| 78 Dominican Rep. | 16 | 10 | 32 | 7 | 10 | 2 | 1 | 19 | .. | 102 | 46 | 13 | ||||||
| 79 China | 9 | .. | .. | .. | 17 | 3 | x | 4 | x | 32 | x | 9 | 112 | 61 | .. | |||
| 80 Albania | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41 | 107 | .. | .. | ||||||
| 81 Lebanon | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 127 | .. | .. | ||||||
| 82 Syrian Arab Rep. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73 | 126 | .. | .. | ||||||
| 83 Moldova | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 84 Saudi Arabia | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 121 | .. | .. | ||||||
| 85 Paraguay | 8 | 7 | 61 | 8 | 4 | 1 | 0 | 17 | 49 | 116 | 30 | 6 | ||||||
| 86 Tunisia | 8 | 12 | 53 | 16 | 10 | x | 2 | x | 3 | x | 18 | x | 4 | 131 | 37 | 7 | ||
| 87 Thailand | 13 | 4 | 69 | 34 | 26 | x | 4 | x | 6 | x | 22 | x | 12 | 103 | 30 | 7 | ||
| 88 Armenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | ||||||
| 89 TFYR Macedonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 90 Mexico | 12 | 37 | 36 | 21 | 14 | .. | 6 | 22 | 15 | 131 | 35 | .. | ||||||
| 91 Russian Federation | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 92 Korea, Dem. Peo. Rep. of | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 121 | .. | .. | ||||||
| 93 Romania | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 116 | .. | .. | ||||||
| 94 Georgia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | .. | .. | ||||||
| 95 Argentina | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 131 | 35 | 4 | ||||||
| 96 Oman | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 97 Latvia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 98 Ukraine | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | ||||||
| 99 Jordan | 7 | 32 | 48 | 13 | 9 | .. | 2 | 16 | .. | 110 | 35 | .. | ||||||
| 100 Venezuela | 9 | .. | .. | .. | 6 | .. | 2 | 6 | 11 | 99 | 23 | .. | ||||||
| 101 Estonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 102 Yugoslavia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 103 Mauritius | 9 | 16 | 29 | .. | 24 | .. | 16 | 22 | .. | 128 | 24 | 7 | ||||||
| 104 Belarus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | .. | .. | .. | ||||||
| 105 Uruguay | 8 | .. | .. | .. | 7 | 2 | .. | 16 | .. | 101 | 31 | 7 | ||||||
| 106 United Arab Emirates | 6 | .. | .. | 26 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 107 Lithuania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 108 Panama | 10 | .. | .. | .. | 7 | 1 | 1 | 9 | 13 | 98 | 38 | 7 | ||||||
| 109 Trinidad and Tobago | 10 | 10 | 39 | 16 | 7 | x | 0 | x | 4 | x | 5 | x | .. | 114 | 19 | 3 | ||
| 110 Bulgaria | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 148 | .. | .. | ||||||
| 111 Sri Lanka | 25 | 14 | 47 | 46 | 38 | 3 | x | 16 | 24 | 14 | 101 | 43 | 18 | |||||
| 112 Colombia | 10 | 17 | 48 | 24 | 10 | 2 | 3 | 17 | 10 | 106 | 29 | .. | ||||||
| 113 Bosnia and Herzegovina | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 114 Poland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 131 | 29 | 4 | ||||||
| 115 Costa Rica | 6 | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 121 | 33 | 8 | ||||||
| 116 Chile | 7 | .. | .. | .. | 3 | x | .. | 1 | x | 10 | x | 9 | 102 | 29 | 7 | |||
| 117 Slovakia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 118 Malaysia | 10 | .. | .. | .. | 23 | 1 | .. | .. | 20 | 120 | 23 | .. | ||||||
| 119 Croatia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 120 Hungary | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 137 | 25 | 3 | ||||||
| 121 Kuwait | 7 | .. | .. | .. | 6 | .. | 3 | 12 | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 122 Jamaica | 11 | .. | .. | .. | 9 | 1 | 1 | 5 | .. | 114 | 36 | 14 | ||||||
| 123 Portugal | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 136 | 34 | 8 | ||||||
| 124 Cuba | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 10 | 135 | .. | .. | ||||||
| 125 United States | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 138 | 10 | 2 | ||||||
| 126 Czech Rep. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 127 Belgium | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 149 | 15 | 2 | ||||||
| 128 Greece | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 151 | 30 | 3 | ||||||
| 129 Spain | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 141 | 24 | 3 | ||||||
| 130 France | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 143 | 16 | 2 | ||||||
| 131 Israel | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 125 | 21 | .. | ||||||
| 132 New Zealand | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 131 | 12 | 2 | ||||||
| 133 Korea, Rep. of | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 120 | 35 | 14 | ||||||
| 134 Slovenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||
| 135 Australia | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 124 | 13 | 2 | ||||||
| 136 Italy | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 139 | 19 | 2 | ||||||
| 137 Netherlands | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 114 | 13 | 2 | ||||||
| 138 Norway | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 120 | 15 | 2 | ||||||
| 139 Canada | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 122 | 11 | 2 | ||||||
| 140 Austria | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 133 | 16 | 2 | ||||||
| 141 United Kingdom | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 130 | 12 | 2 | ||||||
| 142 Switzerland | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 130 | 17 | .. | ||||||
| 143 Ireland | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 157 | 22 | 4 | ||||||
| 144 Germany | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | 12 | 2 | ||||||
| 145 Denmark | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 135 | 13 | 2 | ||||||
| 146 Japan | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 125 | 17 | 4 | ||||||
| 147 Hong Kong | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 125 | 12 | 1 | ||||||
| 148 Singapore | 7 | .. | .. | .. | 14 | x | .. | 4 | x | 11 | x | .. | 136 | 19 | .. | |||
| 149 Finland | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 113 | 16 | 3 | ||||||
| 150 Sweden | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 111 | 13 | 2 | ||||||
Countries listed in descending order of their 1994 under-five mortality rates(table 1).