|
| Under-5 mortality rate |
Infant mortality rate (under 1) |
Total population (thousands) |
Annual no. of births (thousands) |
Annual no. of under-5 deaths (thousands) |
GNP per capita (US$) |
Life expectancy at birth (years) |
Total adult literacy rate |
Primary school enrolment ratio (gross) |
% share of household income 1990-97* |
|||||
| Under-5 mortality rank |
1960 | 1999 | 1960 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1995-99* | 1995-99* | lowest 40% |
highest 20% |
|
| Afghanistan | 4 | 360 | 257 | 215 | 165 | 21923 | 1139 | 293 | 250x | 46 | 32 | 29 | - | - |
| Albania | 91 | 151 | 35 | 112 | 29 | 3113 | 62 | 2 | 870 | 73 | - | 107 | - | - |
| Algeria | 87 | 255 | 41 | 152 | 36 | 30774 | 881 | 36 | 1550 | 69 | 63 | 96 | 19 | 43 |
| Andorra | 161 | - | 7 | - | 6 | 75 | 1 | 0 | d | - | - | - | - | - |
| Angola | 2 | 345 | 295 | 208 | 172 | 12479 | 595 | 176 | 220 | 48 | 42x | 88x | - | - |
| Antigua and Barbuda | 133 | - | 20 | - | 17 | 67 | 1 | 0 | 8520x | - | 82 | 99 | - | - |
| Argentina | 123 | 72 | 22 | 60 | 19 | 36577 | 718 | 16 | 7600 | 73 | 96 | 111 | - | - |
| Armenia | 101 | 48 | 30 | 38 | 25 | 3525 | 46 | 1 | 490 | 71 | 99 | 95 | - | - |
| Australia | 175 | 24 | 5 | 20 | 5 | 18705 | 245 | 1 | 20050 | 78 | - | 101 | 19x | 41x |
| Austria | 175 | 43 | 5 | 37 | 4 | 8177 | 81 | 0 | 25970 | 77 | - | 103 | 25x | 33x |
| Azerbaijan | 81 | 74 | 45 | 55 | 35 | 7697 | 121 | 5 | 550 | 70 | 97 | 96 | - | - |
| Bahamas | 129 | 68 | 21 | 51 | 18 | 301 | 7 | 0 | 12400x | 74 | 96 | 99 | - | - |
| Bahrain | 142 | 160 | 16 | 110 | 13 | 606 | 11 | 0 | 7640x | 73 | 80 | 104 | - | - |
| Bangladesh | 53 | 248 | 89 | 149 | 58 | 126947 | 3504 | 312 | 370 | 59 | 56 | 97 | 23 | 38 |
| Barbados | 142 | 90 | 16 | 74 | 14 | 269 | 3 | 0 | 6610x | 77 | 97 | 101 | - | - |
| Belarus | 109 | 47 | 28 | 37 | 23 | 10274 | 99 | 3 | 2630 | 68 | 99 | 98 | 22 | 37 |
| Belgium | 165 | 35 | 6 | 31 | 6 | 10152 | 105 | 1 | 24510 | 77 | - | 103 | 24 | 35 |
| Belize | 82 | 104 | 43 | 74 | 35 | 235 | 7 | 0 | 2730 | 75 | 75 | 101 | - | - |
| Benin | 24 | 300 | 156 | 176 | 99 | 5937 | 242 | 38 | 380 | 54 | 30 | 76 | - | - |
| Bhutan | 45 | 300 | 107 | 175 | 80 | 2064 | 76 | 8 | 510 | 62 | 42 | 72 | - | - |
| Bolivia | 55 | 255 | 83 | 152 | 64 | 8142 | 264 | 22 | 1010 | 62 | 85 | 97 | 15 | 48 |
| Bosnia and Herzegovina | 137 | 160 | 18 | 105 | 15 | 3839 | 39 | 1 | b | 74 | 93 | 100 | - | - |
| Botswana | 69 | 173 | 59 | 118 | 46 | 1597 | 53 | 3 | 3240 | 45 | 73 | 118 | 11x | 59x |
| Brazil | 89 | 177 | 40 | 115 | 34 | 167988 | 3344 | 134 | 4420 | 67 | 85 | 128 | 8 | 64 |
| Brunei Darussalam | 154 | 87 | 9 | 63 | 8 | 322 | 7 | 0 | 24630x | 76 | 89 | 107 | - | - |
| Bulgaria | 139 | 70 | 17 | 49 | 14 | 8279 | 71 | 1 | 1380 | 72 | 98 | 100 | 21 | 39 |
| Burkina Faso | 13 | 315 | 199 | 181 | 106 | 11616 | 530 | 105 | 240 | 45 | 19 | 41 | 14 | 55 |
| Burundi | 19 | 255 | 176 | 151 | 106 | 6565 | 273 | 48 | 120 | 43 | 37 | 62 | - | - |
| Cambodia | 35 | - | 122 | - | 86 | 10945 | 360 | 44 | 260 | 54 | 68 | 90 | - | - |
| Cameroon | 26 | 255 | 154 | 151 | 95 | 14693 | 573 | 88 | 580 | 54 | 63 | 82 | - | - |
| Canada | 165 | 33 | 6 | 28 | 6 | 30857 | 343 | 2 | 19320 | 79 | 97x | 102 | 20 | 39 |
| Cape Verde | 62 | 164 | 73 | 110 | 54 | 418 | 13 | 1 | 1330 | 70 | 85 | 118 | - | - |
| Central African Rep. | 21 | 327 | 172 | 187 | 113 | 3550 | 132 | 23 | 290 | 45 | 40 | 61 | - | - |
| Chad | 14 | 325 | 198 | 195 | 118 | 7458 | 323 | 64 | 200 | 48 | 33 | 65 | - | - |
| Chile | 147 | 138 | 12 | 107 | 11 | 15019 | 290 | 3 | 4740 | 75 | 96 | 103 | 10 | 61 |
| China | 87 | 225 | 41 | 150 | 33 | 1266838 | 19821 | 813 | 780 | 70 | 84 | 104 | 15 | 48 |
| Colombia | 100 | 122 | 31 | 82 | 26 | 41564 | 988 | 31 | 2250 | 71 | 92 | 99 | 10 | 62 |
| Comoros | 54 | 265 | 86 | 200 | 64 | 676 | 24 | 2 | 350 | 60 | 74 | 92 | - | - |
| Congo | 44 | 220 | 108 | 143 | 81 | 2864 | 123 | 13 | 670 | 49 | 75 | 79 | - | - |
| Congo, Dem. Rep. | 9 | 302 | 207 | 175 | 128 | 50335 | 2293 | 475 | 110x | 52 | 67 | 61 | - | - |
| Cook Islands | 101 | - | 30 | - | 26 | 19 | 0 | 0 | - | - | 99x | 111 | - | - |
| Costa Rica | 146 | 112 | 14 | 80 | 13 | 3933 | 90 | 1 | 2740 | 76 | 95 | 109 | 13 | 52 |
| Côte d'Ivoire | 22 | 290 | 171 | 195 | 102 | 14526 | 540 | 92 | 710 | 47 | 50 | 71 | 18x | 44x |
| Croatia | 154 | 98 | 9 | 70 | 8 | 4477 | 47 | 0 | 4580 | 73 | 97 | 95 | - | - |
| Cuba | 158 | 54 | 8 | 39 | 6 | 11160 | 141 | 1 | 1170x | 76 | 96 | 97 | - | - |
| Cyprus | 158 | 36 | 8 | 30 | 7 | 778 | 11 | 0 | 11960 | 78 | 95 | 100 | - | - |
| Czech Rep. | 175 | 25 | 5 | 22 | 5 | 10262 | 88 | 0 | 5060 | 74 | - | 104 | 24 | 37 |
| Denmark | 175 | 25 | 5 | 22 | 4 | 5282 | 63 | 0 | 32030 | 76 | - | 101 | 25 | 35 |
| Djibouti | 27 | 289 | 149 | 186 | 104 | 629 | 23 | 3 | 790 | 51 | 57 | 39 | - | - |
| Dominica | 137 | - | 18 | - | 16 | 71 | 1 | 0 | 3170 | - | - | 99 | - | - |
| Dominican Rep. | 76 | 149 | 49 | 102 | 43 | 8364 | 195 | 10 | 1910 | 71 | 84 | 93x | 12x | 56x |
| Ecuador | 91 | 178 | 35 | 107 | 27 | 12411 | 309 | 11 | 1310 | 70 | 89 | 99 | 14 | 53 |
| Egypt | 73 | 282 | 52 | 189 | 41 | 67226 | 1720 | 89 | 1400 | 67 | 56 | 100 | 21 | 41 |
| El Salvador | 83 | 191 | 42 | 130 | 35 | 6154 | 167 | 7 | 1900 | 70 | 76 | 94 | 12 | 54 |
| Equatorial Guinea | 23 | 316 | 160 | 188 | 105 | 442 | 18 | 3 | 1170 | 51 | 78 | 128 | - | - |
| Eritrea | 46 | 250 | 105 | 170 | 66 | 3719 | 148 | 16 | 200 | 51 | 30 | 59 | - | - |
| Estonia | 129 | 52 | 21 | 40 | 17 | 1412 | 12 | 0 | 3480 | 69 | 98 | 94 | 18 | 42 |
| Ethiopia | 19 | 269 | 176 | 180 | 118 | 61095 | 2699 | 475 | 100 | 44 | 33 | 42 | 18 | 48 |
| Fiji | 123 | 97 | 22 | 71 | 18 | 806 | 17 | 0 | 2210 | 73 | 91 | 111 | - | - |
| Finland | 175 | 28 | 5 | 22 | 4 | 5165 | 57 | 0 | 23780 | 77 | - | 99 | 24 | 36 |
| France | 175 | 34 | 5 | 29 | 5 | 58886 | 711 | 4 | 23480 | 78 | - | 105 | 20x | 40x |
| Gabon | 28 | 287 | 143 | 171 | 85 | 1197 | 44 | 6 | 3350 | 52 | 63 | 132 | - | - |
| Gambia | 60 | 364 | 75 | 207 | 61 | 1268 | 50 | 4 | 340 | 48 | 31 | 72 | - | - |
| Georgia | 119 | 70 | 23 | 52 | 19 | 5006 | 69 | 2 | 620 | 73 | 100 | 95 | - | - |
| Germany | 175 | 40 | 5 | 34 | 5 | 82178 | 736 | 4 | 25350 | 77 | - | 104 | 23x | 37x |
| Ghana | 48 | 215 | 101 | 127 | 63 | 19678 | 724 | 73 | 390 | 61 | 64 | 79 | 21 | 42 |
| Greece | 161 | 64 | 7 | 53 | 6 | 10626 | 97 | 1 | 11770 | 78 | 96 | 93 | - | - |
| Grenada | 110 | - | 27 | - | 22 | 93 | 2 | 0 | 3450 | - | 96x | 126 | - | - |
| Guatemala | 68 | 202 | 60 | 136 | 45 | 11090 | 399 | 24 | 1660 | 65 | 68 | 94 | 8x | 63x |
| Guinea | 17 | 380 | 181 | 215 | 115 | 7360 | 312 | 56 | 510 | 47 | 35 | 54 | 17 | 47 |
| Guinea-Bissau | 12 | 336 | 200 | 200 | 128 | 1187 | 49 | 10 | 160 | 45 | 32 | 69 | 9 | 59 |
| Guyana | 58 | 126 | 76 | 100 | 56 | 855 | 18 | 1 | 760 | 65 | 98 | 88 | - | - |
| Haiti | 33 | 253 | 129 | 169 | 83 | 8087 | 255 | 33 | 460 | 54 | 44 | 126 | - | - |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 83 | 204 | 42 | 137 | 33 | 6316 | 205 | 9 | 760 | 70 | 70 | 97 | 11 | 58 |
| Hungary | 151 | 57 | 10 | 51 | 9 | 10076 | 96 | 1 | 4650 | 71 | 99 | 103 | 24 | 38 |
| Iceland | 175 | 22 | 5 | 17 | 5 | 279 | 4 | 0 | 29280 | 79 | - | 98 | - | - |
| India | 49 | 242 | 98 | 146 | 70 | 998056 | 24489 | 2400 | 450 | 63 | 58 | 90 | 22 | 39 |
| Indonesia | 73 | 216 | 52 | 128 | 38 | 209255 | 4608 | 240 | 580 | 66 | 88 | 114 | 19 | 45 |
| Iran | 79 | 281 | 46 | 164 | 37 | 66796 | 1392 | 64 | 1760 | 70 | 76 | 107 | - | - |
| Iraq | 34 | 171 | 128 | 117 | 104 | 22450 | 804 | 103 | 2170x | 65 | 58 | 107 | - | - |
| Ireland | 161 | 36 | 7 | 31 | 6 | 3705 | 53 | 0 | 19160 | 77 | - | 102 | 18x | 43x |
| Israel | 165 | 39 | 6 | 32 | 6 | 6101 | 118 | 1 | 17450x | 78 | 95 | 99 | 18 | 43 |
| Italy | 165 | 50 | 6 | 44 | 6 | 57343 | 506 | 3 | 19710 | 78 | 98 | 101 | 21 | 39 |
| Jamaica | 149 | 76 | 11 | 58 | 10 | 2560 | 54 | 1 | 2330 | 75 | 76 | 94 | 16 | 48 |
| Japan | 187 | 40 | 4 | 31 | 4 | 126505 | 1271 | 5 | 32230 | 80 | - | 102 | 22x | 38x |
| Jordan | 91 | 139 | 35 | 97 | 29 | 6482 | 223 | 8 | 1500 | 71 | 87 | 93 | 16 | 50 |
| Kazakhstan | 83 | 74 | 42 | 55 | 35 | 16269 | 292 | 12 | 1230 | 68 | 99 | 100 | 20 | 40 |
| Kenya | 37 | 205 | 118 | 122 | 76 | 29549 | 992 | 117 | 360 | 51 | 77 | 89 | 15 | 50 |
| Kiribati | 63 | - | 72 | - | 53 | 82 | 3 | 0 | 910 | - | 100x | 84 | - | - |
| Korea, Dem. People's Rep. | 101 | 120 | 30 | 85 | 23 | 23702 | 472 | 14 | a | 73 | 100 | 104x | - | - |
| Korea, Rep. of | 175 | 127 | 5 | 90 | 5 | 46480 | 681 | 3 | 8490 | 73 | 99 | 98 | 20x | 42x |
| Kuwait | 147 | 128 | 12 | 89 | 11 | 1897 | 40 | 0 | 19020x | 76 | 89 | 99 | - | - |
| Kyrgyzstan | 67 | 180 | 65 | 135 | 55 | 4669 | 116 | 8 | 300 | 68 | 97 | 98 | 18 | 42 |
| Lao People's Dem. Rep. | 42 | 235 | 111 | 155 | 93 | 5297 | 205 | 23 | 280 | 54 | 60 | 114 | 23 | 40 |
| Latvia | 129 | 44 | 21 | 35 | 17 | 2389 | 20 | 0 | 2470 | 69 | 100 | 101 | 22 | 37 |
| Lebanon | 98 | 85 | 32 | 65 | 28 | 3236 | 73 | 2 | 3700 | 70 | 87 | 113 | - | - |
| Lesotho | 31 | 203 | 134 | 137 | 93 | 2108 | 73 | 10 | 550 | 54 | 81 | 94 | 9x | 60x |
| Liberia | 5 | 288 | 235 | 190 | 157 | 2930 | 129 | 30 | 490x | 50 | 25 | 56 | - | - |
| Libya | 123 | 270 | 22 | 159 | 19 | 5471 | 160 | 4 | 5540x | 70 | 78 | 99 | - | - |
| Liechtenstein | 149 | - | 11 | - | 10 | 32 | 0 | 0 | d | - | 100x | - | - | - |
| Lithuania | 123 | 70 | 22 | 52 | 18 | 3682 | 36 | 1 | 2620 | 71 | 99 | 98 | 20 | 42 |
| Luxembourg | 175 | 41 | 5 | 33 | 5 | 426 | 5 | 0 | 44640 | 77 | - | 99x | - | - |
| Madagascar | 24 | 364 | 156 | 219 | 95 | 15497 | 604 | 94 | 250 | 58 | 47 | 104 | 15 | 52 |
| Malawi | 7 | 361 | 211 | 205 | 132 | 10640 | 497 | 105 | 190 | 40 | 42 | 135 | - | - |
| Malaysia | 154 | 105 | 9 | 73 | 8 | 21830 | 520 | 5 | 3400 | 72 | 94 | 94 | 13x | 54x |
| Maldives | 55 | 300 | 83 | 180 | 60 | 278 | 10 | 1 | 1160 | 65 | 99 | 123 | - | - |
| Mali | 5 | 517 | 235 | 293 | 143 | 10960 | 507 | 119 | 240 | 54 | 29 | 50 | 13 | 56 |
| Malta | 161 | 42 | 7 | 37 | 6 | 386 | 5 | 0 | 9210 | 78 | 91 | 107 | - | - |
| Marshall Islands | 50 | - | 92 | - | 63 | 62 | 2 | 0 | 1560 | - | 91x | 133 | - | - |
| Mauritania | 16 | 310 | 183 | 180 | 120 | 2598 | 104 | 19 | 380 | 54 | 46 | 86 | 17 | 46 |
| Mauritius | 119 | 92 | 23 | 67 | 19 | 1150 | 18 | 0 | 3590 | 72 | 82 | 105 | - | - |
| Mexico | 97 | 134 | 33 | 94 | 27 | 97365 | 2324 | 77 | 4400 | 73 | 89 | 112 | 11 | 58 |
| Micronesia, Fed. States of | 117 | - | 24 | - | 20 | 116 | 4 | 0 | 1810 | - | 81x | 100x | - | - |
| Moldova, Rep. of | 94 | 88 | 34 | 64 | 27 | 4380 | 56 | 2 | 370 | 68 | 98 | 96 | 19 | 42 |
| Monaco | 175 | - | 5 | - | 5 | 33 | 0 | 0 | d | - | - | - | - | - |
| Mongolia | 57 | - | 80 | - | 61 | 2621 | 58 | 5 | 350 | 67 | 97 | 103 | 20 | 41 |
| Morocco | 72 | 211 | 53 | 132 | 45 | 27867 | 703 | 37 | 1200 | 67 | 44 | 85 | 17 | 46 |
| Mozambique | 10 | 313 | 203 | 180 | 127 | 19286 | 826 | 168 | 230 | 42 | 38 | 76 | - | - |
| Myanmar | 39 | 252 | 112 | 169 | 79 | 45059 | 942 | 106 | 220x | 61 | 83 | 100 | - | - |
| Namibia | 65 | 206 | 70 | 129 | 56 | 1695 | 60 | 4 | 1890 | 48 | 78 | 126 | - | - |
| Nauru | 101 | - | 30 | - | 25 | 11 | 0 | 0 | - | - | 95 | 101 | - | - |
| Nepal | 47 | 315 | 104 | 212 | 75 | 23385 | 786 | 82 | 220 | 58 | 45 | 122 | 19 | 45 |
| Netherlands | 175 | 22 | 5 | 18 | 5 | 15735 | 176 | 1 | 24320 | 78 | - | 103 | 21 | 40 |
| New Zealand | 165 | 26 | 6 | 22 | 6 | 3828 | 57 | 0 | 13780 | 77 | - | 101 | 16x | 45x |
| Nicaragua | 78 | 193 | 47 | 130 | 38 | 4938 | 174 | 8 | 430 | 68 | 77 | 96 | 12 | 55 |
| Niger | 3 | 354 | 275 | 211 | 162 | 10400 | 497 | 137 | 190 | 49 | 13 | 32 | 10 | 53 |
| Nigeria | 15 | 207 | 187 | 123 | 112 | 108945 | 4176 | 781 | 310 | 50 | 57 | 70 | 13 | 49 |
| Niue | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 99x | 100 | - | - |
| Norway | 187 | 23 | 4 | 19 | 4 | 4442 | 57 | 0 | 32880 | 78 | - | 100 | 24 | 35 |
| Oman | 142 | 280 | 16 | 164 | 14 | 2460 | 87 | 1 | 4940x | 71 | 68 | 98 | - | - |
| Pakistan | 39 | 227 | 112 | 139 | 84 | 152331 | 5349 | 599 | 470 | 65 | 45 | 84 | 22 | 41 |
| Palau | 94 | - | 34 | - | 28 | 19 | 1 | 0 | c | - | 98x | 103x | - | - |
| Panama | 110 | 88 | 27 | 58 | 21 | 2812 | 61 | 2 | 3070 | 74 | 92 | 106 | 9 | 60 |
| Papua New Guinea | 39 | 204 | 112 | 137 | 79 | 4702 | 149 | 17 | 800 | 59 | 72 | 63 | 12 | 57 |
| Paraguay | 98 | 90 | 32 | 66 | 27 | 5358 | 165 | 5 | 1580 | 70 | 91 | 112 | 8 | 62 |
| Peru | 73 | 234 | 52 | 142 | 42 | 25230 | 610 | 32 | 2390 | 69 | 92 | 122 | 14 | 51 |
| Philippines | 83 | 110 | 42 | 80 | 31 | 74454 | 2064 | 87 | 1020 | 69 | 94 | 119 | 16 | 50 |
| Poland | 151 | 70 | 10 | 62 | 9 | 38740 | 417 | 4 | 3960 | 73 | 99 | 98 | 23 | 37 |
| Portugal | 165 | 112 | 6 | 81 | 5 | 9873 | 102 | 1 | 10600 | 76 | 90 | 126 | - | - |
| Qatar | 142 | 140 | 16 | 94 | 12 | 589 | 11 | 0 | 12000x | 72 | 83 | 103 | - | - |
| Romania | 117 | 82 | 24 | 69 | 21 | 22402 | 201 | 5 | 1520 | 70 | 97 | 100 | 23 | 37 |
| Russian Federation | 123 | 64 | 22 | 48 | 18 | 147196 | 1434 | 32 | 2270 | 67 | 99 | 107x | 13 | 53 |
| Rwanda | 18 | 210 | 180 | 124 | 110 | 7235 | 295 | 53 | 250 | 41 | 53 | 88 | 23x | 39x |
| Saint Kitts and Nevis | 108 | - | 29 | - | 24 | 39 | 1 | 0 | 6420 | - | 90x | 98 | - | - |
| Saint Lucia | 135 | - | 19 | - | 17 | 152 | 3 | 0 | 3770 | - | - | 115 | - | - |
| Saint Vincent/Grenadines | 115 | - | 25 | - | 21 | 113 | 2 | 0 | 2700 | - | 82x | 91 | - | - |
| Samoa | 112 | 210 | 26 | 134 | 21 | 177 | 5 | 0 | 1060 | 72 | 98x | 94 | - | - |
| San Marino | 165 | - | 6 | - | 6 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tome and Principe | 58 | - | 76 | - | 59 | 144 | 6 | 0 | 270 | - | 73x | - | - | - |
| Saudi Arabia | 115 | 250 | 25 | 170 | 20 | 20899 | 696 | 17 | 6910x | 72 | 81 | 92 | - | - |
| Senegal | 37 | 300 | 118 | 173 | 68 | 9240 | 364 | 43 | 510 | 53 | 51 | 66 | 11 | 58 |
| Seychelles | 139 | - | 17 | - | 13 | 77 | 3 | 0 | 6540 | - | 88 | 101 | - | - |
| Sierra Leone | 1 | 390 | 316 | 220 | 182 | 4717 | 214 | 68 | 130 | 39 | 32 | 50x | 3x | 63x |
| Singapore | 187 | 40 | 4 | 31 | 4 | 3522 | 49 | 0 | 29610 | 78 | 91 | 94 | 15x | 49x |
| Slovakia | 151 | 40 | 10 | 33 | 9 | 5382 | 56 | 1 | 3590 | 73 | - | 99 | 28 | 31 |
| Slovenia | 165 | 45 | 6 | 37 | 5 | 1989 | 18 | 0 | 9890 | 75 | 100 | 98 | 23 | 39 |
| Solomon Islands | 112 | 185 | 26 | 120 | 22 | 430 | 15 | 0 | 750 | 72 | 62x | 97x | - | - |
| Somalia | 7 | 294 | 211 | 175 | 125 | 9672 | 500 | 106 | 120x | 48 | 24x | 14x | - | - |
| South Africa | 66 | 130 | 69 | 89 | 54 | 39900 | 1055 | 73 | 3160 | 52 | 67 | 97 | 8 | 65 |
| Spain | 165 | 57 | 6 | 46 | 6 | 39634 | 358 | 2 | 14000 | 78 | 97 | 109 | 20 | 40 |
| Sri Lanka | 135 | 133 | 19 | 83 | 17 | 18639 | 328 | 6 | 820 | 74 | 90 | 107 | 22 | 39 |
| Sudan | 43 | 208 | 109 | 123 | 67 | 28883 | 944 | 103 | 330 | 56 | 57 | 46 | - | - |
| Suriname | 94 | 98 | 34 | 70 | 27 | 415 | 8 | 0 | 1660x | 71 | 93 | 127x | - | - |
| Swaziland | 51 | 233 | 90 | 157 | 62 | 980 | 37 | 3 | 1360 | 61 | 79 | 116 | - | - |
| Sweden | 187 | 20 | 4 | 16 | 3 | 8892 | 86 | 0 | 25040 | 79 | - | 103 | 24 | 35 |
| Switzerland | 187 | 27 | 4 | 22 | 3 | 7344 | 79 | 0 | 38350 | 79 | 81x | 107x | 19x | 44x |
| Syria | 101 | 201 | 30 | 136 | 25 | 15725 | 472 | 14 | 970 | 69 | 82 | 95 | - | - |
| Tajikistan | 61 | 140 | 74 | 95 | 54 | 6104 | 189 | 14 | 290 | 68 | 91 | 95 | - | - |
| Tanzania | 30 | 240 | 141 | 142 | 90 | 32793 | 1332 | 188 | 240 | 48 | 84 | 76 | 18 | 46 |
| TFYR Macedonia | 112 | 177 | 26 | 120 | 22 | 2011 | 31 | 1 | 1690 | 73 | 94x | 99 | - | - |
| Thailand | 101 | 148 | 30 | 103 | 26 | 60856 | 997 | 30 | 1960 | 69 | 94 | 91 | 14 | 53 |
| Togo | 28 | 267 | 143 | 158 | 80 | 4512 | 185 | 26 | 320 | 49 | 52 | 103 | - | - |
| Tonga | 123 | - | 22 | - | 18 | 98 | 2 | 0 | 1720 | - | 99 | 122 | - | - |
| Trinidad and Tobago | 133 | 73 | 20 | 61 | 17 | 1289 | 18 | 0 | 4390 | 74 | 98 | 99 | - | - |
| Tunisia | 101 | 254 | 30 | 170 | 24 | 9460 | 190 | 6 | 2100 | 70 | 65 | 116 | 16 | 46 |
| Turkey | 77 | 219 | 48 | 163 | 40 | 65546 | 1415 | 68 | 2900 | 70 | 83 | 92 | - | - |
| Turkmenistan | 64 | 150 | 71 | 100 | 52 | 4384 | 121 | 9 | 660 | 66 | 98x | - | 18 | 43 |
| Tuvalu | 71 | - | 56 | - | 40 | 11 | 0 | 0 | - | - | 98 | 100 | - | - |
| Uganda | 32 | 224 | 131 | 133 | 83 | 21143 | 1081 | 142 | 320 | 42 | 62 | 122 | 18 | 46 |
| Ukraine | 129 | 53 | 21 | 41 | 17 | 50658 | 482 | 10 | 750 | 69 | 99 | 81 | 13 | 52 |
| United Arab Emirates | 154 | 223 | 9 | 149 | 8 | 2398 | 44 | 0 | 17870x | 75 | 87 | 103 | - | - |
| United Kingdom | 165 | 27 | 6 | 23 | 6 | 58744 | 680 | 4 | 22640 | 78 | - | 114 | 20x | 40x |
| United States | 158 | 30 | 8 | 26 | 7 | 276218 | 3754 | 30 | 30600 | 77 | - | 102 | 15 | 45 |
| Uruguay | 139 | 56 | 17 | 48 | 15 | 3313 | 58 | 1 | 5900 | 74 | 97 | 112 | - | - |
| Uzbekistan | 70 | 120 | 58 | 84 | 45 | 23942 | 653 | 38 | 720 | 68 | 99 | 100 | - | - |
| Vanuatu | 79 | 225 | 46 | 141 | 37 | 186 | 6 | 0 | 1170 | 68 | 64x | 97 | - | - |
| Venezuela | 119 | 75 | 23 | 56 | 20 | 23706 | 574 | 13 | 3670 | 73 | 92 | 91 | 13 | 52 |
| Viet Nam | 89 | 219 | 40 | 147 | 31 | 78705 | 1654 | 66 | 370 | 68 | 91 | 108 | 19 | 44 |
| Yemen | 36 | 340 | 119 | 220 | 86 | 17488 | 821 | 98 | 350 | 59 | 53 | 68 | 17 | 46 |
| Yugoslavia | 119 | 120 | 23 | 87 | 20 | 10637 | 136 | 3 | b | 73 | 98 | 69 | - | - |
| Zambia | 11 | 213 | 202 | 126 | 112 | 8976 | 377 | 76 | 320 | 41 | 68 | 101 | 12 | 55 |
| Zimbabwe | 51 | 159 | 90 | 97 | 60 | 11529 | 354 | 32 | 520 | 43 | 86 | 108 | 10 | 62 |
| Regional summaries | ||||||||||||||
| Sub-Saharan Africa | 258 | 173 | 156 | 107 | 595336 | 24044 | 4165 | 503 | 49 | 54 | 74 | 11 | 58 | |
| Middle East and North Africa | 247 | 63 | 156 | 48 | 332114 | 9306 | 585 | 2106 | 66 | 65 | 93 | - | - | |
| South Asia | 244 | 104 | 148 | 74 | 1343623 | 35681 | 3701 | 443 | 62 | 56 | 90 | 22 | 39 | |
| East Asia and Pacific | 212 | 45 | 140 | 35 | 1856607 | 32642 | 1453 | 1057 | 69 | 86 | 105 | 16 | 47 | |
| Latin America and Caribbean | 153 | 39 | 102 | 31 | 505986 | 11456 | 442 | 3806 | 70 | 88 | 113 | 10 | 61 | |
| CEE/CIS and Baltic States | 101 | 35 | 76 | 28 | 476351 | 6405 | 224 | 2180 | 69 | 97 | 98 | 18 | 45 | |
| Industrialized countries | 37 | 6 | 31 | 6 | 851638 | 9768 | 60 | 26157 | 78 | 96 | 104 | 19 | 41 | |
| Developing countries | 222 | 90 | 141 | 63 | 4776909 | 116269 | 10504 | 1222 | 63 | 74 | 95 | 15 | 51 | |
| Least developed countries | 283 | 164 | 173 | 104 | 629587 | 24022 | 3943 | 261 | 51 | 53 | 77 | 19 | 44 | |
| World | 198 | 82 | 127 | 57 | 5961655 | 129302 | 10630 | 4884 | 64 | 77 | 96 | 18 | 43 | |
|
Definitions of the indicators |
|
|
|
Main data sources |
|
|
|
Notes |
|
|