
Women's climb into the halls of power challenges the existing power structure, and replacing it will require the efforts of both women and men. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-SAHARAN
AFRICA |
MIDDLE
EAST
AND NORTH AFRICA |
CENTRAL ASIA | EAST/SOUTH
ASIA
AND PACIFIC |
AMERICAS | EUROPE | ||||||||||||
| 1 | Benin | 19 | 1 | Israel | 13 | 1 | Kyrgyzstan | 11 | 1 | Australia | 15 | 1 | Haiti | 29 | 1 | Sweden | 38 |
| 1 | Eritrea | 19 | 1 | Syria | 7 | 2 | Azerbaijan | 8 | 2 | Bhutan | 13 | 2 | Canada | 19 | 2 | Finland | 36 |
| 1 | Gambia | 19 | 3 | Jordan | 6 | 3 | Tajikistan | 4 | 2 | Sri Lanka | 13 | 3 | Panama | 17 | 3 | Denmark | 29 |
| 4 | Guinea | 15 | 4 | Libya | 5 | Regional average | 3 | 4 | New Zealand | 9 | 4 | Mexico | 16 | 3 | Norway | 29 | |
| 5 | Niger | 14 | 5 | Egypt | 3 | 4 | Kazakstan | 3 | 5 | Bangladesh | 8 | 4 | Nicaragua | 16 | 5 | Austria | 24 |
| 6 | Angola | 11 | 5 | Tunisia | 3 | 4 | Turkmenistan | 3 | 6 | Viet Nam | 7 | 4 | Trinidad/Tob. | 16 | 5 | Netherlands | 24 |
| 6 | Tanzania | 11 | 5 | Turkey | 3 | 4 | Uzbekistan | 3 | 7 | China | 6 | 7 | Chile | 14 | 7 | Ireland | 21 |
| 6 | Uganda | 11 | Regional average | 2 | 7 | Afghanistan | 0 | 7 | Japan | 6 | 7 | United States | 14 | 8 | Spain | 17 | |
| 9 | Burundi | 10 | 8 | Sudan | 2 | 7 | Armenia | 0 | 7 | Malaysia | 6 | 9 | Colombia | 13 | 9 | France | 15 |
| 9 | Ghana | 10 | 9 | Algeria | 0 | 7 | Georgia | 0 | 10 | Philippines | 5 | 9 | Guatemala | 13 | 9 | Slovakia | 15 |
|
|
Mali | 10 | 9 | Iran | 0 | Regional average | 4 | 11 | Costa Rica | 11 | 9 | Switzerland | 15 | ||||
|
|
Burkina Faso | 9 | 9 | Iraq | 0 | 11 | Indonesia | 4 | 11 | Venezuela | 11 | 12 | Croatia | 12 | |||
| 12 | Chad | 9 | 9 | Kuwait | 0 | 11 | Pakistan | 4 | Regional average | 10 | 12 | Portugal | 12 | ||||
| 12 | Namibia | 9 | 9 | Lebanon | 0 | 13 | India | 3 | 13 | Honduras | 10 | 14 | Belgium | 11 | |||
| 15 | Botswana | 8 | 9 | Morocco | 0 | 13 | Korea, Rep. | 3 | 14 | Paraguay | 7 | 14 | Germany | 11 | |||
| 15 | Cen. African Rep. | 8 | 9 | Oman | 0 | 15 | Korea, Dem. | 1 | 14 | Uruguay | 7 | 14 | Latvia | 11 | |||
| 15 | Congo, Dem. Rep. | 8 | 9 | Saudi Arabia | 0 | 16 | Cambodia | 0 | 16 | Ecuador | 6 | Regional average | 10 | ||||
| 15 | Côte d'Ivoire | 8 | 9 | U. A. E. | 0 | 16 | Lao Rep. | 0 | 16 | El Salvador | 6 | 17 | Slovenia | 9 | |||
| 15 | Guinea-Bissau | 8 | 9 | Yemen | 0 | 16 | Mongolia | 0 | 16 | Jamaica | 6 | 17 | TFYR Macedonia | 9 | |||
| 15 | Nigeria | 8 | 16 | Myanmar | 0 | 16 | Peru | 6 | 19 | Poland | 8 | ||||||
| 15 | Rwanda | 8 | 16 | Nepal | 0 | 20 | Brazil | 4 | 19 | United Kingdom | 8 | ||||||
| 15 | Zambia | 8 | 16 | Papua New Guinea | 0 | 20 | Dominican Rep. | 4 | 21 | Hungary | 6 | ||||||
| 15 | Zimbabwe | 8 | 16 | Singapore | 0 | 22 | Cuba | 3 | 21 | Yugoslavia, F. R. | 6 | ||||||
| Regional average | 7 | 16 | Thailand | 0 | 23 | Argentina | 0 | 23 | Albania | 5 | |||||||
| 24 | Congo | 7 | 23 | Bolivia | 0 | 23 | Belarus | 5 | |||||||||
| 24 | Ethiopia | 7 | 23 | Bulgaria | 5 | ||||||||||||
| 24 | Senegal | 7 | 26 | Italy | 4 | ||||||||||||
| 27 | South Africa | 6 | ![]() ![]() |
27 | Russian Fed. | 2 | |||||||||||
| 28 | Liberia | 4 | 28 | Bosnia/Herze. | 0 | ||||||||||||
| 28 | Malawi | 4 | 28 | Czech Rep. | 0 | ||||||||||||
| 28 | Mauritania | 4 | 28 | Estonia | 0 | ||||||||||||
| 28 | Mozambique | 4 | 28 | Greece | 0 | ||||||||||||
| 28 | Sierra Leone | 4 | 28 | Lithuania | 0 | ||||||||||||
| 28 | Togo | 4 | 28 | Moldova, Rep. | 0 | ||||||||||||
| 34 | Cameroon | 3 | 28 | Romania | 0 | ||||||||||||
| 34 | Gabon | 3 | 28 | Ukraine | 0 | ||||||||||||
| 34 | Kenya | 3 | |||||||||||||||
| 37 | Lesotho | 0 | |||||||||||||||
| 37 | Madagascar | 0 | |||||||||||||||
| 37 | Mauritius | 0 | |||||||||||||||
| 37 | Somalia | 0 | |||||||||||||||
Source: Derived from data provided by the UN Division for the Advancement of Women, based on January 1996 information from World Wide Government Directory, Inc.