
|
To deny people basic sanitation is not just inhumaneit also kicks the first step out from a country's ladder of development |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-SAHARAN
AFRICA |
MIDDLE
EAST
AND NORTH AFRICA |
CENTRAL ASIA | EAST/SOUTH
ASIA
AND PACIFIC |
AMERICAS | |||||
| Level of Access | Level of Access | Level of Access | Level of Access | Level of Access | |||||
| Kenya | 1 | Algeria | 1 | Kazakstan | 1 | Australia | 1 | Costa Rica | 1 |
| Mauritius | 1 | Iran | 1 | Kyrgyzstan | 1 | Korea, Rep. | 1 | Dominican Rep. | 1 |
| Tanzania | 1 | Jordan | 1 | Turkmenistan | 1 | Malaysia | 1 | El Salvador | 1 |
| Botswana | 2 | Libya | 1 | Afghanistan | 4 | Philippines | 1 | Guatemala | 1 |
| Burundi | 2 | Oman | 1 | Armenia | No data | Singapore | 1 | Honduras | 1 |
| Cameroon | 2 | Saudi Arabia | 1 | Azerbaijan | No data | Thailand | 1 | Jamaica | 1 |
| Central African Rep. | 2 | Tunisia | 1 | Georgia | No data | Bhutan | 2 | Panama | 1 |
| Congo | 2 | U. Arab Emirates | 1 | Tajikistan | No data | Indonesia | 2 | Trinidad/Tobago | 1 |
| Ghana | 2 | Iraq | 2 | Uzbekistan | No data | Mongolia | 2 | Argentina | 2 |
| Guinea | 2 | Lebanon | 2 | Sri Lanka | 2 | Bolivia | 2 | ||
| Mozambique | 2 | Morocco | 2 | Bangladesh | 3 | Colombia | 2 | ||
| Nigeria | 2 | Syria | 2 | India | 3 | Cuba | 2 | ||
| Rwanda | 2 | Turkey | 2 | Lao Rep. | 3 | Ecuador | 2 | ||
| South Africa | 2 | Egypt | 3 | Myanmar | 3 | Mexico | 2 | ||
| Uganda | 2 | Sudan | 4 | Pakistan | 3 | Uruguay | 2 | ||
| Zambia | 2 | Yemen | 4 | Cambodia | 4 | Venezuela | 2 | ||
| Zimbabwe | 2 | Israel | No data | China | 4 | Brazil | 3 | ||
| Burkina Faso | 3 | Kuwait | No data | Nepal | 4 | Nicaragua | 3 | ||
| Côte d'Ivoire | 3 | Papua New Guinea | 4 | Paraguay | 3 | ||||
| Gambia | 3 | Viet Nam | 4 | Peru | 3 | ||||
| Guinea-Bissau | 3 | Japan | No data | Haiti | 4 | ||||
| Lesotho | 3 | Korea, Dem. | No data | Canada | No data | ||||
| Madagascar | 3 | New Zealand | No data | Chile | No data | ||||
| Mali | 3 | United States | No data | ||||||
| Mauritania | 3 | ![]() ![]() |
|||||||
| Namibia | 3 | ||||||||
| Senegal | 3 | ||||||||
| Togo | 3 | ||||||||
| Angola | 4 | ||||||||
| Benin | 4 | ||||||||
| Chad | 4 | ||||||||
| Congo, Dem. Rep. | 4 | ||||||||
| Ethiopia | 4 | ||||||||
| Liberia | 4 | ||||||||
| Malawi | 4 | ||||||||
| Niger | 4 | ||||||||
| Sierra Leone | 4 | ||||||||
| Somalia | 4 | ||||||||
| Eritrea | No data | ||||||||
| Gabon | No data | ||||||||
SOURCES: WHO, Water Supply and Sanitation Collaborative Council and UNICEF, Water Supply and Sanitation Sector Monitoring Report: 1996; other government reports; MICS and DHS.