
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-SAHARAN AFRICA | MIDDLE EAST and NORTH AFRICA | CENTRAL ASIA | ASIA AND PACIFIC | AMERICAS | EUROPE | ||||||
| Mauritius | 120 | Israel | 7 | Azerbaijan | 22 | Hong Kong* | 7 | Canada | 6 | Norway | 6 |
| South Africa | 230 | U. Arab Emirates | 26 | Armenia | 50 | Australia | 9 | United States | 12 | Switzerland | 6 |
| Botswana | 250 | Kuwait | 29 | Turkmenistan | 55 | Singapore | 10 | Costa Rica | 55 | Spain | 7 |
| Namibia | 370 | Iran | 120 | Uzbekistan | 55 | Japan | 18 | Panama | 55 | Sweden | 7 |
| Madagascar | 490 | Saudi Arabia | 130 | Kazakstan | 80 | New Zealand | 25 | Chile | 65 | Denmark | 9 |
| Gabon | 500 | Jordan | 150 | Kyrgyzstan | 110 | Korea, Dem. | 70 | Uruguay | 85 | United Kingdom | 9 |
| Cameroon | 550 | Algeria | 160 | Tajikistan | 130 | Malaysia | 80 | Trinidad/Tobago | 90 | Austria | 10 |
| Liberia | 560 | Egypt | 170 | Regional average | 560 | China | 95 | Cuba | 95 | Belgium | 10 |
| Malawi | 560 | Tunisia | 170 | Afghanistan | 1700 | Korea, Rep. | 130 | Argentina | 100 | Greece | 10 |
| Zimbabwe | 570 | Syria | 180 | Sri Lanka | 140 | Colombia | 100 | Ireland | 10 | ||
| Lesotho | 610 | Turkey | 180 | Viet Nam | 160 | Dominican Rep. | 110 | Finland | 11 | ||
| Togo | 640 | Oman | 190 | Thailand | 200 | Mexico | 110 | Italy | 12 | ||
| Kenya | 650 | Libya | 220 | Philippines | 280 | Jamaica | 120 | Netherlands | 12 | ||
| Central African Rep. | 700 | Lebanon | 300 | Pakistan | 340 | Venezuela | 120 | Slovenia | 13 | ||
| Ghana | 740 | Regional average | 300 | Regional average | 390 | Regional average | 140 | Czech Rep. | 15 | ||
| Tanzania | 770 | Iraq | 310 | India | 570 | Ecuador | 150 | France | 15 | ||
| Cote d'Ivoire | 810 | Morocco | 610 | Myanmar | 580 | Nicaragua | 160 | Portugal | 15 | ||
| Zaire | 870 | Sudan | 660 | Indonesia | 650 | Paraguay | 160 | Poland | 19 | ||
| Congo | 890 | Yemen | 1400 | Lao Rep. | 650 | Guatemala | 200 | Germany | 22 | ||
| Guinea-Bissau | 910 | Bangladesh | 850 | Brazil | 220 | Bulgaria | 27 | ||||
| Burkina Faso | 930 | Cambodia | 900 | Honduras | 220 | Hungary | 30 | ||||
| Mauritania | 930 | Papua New Guinea | 930 | Peru | 280 | Georgia | 33 | ||||
| Zambia | 940 | Nepal | 1500 | El Salvador | 300 | Lithuania | 36 | ||||
| Regional average | 980 | Bhutan | 1600 | Bolivia | 650 | Regional average | 36 | ||||
| Benin | 990 | Haiti | 1000 | Belarus | 37 | ||||||
| Nigeria | 1000 | Latvia | 40 | ||||||||
| Gambia | 1100 | Estonia | 41 | ||||||||
| Mali | 1200 | Ukraine | 50 | ||||||||
| Niger | 1200 | Moldova | 60 | ||||||||
| Senegal | 1200 | Albania | 65 | ||||||||
| Uganda | 1200 | Russian Fed. | 75 | ||||||||
| Burundi | 1300 | Romania | 130 | ||||||||
| Rwanda | 1300 | Bosnia/Herz. | no data | ||||||||
| Eritrea | 1400 | Croatia | no data | ||||||||
| Ethiopia | 1400 | Slovakia | no data | ||||||||
| Angola | 1500 | TFYR Macedonia** | no data | ||||||||
| Chad | 1500 | Yugoslavia*** | no data | ||||||||
| Mozambique | 1500 | ||||||||||
| Guinea | 1600 | ||||||||||
| Somalia | 1600 | ||||||||||
| Sierra Leone | 1800 | ||||||||||
* Colony.
** The former Yugoslav Republic of Macedonia, referred to as TFYR Macedonia in subsequent lists.
*** The Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), referred to as Yugoslavia in subsequent lists.
Regional averages have been rounded (except Europe), and are weighted for population size.