
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-SAHARAN AFRICA | MIDDLE EAST and NORTH AFRICA | CENTRAL ASIA | ASIA AND PACIFIC | AMERICAS | EUROPE | ||||||
| Botswana | 0 | U. Arab Emirates | 1 | Uzbekistan | 5 | Japan | 0 | Cuba | 0 | Portugal | 0 |
| Mauritius | 6 | Jordan | 3 | Afghanistan | 86 | Singapore | 0 | Jamaica | 0 | France | 1 |
| South Africa | 7 | Libya | 4 | Armenia | no data | Australia | 1 | United States | 0 | Norway | 1 |
| Zimbabwe | 10 | Tunisia | 5 | Azerbaijan | no data | Korea, Rep. | 3 | Mexico | 2 | Sweden | 1 |
| Kenya | 17 | Iran | 7 | Kazakstan | no data | China | 5 | Canada | 3 | Denmark | 2 |
| Namibia | 21 | Syria | 9 | Kyrgyzstan | no data | Indonesia | 8 | Argentina | 5 | Belgium | 3 |
| Zambia | 23 | Algeria | 11 | Tajikistan | no data | Philippines | 9 | Uruguay | 5 | Netherlands | 4 |
| Ghana | 26 | Egypt | 18 | Turkmenistan | no data | Regional average | 22 | Paraguay | 7 | Poland | 4 |
| Lesotho | 29 | Regional average | 22 | Bangladesh | 27 | Regional average | 7 | United Kingdom | 4 | ||
| Rwanda | 39 | Iraq | 26 | Myanmar | 29 | Panama | 8 | Switzerland | 5 | ||
| Cameroon | 40 | Oman | 28 | Papua New Guinea | 33 | Honduras | 9 | Greece | 6 | ||
| Togo | 42 | Turkey | 29 | India | 39 | Venezuela | 10 | Russian Fed. | 6 | ||
| Madagascar | 44 | Saudi Arabia | 43 | Lao Rep. | 39 | Bolivia | 11 | Regional average | 7 | ||
| Malawi | 46 | Morocco | 55 | Nepal | 47 | Peru | 11 | Hungary | 8 | ||
| Liberia | 47 | Yemen | 65 | Pakistan | 55 | Trinidad/Tobago | 12 | Austria | 9 | ||
| Tanzania | 47 | Israel | no data | Bhutan | 64 | Chile | 13 | Germany | 10 | ||
| Regional average | 50 | Kuwait | no data | Cambodia | no data | Dominican Rep. | 16 | Ireland | 10 | ||
| Nigeria | 51 | Lebanon | no data | Hong Kong | no data | Nicaragua | 19 | Bulgaria | 19 | ||
| Burundi | 53 | Sudan | no data | Korea, Dem. | no data | Colombia | 21 | Croatia | 20 | ||
| Zaire | 53 | Malaysia | no data | El Salvador | 29 | Romania | 24 | ||||
| Central African Rep. | 54 | Mongolia | no data | Guatemala | 34 | Yugoslavia | 30 | ||||
| Gambia | 54 | New Zealand | no data | Haiti | 74 | Albania | no data | ||||
| Benin | 65 | Sri Lanka | no data | Brazil | no data | Belarus | no data | ||||
| Mozambique | 65 | Thailand | no data | Costa Rica | no data | Bosnia/Herz. | no data | ||||
| Guinea-Bissau | 68 | Viet Nam | no data | Ecuador | no data | Czech Rep. | no data | ||||
| Senegal | 70 | Finland | no data | ||||||||
| Chad | 73 | Georgia | no data | ||||||||
| Burkina Faso | 75 | Italy | no data | ||||||||
| Eritrea | 76 | Latvia | no data | ||||||||
| Ethiopia | 84 | Lithuania | no data | ||||||||
| Mali | 86 | Moldova | no data | ||||||||
| Niger | 86 | Slovakia | no data | ||||||||
| Somalia | 94 | Slovenia | no data | ||||||||
| Angola | no data | Spain | no data | ||||||||
| Congo | no data | TFYR Macedonia | no data | ||||||||
| Cote d'Ivoire | no data | Ukraine | no data | ||||||||
| Gabon | no data | ||||||||||
| Guinea | no data | ||||||||||
| Mauritania | no data | ||||||||||
| Sierra Leone | no data | ||||||||||
| Uganda | no data | ||||||||||
Regional averages are weighted for population size.
SOURCES (for all data on school attendance) Household survey data, net enrolment data from UNESCO, and data from UNICEF country offices.