
| GNP per capita | Under-five mortality rate 1994 | % of children reaching grade 5 | % of under-five children underweight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1994 | Actual | Expected | Difference | Actual | Expected | Difference | Actual | Expected | Difference | |
| SUB-SAHARAN AFRICA | ||||||||||
| Tanzania | 90 | 159 | 223 | +64 | 24 | 21 | +3 | 29 | 43 | +14 |
| Kenya | 260 | 90 | 147 | +57 | 77 | 44 | +33 | 23 | 32 | +9 |
| Rwanda | 210 | 139 | 163 | +24 | 60 | 39 | +21 | 29 | 34 | +5 |
| Zimbabwe | 490 | 81 | 102 | +21 | 76 | 57 | +19 | 16 | 26 | +10 |
| Eritrea | 100 | 200 | 216 | +16 | 25 | 23 | +2 | 41 | 42 | +1 |
| Burundi | 150 | 176 | 187 | +11 | 53 | 32 | +21 | 37 | 37 | 0 |
| Mauritius | 3180 | 23 | 29 | +6 | 100 | 87 | +13 | 24 | 10 | -14 |
| Togo | 320 | 132 | 133 | +1 | 50 | 48 | +2 | 24 | 30 | +6 |
| Ethiopia | 130 | 200 | 197 | -3 | 15 | 29 | -14 | 48 | 39 | -9 |
| Madagascar | 230 | 164 | 156 | -8 | 22 | 41 | -19 | 32 | 33 | +1 |
| Uganda | 200 | 185 | 166 | -19 | 37 | 38 | -1 | 23 | 34 | +11 |
| Ghana | 430 | 131 | 111 | -20 | 72 | 54 | +18 | 27 | 27 | 0 |
| Botswana | 2800 | 54 | 31 | -23 | 84 | 86 | -2 | 15 | 11 | -4 |
| Zaire | 220 | 186 | 159 | -27 | 50 | 40 | +10 | 35 | 33 | -2 |
| Malawi | 140 | 221 | 192 | -29 | 36 | 30 | +6 | 27 | 38 | +11 |
| Senegal | 610 | 115 | 86 | -29 | 51 | 62 | -11 | 20 | 24 | +4 |
| Cameroon | 680 | 109 | 79 | -30 | 66 | 64 | +2 | 14 | 23 | +9 |
| Burkina Faso | 300 | 169 | 137 | -32 | 23 | 47 | -24 | 30 | 30 | 0 |
| South Africa | 3010 | 68 | 30 | -38 | 76 | 86 | -10 | 9 | 11 | +2 |
| Namibia | 2030 | 78 | 34 | -44 | 82 | 84 | -2 | 26 | 14 | -12 |
| Nigeria | 280 | 191 | 142 | -49 | 56 | 45 | +11 | 36 | 31 | -5 |
| Cote d'Ivoire | 510 | 150 | 99 | -51 | 54 | 58 | -4 | 12 | 25 | +13 |
| C.African Rep. | 370 | 175 | 122 | -53 | 44 | 51 | -7 | - | - | - |
| Mali | 250 | 214 | 150 | -64 | 26 | 43 | -17 | 31 | 32 | +1 |
| Zambia | 350 | 203 | 126 | -77 | 67 | 50 | +17 | 25 | 29 | +4 |
| Gambia | 360 | 213 | 124 | -89 | 67 | 51 | +16 | - | - | - |
| Mauritania | 480 | 199 | 104 | -95 | 63 | 57 | +6 | 48 | 26 | -22 |
| Sierra Leone | 150 | 284 | 187 | -97 | - | - | - | 29 | 37 | +8 |
| Liberia | 450 | 217 | 108 | -109 | - | - | - | - | - | - |
| Niger | 230 | 320 | 156 | -164 | 23 | 41 | -18 | 36 | 33 | -3 |
| Angola | 700 | - | - | - | 34 | 65 | -31 | - | - | - |
| Benin | 370 | - | - | - | 49 | 51 | -2 | - | - | - |
| Chad | 190 | - | - | - | 27 | 37 | -10 | - | - | - |
| Congo | 640 | - | - | - | 53 | 63 | -10 | 24 | 23 | -1 |
| Gabon | 3550 | - | - | - | 50 | 87 | -37 | - | - | - |
| Guinea | 510 | - | - | - | 26 | 58 | -32 | - | - | - |
| Guinea-Bissau | 240 | - | - | - | 20 | 42 | -22 | - | - | - |
| Lesotho | 700 | - | - | - | 46 | 65 | -19 | 21 | 22 | +1 |
| Mozambique | 80 | - | - | - | 23 | 18 | +5 | - | - | - |
| Somalia | 120 | - | - | - | 3 | 27 | -24 | - | - | - |
| MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA | ||||||||||
| Yemen | 280 | 112 | 142 | +30 | 66 | 45 | +21 | 30 | 31 | +1 |
| Egypt | 710 | 52 | 76 | +24 | 93 | 65 | +28 | 9 | 22 | +13 |
| Jordan | 1390 | 25 | 38 | +13 | 78 | 80 | -2 | 9 | 17 | +8 |
| Israel | 14410 | 9 | 14 | +5 | 96 | 94 | +2 | - | - | - |
| Syria | 1160 | 38 | 39 | +1 | 92 | 76 | +16 | 12 | 18 | +6 |
| Tunisia | 1800 | 34 | 35 | +1 | 92 | 84 | +8 | 10 | 15 | +5 |
| Kuwait | 19040 | 14 | 12 | -2 | 91 | 96 | -5 | - | - | - |
| Oman | 5200 | 27 | 24 | -3 | 85 | 89 | -4 | 12 | 7 | -5 |
| Lebanon | 2150 | 40 | 33 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| U. Arab Emirates | 21430 | 20 | 10 | -10 | 99 | 96 | +3 | - | - | - |
| Saudi Arabia | 7240 | 36 | 21 | -15 | 70 | 91 | -21 | - | - | - |
| Morocco | 1150 | 56 | 39 | -17 | 78 | 76 | +2 | 9 | 18 | +9 |
| Iran | 2200 | 51 | 33 | -18 | 90 | 85 | +5 | 16 | 13 | -3 |
| Sudan | 480 | 122 | 104 | -18 | 56 | 57 | -1 | 34 | 26 | -8 |
| Iraq | 1036 | 71 | 49 | -22 | 66 | 73 | -7 | 12 | 19 | +7 |
| Turkey | 2450 | 55 | 32 | -23 | 80 | 85 | -5 | 10 | 12 | +2 |
| Algeria | 1690 | 65 | 36 | -29 | 92 | 83 | +9 | 9 | 15 | +6 |
| Libya | 5310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CENTRAL ASIA | ||||||||||
| Afghanistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azerbaijan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kazakstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tajikistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uzbekistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASIA and PACIFIC | ||||||||||
| Viet Nam | 190 | 46 | 170 | +124 | 58 | 37 | +21 | 45 | 35 | -10 |
| Sri Lanka | 640 | 19 | 83 | +64 | 92 | 63 | +29 | 38 | 23 | -15 |
| China | 530 | 43 | 97 | +54 | 88 | 59 | +29 | 16 | 25 | +9 |
| Mongolia | 340 | 76 | 128 | +52 | - | - | - | 12 | 29 | +17 |
| Myanmar | 220 | 109 | 159 | +50 | - | - | - | 31 | 33 | +2 |
| Nepal | 200 | 118 | 166 | +48 | 52 | 38 | +14 | 49 | 34 | -15 |
| Bangladesh | 230 | 117 | 156 | +39 | 47 | 41 | +6 | 67 | 33 | -34 |
| Korea, Dem. | 970 | 31 | 53 | +22 | - | - | - | - | - | - |
| India | 310 | 119 | 135 | +16 | 62 | 47 | +15 | 53 | 30 | -23 |
| Malaysia | 3520 | 15 | 28 | +13 | 92 | 87 | +5 | 23 | 10 | -13 |
| Korea, Rep. | 8220 | 9 | 20 | +11 | 96 | 91 | +5 | - | - | - |
| New Zealand | 13190 | 9 | 15 | +6 | 94 | 94 | 0 | - | - | - |
| Australia | 17980 | 8 | 12 | +4 | 99 | 95 | +4 | - | - | - |
| Hong Kong | 21650 | 6 | 10 | +4 | 99 | 96 | +3 | - | - | - |
| Singapore | 23360 | 6 | 10 | +4 | 100 | 97 | +3 | - | - | - |
| Thailand | 2210 | 32 | 33 | +1 | 88 | 85 | +3 | 26 | 13 | -13 |
| Japan | 34630 | 6 | 6 | 0 | 100 | 99 | +1 | - | - | - |
| Philippines | 960 | 57 | 54 | -3 | 67 | 72 | -5 | 30 | 20 | -10 |
| Lao Rep. | 320 | 138 | 133 | -5 | 53 | 48 | +5 | 40 | 30 | -10 |
| Cambodia | 200 | 177 | 166 | -11 | - | - | - | 40 | 34 | -6 |
| Indonesia | 880 | 80 | 60 | -20 | 92 | 70 | +22 | 40 | 20 | -20 |
| Pakistan | 440 | 137 | 110 | -27 | 37 | 55 | -18 | 40 | 27 | -13 |
| Bhutan | 400 | 193 | 117 | -76 | 24 | 53 | -29 | 38 | 28 | -10 |
| Papua New Guinea | 1160 | - | - | - | 66 | 76 | -10 | - | - | - |
| AMERICAS | ||||||||||
| Nicaragua | 330 | 68 | 130 | +62 | 54 | 49 | +5 | 12 | 29 | +17 |
| Honduras | 580 | 54 | 90 | +36 | 41 | 61 | -20 | 18 | 24 | +6 |
| Haiti | 220 | 127 | 159 | +32 | 12 | 40 | -28 | 27 | 33 | +6 |
| Cuba | 1170 | 10 | 39 | +29 | 95 | 76 | +19 | - | - | - |
| Jamaica | 1420 | 13 | 37 | +24 | 96 | 80 | +16 | 10 | 16 | +6 |
| Colombia | 1620 | 19 | 36 | +17 | 59 | 83 | -24 | 10 | 15 | +5 |
| Costa Rica | 2380 | 16 | 32 | +16 | 88 | 85 | +3 | 2 | 13 | +11 |
| Chile | 3560 | 15 | 28 | +13 | 93 | 87 | +6 | 1 | 10 | +9 |
| Panama | 2670 | 20 | 31 | +11 | 82 | 86 | -4 | 7 | 12 | +5 |
| Trinidad/Tobago | 3740 | 20 | 28 | +8 | 69 | 87 | -18 | 7 | 9 | +2 |
| Venezuela | 2760 | 24 | 31 | +7 | 78 | 86 | -8 | 6 | 11 | +5 |
| Uruguay | 4650 | 21 | 26 | +5 | 94 | 89 | +5 | 7 | 8 | +1 |
| Canada | 19570 | 8 | 11 | +3 | 97 | 96 | +1 | - | - | - |
| Paraguay | 1570 | 34 | 36 | +2 | 74 | 82 | -8 | 4 | 16 | +12 |
| US | 25860 | 10 | 9 | -1 | 94 | 97 | -3 | - | - | - |
| Mexico | 4010 | 32 | 27 | -5 | 84 | 88 | -4 | 14 | 9 | -5 |
| Argentina | 8060 | 27 | 20 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| Dominican Rep. | 1320 | 45 | 38 | -7 | 58 | 79 | -21 | 10 | 17 | +7 |
| Ecuador | 1310 | 57 | 38 | -19 | 67 | 78 | -11 | 17 | 17 | 0 |
| El Salvador | 1480 | 56 | 37 | -19 | 58 | 81 | -23 | 11 | 16 | +5 |
| Peru | 1890 | 58 | 35 | -23 | 76 | 84 | -8 | 11 | 14 | +3 |
| Guatemala | 1190 | 70 | 39 | -31 | 41 | 76 | -35 | 34 | 18 | -16 |
| Brazil | 3370 | 61 | 29 | -32 | 70 | 87 | -17 | 7 | 10 | +3 |
| Bolivia | 770 | 110 | 70 | -40 | 60 | 67 | -7 | 16 | 22 | +6 |
| EUROPE | ||||||||||
| Czech Rep. | 3210 | 10 | 29 | +19 | 98 | 87 | +11 | - | - | - |
| Slovakia | 2230 | 15 | 33 | +18 | 97 | 85 | +12 | - | - | - |
| Poland | 2470 | 16 | 32 | +16 | 96 | 85 | +11 | - | - | - |
| Hungary | 3840 | 14 | 27 | +13 | 98 | 88 | +10 | - | - | - |
| Slovenia | 7140 | 8 | 21 | +13 | 100 | 91 | +9 | - | - | - |
| Belarus | 2160 | 21 | 33 | +12 | 99 | 85 | +14 | - | - | - |
| Greece | 7710 | 10 | 21 | +11 | 93 | 91 | +2 | - | - | - |
| Ukraine | 1570 | 25 | 36 | +11 | 95 | 82 | +13 | - | - | - |
| Romania | 1230 | 29 | 39 | +10 | 88 | 77 | +11 | - | - | - |
| Estonia | 2820 | 23 | 31 | +8 | 89 | 86 | +3 | - | - | - |
| Ireland | 13630 | 7 | 15 | +8 | 96 | 94 | +2 | - | - | - |
| Portugal | 9370 | 11 | 19 | +8 | - | - | - | - | - | - |
| Finland | 18850 | 5 | 12 | +7 | 100 | 96 | +4 | - | - | - |
| Latvia | 2290 | 26 | 33 | +7 | 69 | 85 | -16 | - | - | - |
| Spain | 13280 | 9 | 15 | +6 | 96 | 94 | +2 | - | - | - |
| Sweden | 23630 | 5 | 10 | +5 | 98 | 97 | +1 | - | - | - |
| UK | 18410 | 7 | 12 | +5 | - | - | - | - | - | - |
| Italy | 19270 | 8 | 12 | +4 | 95 | 96 | -1 | - | - | - |
| Austria | 24950 | 7 | 9 | +2 | 97 | 97 | 0 | - | - | - |
| Germany | 25580 | 7 | 9 | +2 | 95 | 97 | -2 | - | - | - |
| Netherlands | 21970 | 8 | 10 | +2 | 95 | 96 | -1 | - | - | - |
| Denmark | 28110 | 7 | 8 | +1 | 97 | 98 | -1 | - | - | - |
| France | 23470 | 9 | 10 | +1 | 94 | 97 | -3 | - | - | - |
| Belgium | 22920 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Norway | 26480 | 8 | 8 | 0 | 98 | 97 | +1 | - | - | - |
| Russian Fed. | 2650 | 31 | 31 | 0 | 95 | 86 | +9 | - | - | - |
| Switzerland | 37180 | 7 | 5 | -2 | 95 | 99 | -4 | - | - | - |
| Albania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosnia/Herzegovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moldova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TFYR Macedonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yugoslavia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Omitted Countries
National Performance Gaps use per capita GNP as an indicator of the level of economic development in each country. Drastic changes in GNP over a short period of time render this indicator unsuitable. Countries in which per capita GNP is unstable or has more than halved since 1990 (mainly the newly independent nations of the former Soviet bloc) are therefore omitted from these tables.