|
Home | UNICEF in Action | Highlights | Information Resources | Donations, Greeting Cards & Gifts | Press Centre | Voices of Youth | About UNICEF |
| My song against AIDS |
League Table: Proportion (%) of young women and men living with HIV/AIDS (15-24 years old) |
|
|
||||
| Central Asia | East/South Asia Pacific | ||||
| Female | Male | Female |
Male |
||
| Kazakhstan | <0.01 | 0.07 | Cambodia | 3.5 | 2.4 |
| Armenia | <0.01 | <0.01 | Thailand | 2.3 | 1.2 |
| Georgia | <0.01 | <0.01 | Myanmar | 1.7 | 1 |
| Azerbaijan | <0.01 | <0.01 | India | 0.6 | 0.4 |
| Afghanistan | <0.01 | <0.01 | Papua New Guinea | 0.3 | 0.1 |
| Kyrgyzstan | <0.01 | <0.01 | Singapore | 0.2 | 0.2 |
| Tajikistan | <0.01 | <0.01 | Nepal | 0.2 | 0.1 |
| Turkmenistan | <0.01 | <0.01 | Malaysia | 0.1 | 0.6 |
| Philippines | 0.06 | 0.03 | |||
|
Lao Rep. | 0.05 | 0.04 | ||
| Sri Lanka | 0.05 | 0.04 | |||
| Pakistan | 0.04 | 0.06 | |||
| Indonesia | 0.03 | 0.03 | |||
| Australia | 0.02 | 0.1 | |||
| China | 0.02 | 0.1 | |||
| New Zealand | 0.02 | 0.05 | |||
| Japan | 0.01 | 0.03 | |||
| Bangladesh | 0.01 | 0.01 | |||
| Korea, Rep. | <0.01 | 0.02 | |||
| Bhutan | <0.01 | <0.01 | |||
| Korea, Dem. | <0.01 | <0.01 | |||
| Mongolia | <0.01 | <0.01 | |||
|
|
||||
| Americas | Europe | ||||
| Female | Male | Female | Male | ||
| Haiti | 2.9 | 4.9 | Ukraine | 0.8 | 1.3 |
| Dominican Rep. | 2.8 | 2.6 | Portugal | 0.3 | 0.6 |
| Honduras | 1.7 | 1.4 | Switzerland | 0.3 | 0.4 |
| Panama | 1.4 | 1.7 | Italy | 0.2 | 0.3 |
| Guatemala | 0.9 | 1.2 | France | 0.2 | 0.3 |
| Trinidad/Tobago | 0.6 | 0.8 | Spain | 0.2 | 0.5 |
| Jamaica | 0.4 | 0.6 | Belarus | 0.2 | 0.4 |
| Argentina | 0.3 | 0.9 | Russian Fed. | 0.1 | 0.3 |
| Costa Rica | 0.3 | 0.7 | Austria | 0.1 | 0.2 |
| El Salvador | 0.3 | 0.7 | Belgium | 0.1 | 0.1 |
| Venezuela | 0.2 | 0.7 | Netherlands | 0.08 | 0.2 |
| United States | 0.2 | 0.5 | Denmark | 0.08 | 0.2 |
| Uruguay | 0.2 | 0.4 | Latvia | 0.06 | 0.2 |
| Peru | 0.2 | 0.4 | Greece | 0.05 | 0.1 |
| Colombia | 0.1 | 0.4 | United Kingdom | 0.05 | 0.1 |
| Ecuador | 0.08 | 0.4 | Ireland | 0.05 | 0.06 |
| Chile | 0.08 | 0.3 | Germany | 0.04 | 0.1 |
| Canada | 0.07 | 0.3 | Sweden | 0.04 | 0.06 |
| Mexico | 0.06 | 0.4 | Czech Rep. | 0.03 | 0.06 |
| Nicaragua | 0.06 | 0.2 | Norway | 0.03 | 0.01 |
| Paraguay | 0.04 | 0.13 | Hungary | 0.02 | 0.08 |
| Bolivia | 0.03 | 0.13 | Finland | 0.02 | 0.03 |
|
|
Romania | 0.02 | 0.02 | ||
| Slovenia | 0.01 | 0.03 | |||
| Croatia | 0.01 | 0.02 | |||
| Slovakia | 0.01 | 0.02 | |||
| Albania | <0.01 | <0.01 | |||
| Estonia | <0.01 | <0.01 | |||
| Lithuania | <0.01 | <0.01 | |||
| TFYR Macedonia | <0.01 | <0.01 | |||
| Bosnia/Herzegovina | ND | ND | |||
| Bulgaria | ND | ND | |||
| Poland | ND | ND | |||
| Yugoslavia | ND | ND | |||
ND = No Data |
|||||
|
|||||