Tableau 8: Le taux du progrès
| | Classement selon le TMM5 |
Taux de mortalité des moins de 5 ans | Taux annuel moyen de régression (%)
| Taux annuel de croissance du PNB par habitant (%)
| Indice synthétique de fécondité |
Taux annuel moyen de régression (%) |
| 1960 | 1990 | 1997 | 1960-90 |
1990-97 | requis 1997-2000 | 1965-80 |
1990-96 | 1960 | 1990 | 1997 | 1960-90 | 1990-97 |
| Afghanistan | 4 | 360 | 260 | 257 | 1,1 | 0,2 | 43,4 | 0,6 | - | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| Afrique du Sud | 69 | 126 | 73 | 65 | 1,8 | 1,7 | 9,6 | 3,2 | -0,2 | 6,5 | 4,2 | 3,8 | 1,5 | 1,4 |
| Albanie | 89 | 151 | 41 | 40 | 4,3 | 0,4 | 12,7 | - | 2,2 | 5,9 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 |
| Algérie | 90 | 255 | 48 | 39 | 5,6 | 3,0 | 6,6 | 4,2 | -1,9 | 7,3 | 4,6 | 3,9 | 1,5 | 2,4 |
| Allemagne | 181 | 40 | 9 | 5 | 5,0 | 8,4 | -6,1 | 3,0x | 0,7 | 2,4 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,1 | | Andorre | 171 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 3 | 345 | 297 | 292 | 0,5 | 0,2 | 47,6 | - | -5,6 | 6,4 | 7,2 | 6,7 | -0,4 | 1,0 |
| Antigua-et-Barbuda | 127 | - | - | 21 | - | - | - | - | 2,0 | - | 1,8 | 1,7 | - | 0,8 |
| Arabie saoudite | 112 | 292 | 45 | 28 | 6,2 | 6,8 | -2,3 | 4,0x | -3,1 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 0,3 | 1,6 |
| Argentine | 118 | 72 | 28 | 24 | 3,1 | 2,2 | 8,3 | 1,7 | 3,9 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 0,2 | 1,6 |
| Arménie | 103 | 48 | 31 | 30 | 1,5 | 0,5 | 12,4 | - | -15,0 | 4,5 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 4,9 |
| Australie | 171 | 24 | 10 | 6 | 2,9 | 7,3 | -3,7 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 0,0 |
| Autriche | 181 | 43 | 9 | 5 | 5,2 | 8,4 | -6,1 | 4,0 | 0,9 | 2,7 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,0 |
| Azerbaïdjan | 81 | 75 | 44 | 45 | 1,8 | -0,3 | 14,3 | - | -18,7 | 5,5 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| Bahamas | 127 | 68 | 29 | 21 | 2,8 | 4,6 | 2,8 | - | -2,0 | 3,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 0,7 |
| Bahreïn | 126 | 203 | 23 | 22 | 7,3 | 0,6 | 12,1 | - | 3,8 | 7,1 | 3,7 | 3,0 | 2,2 | 3,0 |
| Bangladesh | 44 | 247 | 140 | 109 | 1,9 | 3,6 | 14,8 | -0,3 | 2,7 | 6,7 | 4,1 | 3,2 | 1,6 | 3,5 |
| Barbade | 148 | 90 | 13 | 12 | 6,4 | 1,1 | 10,7 | - | -0,8 | 4,5 | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 0,0 |
| Bélarus | 138 | 47 | 20 | 18 | 2,8 | 1,5 | 10,1 | - | -8,6 | 2,7 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 4,4 |
| Belgique | 163 | 35 | 9 | 7 | 4,5 | 3,6 | 5,1 | 3,6 | 1,2 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Belize | 86 | 104 | 49 | 43 | 2,5 | 1,9 | 9,1 | - | 0,7 | 6,5 | 4,4 | 3,7 | 1,3 | 2,5 |
| Bénin | 23 | 300 | 185 | 167 | 1,6 | 1,5 | 29,0 | -0,3 | 1,9 | 6,9 | 6,6 | 5,9 | 0,1 | 1,6 |
| Bhoutan | 39 | 300 | 166 | 121 | 2,0 | 4,5 | 18,2 | - | 2,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| Bolivie | 51 | 255 | 124 | 96 | 2,4 | 3,7 | 10,5 | 1,7 | 1,8 | 6,7 | 4,9 | 4,4 | 1,0 | 1,5 |
| Bosnie-Herzégovine | 142 | 155 | 20 | 16 | 6,8 | 3,2 | 6,2 | - | - | 4,0 | 1,7 | 1,4 | 2,9 | 2,8 |
| Botswana | 78 | 170 | 62 | 49 | 3,4 | 3,4 | 5,7 | 9,9 | 1,3 | 6,8 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 1,5 |
| Brésil | 84 | 177 | 60 | 44 | 3,6 | 4,4 | 3,2 | 6,3 | 2,0 | 6,2 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 2,9 |
| Brunéi Darussalam | 154 | 87 | 11 | 10 | 6,9 | 1,4 | 10,5 | - | -1,5 | 6,9 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
| Bulgarie | 136 | 70 | 18 | 19 | 4,5 | -0,8 | 15,3 | - | -1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 1,8 |
| Burkina Faso | 22 | 315 | 196 | 169 | 1,6 | 2,1 | 29,4 | 1,7 | -0,1 | 6,7 | 7,3 | 6,6 | -0,3 | 1,4 |
| Burundi | 17 | 255 | 180 | 176 | 1,2 | 0,3 | 30,7 | 2,4 | -6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,3 | 0,0 | 1,1 |
| Cambodge | 23 | 217 | 193 | 167 | 0,4 | 2,1 | 29,0 | - | 2,9 | 6,3 | 4,9 | 4,5 | 0,8 | 1,2 |
| Cameroun | 50 | 255 | 125 | 99 | 2,4 | 3,3 | 11,6 | 2,4 | -3,8 | 5,8 | 5,9 | 5,3 | -0,1 | 1,5 |
| Canada | 163 | 33 | 9 | 7 | 4,3 | 3,6 | 5,1 | 3,3 | 0,6 | 3,8 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 0,9 |
| Cap-Vert | 65 | 164 | 73 | 73 | 2,7 | 0,0 | 13,5 | - | -16,7 | 7,0 | 4,3 | 3,6 | 1,6 | 2,5 |
| Chili | 146 | 138 | 20 | 13 | 6,4 | 6,2 | -0,8 | 0,0 | 6,4 | 5,3 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 0,6 | | Chine | 80 | 209 | 47 | 47 | 5,0 | 0,0 | 13,6 | 4,1 | 11,0 | 5,7 | 2,2 | 1,8 | 3,2 | 2,9 |
| Chypre | 157 | 36 | 12 | 9 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | - | 2,6 | 3,5 | 2,4 | 2,3 | 1,3 | 0,6 |
| Colombie | 103 | 130 | 40 | 30 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,0 | 6,8 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 1,5 |
| Comores | 53 | 265 | 120 | 93 | 2,6 | 3,6 | 9,5 | - | -1,8 | 6,8 | 6,3 | 5,6 | 0,3 | 1,7 |
| Congo | 45 | 220 | 110 | 108 | 2,3 | 0,3 | 14,5 | 2,7 | -4,3 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | -0,2 | 0,9 |
| Congo, Rép. dém. | 11 | 302 | 207 | 207 | 1,3 | 0,0 | 36,1 | -1,3 | -10,4 | 6,0 | 6,7 | 6,3 | -0,4 | 0,9 |
| Corée, Rép. de | 171 | 127 | 9 | 6 | 8,8 | 5,8 | 0,0 | 7,3 | 6,2 | 6,0 | 1,7 | 1,7 | 4,2 | 0,0 |
| Corée, Rép. pop. dém. | 103 | 120 | 35 | 30 | 4,1 | 2,2 | 8,4 | - | - | 5,8 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 0,0 |
| Costa Rica | 144 | 112 | 16 | 14 | 6,5 | 1,9 | 9,0 | 3,3 | 2,4 | 7,0 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 1,4 |
| Côte d'Ivoire | 27 | 300 | 150 | 150 | 2,3 | 0,0 | 25,4 | 2,8 | 0,2 | 7,2 | 6,3 | 5,2 | 0,4 | 2,7 |
| Croatie | 157 | 98 | 13 | 9 | 6,7 | 5,3 | 1,1 | - | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 0,9 |
| Cuba | 159 | 54 | 13 | 8 | 4,7 | 6,9 | -2,8 | - | - | 4,2 | 1,7 | 1,6 | 3,0 | 0,9 |
| Danemark | 171 | 25 | 9 | 6 | 3,4 | 5,8 | 0,0 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | -1,7 |
| Djibouti | 26 | 289 | 164 | 156 | 1,9 | 0,7 | 26,7 | - | - | 7,0 | 6,0 | 5,4 | 0,5 | 1,5 |
| Dominique | 132 | - | 23 | 20 | - | 2,0 | 8,9 | - | 2,3 | - | 2,7 | 2,3 | - | 2,3 |
| Egypte | 65 | 282 | 106 | 73 | 3,3 | 5,3 | 1,4 | 2,8 | 2,2 | 7,0 | 4,2 | 3,4 | 1,7 | 3,0 |
| El Salvador | 95 | 210 | 54 | 36 | 4,5 | 5,8 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 6,8 | 3,8 | 3,1 | 1,9 | 2,9 |
| Emirats arabes unis | 154 | 223 | 14 | 10 | 9,2 | 4,8 | 2,4 | - | -4,8 | 6,9 | 4,2 | 3,5 | 1,7 | 2,6 | Equateur| 90 | 180 | 50 | 39 | 4,3 | 3,5 | 5,3 | 5,4 | 0,8 | 6,7 | 3,8 | 3,1 | 1,9 | 2,9 |
| Erythrée | 40 | 250 | 160 | 116 | 1,5 | 4,6 | 16,8 | - | - | 6,6 | 5,9 | 5,4 | 0,4 | 1,3 |
| Espagne | 181 | 57 | 9 | 5 | 6,2 | 8,4 | -6,1 | 4,1 | 1,0 | 2,8 | 1,4 | 1,2 | 2,3 | 2,2 |
| Estonie | 144 | 52 | 21 | 14 | 3,0 | 5,8 | 0,0 | - | -4,9 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 0,2 | 5,4 |
| Etats-Unis | 159 | 30 | 10 | 8 | 3,7 | 3,2 | 5,9 | 1,8 | 1,2 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 0,0 |
| Ethiopie | 18 | 280 | 190 | 175 | 1,3 | 1,2 | 30,5 | 0,4 | 2,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fidji | 118 | 97 | 31 | 24 | 3,8 | 3,7 | 4,9 | - | 0,6 | 6,4 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 1,5 |
| Finlande | 188 | 28 | 7 | 4 | 4,6 | 8,0 | -5,4 | 3,6 | -0,2 | 2,7 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | -0,8 |
| France | 181 | 34 | 9 | 5 | 4,4 | 8,4 | -6,1 | 3,7 | 0,7 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
| Gabon | 29 | 287 | 164 | 145 | 1,9 | 1,8 | 24,3 | 5,6 | -1,2 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | -0,7 | -1,1 |
| Gambie | 55 | 364 | 127 | 87 | 3,5 | 5,4 | 7,2 | - | -0,5 | 6,4 | 5,9 | 5,2 | 0,3 | 1,8 |
| Géorgie | 109 | 70 | 31 | 29 | 2,7 | 1,0 | 11,2 | - | -19,3 | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 0,9 | 2,1 |
| Ghana | 47 | 215 | 127 | 107 | 1,8 | 2,4 | 14,1 | -0,8 | 1,5 | 6,9 | 6,0 | 5,3 | 0,5 | 1,8 | | Grèce | 159 | 64 | 11 | 8 | 5,9 | 4,5 | 3,1 | 4,8 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,0 |
| Grenade | 109 | - | 37 | 29 | - | 3,5 | 5,3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Guatemala | 74 | 202 | 81 | 55 | 3,0 | 5,5 | 0,6 | 3,0 | 0,5 | 6,9 | 5,6 | 4,9 | 0,7 | 1,9 |
| Guinée | 13 | 380 | 237 | 201 | 1,6 | 2,4 | 35,2 | 1,3 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 0,0 | 0,8 |
| Guinée-Bissau | 7 | 336 | 246 | 220 | 1,0 | 1,6 | 38,2 | -2,7 | 0,5 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | -0,4 | 0,8 |
| Guinée équatoriale | 20 | 316 | 206 | 172 | 1,4 | 2,6 | 30,0 | - | 15,9 | 5,5 | 5,9 | 5,5 | -0,2 | 1,0 |
| Guyana | 57 | 126 | 90 | 82 | 1,1 | 1,3 | 10,4 | - | 10,4 | 6,5 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 1,8 |
| Haïti | 34 | 253 | 148 | 132 | 1,8 | 1,6 | 21,1 | 0,9 | -6,9 | 6,3 | 4,9 | 4,6 | 0,8 | 0,9 |
| Honduras | 81 | 204 | 61 | 45 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | 1,1 | 1,2 | 7,5 | 5,1 | 4,4 | 1,3 | 2,1 |
| Hongrie | 149 | 57 | 16 | 11 | 4,2 | 5,4 | 0,9 | 5,1 | -0,6 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 3,6 |
| Iles Cook | 103 | - | 32 | 30 | - | 0,9 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Iles Marshall | 54 | - | 92 | 92 | - | 0,0 | 13,5 | - | -4,0 | - | - | - | - | - |
| Iles Salomon | 112 | 185 | 36 | 28 | 5,5 | 3,6 | 5,1 | - | 1,3 | 6,4 | 5,6 | 5,0 | 0,4 | 1,6 | | Inde | 45 | 236 | 131 | 108 | 2,0 | 2,8 | 14,5 | 1,5 | 3,8 | 5,9 | 3,7 | 3,1 | 1,6 | 2,5 |
| Indonésie | 68 | 216 | 95 | 68 | 2,7 | 4,8 | 2,4 | 5,2 | 5,9 | 5,5 | 3,1 | 2,7 | 1,9 | 2,0 |
| Iran | 96 | 233 | 59 | 35 | 4,6 | 7,5 | -3,9 | 2,9 | 1,0 | 7,2 | 5,7 | 4,8 | 0,8 | 2,5 |
| Iraq | 37 | 171 | 48 | 122 | 4,2 | -13,3 | 44,6 | - | - | 7,2 | 5,9 | 5,3 | 0,7 | 1,5 |
| Irlande | 163 | 36 | 9 | 7 | 4,6 | 3,6 | 5,1 | 2,8 | 5,1 | 3,8 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Islande | 181 | 22 | 5 | 5 | 4,9 | 0,0 | 13,9 | - | 0,5 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 0,0 |
| Israël | 171 | 39 | 12 | 6 | 3,9 | 9,9 | -9,6 | 3,7 | 3,2 | 3,9 | 3,0 | 2,8 | 0,9 | 1,0 |
| Italie | 171 | 50 | 10 | 6 | 5,4 | 7,3 | -3,7 | 3,2 | 0,9 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 2,2 | 1,1 |
| Jamaïque | 149 | 76 | 16 | 11 | 5,2 | 5,4 | 0,9 | -0,1 | 0,9 | 5,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 0,6 |
| Japon | 171 | 40 | 6 | 6 | 6,3 | 0,0 | 13,5 | 5,1 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,9 |
| Jordanie | 118 | 139 | 37 | 24 | 4,4 | 6,2 | -1,0 | 5,8x | 4,0 | 7,7 | 5,8 | 5,2 | 0,9 | 1,6 |
| Kazakhstan | 84 | 74 | 48 | 44 | 1,4 | 1,2 | 10,6 | - | -10,3 | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 2,8 |
| Kenya | 55 | 205 | 97 | 87 | 2,5 | 1,6 | 9,9 | 3,1 | -0,5 | 8,0 | 6,1 | 4,9 | 0,9 | 3,1 | | Kirghizistan | 79 | 115 | 55 | 48 | 2,5 | 1,9 | 8,9 | - | -12,7 | 5,1 | 3,8 | 3,2 | 1,0 | 2,5 |
| Kiribati | 62 | - | 88 | 75 | - | 2,3 | 8,2 | - | -0,6 | - | 4,0 | 4,4 | - | -1,4 |
| Koweït | 146 | 128 | 16 | 13 | 6,9 | 3,0 | 6,5 | 0,6x | 15,7 | 7,3 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 3,2 |
| Lesotho | 31 | 203 | 148 | 137 | 1,1 | 1,1 | 22,4 | 6,8 | 0,9 | 5,8 | 5,3 | 4,9 | 0,3 | 1,1 |
| Lettonie | 132 | 44 | 20 | 20 | 2,6 | 0,0 | 13,6 | - | -10,1 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 4,4 |
| l'ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 123 | 177 | 41 | 23 | 4,9 | 8,3 | -5,7 | - | -8,5 | 4,2 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,1 |
| Liban | 93 | 85 | 40 | 37 | 2,5 | 1,1 | 10,9 | - | 5,4 | 6,3 | 3,3 | 2,8 | 2,2 | 2,3 |
| Libéria | 6 | 288 | 235 | 235 | 0,7 | 0,0 | 40,4 | 0,5 | - | 6,6 | 6,8 | 6,4 | -0,1 | 0,9 |
| Libye | 115 | 270 | 42 | 25 | 6,2 | 7,4 | -3,8 | 0,0 | - | 7,1 | 6,6 | 6,0 | 0,2 | 1,4 |
| Liechtenstein | 163 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituanie | 143 | 70 | 17 | 15 | 4,7 | 1,8 | 9,4 | - | -6,0 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 3,4 |
| Luxembourg | 163 | 41 | 9 | 7 | 5,1 | 3,6 | 5,1 | - | 0,1 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | -1,7 |
| Madagascar | 25 | 364 | 168 | 158 | 2,6 | 0,9 | 27,1 | -0,4 | -2,0 | 6,6 | 6,4 | 5,7 | 0,1 | 1,7 | | Malaisie | 149 | 105 | 21 | 11 | 5,4 | 9,2 | -8,0 | 4,7 | 6,1 | 6,8 | 3,8 | 3,3 | 1,9 | 2,0 |
| Malawi | 8 | 361 | 230 | 215 | 1,5 | 1,0 | 37,4 | 3,2 | -0,2 | 6,9 | 7,3 | 6,7 | -0,2 | 1,2 |
| Maldives | 64 | 258 | 84 | 74 | 3,7 | 1,8 | 9,3 | - | 4,1 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 0,1 | 0,0 |
| Mali | 5 | 517 | 254 | 239 | 2,4 | 0,9 | 40,9 | 2,1x | -0,2 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 0,0 | 0,8 |
| Malte | 154 | 42 | 14 | 10 | 3,7 | 4,8 | 2,4 | - | 3,1 | 3,4 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0,0 |
| Maroc | 67 | 220 | 83 | 72 | 3,2 | 2,0 | 8,8 | 2,7 | 0,2 | 7,2 | 4,1 | 3,2 | 1,9 | 3,5 |
| Maurice | 123 | 92 | 25 | 23 | 4,3 | 1,2 | 10,7 | 3,7 | 3,6 | 5,8 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 0,0 |
| Mauritanie | 16 | 310 | 183 | 183 | 1,8 | 0,0 | 32,0 | -0,1 | 1,7 | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 0,5 | 1,3 |
| Mexique | 96 | 134 | 46 | 35 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 3,6 | -0,3 | 6,9 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,8 |
| Micronésie, Etats féd. de | 118 | - | 31 | 24 | - | 3,7 | 4,9 | - | -1,3 | - | 4,8 | 4,1 | - | 2,3 |
| Moldova, République de | 102 | 88 | 37 | 31 | 2,9 | 2,5 | 7,6 | - | -16,8 | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 4,1 |
| Monaco | 181 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mongolie | 27 | 185 | 150 | 150 | 0,7 | 0,0 | 25,4 | - | -2,3 | 6,0 | 4,2 | 3,3 | 1,2 | 3,4 | | Mozambique | 10 | 280 | 250 | 208 | 0,4 | 2,6 | 36,3 | - | 2,6 | 6,3 | 6,5 | 6,1 | -0,1 | 0,9 |
| Myanmar | 42 | 252 | 130 | 114 | 2,2 | 1,9 | 16,3 | 1,6 | 3,9 | 6,0 | 3,9 | 3,3 | 1,4 | 2,4 |
| Namibie | 62 | 206 | 84 | 75 | 3,0 | 1,6 | 9,7 | - | 1,6 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 0,4 | 1,4 |
| Nauru | 103 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Népal | 48 | 297 | 138 | 104 | 2,6 | 4,0 | 13,2 | - | 2,3 | 5,8 | 5,6 | 5,0 | 0,1 | 1,6 |
| Nicaragua | 71 | 209 | 75 | 57 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | -0,7 | -0,2 | 7,3 | 4,7 | 3,9 | 1,5 | 2,7 |
| Niger | 1 | 320 | 320 | 320 | 0,0 | 0,0 | 50,7 | -2,5 | -2,3 | 7,3 | 7,6 | 7,1 | -0,1 | 1,0 |
| Nigéria | 15 | 207 | 190 | 187 | 0,3 | 0,2 | 32,8 | 4,2 | 1,2 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 0,0 | 1,1 |
| Nioué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Norvège | 188 | 23 | 9 | 4 | 3,1 | 11,6 | -13,5 | 3,6 | 3,7 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | -0,8 |
| Nouvelle-Zélande | 163 | 26 | 11 | 7 | 2,9 | 6,5 | -1,4 | 1,7 | 1,7 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 0,7 |
| Oman | 138 | 280 | 30 | 18 | 7,4 | 7,3 | -3,5 | 9,0 | -0,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ouganda | 31 | 224 | 165 | 137 | 1,0 | 2,7 | 22,4 | -2,2 | 4,0 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | -0,1 | 0,0 | | Ouzbékistan | 70 | 122 | 63 | 60 | 2,2 | 0,7 | 11,9 | - | -5,6 | 6,3 | 4,1 | 3,5 | 1,4 | 2,3 |
| Pakistan | 33 | 226 | 138 | 136 | 1,6 | 0,2 | 22,1 | 1,8 | 1,1 | 6,9 | 5,8 | 5,1 | 0,6 | 1,8 |
| Palaos | 98 | - | 34 | 34 | - | 0,0 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Panama | 132 | 104 | 21 | 20 | 5,3 | 0,7 | 11,9 | 2,8 | 3,6 | 5,9 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,5 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 43 | 204 | 112 | 112 | 2,0 | 0,0 | 15,7 | - | 5,0 | 6,3 | 5,1 | 4,7 | 0,7 | 1,2 |
| Paraguay | 99 | 90 | 37 | 33 | 3,0 | 1,6 | 9,7 | 4,1 | -1,5 | 6,5 | 4,7 | 4,2 | 1,1 | 1,6 |
| Pays-Bas | 171 | 22 | 8 | 6 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 0,0 |
| Pérou | 72 | 234 | 75 | 56 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 0,8 | 4,8 | 6,9 | 3,7 | 3,0 | 2,1 | 3,0 |
| Philippines | 88 | 110 | 63 | 41 | 1,9 | 6,1 | -0,8 | 3,2 | 1,0 | 6,9 | 4,2 | 3,7 | 1,7 | 1,8 |
| Pologne | 149 | 70 | 19 | 11 | 4,3 | 7,8 | -4,8 | - | 3,3 | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 2,3 |
| Portugal | 159 | 112 | 15 | 86,7 | 9,0 | -7,4 | 4,6 | 1,5 | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 0,9 |
| Qatar | 132 | 239 | 36 | 20 | 6,3 | 8,4 | -6,1 | - | -5,1 | 7,0 | 4,4 | 3,8 | 1,5 | 2,1 |
| République centrafricaine | 19 | 327 | 177 | 173 | 2,0 | 0,3 | 30,2 | 0,8 | -1,7 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 0,1 | 1,4 |
| République dém. pop. lao | 37 | 235 | 163 | 122 | 1,2 | 4,1 | 18,5 | - | 3,9 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | -0,3 | 0,0 |
| République dominicaine | 75 | 149 | 65 | 53 | 2,8 | 2,9 | 6,7 | 3,8 | 3,1 | 7,4 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 2,3 |
| République tchèque | 163 | 25 | 11 | 7 | 2,7 | 6,5 | -1,4 | - | 0,9 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 3,6 |
| Roumanie | 114 | 82 | 32 | 26 | 3,1 | 3,0 | 6,6 | - | 0,1 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 4,4 |
| Royaume-Uni | 163 | 27 | 9 | 7 | 3,7 | 3,6 | 5,1 | 2,0 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 0,8 |
| Russie, Fédération de | 115 | 65 | 30 | 25 | 2,6 | 2,6 | 7,4 | - | -9,2 | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 3,6 |
| Rwanda | 21 | 210 | 161 | 170 | 0,9 | -0,8 | 29,6 | 1,6 | -8,2 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 0,3 | 1,6 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 93 | - | 44 | 37 | - | 2,5 | 7,8 | - | 3,5 | - | 2,7 | 2,4 | - | 1,7 |
| Saint-Marin | 171 | - | 10 | 6 | - | 7,3 | -3,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Siège | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | Saint-Vincent/Grenadines | 127 | - | 26 | 21 | - | 3,1 | 6,5 | - | 2,4 | 7,3 | 2,6 | 2,2 | 3,4 | 2,4 |
| Sainte-Lucie | 109 | - | 24 | 29 | - | -2,7 | 19,8 | - | 2,8 | 6,9 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 3,4 |
| Samoa | 76 | 210 | 62 | 52 | 4,1 | 2,5 | 7,7 | - | 0,1 | 8,3 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 2,4 |
| Sao Tomé-et-Principe | 59 | - | 90 | 78 | - | 2,0 | 8,7 | - | -1,7 | - | 5,1 | 4,7 | - | 1,2 |
| Sénégal | 36 | 300 | 147 | 124 | 2,4 | 2,4 | 19,1 | -0,5 | -0,6 | 7,0 | 6,3 | 5,7 | 0,4 | 1,4 |
| Seychelles | 138 | - | 21 | 18 | - | 2,2 | 8,4 | - | 1,5 | - | 2,8 | 2,4 | - | 2,2 |
| Sierra Leone | 2 | 390 | 323 | 316 | 0,6 | 0,3 | 50,2 | 0,7 | -3,9 | 6,2 | 6,5 | 6,1 | -0,2 | 0,9 |
| Singapour | 188 | 40 | 8 | 4 | 5,4 | 9,9 | -9,4 | 8,3 | 6,6 | 5,5 | 1,8 | 1,8 | 3,7 | 0,0 |
| Slovaquie | 149 | 40 | 15 | 11 | 3,3 | 4,4 | 3,2 | - | -1,2 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,1 |
| Slovénie | 171 | 45 | 9 | 6 | 5,4 | 5,8 | 0,0 | - | 4,4 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
| Somalie | 9 | 294 | 215 | 211 | 1,0 | 0,3 | 36,8 | -0,1 | -2,3x | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Soudan | 41 | 210 | 125 | 115 | 1,7 | 1,2 | 16,5 | 0,8 | 0,6x | 6,7 | 5,2 | 4,6 | 0,8 | 1,8 |
| Sri Lanka | 136 | 133 | 23 | 19 | 5,8 | 2,7 | 7,2 | 2,8 | 3,4 | 5,3 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 1,9 |
| Suède | 188 | 20 | 6 | 4 | 4,0 | 5,8 | 0,0 | 2,0 | -0,2 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 0,5 | 1,5 |
| Suisse | 181 | 27 | 8 | 5 | 4,1 | 6,7 | -1,9 | 1,5 | -1,0 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 0,0 |
| Suriname | 103 | 96 | 38 | 30 | 3,1 | 3,4 | 5,7 | - | -0,3 | 6,6 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,2 |
| Swaziland | 52 | 233 | 115 | 94 | 2,4 | 2,9 | 9,8 | - | -1,2 | 6,5 | 5,1 | 4,5 | 0,8 | 1,8 |
| Syrie | 99 | 201 | 44 | 33 | 5,1 | 4,1 | 4,0 | 5,1 | 4,3 | 7,3 | 5,7 | 4,1 | 0,8 | 4,7 |
