Tableau 7: Femmes
| | Classement selon le TMM5 |
Espérance de vie des femmes en % de celle des hommes 1997 |
Taux d'alphabétisme des femmes adultes en % de celui des hommes 1995
| Taux de scolarisation des filles en % de celui des garçons 1990-96
| Taux d'emploi des contraceptifs (%) 1990-98 | Femmes enceintes vaccinées contre le tétanos (%) 1995-97
| % d'accouchements assistés par du personnel soignant qualifié 1990-97
| Ratio mortalité maternelle 1980-97* |
| | | Ens. Primaire | Ens. Secondaire |
| | | Déclarée
| Contrôlée |
| Afghanistan | 4 | 102 | 32 | 50 | 34 | 2x | 3 | 9x | - | - |
| Afrique du Sud | 69 | 110 | 100 | 98 | 119 | 50x | 26 | 82 | - | - |
| Albanie | 89 | 109 | - | 102 | 100 | - | 50 | 99x | - | - |
| Algérie | 90 | 104 | 66 | 89 | 89 | 57 | 52 | 77 | 220 | - |
| Allemagne | 181 | 110 | - | 99 | 98 | 75 | 80 | 99 | 8 | - |
| Andorre | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 3 | 107 | 52x | 93 | - | 8 | 53 | 15x | - | - |
| Antigua-et-Barbuda | 127 | 110 | - | - | - | 53x | - | 100 | 150 | - |
| Arabie saoudite | 112 | 104 | 69 | 96 | 87 | - | 60 | 90 | - | - |
| Argentine | 118 | 110 | 100 | 99 | 111 | 74x | 63 | 97 | 44 | 85 |
| Arménie | 103 | 110 | 99 | 105 | 107 | 60 | - | 96 | 35 | - |
| Australie | 171 | 108 | - | 100 | 99 | 76x | - | 100 | - | - |
| Autriche | 181 | 108 | - | 100 | 95 | 71x | - | 100 | - | - |
| Azerbaïdjan | 81 | 112 | 99 | 108 | 105 | - | - | 99 | 37 | - |
| Bahamas | 127 | 110 | 99 | 99 | 103 | 62x | 75x | 100x | - | - |
| Bahreïn | 126 | 106 | 89 | 102 | 104 | 62 | 56 | 98 | 46 | - |
| Bangladesh | 44 | 100 | 53 | 86 | 50 | 49 | 868 | 440 | - |
| Barbade | 148 | 107 | 99 | 101 | 89x | 55x | 100 | 100 | 0 | - |
| Bélarus | 138 | 117 | 99 | 97 | 104 | 50 | - | 100x | 22 | - |
| Belgique | 163 | 109 | - | 99 | 106 | 79 | - | 100x | - | - |
| Belize | 86104 | 100x | 95 | 111 | 47 | 88 | 79 | 140 | 140 |
| Bénin | 23 | 110 | 53 | 57 | 43 | 37 | 73 | 60 | 500 | - |
| Bhoutan | 39 | 108 | 50 | 61x | 29x | 19 | 70 | 15 | 380 | - |
| Bolivie | 51 | 105 | 84 | 91 | 85 | 45 | 75 | 47 | 390 | - |
| Bosnie-Herzégovine | 142 | 109 | - | - | - | - | - | 97 | 10 | - |
| Botswana | 78 | 106 | 74 | 103 | 107 | 48 | 49 | 78x | 330 | - |
| Brésil | 84 | 113 | 100 | 96x | 116x | 77 | 45 | 92 | 160 | - | | Brunéi Darussalam | 154 | 107 | 89 | 95 | 108 | - | 76 | 98 | 0 | - |
| Bulgarie | 136 | 110 | 99 | 98 | 99 | 76x | - | 100x | 15 | - |
| Burkina Faso | 22 | 104 | 30 | 65 | 55 | 8 | 21 | 42 | - | - |
| Burundi | 17 | 109 | 47 | 82 | 63 | 9x | 33 | 19x | - | - |
| Cambodge | 23 | 106 | 66x | 81 | 59 | 13 | 31 | 31 | 470 | - |
| Cameroun | 50 | 106 | 69 | 90 | 69 | 16 | 32 | 64 | - | - |
| Canada | 163 | 108 | - | 98 | 99 | 73x | - | 99x | - | - | | Cap-Vert | 65 | 103 | 79 | 98 | 93 | 27 | 55 | 54 | 55 | - |
| Chili | 146 | 108 | 100 | 98 | 111 | 43x | - | 100 | 23 | - |
| Chine | 80 | 106 | 81 | 99 | 90 | 83 | 13 | 89 | 60 | 60 |
| Chypre | 157 | 107 | 93x | 100 | 103 | - | 57x | 100x | 0 | - |
| Colombie | 103 | 109 | 100 | 99 | 116 | 72 | 57 | 85 | 80 | 80 |
| Comores | 53 | 102 | 78 | 84 | 81 | 21 | 15 | 52 | 500 | - |
| Congo | 45 | 108 | 81 | 92 | 73 | - | 30 | - | - | - |
| Congo, Rép. dém. | 11 | 106 | 78 | 69 | 59 | 8 | 80 | - | - | - |
| Corée, Rép. de | 171 | 110 | 98 | 101 | 100 | 79 | - | 98 | 20 | 20 |
| Corée, Rép. pop. dém. | 103 | 109 | - | 94x | - | - | 80 | 100x | 110 | - |
| Costa Rica | 144 | 107 | 100 | 99 | 108 | 75 | 90 | 98 | 29 | 35 |
| Côte d'Ivoire | 27 | 104 | 60 | 73 | 50 | 11 | 44 | 45 | 600 | - |
| Croatie | 157 | 112 | 99 | 99 | 102 | - | 91 | - | 12 | - |
| Cuba | 159 | 105 | 99 | 96 | 105 | 82 | 61x | 99 | 24 | 24 | | Danemark | 171 | 107 | - | 101 | 103 | 78x | - | 100x | 10 | - |
| Djibouti | 26 | 106 | 55 | 75 | 73 | - | 47 | 79x | - | - |
| Dominique | 132 | 106 | - | - | - | 50x | - | 98 | 65 | - |
| Egypte | 65 | 105 | 61 | 87 | 85 | 55 | 61 | 56 | 170 | 170 |
| El Salvador | 95 | 109 | 95 | 101 | 113 | 53 | 69 | 87 | 160 | - |
| Emirats arabes unis | 154 | 103 | 101 | 96 | 109 | 28 | - | 96x | 3 | - |
| Equateur | 90 | 107 | 96 | 99 | 100 | 57 | 3 | 64 | 160 | - | | Erythrée | 40 | 106 | - | 81 | 73 | 8 | 32 | 21 | 1000 | - |
| Espagne | 181 | 109 | 98 | 100 | 110 | 59x | - | 96x | 6 | - |
| Estonie | 144 | 117 | 100 | 98 | 110 | 70 | - | - | 50 | - |
| Etats-Unis | 159 | 110 | - | 99 | 101 | 74x | - | 99x | 8 | 12 |
| Ethiopie | 18 | 106 | 54 | 62 | 83 | 4 | 40 | 14x | - | - |
| Fidji | 118 | 107 | 95 | 99 | 102 | 32x | 100 | 96x | 38 | - |
| Finlande | 188 | 110 | - | 100 | 115 | 80x | - | 100 | 6 | 6 | | France | 181 | 111 | - | 98 | 99 | 75 | 83 | 99 | 10 | 20 |
| Gabon | 29 | 106 | 72 | - | - | - | 4 | 80x | - | - |
| Gambie | 55 | 107 | 47 | 86 | 54 | 12 | 86 | 44 | - | - |
| Géorgie | 109 | 112 | 99 | 101 | 97 | - | - | - | 60 | - |
| Ghana | 47 | 107 | 71 | 84 | 64 | 20 | 87 | 41 | 210 | - |
| Grèce | 159 | 108 | 97 | 100 | 91 | - | - | 97x | 1 | - |
| Grenade | 109 | - | - | - | - | 54 | 80 | 99 | 0 | - | | Guatemala | 74 | 109 | 78 | 87 | 92 | 31 | 38 | 35 | 190 | - |
| Guinée | 13 | 102 | 44 | 54 | 33 | 29 | 45 | 31 | 670 | - |
| Guinée-Bissau | 7 | 107 | 63 | 58 | 36x | 1x | 46 | 27x | 910 | 910 |
| Guinée équatoriale | 20 | 106 | 76 | - | - | - | 70 | 58x | - | - |
| Guyana | 57 | 111 | 99 | 98 | 125 | - | 71 | 95 | 190 | - |
| Haïti | 34 | 106 | 88 | 93 | 96 | 18 | 38 | 21 | - | - |
| Honduras | 81 | 107 | 100 | 102 | 128 | 50 | 100 | 61 | 220 | 220 |
| Hongrie | 149 | 114 | 100 | 100 | 105 | 73x | - | 99x | 15 | - |
| Iles Cook | 103 | - | - | - | - | 50 | 90 | 99 | - | - |
| Iles Marshall | 54 | - | - | - | - | 37 | 15x | - | - | - |
| Iles Salomon | 112 | 107 | - | 87 | 67 | 25 | 63 | 87x | 550 | - |
| Inde | 45 | 100 | 58 | 82 | 64 | 41 | 80 | 34 | 440 | - |
| Indonésie | 68 | 106 | 87 | 96 | 85 | 55 | 78 | 54 | 450 | - |
| Iran | 96 | 103 | 76 | 93 | 82 | 73 | 76 | 86 | 37 | 37 | | Iraq | 37 | 105 | 63 | 86 | 64 | 18x | 56 | 54x | - | - |
| Irlande | 163 | 107 | - | 99 | 105 | - | - | - | 6 | - |
| Islande | 181 | 105 | - | 96 | 98 | - | - | 100x | - | - |
| Israël | 171 | 104 | 96 | 100 | 106 | - | - | 99x | 5 | - |
| Italie | 171 | 108 | 99 | 98 | 101 | 78x | - | - | 7 | - |
| Jamaïque | 149 | 107 | 110 | 99 | 113 | 65 | 82 | 91 | 120 | 120 |
| Japon | 171 | 108 | - | 100 | 102 | 59 | - | 100x | 8 | - | | Jordanie | 118 | 106 | 85 | 101 | 98x | 53 | 40 | 97 | 41 | 41 |
| Kazakhstan | 84 | 116 | 99 | 100 | 101 | 59 | - | 100 | 70 | - |
| Kenya | 55 | 108 | 81 | 100 | 85 | 33 | 21 | 45 | 370 | - |
| Kirghizistan | 79 | 114 | 96 | 97 | 112 | 60 | - | 98 | 65 | - |
| Kiribati | 62 | 109 | - | - | - | 28 | 41 | 72 | - | - |
| Koweït | 146 | 105 | 91 | 99 | 100 | 35x | 21 | 99x | 5 | - |
| Lesotho | 31 | 105 | 77 | 114 | 155 | 23 | 10 | 50 | - | - | | Lettonie | 132 | 117 | 100 | 95 | 105 | - | 64 | - | 45 | - |
| l'ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 123 | 107 | - | 97 | 102 | - | 91x | 95 | 11 | - |
| Liban | 93 | 106 | 95 | 97 | 109 | 63 | - | 98 | 100 | - |
| Libéria | 6 | 106 | 41 | 55x | - | 6x | 35 | 58x | - | - |
| Libye | 115 | 105 | 72 | 100 | 100 | - | 45x | 76x | 75 | - |
| Liechtenstein | 163 | - | 100x | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituanie | 143 | 117 | 99 | 98 | 104 | - | - | - | 18 | - |
| Luxembourg | 163 | 110 | - | 107 | 106 | - | - | 99x | 0 | - |
| Madagascar | 25 | 105 | 53 | 96 | 100 | 19 | 35 | 47 | 490 | - |
| Malaisie | 149 | 106 | 88 | 100 | 109 | 48x | 81 | 99 | 39 | 39 |
| Malawi | 8 | 103 | 58 | 90 | 57 | 22 | 15 | 55 | 620 | - |
| Maldives | 64 | 97 | 100 | 97 | 100 | 17 | 96 | 90 | 350 | 390 |
| Mali | 5 | 107 | 59 | 66 | 50 | 7 | 32 | 25 | 580 | - |
| Malte | 154 | 105 | 101 | 95 | 92 | - | - | - | - | - |
| Maroc | 67 | 105 | 54 | 76 | 75 | 59 | 42 | 43 | 230 | - |
| Maurice | 123 | 110 | 91 | 99 | 107 | 75 | 78 | 97 | 30 | - |
| Mauritanie | 16 | 106 | 52 | 85 | 58 | 4 | 63 | 40 | 550 | - |
| Mexique | 96 | 109 | 95 | 97 | 102 | 53x | 70 | 91 | 48 | 85 |
| Micronésie, Etats féd. de | 118 | 106 | - | - | - | - | 44 | 90x | - | - |
| Moldova, République de | 102 | 113 | 101 | 98 | 104 | - | - | - | 42 | - |
| Monaco | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mongolie | 27 | 105 | 87 | 103 | 136 | - | - | 100 | 150 | - |
| Mozambique | 10 | 107 | 40 | 71 | 56 | 6 | 68 | 44 | 1100 | - |
| Myanmar | 42 | 107 | 88 | 97 | 103 | 33 | 83 | 56 | 230 | - |
| Namibie | 62 | 104 | 95x | 102 | 118 | 29 | 78 | 68 | 230 | - |
| Nauru | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Népal | 48 | 100 | 34 | 69 | 51 | 30 | 19 | 9 | 540 | - |
| Nicaragua | 71 | 106 | 103 | 103 | 116 | 49 | 95 | 61 | 160 | - |
| Niger | 1 | 106 | 33 | 61 | 44 | 4 | 19 | 15 | 590 | - |
| Nigéria | 15 | 106 | 70 | 79 | 85 | 6 | 23 | 31 | - | - |
| Nioué | - | - | - | - | - | - | 40 | 99 | - | - |
| Norvège | 188 | 108 | - | 100 | 95 | 76x | - | 100x | 6 | - |
| Nouvelle-Zélande | 163 | 107 | - | 99 | 98 | 70x | - | 99x | 15 | 15 |
| Oman | 138 | 106 | 65x | 95 | 94 | 40 | 98 | 93 | 21 | - |
| Ouganda | 31 | 105 | 68 | 85 | 60 | 15 | 45 | 38 | 510 | - |
| Ouzbékistan | 70 | 111 | 100 | 97 | 88 | 56 | - | 98 | 21 | - |
| Pakistan | 33 | 103 | 48 | 45 | 52 | 17 | 57 | 18 | - | - |
| Palaos | 98 | - | - | - | - | 38x | 55 | 99 | - | - |
| Panama | 132 | 106 | 99 | 96 | 108 | 58x | 24 | 86 | 85 | - |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 43 | 104 | 78 | 85 | 65 | 26 | 64 | 53 | 370 | - |
| Paraguay | 99 | 107 | 97 | 97 | 103 | 51 | 32 | 61 | 190 | - |
| Pays-Bas | 171 | 108 | - | 98 | 95 | 80 | - | 100x | 7 | 10 |
| Pérou | 72 | 108 | 87 | 97 | 93 | 64 | 57 | 56 | 270 | - |
| Philippines | 88 | 106 | 99 | 102 | 102x | 40 | 46 | 64 | 210 | - |
| Pologne | 149 | 113 | - | 99 | 101 | 75x | - | 99x | 8 | - |
| Portugal | 159 | 110 | 95 | 95 | 108 | 66x | - | 90x | 8 | - |
| Qatar | 132 | 107 | 101 | 95 | 100 | 32x | - | 98 | 10 | - |
| République centrafricaine | 19 | 111 | 75 | 65 | 40 | 15 | 15 | 46 | 1100 | - |
| République dém. pop. lao | 37 | 106 | 64 | 74 | 61 | 19 | 32 | - | 650 | - |
| République dominicaine | 75 | 106 | 100 | 101 | 138 | 64 | 77 | 96 | 230 | - |
| République tchèque | 163 | 109 | - | 99 | 103 | 69 | - | - | 9 | - |
| Roumanie | 114 | 111 | 98 | 98 | 101 | 57 | - | 100x | 41 | - | | Royaume-Uni | 163 | 108 | - | 101 | 118 | 82 | - | 100x | 7 | 10 |
| Russie, Fédération de | 115 | 124 | 99 | 99 | 108 | - | - | 99 | 49 | - |
| Rwanda | 21 | 105 | 74 | 98 | 75 | 21 | 43 | 26 | - | - |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 93 | 107 | - | - | - | 41x | - | 100 | 130 | - |
| Saint-Marin | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Siège | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Vincent/Grenadines | 127 | 110 | - | - | - | 58x | - | 96 | 43 | - |
| Sainte-Lucie | 109 | 110 | - | - | - | 47x | - | 100 | 30 | - |
| Samoa | 76 | 106 | - | 98 | 114 | 21 | 96 | 76 | - | - |
| Sao Tomé-et-Principe | 59 | 106 | - | - | - | 10x | 65 | 86x | - | - |
| Sénégal | 36 | 104 | 53 | 82 | 60 | 13 | 34 | 47 | 560 | - |
| Seychelles | 138 | 110 | 104x | - | - | - | 100 | 99x | - | - |
| Sierra Leone | 2 | 108 | 40 | 69 | 59 | 4x | 11 | 25x | - | - |
| Singapour | 188 | 105 | 90 | 96x | 103x | 74x | - | 100x | 6 | - |
| Slovaquie | 149 | 113 | - | 100 | 104 | 74 | - | - | 9 | - |
| Slovénie | 171 | 113 | 99x | 100 | 102 | - | - | - | 11 | - |
| Somalie | 9 | 106 | 39x | 53x | - | 1x | 30 | 2x | - | - |
| Soudan | 41 | 106 | 60 | 81 | 86 | 8 | 46 | 69 | 550 | - |
| Sri Lanka | 136 | 106 | 94 | 98 | 110 | 66 | 89 | 94 | 60 | 60 |
| Suède | 188 | 107 | - | 101 | 102 | 78x | - | 100x | 5 | - |
| Suisse | 181 | 109 | - | 99 | 94 | 71x | - | 99x | 5 | - |
| Suriname | 103 | 107 | 96 | 97x | 116x | - | 99x | 91x | 110 | 110 |
| Swaziland | 52 | 109 | 97 | 95 | 96 | 21x | 85 | 56 | 230 | - |
| Syrie | 99 | 106 | 65 | 90 | 85 | 36 | 92 | 67 | 110 | - |
| Tadjikistan | 61 | 109 | 100 | 97 | 90 | - | - | 79 | 85 | - |
| Tanzanie | 30 | 106 | 72 | 97 | 83 | 18 | 27 | 38 | 530 | - |
| Tchad | 14 | 107 | 56 | 49 | 27 | 4 | 24 | 15 | 830 | - |
| Thaïlande | 92 | 109 | 96 | 97 | 97 | 74 | 88 | 71x | 44 | 44 |
| Togo | 35 | 106 | 55 | 80 | 34 | 24 | 65 | 54x | - | - |
| Tonga | 123 | 106 | - | - | - | 39 | 92 | 92 | - | - |
| Trinité-et-Tobago | 141 | 107 | 98 | 112 | 120 | 53x | 19x | 98x | - | - |
| Tunisie | 99 | 104 | 70 | 94 | 94 | 60 | 80 | 81 | 70 | 70 |
| Turkménistan | 59 | 111 | 98x | - | - | - | - | 96 | 110 | - |
| Turquie | 81 | 108 | 78 | 95 | 67 | 63 | 32 | 76 | 130 | - |
| Tuvalu | 72 | - | - | - | - | - | 53 | 100 | - | - |
| Ukraine | 118 | 116 | 101 | 99 | 107 | - | - | 100 | 30 | - |
| Uruguay | 127 | 109 | 101 | 98 | 120 | 84 | 13x | 96x | 21 | - |
| Vanuatu | 77 | 106 | - | 102 | 78 | 15 | 15 | 87 | - | - |
| Venezuela | 115 | 109 | 98 | 103 | 141 | 49x | 72 | 69x | 65 | - |
| Viet Nam | 86 | 106 | 94 | 95x | 93x | 65 | 84 | 85 | 160 | 160 |
| Yémen | 49 | 102 | 49x | 40 | 22 | 21 | 17 | 43 | - | - |
| Yougoslavie, Rép. féd. | 127 | 107 | 98 | 101 | 105 | - | - | 93 | 10- |
| Zambie | 12 | 105 | 83 | 93 | 62 | 26 | 37 | 47 | 650 | - |
| Zimbabwe | 58 | 104 | 89 | 97 | 80 | 48 | 70 | 69 | 400 | - |
Données consolidées| | Espérance de vie des femmes en % de celle des hommes 1997 | Taux d'alphabétisme des femmes adultes en % de celui des hommes 1995 | Taux de scolarisation des filles en % de celui des garçons 1990-96 | Taux d'emploi des contraceptifs (%) 1990-98 | Femmes enceintes vaccinées contre le tétanos (%) 1995-97 | % d'accouchements assistés par du personnel soignant qualifié 1990-97 | | | | Ens. Primaire | Ens. Secondaire | | | |
| Afrique au sud du Sahara | 106 | 71 | 82 | 82 | 16 | 39 | 37 |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 104 | 67 | 86 | 83 | 50 | 59 | 70 |
| Asie du Sud | 101 | 57 | 77 | 63 | 39 | 74 | 28 |
| Asie orientale et Pacifique | 106 | 84 | 98 | 91 | 75 | 36 | 81 |
| Amérique latine et Caraïbes | 110 | 97 | 97 | 109 | 65 | 57 | 82 |
| ECO/CEI* et Etats baltes | 114 | 97 | 98 | 98 | 64 | - | 93 |
| Pays industrialisés | 109 | - | 99 | 102 | 72 | - | 99 |
| Pays en développement | 105 | 78 | 89 | 83 | 55 | 52 | 55 |
| Pays les moins avancés | 105 | 63 | 78 | 60 | 22 | 48 | 28 |
| Total mondial | 106 | 81 | 90
| 88 | 58 | 52 | 60
|
On trouvera page 132 la liste des pays classés par régions et catégories.
* Europe centrale et orientale/Communauté d'Etats indépendants
DéfinitionsEspérance de vie - Nombre d'années que vivrait un nouveau-né sujet aux risques particuliers à une coupe instantanée de la population au moment de sa naissance.
Taux d'alphabétisme des adultes - Pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus sachant lire et écrire.
Taux de scolarisation dans le primaire ou le secondaire - Nombre total d'enfants scolarisés dans le primaire ou le secondaire, quel que soit leur âge, divisé par le nombre total d'enfants appartenant au groupe d'âge correspondant officiellement à ce niveau d'enseignement.
Taux d'emploi des contraceptifs - Pourcentage de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui utilisent des moyens de contraception.
Accouchements assistés - Pourcentage de tous les accouchements assistés par des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des accoucheuses traditionnelles qualifiées ou des agents de soins de santé primaires qualifiés. Ratio mortalité maternelle
- Nombre annuel de décès chez les femmes par suite de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement, pour 100 000 naissances vivantes. La colonne «déclarée» donne les chiffres indiqués par les pays; les chiffres figurant dans la colonne «contrôlée» proviennent d'études spéciales tenant compte des erreurs de classement et des sous-déclarations.
Sources principalesEspérance de vie - Division de la population de l'Organisation des Nations Unies.
Alphabétisme des adultes - Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
Inscription scolaire - Demographic and Health Surveys (DHS)
et Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
. Vaccinations - Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple Indicator Cluster Surveys (
MICS), Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNICEF.
Taux d'emploi des contraceptifs - Demographic and Health Surveys (DHS
), Division de la population de l'Organisation des Nations Unies et UNICEF.
Accouchements assistés - Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNICEF.
Mortalité maternelle - Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNICEF.
* Les décès maternels sont souvent mal classés ou sous-déclarés, et les méthodes de collecte des données très variables. Pour améliorer la comparabilité et mieux refléter les niveaux réels, les estimations sur la mortalité maternelle ont donc été ajustées. Ne disposant encore que de données partielles, il n'a pas été possible de calculer des moyennes régionales.
Notes - donnée non disponible x se rapporte à une année ou une période différente de celle indiquée en tête de colonne, ne correspond pas à la définition standard, ou ne se réfère pas à la totalité du pays
|