Tableau 6: Indicateurs économiques
| | Classement selon le TMM5 | PNB par habitant ($EU) 1996
| Taux annuel moyen de croissance du PNB par habitant (%) |
Taux annuel d'inflation (%) | % de la population ayant moins de $1EU/jour
| % des dépenses du gouvernement central affecté aux secteurs 1990-97
| APD totale reçue en millions de $EU | APD totale reçu en % du PNB du pays bénéficiaire
| Service de la dette en % des exportations de biens et de services
| | | | 1996
| 1965-80 | 1990-96 | 1990-96 |
1990-95 | Santé | Education | Défense
| 1996 | 1996 | 1970 | 1996
|
| Afghanistan | 4 | 250x | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 228 | 6 | - | - |
| Afrique du Sud | 69 | 3520 | 3,2 | -0,2 | 11 | 24 | - | - | - | 361 | 0 | - | 11 |
| Albanie | 89 | 820 | - | 2,2 | 68 | - | 6 | 2 | 7 | 222 | 8 | - | 2 |
| Algérie | 90 | 1520 | 4,2 | -1,9 | 25 | 2 | - | - | - | 309 | 1 | 3 | 26 |
| Allemagne | 181 | 28870 | 3,0x | 0,7 | 3 | - | 17x | 1x | 7x | - | - | - | - |
| Andorre | 171 | c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 3 | 270 | - | -5,6 | 1103 | - | 6x | 15x | 34x | 544 | 18 | - | 12 |
| Antigua-et-Barbuda | 127 | 7330 | - | 2,0 | 3 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 2x |
| Arabie saoudite | 112 | 6800x | 4,0x | -3,1 | 1 | - | 6x | 14x | 36x | 29 | 0 | - | 1x |
| Argentine | 118 | 8380 | 1,7 | 3,9 | 16 | - | 3 | 5 | 5 | 277 | 0 | 22 | 40 |
| Arménie | 103 | 630 | - | -15,0 | 897 | - | - | - | - | 295 | 12 | - | 10 |
| Australie | 171 | 20090 | 2,2 | 2,7 | 1 | - | 13 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Autriche | 181 | 28110 | 4,0 | 0,9 | 3 | - | 13 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Azerbaïdjan | 81 | 480 | - | -18,7 | 590 | - | - | - | - | 106 | 3 | - | 1 |
| Bahamas | 127 | 11850x | - | -2,0 | 3 | - | 15 | 19 | 3 | 4x | 0x | - | - |
| Bahreïn | 126 | 7840x | - | 3,8 | -1 | - | 10 | 14 | 19 | 5 | 0 | - | 2x |
| Bangladesh | 44 | 260 | -3,0 | 2,7 | 5 | - | 5x | 11x | 10x | 1255 | 4 | 0 | 10 |
| Barbade | 148 | 6600x | - | -0,8 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | 5 |
| Bélarus | 138 | 2070 | - | -8,6 | 715 | 2 | 2 | 18 | 4 | - | - | - | 2 |
| Belgique | 163 | 26440 | 3,6 | 1,2 | 3 | - | 2x | 12x | 5x | - | - | - | - |
| Belize | 86 | 2700 | - | 0,7 | 4 | - | 13 | 20 | 5 | 18 | 3 | - | 12 |
| Bénin | 23 | 350 | -3,0 | 1,9 | 11 | - | 6x | 31x | 17x | 293 | 15 | 2 | 6 |
| Bhoutan | 39 | 390 | - | 2,0 | 9 | - | 8 | 10 | - | 62 | 22 | - | 5 |
| Bolivie | 51 | 830 | 1,7 | 1,8 | 11 | 7 | 4 | 17 | 7 | 850 | 13 | 11 | 27 |
| Bosnie-Herzégovine | 142 | a | - | - | - | - | - | - | - | 812 | - | - | 0x |
| Botswana | 78 | 3210x | 9,9 | 1,3 | 10 | 33x | 5 | 25 | 10 | 81 | 2 | 1 | 5 |
| Brésil | 84 | 4400 | 6,3 | 2,0 | 675 | 24 | 5 | 3 | 3 | 408 | 0 | 12 | 38 |
| Brunéi Darussalam | 154 | 25160x | - | -1,5 | 0 | - | - | - | - | 4x | 0x | - | - |
| Bulgarie | 136 | 1190 | - | -1,8 | 80 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 16 |
| Burkina Faso | 22 | 230 | 1,7 | -0,1 | 7 | - | 7 | 17 | 14 | 418 | 17 | 4 | 10 |
| Burundi | 17 | 170 | 2,4 | -6,4 | 14 | - | 4 | 15 | 20 | 204 | 19 | 4 | 38 |
| Cambodge | 23 | 300 | - | 2,9 | 45 | - | - | - | - | 453 | 15 | - | 1 |
| Cameroun | 50 | 610 | 2,4 | -3,8 | 6 | - | 4 | 15 | 12 | 413 | 5 | 3 | 22 |
| Canada | 163 | 19020 | 3,3 | 0,6 | 1 | - | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Cap-Vert | 65 | 1010 | - | -16,7 | 4 | - | - | - | - | 120 | 31 | - | 3 |
| Chili | 146 | 4860 | 0,0 | 6,4 | 14 | 15 | 12 | 15 | 8 | 203 | 0 | 19 | 30 | | Chine | 80 | 750 | 4,1 | 11,0 | 12 | 22 | 0 | 2 | 13 | 2617 | 0 | 0x | 8 |
| Chypre | 157 | 14920x | - | 2,6 | 4 | - | 6 | 12 | 4 | 30 | 0 | - | - |
| Colombie | 103 | 2140 | 3,7 | 3,0 | 23 | 7 | 5 | 19 | 9 | 251 | 0 | 12 | 33 |
| Comores | 53 | 450 | - | -1,8 | 4 | - | - | - | - | 40 | 18 | - | 2 |
| Congo | 45 | 670 | 2,7 | -4,3 | 8 | - | - | - | - | 430 | 24 | 11 | 20 |
| Congo, Rép. dém. | 11 | 130 | -1,3 | -10,4 | 2747 | - | 1 | 1 | 4 | 167 | 3 | 5 | 0 |
| Corée, Rép. de | 171 | 10610 | 7,3 | 6,2 | 6 | - | 1 | 20 | 16 | -147 | 0 | 20 | 3x |
| Corée, Rép. pop. dém. | 103 | 970x | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0x | - | - |
| Costa Rica | 144 | 2640 | 3,3 | 2,4 | 18 | 19x | 21 | 17 | - | -7 | 0 | 10 | 13 |
| Côte d'Ivoire | 27 | 660 | 2,8 | 0,2 | 10 | 18x | 4x | 21x | 4x | 968 | 10 | 7 | 25 |
| Croatie | 157 | 3800 | - | 2,2 | 218 | - | 15 | 7 | 14 | 133 | 1 | - | 5 |
| Cuba | 159 | 1170x | - | - | - | - | 23x | 10x | - | 68 | 0x | - | - |
| Danemark | 171 | 32100 | 2,2 | 2,1 | 2 | - | 1 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| Djibouti | 26 | 780x | - | - | 5 | - | - | - | - | 97 | - | - | 5 |
| Dominique | 132 | 3090 | - | 2,3 | 4x | - | - | - | - | 43 | 19 | - | 4 |
| Egypte | 65 | 1080 | 2,8 | 2,2 | 11 | 8 | 2 | 13 | 8 | 2212 | 3 | 26 | 11 |
| El Salvador | 95 | 1700 | 1,5 | 3,5 | 11 | - | 10 | 16 | 7 | 317 | 3 | 4 | 8 |
| Emirats arabes unis | 154 | 17390x | - | -4,8 | - | - | 7 | 17 | 37 | 8x | 0x | - | - |
| Equateur | 90 | 1500 | 5,4 | 0,8 | 35 | 30 | 11x | 18x | 13x | 261 | 1 | 9 | 20 |
| Erythrée | 40 | 100x | - | - | 16 | - | - | - | - | 157 | 46x | - | 0 |
| Espagne | 181 | 14350 | 4,1 | 1,0 | 5 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Estonie | 144 | 3080 | - | -4,9 | 117 | 6 | 16 | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
| Etats-Unis | 159 | 28020 | 1,8 | 1,2 | 3 | - | 20 | 2 | 16 | - | - | - | - |
| Ethiopie | 18 | 100 | 0,4 | 2,0 | 10 | 46x | 5 | 15 | 14 | 849 | 14 | 11 | 42 |
| Fidji | 118 | 2470 | - | 0,6 | 3 | - | 9 | 18 | 6 | 45 | 2 | - | 4 |
| Finlande | 188 | 23240 | 3,6 | -0,2 | 2 | - | 3 | 11 | 4 | - | - | - | - |
| France | 181 | 26270 | 3,7 | 0,7 | 2 | - | 16x | 7x | 6x | - | - | - | - |
| Gabon | 29 | 3950 | 5,6 | -1,2 | 10 | - | - | - | - | 127 | 3 | 6 | 10 |
| Gambie | 55 | 320x | - | -0,5 | 5 | - | 7x | 12x | 4x | 38 | 11 | 1 | 9 |
| Géorgie | 109 | 850 | - | -19,3 | 2279 | - | - | - | - | 318 | 7 | - | 4x |
| Ghana | 47 | 360 | -0,8 | 1,5 | 27 | - | 7 | 22 | 5 | 654 | 11 | 5 | 17 |
| Grèce | 159 | 11460 | 4,8 | 1,3 | 12 | - | 7 | 9 | 7 | - | - | 9 | 17x |
| Grenade | 109 | 2880 | - | 0,6 | 2 | - | 10 | 17 | - | 11 | 4 | - | 5x |
| Guatemala | 74 | 1470 | 3,0 | 0,5 | 13 | 53x | 11 | 17 | 11 | 216 | 1 | 7 | 10 |
| Guinée | 13 | 560 | 1,3 | 1,9 | 9 | 26 | 3x | 11x | 29x | 295 | 8 | - | 13 |
| Guinée-Bissau | 7 | 250 | -2,7 | 0,5 | 48 | 88 | 1x | 3x | 4x | 180 | 67 | - | 42 |
| Guinée équatoriale | 20 | 530 | - | 15,9 | 4 | - | - | - | - | 31 | 14 | - | 2 |
| Guyana | 57 | 690 | - | 10,4 | 26 | - | - | - | - | 144 | 25 | - | 13x |
| Haïti | 34 | 310 | 0,9 | -6,9 | 25 | - | - | - | - | 375 | 16 | 5 | 11 |
| Honduras | 81 | 660 | 1,1 | 1,2 | 20 | 47 | 10x | 19x | 7x | 367 | 9 | 3 | 26 |
| Hongrie | 149 | 4340 | 5,1 | -0,6 | 23 | 2 | 8x | 3x | 4x | - | - | - | 39 |
| Iles Cook | 103 | 1550x | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16x | - | - |
| Iles Marshall | 54 | 1890 | - | -4,0 | 6- | - | - | - | 73 | 41 | - | - |
| Iles Salomon | 112 | 900 | - | 1,3 | 11 | - | - | - | - | 43 | 12 | - | 4 |
| Inde | 45 | 380 | 1,5 | 3,8 | 9 | 53 | 1 | 2 | 13 | 1936 | 1 | 21 | 22 |
| Indonésie | 68 | 1080 | 5,2 | 5,9 | 8 | 12 | 3 | 9 | 7 | 1121 | 1 | 7 | 34 |
| Iran | 96 | 1033x | 2,9 | 1,0 | 32 | - | 6 | 14 | 7 | 171 | 0 | - | 28x |
| Iraq | 37 | 1036x | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 1 | - | - |
| Irlande | 163 | 17110 | 2,8 | 5,1 | 2 | - | 15 | 13 | 3 | - | - | - | - |
| Islande | 181 | 26580 | - | 0,5 | 3 | - | 23 | 12 | - | - | - | - | - |
| Israël | 171 | 15870 | 3,7 | 3,2 | 12 | - | 10 | 14 | 18 | 2217 | 2 | 3 | - |
Italie | 171 | 19880 | 3,2 | 0,9 | 5 | - | 11x | 8x | 4x | - | - | - | - |
| Jamaïque | 149 | 1600 | -0,1 | 0,9 | 36 | 4 | 7x | 11x | 8x | 60 | 1 | 3 | 15 |
| Japon | 171 | 40940 | 5,1 | 1,2 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Jordanie | 118 | 1650 | 5,8x | 4,0 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | 514 | 7 | 4 | 11 |
| Kazakhstan | 84 | 1350 | - | -10,3 | 605 | 2 | - | - | - | 124 | 1 | - | 9 |
| Kenya | 55 | 320 | 3,1 | -0,5 | 17 | 50 | 5x | 19x | 6x | 606 | 7 | 6 | 25 |
| Kirghizistan | 79 | 550 | - | -12,7 | 256 | 19 | - | - | - | 232 | 9 | - | 8 |
| Kiribati | 62 | 920 | - | -0,6 | 6 | - | - | - | - | 13 | 17 | - | - |
| Koweït | 146 | 18720x | 0,6x | 15,7 | -1x | - | 6 | 11 | 28 | 6x | 0x | - | - |
| Lesotho | 31 | 660 | 6,8 | 0,9 | 9 | 49x | 13 | 21 | 6 | 107 | 8 | 1 | 5 |
| Lettonie | 132 | 2300 | - | -10,1 | 111 | - | 6 | 12 | 2 | - | - | - | 1 |
| l'ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 123 | 990 | - | -8,5 | 286 | - | - | - | - | 105 | 5 | - | 3 |
| Liban | 93 | 2970 | - | 5,4 | 33 | - | 3 | 7 | 12 | 233 | 2 | - | 5 |
| Libéria | 6 | 490x | 0,5 | - | - | - | 5x | 11x | 9x | 207 | 18 | 8 | 3x |
| Libye | 115 | 5540x | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - |
| Liechtenstein | 163 | c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituanie | 143 | 2280 | - | -6,0 | 179 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | | Luxembourg | 163 | 45360 | - | 0,1 | 3 | - | 2 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| Madagascar | 25 | 250 | -0,4 | -2,0 | 25 | 72 | 7 | 9 | 5 | 364 | 11 | 32 | 7 |
| Malaisie | 149 | 4370 | 4,7 | 6,1 | 4 | 6x | 6 | 23 | 11 | -452 | -1 | 4 | 8 |
| Malawi | 8 | 180 | 3,2 | -0,2 | 33 | - | 7x | 12x | 5x | 501 | 27 | 8 | 14 |
| Maldives | 64 | 1080 | - | 4,1 | 10 | - | 11 | 13 | - | 33 | 12 | - | 3 |
| Mali | 5 | 240 | 2,1x | -0,2 | 11 | - | 2x | 9x | 8x | 505 | 21 | 1 | 16 |
| Malte | 154 | 8650x | - | 3,1 | 4 | - | 11 | 12 | 2 | 72 | 2 | - | 1 |
| Maroc | 67 | 1290 | 2,7 | 0,2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 651 | 2 | 8 | 27 |
| Maurice | 123 | 3710 | 3,7 | 3,6 | 7 | - | 8 | 17 | 1 | 20 | 0 | 3 | 7 |
| Mauritanie | 16 | 470 | -0,1 | 1,7 | 6 | 31x | 4x | 23x | - | 274 | 25 | 3 | 19 |
| Mexique | 96 | 3670 | 3,6 | -0,3 | 19 | 15 | 3 | 24 | 4 | 289 | 0 | 24 | 31 |
| Micronésie, Etats féd. de | 118 | 2070 | - | -1,3 | 5 | - | - | - | - | 113 | 50 | - | - |
| Moldova, République de | 102 | 590 | - | -16,8 | 308 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Monaco | 181 | c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mongolie | 27 | 360 | - | -2,3 | 106 | - | 4x | 7x | 12x | 203 | 23 | - | 8 |
| Mozambique | 10 | 80 | - | 2,6 | 47 | - | 5x | 10x | 35x | 923 | 63 | - | 26 |
| Myanmar | 42 | 220x | 1,6 | 3,9 | 22 | - | 4 | 10 | 37 | 56 | 2x | 18 | 14x | | Namibie | 62 | 2250 | - | 1,6 | 10 | - | 10x | 22x | 7x | 189 | 5 | - | - |
| Nauru | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Népal | 48 | 210 | - | 2,3 | 10 | 50 | 5 | 14 | 4 | 401 | 9 | 3 | 7 |
| Nicaragua | 71 | 380 | -0,7 | -0,2 | 71 | 44 | 13 | 15 | 6 | 954 | 56 | 11 | 23 |
| Niger | 1 | 200 | -2,5 | -2,3 | 7 | 62 | - | - | - | 259 | 14 | 4 | 13 |
| Nigéria | 15 | 240 | 4,2 | 1,2 | 38 | 31 | 1x | 3x | 3x | 192 | 1 | 4 | 16 |
| Nioué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Norvège | 188 | 34510 | 3,6 | 3,7 | 2 | - | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Nouvelle-Zélande | 163 | 15720 | 1,7 | 1,7 | 2 | - | 15 | 15 | 3 | - | - | - | - |
| Oman | 138 | 4950x | 9,0 | -0,3 | -3 | - | 7 | 14 | 35 | 62 | 1 | - | 9 |
| Ouganda | 31 | 300 | -2,2 | 4,0 | 20 | 69x | 2x | 15x | 26x | 684 | 12 | 3 | 13 |
| Ouzbékistan | 70 | 1010 | - | -5,6 | 547 | - | - | - | - | 87 | 0 | - | 8 |
| Pakistan | 33 | 480 | 1,8 | 1,1 | 11 | 12 | 1x | 2x | 31x | 877 | 1 | 22 | 22 |
| Palaos | 98 | 790x | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - |
| Panama | 132 | 3080 | 2,8 | 3,6 | 3 | 26x | 18 | 17 | 5 | 90 | 1 | 8 | 9 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 43 | 1150 | - | 5,0 | 7 | - | 8 | 15 | 4 | 385 | 8 | 1 | 12 |
| Paraguay | 99 | 1850 | 4,1 | -1,5 | 17 | - | 7 | 22 | 11 | 97 | 1 | 12 | 4 | | Pays-Bas | 171 | 25940 | 2,7 | 1,8 | 2 | - | 14 | 11 | 4 | - | - | - | - |
| Pérou | 72 | 2420 | 0,8 | 4,8 | 49 | 49 | 5x | 16x | 11x | 410 | 1 | 12 | 31 |
| Philippines | 88 | 1160 | 3,2 | 1,0 | 9 | 29 | 2 | 18 | 8 | 883 | 1 | 812 |
| Pologne | 149 | 3230 | - | 3,3 | 32 | 7 | 11 | 6 | 4 | - | - | - | 6 |
| Portugal | 159 | 10160 | 4,6 | 1,5 | 7 | - | 9x | 11x | 6x | - | - | 7 | 16x |
| Qatar | 132 | 11590x | - | -5,1 | - | - | - | - | - | 3x | 0x | - | - |
| République centrafricaine | 19 | 310 | 0,8 | -1,7 | 7 | - | - | - | - | 167 | 16 | 5 | 3 |
| République dém. pop. lao | 37 | 400 | - | 3,9 | 11 | - | - | - | - | 339 | 18 | - | 5 |
| République dominicaine | 75 | 1600 | 3,8 | 3,1 | 12 | 20x | 11 | 13 | 4 | 106 | 1 | 4 | 9 |
| République tchèque | 163 | 4740 | - | 0,9 | 18 | 3 | 17 | 12 | 5 | - | - | - | 8 |
| Roumanie | 114 | 1600 | - | 0,1 | 133 | 18 | 8 | 10 | 7 | - | - | 0x | 8 |
| Royaume-Uni | 163 | 19600 | 2,0 | 1,5 | 3 | - | 14 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| Russie, Fédération de | 115 | 2410 | - | -9,2 | 394 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | - | - | 6 |
| Rwanda | 21 | 190 | 1,6 | -8,2 | 20 | 46x | 5x | 26x | - | 674 | 53 | 1 | 18 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 93 | 5870 | - | 3,5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 4 |
| Saint-Marin | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Siège | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Vincent/Grenadines | 127 | 2370 | - | 2,4 | 3 | - | 13 | 16 | - | 27 | 10 | - | 5 |
| Sainte-Lucie | 109 | 3500 | - | 2,8 | 3 | - | - | - | - | 39 | 7 | - | 3 |
| Samoa | 76 | 1170 | - | 0,1 | 2 | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 4 |
| Sao Tomé-et-Principe | 59 | 330 | - | -1,7 | 53 | - | - | - | - | 47 | 104 | - | 21 |
| Sénégal | 36 | 570 | -0,5 | -0,6 | 8 | 54 | - | - | - | 582 | 12 | 4 | 13 |
| Seychelles | 138 | 6850 | - | 1,5 | 2- | 8 | 12 | 4 | 19 | 4 | - | 4 |
| Sierra Leone | 2 | 200 | 0,7 | -3,9 | 38 | - | 10x | 13x | 10x | 195 | 21 | 11 | 48 |
| Singapour | 188 | 30550 | 8,3 | 6,6 | 3 | - | 8 | 19 | 29 | 16x | 0x | 1 | - |
| Slovaquie | 149 | 3410 | - | -1,2 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Slovénie | 171 | 9240 | - | 4,4 | 39 | - | - | - | - | 82 | 0 | - | 9 |
| Somalie | 9 | 110x | -0,1 | -2,3x | 75x | - | 1x | 2x | 38x | 91 | 9 | 2 | 25x | | Soudan | 41 | 320x | 0,8 | 0,6x | 86 | - | - | - | - | 230 | 3 | 11 | 0 |
| Sri Lanka | 136 | 740 | 2,8 | 3,4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 18 | 494 | 4 | 11 | 6 |
| Suède | 188 | 25710 | 2,0 | -0,2 | 3 | - | 0 | 5 | 4 | - | - | - | -
| Suisse | 181 | 44350 | 1,5 | -1,0 | 2 | - | 20 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Suriname | 103 | 1000 | - | -0,3 | 138 | - | - | - | - | 111 | 26 | - | - |
| Swaziland | 52 | 1210 | - | -1,2 | 11 | - | - | - | - | 31 | 3 | - | 3 |
| Syrie | 99 | 1160 | 5,1 | 4,3 | 9 | - | 4 | 10 | 29 | 225 | 1 | 11 | 2 |
| Tadjikistan | 61 | 340 | - | -18,5 | 394 | - | - | - | - | 113 | 6 | - | 0 |
| Tanzanie | 30 | 170 | 0,8 | -0,2 | 26 | 11 | 6x | 8x | 16x | 894 | 17 | 1 | 17 |
| Tchad | 14 | 160 | -1,9 | -1,7 | 9 | - | 8x | 8x | - | 305 | 29 | 4 | 7 |
| Thaïlande | 92 | 2960 | 4,4 | 6,7 | 5 | 2 | 8 | 21 | 13 | 832 | 0 | 3 | 9 |
| Togo | 35 | 300 | 1,7 | -3,9 | 9 | - | 5x | 20x | 11x | 166 | 13 | 3 | 8 |
| Tonga | 123 | 1790 | - | 2,0 | 4 | - | 7x | 13x | - | 32 | 18 | - | 5 |
| Trinité-et-Tobago | 141 | 3870 | 3,1 | 0,1 | 7 | - | 9 | 15 | 2 | 17 | 0 | 5 | 14 |
| Tunisie | 99 | 1930 | 4,7 | 1,3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 6 | 126 | 1 | 18 | 15 |
| Turkménistan | 59 | 940 | - | -13,1 | 1074 | 5 | - | - | - | 24 | 1 | - | 10 |
| Turquie | 81 | 2830 | 3,6 | 1,7 | 78 | - | 2 | 11 | 8 | 233 | 0 | 16 | 19 |
| Tuvalu | 72 | 650x | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Ukraine | 118 | 1200 | - | -13,5 | 801 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Uruguay | 127 | 5760 | 2,5 | 3,8 | 50 | - | 6 | 7 | 5 | 51 | 0 | 22 | 13 | | Vanuatu | 77 | 1290 | - | -1,1 | 3 | - | - | - | - | 31 | 14 | - | 1 |
| Venezuela | 115 | 3020 | 2,3 | -0,3 | 47 | 12 | 10x | 20x | 6x | 44 | 0 | 3 | 14 |
| Viet Nam | 86 | 290 | - | 6,2 | 23 | - | - | - | - | 927 | 4 | - | 3 |
| Yémen | 49 | 380 | - | -2,2 | 27 | - | 4 | 20 | 32 | 260 | 4 | - | 2 |
| Yougoslavie, Rép. féd. | 127 | b | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
| Zambie | 12 | 360 | -1,2 | -4,8 | 87 | 85 | 10 | 18 | 5 | 614 | 18 | 6 | 24 |
| Zimbabwe | 58 | 610 | 1,7 | -1,1 | 26 | 41 | 8x | 24x | 17x | 374 | 5 | 2 | 19 |
Données consolidées| | PNB par habitant ($EU) 1996 | Taux annuel moyen de croissance du PNB par habitant (%) | Taux annuel d'inflation (%) | % de la population ayant moins de $1EU/jour | % des dépenses du gouvernement central affecté aux secteurs 1990-97 | APD totale reçue en millions de $EU | APD totale reçu en % du PNB du pays bénéficiaire | Service de la dette en % des exportations de biens et de services | | 1996 | 1965-80 | 1990-96 | 1990-96 | 1990-95 | Santé | Education | Défense | 1996 | 1996 | 1970 | 1996 |
| Afrique au sud du Sahara | 528 | 2,8 | -0,4 | 82 | 39 | 5 | 14 | 10 | 15360 | 5 | 6 | 14 |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 1798 | 3,1 | 0,4 | 15 | - | 5 | 14 | 20 | 5568 | 1 | 12 | 17 |
| Asie du Sud | 380 | 1,4 | 3,3 | 9 | 47 | 1 | 3 | 15 | 5286 | 1 | 17 | 20 |
| Asie orientale et Pacifique | 1193 | 4,9 | 8,1 | 9 | 20 | 2 | 11 | 13 | 7755 | 0 | 6 | 12 |
| Amérique latine et Caraïbes | 3681 | 4,0 | 2,1 | 286 | 22 | 5 | 11 | 5 | 6125 | 0 | 13 | 29 |
| ECO/CEI* et Etats baltes | 2182 | - | -4,4 | 284 | 5 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 10 |
| Pays industrialisés | 27086 | 2,9 | 1,1 | 2 | - | 13 | 4 | 9 | - | - | - | - |
| Pays en développement | 1222 | 3,7 | 4,0 | 113 | 30 | 4 | 11 | 11 | 43843 | 1 | 11 | 18 |
| Pays les moins avancés | 232 | -0,1 | 0,0 | 181 | - | 5 | 13 | 14 | 14231 | 11 | 6 | 10 |
| Total mondial | 5051 | 3,1 |
1,5 | 31 | 28 | 11
| 6 | 9 | 45339 | 1
| 11 | 16 |
On trouvera page 132 la liste des pays classés par régions et catégories.
* Europe centrale et orientale/Communauté d'Etats indépendants
DéfinitionsPNB par habitant - Le produit national brut (PNB) est la somme de la valeur brute ajoutée par tous les producteurs résidents, majorée des taxes non incluses dans l'évaluation des produits, ainsi que du revenu net des facteurs reçus de l'étranger. Le PNB par habitant est le produit national brut converti en dollars des Etats-Unis selon la méthode utilisée pour l'Atlas de la Banque mondiale et divisé par le nombre d'habitants au milieu de l'année.
% de la population ayant moins de 1 dollar par jour - Pourcentage de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour aux prix internationaux de 1985, ajustés en fonction de la parité du pouvoir d'achat.
APD - Aide publique au développement. Service de la dette
- Total des paiements d'intérêts et des remboursements du principal afférents aux dettes extérieures publiques et aux emprunts garantis par l'Etat.
Sources principalesPNB par habitant - Banque mondiale.
% de la population ayant moins de 1 dollar par jour - Banque mondiale.
Dépenses pour la santé, l'éducation et la défense
- Fonds monétaire international (FMI). APD - Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Service de la dette - Banque mondiale. Notes a: fourchette 785$ ou moins - donnée non disponible
b: fourchette 786$ à 3115$ x se rapporte à une année ou une période différente de celle indiquée en tête de colonne,
c: fourchette 9636$ ou plus. ne correspond pas à la définition standard, ou ne se réfère pas à la totalité du pays
|