Tableau 5: Indicateurs démographiques
| | Classement selon le TMM5 |
Population (milliers) 1997 | Taux annuel d'accroissement de la population (%)
| Taux brut de mortalité | Taux brut de natalité
| Espérance de vie | Indice synthétique de fécondité
| % de la population urbanisée | Taux annuel moyen d'accroissement de la population urbaine (%)
| | moins de 18 ans |
moins de 5 ans | 1970-90 | 1990-97 | 1970
| 1997 | 1970 | 1997 | 1970
| 1997 | 1997 | 1997 | 1970-90 |
1990-97 |
| Afghanistan | 4 | 10240 | 4055 | 0,4 | 5,8 | 27 | 21 | 52 | 53 | 37 | 45 | 6,9 | 21 | 2,9 | 7,6 |
| Afrique du Sud | 69 | 18689 | 5854 | 2,5 | 2,2 | 14 | 8 | 39 | 30 | 53 | 65 | 3,8 | 50 | 2,6 | 2,5 |
| Albanie | 89 | 1242 | 358 | 2,2 | 0,6 | 8 | 6 | 33 | 22 | 67 | 71 | 2,6 | 38 | 2,7 | 1,5 |
| Algérie | 90 | 13284 | 3964 | 3,0 | 2,4 | 16 | 6 | 49 | 29 | 53 | 69 | 3,9 | 57 | 4,3 | 3,8 |
| Allemagne | 181 | 15826 | 3939 | 0,1 | 0,5 | 12 | 11 | 14 | 9 | 71 | 77 | 1,3 | 87 | 0,4 | 0,7 |
| Andorre | 171 | 15 | 4 | 5,3 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 5,0 | 5,1 |
| Angola | 3 | 6259 | 2250 | 2,5 | 3,2 | 27 | 19 | 49 | 48 | 37 | 47 | 6,7 | 32 | 5,6 | 5,6 |
| Antigua-et-Barbuda | 127 | 24 | 7 | 0,6 | 0,7 | - | 5 | 26 | 17 | 67 | 75 | 1,7 | 36 | 1,0 | 0,6 |
| Arabie saoudite | 112 | 9303 | 3068 | 5,1 | 2,8 | 18 | 4 | 48 | 34 | 52 | 71 | 5,9 | 85 | 7,5 | 3,8 |
| Argentine | 118 | 12155 | 3454 | 1,5 | 1,3 | 9 | 8 | 23 | 20 | 67 | 73 | 2,6 | 89 | 2,0 | 1,7 |
| Arménie | 103 | 1191 | 267 | 1,7 | 0,4 | 6 | 7 | 24 | 14 | 72 | 71 | 1,7 | 69 | 2,3 | 0,7 |
| Australie | 171 | 4633 | 1316 | 1,5 | 1,1 | 9 | 7 | 20 | 14 | 71 | 78 | 1,9 | 85 | 1,5 | 1,0 |
| Autriche | 181 | 1728 | 457 | 0,2 | 0,8 | 13 | 10 | 15 | 10 | 70 | 77 | 1,4 | 64 | 0,1 | 0,8 |
| Azerbaïdjan | 81 | 2820 | 767 | 1,6 | 1,0 | 7 | 7 | 29 | 20 | 68 | 71 | 2,3 | 56 | 2,1 | 1,4 |
| Bahamas | 127 | 96 | 24 | 2,0 | 1,7 | 7 | 5 | 27 | 18 | 66 | 74 | 2,0 | 87 | 2,8 | 2,3 |
| Bahreïn | 126 | 210 | 64 | 4,0 | 2,5 | 9 | 4 | 40 | 21 | 62 | 73 | 3,0 | 91 | 4,5 | 3,0 |
| Bangladesh | 44 | 57167 | 13552 | 2,5 | 1,5 | 21 | 10 | 48 | 27 | 44 | 58 | 3,2 | 20 | 6,1 | 4,7 |
| Barbade | 148 | 72 | 19 | 0,4 | 0,3 | 9 | 9 | 22 | 14 | 69 | 76 | 1,7 | 48 | 1,3 | 1,4 |
| Bélarus | 138 | 2606 | 557 | 0,6 | 0,1 | 9 | 12 | 17 | 10 | 71 | 70 | 1,4 | 72 | 2,7 | 1,2 |
| Belgique | 163 | 2161 | 588 | 0,2 | 0,3 | 12 | 11 | 15 | 11 | 71 | 77 | 1,6 | 97 | 0,3 | 0,4 |
| Belize | 86 | 108 | 34 | 2,1 | 2,6 | 8 | 4 | 40 | 32 | 66 | 75 | 3,7 | 46 | 1,7 | 2,2 |
| Bénin | 23 | 3126 | 1039 | 2,7 | 2,9 | 25 | 13 | 53 | 42 | 43 | 55 | 5,9 | 40 | 6,4 | 5,0 |
| Bhoutan | 39 | 914 | 316 | 2,3 | 1,8 | 23 | 14 | 43 | 41 | 40 | 53 | 5,9 | 7 | 4,9 | 5,2 |
| Bolivie | 51 | 3625 | 1175 | 2,2 | 2,4 | 20 | 9 | 45 | 33 | 46 | 61 | 4,4 | 62 | 3,8 | 4,1 |
| Bosnie-Herzégovine | 142 | 952 | 207 | 0,9 | -1,9 | 7 | 7 | 23 | 11 | 66 | 73 | 1,4 | 43 | 2,8 | -0,6 |
| Botswana | 78 | 758 | 240 | 3,5 | 2,5 | 15 | 13 | 50 | 35 | 52 | 51 | 4,5 | 66 | 11,4 | 9,1 |
| Brésil | 84 | 59851 | 15491 | 2,2 | 1,4 | 10 | 7 | 35 | 20 | 59 | 67 | 2,2 | 80 | 3,6 | 2,3 |
| Brunéi Darussalam | 154 | 119 | 35 | 3,4 | 2,5 | 7 | 3 | 36 | 22 | 67 | 75 | 2,7 | 70 | 3,7 | 3,5 |
| Bulgarie | 136 | 1860 | 427 | 0,1 | -0,5 | 9 | 13 | 16 | 10 | 71 | 71 | 1,5 | 69 | 1,4 | 0,0 |
| Burkina Faso | 22 | 5985 | 2101 | 2,6 | 2,8 | 25 | 18 | 53 | 46 | 40 | 46 | 6,6 | 17 | 6,9 | 6,1 |
| Burundi | 17 | 3373 | 1145 | 2,2 | 2,2 | 20 | 17 | 44 | 43 | 44 | 47 | 6,3 | 8 | 7,0 | 6,0 |
| Cambodge | 23 | 4974 | 1571 | 1,1 | 2,7 | 21 | 12 | 42 | 34 | 43 | 54 | 4,5 | 22 | 3,1 | 5,8 |
| Cameroun | 50 | 7053 | 2377 | 2,8 | 2,8 | 21 | 12 | 45 | 39 | 44 | 56 | 5,3 | 47 | 6,2 | 4,9 |
| Canada | 163 | 7186 | 1952 | 1,3 | 1,1 | 7 | 7 | 17 | 12 | 73 | 79 | 1,6 | 77 | 1,4 | 1,1 |
| Cap-Vert | 65 | 193 | 60 | 1,2 | 2,5 | 12 | 7 | 41 | 32 | 57 | 67 | 3,6 | 58 | 5,3 | 6,4 |
| Chili | 146 | 5005 | 1461 | 1,6 | 1,6 | 10 | 6 | 30 | 20 | 62 | 75 | 2,5 | 84 | 2,1 | 1,7 |
| Chine | 80 | 378704 | 100050 | 1,6 | 1,1 | 9 | 7 | 33 | 16 | 61 | 70 | 1,8 | 32 | 3,7 | 3,9 |
| Chypre | 157 | 228 | 63 | 0,5 | 1,7 | 10 | 8 | 20 | 16 | 71 | 78 | 2,3 | 55 | 1,7 | 2,7 |
| Colombie | 103 | 14744 | 4293 | 2,1 | 1,8 | 9 | 6 | 37 | 24 | 61 | 71 | 2,7 | 74 | 3,1 | 2,5 |
| Comores | 53 | 345 | 115 | 3,2 | 3,1 | 19 | 10 | 50 | 41 | 47 | 57 | 5,6 | 32 | 5,1 | 4,9 |
| Congo | 45 | 1433 | 500 | 2,8 | 3,0 | 20 | 15 | 46 | 43 | 46 | 51 | 5,9 | 60 | 5,3 | 4,7 |
| Congo, Rép. dém. | 11 | 25934 | 9270 | 3,1 | 3,6 | 20 | 14 | 48 | 45 | 45 | 53 | 6,3 | 29 | 2,7 | 4,3 |
| Corée, Rép. de | 171 | 12533 | 3400 | 1,5 | 0,9 | 10 | 6 | 30 | 15 | 60 | 72 | 1,7 | 83 | 4,5 | 2,6 |
| Corée, Rép. pop. dém. | 103 | 7125 | 2355 | 1,8 | 1,6 | 10 | 6 | 40 | 21 | 60 | 72 | 2,1 | 62 | 2,3 | 2,1 |
| Costa Rica | 144 | 1441 | 423 | 2,8 | 2,3 | 7 | 4 | 35 | 24 | 67 | 77 | 3,0 | 50 | 3,6 | 3,3 |
| Côte d'Ivoire | 27 | 7307 | 2268 | 3,8 | 2,9 | 20 | 14 | 52 | 37 | 44 | 51 | 5,2 | 45 | 5,7 | 4,3 |
| Croatie | 157 | 1018 | 243 | 0,4 | -0,1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 69 | 72 | 1,6 | 57 | 1,9 | 0,6 |
| Cuba | 159 | 2862 | 760 | 1,1 | 0,6 | 7 | 7 | 29 | 13 | 70 | 76 | 1,6 | 77 | 2,1 | 1,2 |
| Danemark | 171 | 1116 | 343 | 0,2 | 0,3 | 10 | 12 | 16 | 13 | 73 | 76 | 1,8 | 85 | 0,5 | 0,4 |
| Djibouti | 26 | 298 | 99 | 6,3 | 2,9 | 23 | 15 | 48 | 39 | 40 | 50 | 5,4 | 83 | 7,5 | 3,4 |
| Dominique | 132 | 25 | 7 | 0,1 | 0,0 | 11 | 8 | 26 | 19 | - | 74 | 2,3 | 69 | 1,9 | 0,3 | | Egypte | 65 | 28017 | 7817 | 2,3 | 1,9 | 17 | 7 | 40 | 26 | 51 | 66 | 3,4 | 45 | 2,5 | 2,3 |
| El Salvador | 95 | 2579 | 781 | 1,7 | 2,3 | 12 | 6 | 44 | 28 | 57 | 69 | 3,1 | 46 | 2,2 | 2,9 |
| Emirats arabes unis | 154 | 794 | 212 | 10,8 | 2,6 | 11 | 3 | 36 | 19 | 61 | 75 | 3,5 | 85 | 12,5 | 3,3 |
| Equateur | 90 | 5006 | 1460 | 2,7 | 2,2 | 12 | 6 | 42 | 26 | 58 | 70 | 3,1 | 60 | 4,4 | 3,5 |
| Erythrée | 40 | 1713 | 584 | 2,3 | 2,4 | 21 | 15 | 47 | 40 | 43 | 51 | 5,4 | 18 | 4,0 | 4,2 | | Espagne | 181 | 7954 | 1927 | 0,8 | 0,2 | 9 | 9 | 20 | 10 | 72 | 78 | 1,2 | 77 | 1,4 | 0,4 |
| Estonie | 144 | 347 | 69 | 0,7 | -1,1 | 11 | 13 | 15 | 9 | 70 | 69 | 1,3 | 74 | 1,2 | -0,7 |
| Etats-Unis | 159 | 70739 | 19717 | 1,0 | 1,0 | 9 | 9 | 17 | 14 | 71 | 77 | 2,0 | 77 | 1,1 | 1,2 |
| Ethiopie | 18 | 31741 | 11663 | 2,6 | 3,2 | 24 | 16 | 50 | 48 | 40 | 50 | 7,0 | 16 | 4,8 | 6,1 |
| Fidji | 118 | 325 | 88 | 1,7 | 1,5 | 7 | 5 | 35 | 23 | 64 | 72 | 2,8 | 41 | 2,3 | 2,3 |
| Finlande | 188 | 1166 | 322 | 0,4 | 0,4 | 10 | 10 | 15 | 12 | 70 | 77 | 1,8 | 64 | 1,4 | 1,0 |
| France | 181 | 13414 | 3517 | 0,6 | 0,5 | 11 | 9 | 17 | 12 | 72 | 79 | 1,6 | 75 | 0,8 | 0,6 |
| Gabon | 29 | 505 | 175 | 3,1 | 2,8 | 21 | 14 | 32 | 37 | 44 | 55 | 5,4 | 52 | 6,0 | 5,1 |
| Gambie | 55 | 549 | 192 | 3,4 | 3,4 | 28 | 18 | 49 | 40 | 36 | 47 | 5,2 | 30 | 6,1 | 5,8 |
| Géorgie | 109 | 1510 | 392 | 0,7 | -0,1 | 10 | 9 | 19 | 14 | 68 | 73 | 1,9 | 59 | 1,6 | 0,7 |
| Ghana | 47 | 9340 | 3046 | 2,8 | 2,9 | 17 | 11 | 46 | 38 | 49 | 58 | 5,3 | 37 | 3,6 | 4,1 |
| Grèce | 159 | 2125 | 517 | 0,8 | 0,4 | 8 | 10 | 17 | 10 | 72 | 78 | 1,4 | 60 | 1,3 | 0,6 |
| Grenade | 109 | 33 | 10 | -0,2 | 0,3 | - | 8 | - | 21 | - | - | - | 37 | 0,2 | 1,3 |
| Guatemala | 74 | 5691 | 1859 | 2,8 | 2,9 | 15 | 7 | 45 | 37 | 52 | 67 | 4,9 | 40 | 3,1 | 3,5 |
| Guinée | 13 | 4080 | 1473 | 1,9 | 4,0 | 28 | 19 | 52 | 48 | 37 | 46 | 6,6 | 30 | 5,0 | 6,4 |
| Guinée-Bissau | 7 | 534 | 183 | 3,0 | 2,0 | 27 | 21 | 41 | 41 | 36 | 44 | 5,5 | 23 | 4,5 | 3,8 |
| Guinée équatoriale | 20 | 208 | 72 | 1,0 | 2,5 | 25 | 16 | 42 | 41 | 40 | 50 | 5,5 | 45 | 2,4 | 5,8 |
| Guyana | 57 | 315 | 91 | 0,6 | 0,9 | 11 | 7 | 38 | 22 | 60 | 64 | 2,3 | 37 | 1,2 | 2,3 |
| Haïti | 34 | 3452 | 1106 | 1,8 | 1,9 | 19 | 13 | 39 | 34 | 47 | 54 | 4,6 | 33 | 3,7 | 3,9 |
| Honduras | 81 | 2983 | 950 | 3,2 | 2,9 | 15 | 5 | 48 | 34 | 53 | 70 | 4,4 | 45 | 4,9 | 4,4 |
| Hongrie | 149 | 2189 | 543 | 0,0 | -0,5 | 11 | 15 | 15 | 10 | 69 | 69 | 1,4 | 65 | 1,2 | 0,2 |
| Iles Cook | 103 | 8 | 2 | -0,8 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0,0 | 1,2 |
| Iles Marshall | 54 | 27 | 9 | 3,0 | 3,6 | - | 4 | - | 26 | - | - | - | 71 | 3,1 | 4,8 |
| Iles Salomon | 112 | 204 | 67 | 3,4 | 3,3 | 10 | 4 | 46 | 36 | 60 | 71 | 5,0 | 18 | 6,1 | 6,3 |
| Inde | 45 | 385784 | 111294 | 2,1 | 1,7 | 17 | 9 | 39 | 25 | 49 | 62 | 3,1 | 27 | 3,4 | 2,8 |
| Indonésie | 68 | 77903 | 22016 | 2,1 | 1,5 | 18 | 8 | 40 | 23 | 48 | 65 | 2,7 | 37 | 5,0 | 4,4 |
| Iran | 96 | 36399 | 11413 | 3,7 | 2,7 | 16 | 6 | 45 | 34 | 55 | 69 | 4,8 | 60 | 5,1 | 3,6 |
| Iraq | 37 | 10342 | 3231 | 3,3 | 2,3 | 16 | 9 | 48 | 37 | 55 | 62 | 5,3 | 76 | 4,5 | 3,1 |
| Irlande | 163 | 1015 | 237 | 0,9 | 0,2 | 11 | 9 | 22 | 13 | 71 | 77 | 1,8 | 58 | 1,3 | 0,5 |
| Islande | 181 | 78 | 23 | 1,1 | 1,0 | 7 | 7 | 22 | 17 | 74 | 79 | 2,2 | 92 | 1,4 | 1,2 |
| Israël | 171 | 1973 | 575 | 2,2 | 3,1 | 7 | 6 | 26 | 20 | 71 | 78 | 2,8 | 90 | 2,6 | 3,1 |
| Italie | 171 | 10312 | 2663 | 0,3 | 0,1 | 10 | 10 | 17 | 9 | 72 | 78 | 1,2 | 67 | 0,5 | 0,1 |
| Jamaïque | 149 | 923 | 279 | 1,2 | 0,9 | 8 | 6 | 35 | 22 | 67 | 75 | 2,5 | 55 | 2,3 | 1,8 |
| Japon | 171 | 24335 | 6239 | 0,8 | 0,2 | 7 | 8 | 19 | 10 | 72 | 80 | 1,5 | 78 | 1,3 | 0,4 |
| Jordanie | 118 | 2876 | 989 | 3,1 | 4,3 | 18 | 5 | 51 | 38 | 54 | 70 | 5,2 | 72 | 4,6 | 5,2 |
| Kazakhstan | 84 | 5827 | 1489 | 1,2 | 0,1 | 9 | 8 | 26 | 18 | 64 | 68 | 2,3 | 61 | 1,9 | 0,8 |
| Kenya | 55 | 14914 | 4497 | 3,6 | 2,7 | 18 | 11 | 53 | 37 | 50 | 54 | 4,9 | 31 | 7,8 | 6,1 |
| Kirghizistan | 79 | 1898 | 553 | 2,0 | 0,3 | 11 | 7 | 31 | 26 | 62 | 68 | 3,2 | 39 | 2,1 | 0,7 |
| Kiribati | 62 | 37 | 12 | 1,8 | 1,7 | 10 | 9 | 37 | 32 | 49 | 60 | 4,4 | 37 | 3,3 | 2,6 |
| Koweït | 146 | 759 | 185 | 5,3 | -3,1 | 6 | 2 | 47 | 22 | 66 | 76 | 2,8 | 100 | 6,3 | -2,3 |
| Lesotho | 31 | 1031 | 332 | 2,6 | 2,5 | 20 | 11 | 43 | 36 | 48 | 59 | 4,9 | 26 | 6,8 | 6,1 |
| Lettonie | 132 | 594 | 126 | 0,6 | -1,2 | 11 | 14 | 14 | 10 | 70 | 68 | 1,4 | 74 | 1,3 | -0,7 | | l'ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 123 | 631 | 160 | 1,3 | 1,0 | 8 | 7 | 25 | 15 | 66 | 72 | 1,9 | 61 | 2,4 | 1,7 |
| Liban | 93 | 1240 | 377 | 0,2 | 3,0 | 11 | 6 | 35 | 24 | 64 | 70 | 2,8 | 88 | 1,9 | 3,6 |
| Libéria | 6 | 1224 | 404 | 3,1 | -0,6 | 21 | 17 | 49 | 48 | 46 | 50 | 6,4 | 48 | 5,5 | 1,4 |
| Libye | 115 | 2988 | 1015 | 4,1 | 3,4 | 16 | 7 | 49 | 40 | 52 | 65 | 6,0 | 87 | 7,1 | 4,3 |
| Liechtenstein | 163 | 7 | 2 | 1,6 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2,0 | 0,0 |
| Lituanie | 143 | 942 | 218 | 0,9 | -0,1 | 9 | 12 | 17 | 11 | 71 | 70 | 1,5 | 73 | 2,5 | 0,8 |
| Luxembourg | 163 | 89 | 26 | 0,6 | 1,3 | 12 | 10 | 13 | 13 | 70 | 76 | 1,8 | 90 | 1,8 | 1,8 |
| Madagascar | 25 | 8428 | 2823 | 3,1 | 3,2 | 19 | 10 | 47 | 41 | 45 | 58 | 5,7 | 28 | 5,6 | 5,7 |
| Malaisie | 149 | 9055 | 2660 | 2,5 | 2,3 | 10 | 5 | 37 | 26 | 61 | 72 | 3,3 | 55 | 4,5 | 3,8 |
| Malawi | 8 | 5390 | 1897 | 3,6 | 1,1 | 25 | 22 | 56 | 48 | 40 | 41 | 6,7 | 14 | 7,04,0 |
| Maldives | 64 | 145 | 49 | 2,9 | 3,3 | 17 | 8 | 40 | 42 | 50 | 64 | 6,8 | 27 | 6,3 | 4,2 |
| Mali | 5 | 6182 | 2230 | 2,6 | 3,1 | 26 | 17 | 51 | 48 | 38 | 48 | 6,7 | 28 | 5,1 | 5,6 |
| Malte | 154 | 97 | 26 | 0,8 | 0,7 | 9 | 8 | 17 | 14 | 70 | 77 | 2,1 | 90 | 1,4 | 1,0 |
| Maroc | 67 | 11565 | 3367 | 2,3 | 1,9 | 17 | 7 | 47 | 26 | 52 | 66 | 3,2 | 53 | 3,9 | 3,4 |
| Maurice | 123 | 376 | 111 | 1,2 | 1,1 | 7 | 7 | 29 | 19 | 62 | 71 | 2,3 | 41 | 1,0 | 1,2 |
| Mauritanie | 16 | 1179 | 388 | 2,5 | 2,5 | 22 | 13 | 45 | 38 | 43 | 53 | 5,1 | 54 | 8,3 | 5,7 |
| Mexique | 96 | 38677 | 11235 | 2,5 | 1,8 | 10 | 5 | 44 | 25 | 61 | 72 | 2,8 | 74 | 3,5 | 2,0 |
| Micronésie, Etats féd. de | 118 | 60 | 19 | 2,9 | 2,6 | - | 7 | - | 29 | 58 | 66 | 4,1 | 28 | 3,1 | 4,0 |
| Moldova, République de | 102 | 1362 | 314 | 1,0 | 0,3 | 10 | 11 | 19 | 14 | 65 | 68 | 1,8 | 53 | 3,0 | 1,8 |
| Monaco | 181 | 7 | 2 | 1,1 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1,1 | 1,4 |
| Mongolie | 27 | 1146 | 318 | 2,8 | 2,1 | 14 | 7 | 42 | 28 | 53 | 66 | 3,3 | 62 | 4,1 | 3,1 |
| Mozambique | 10 | 9361 | 3250 | 2,1 | 3,6 | 22 | 18 | 46 | 43 | 42 | 47 | 6,1 | 36 | 9,8 | 8,1 |
| Myanmar | 42 | 19253 | 5737 | 2,1 | 1,8 | 17 | 10 | 40 | 27 | 49 | 60 | 3,3 | 27 | 2,5 | 2,9 |
| Namibie | 62 | 784 | 256 | 2,7 | 2,5 | 18 | 12 | 43 | 36 | 48 | 56 | 4,9 | 38 | 5,2 | 5,4 |
| Nauru | 103 | 5 | 2 | 2,6 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2,6 | 1,4 |
| Népal | 48 | 11142 | 3638 | 2,5 | 2,6 | 22 | 11 | 45 | 37 | 42 | 57 | 5,0 | 11 | 6,7 | 5,6 |
| Nicaragua | 71 | 2164 | 671 | 2,8 | 2,8 | 14 | 6 | 48 | 34 | 54 | 68 | 3,9 | 63 | 3,9 | 3,7 |
| Niger | 1 | 5382 | 1988 | 3,1 | 3,4 | 26 | 17 | 58 | 50 | 38 | 48 | 7,1 | 19 | 6,3 | 5,9 |
| Nigéria | 15 | 61393 | 21437 | 2,8 | 3,0 | 21 | 14 | 46 | 43 | 43 | 52 | 6,0 | 42 | 5,6 | 5,4 |
| Nioué | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Norvège | 188 | 1008 | 297 | 0,4 | 0,4 | 10 | 11 | 17 | 13 | 74 | 78 | 1,9 | 74 | 1,0 | 0,6 |
| Nouvelle-Zélande | 163 | 996 | 289 | 0,9 | 1,1 | 9 | 8 | 22 | 16 | 72 | 77 | 2,0 | 86 | 1,1 | 1,4 |
| Oman | 138 | 1290 | 466 | 4,5 | 4,2 | 21 | 4 | 50 | 44 | 47 | 71 | 7,2 | 80 | 13,0 | 7,8 |
| Ouganda | 31 | 11566 | 4198 | 2,6 | 3,2 | 19 | 21 | 50 | 51 | 46 | 41 | 7,1 | 13 | 4,3 | 5,6 |
| Ouzbékistan | 70 | 10741 | 3158 | 2,7 | 2,0 | 10 | 7 | 36 | 29 | 63 | 68 | 3,5 | 42 | 3,2 | 2,4 |
| Pakistan | 33 | 70052 | 23084 | 3,0 | 2,7 | 19 | 8 | 48 | 36 | 49 | 64 | 5,1 | 36 | 4,2 | 4,3 |
| Palaos | 98 | 8 | 2 | 2,0 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 3,0 | 1,2 |
| Panama | 132 | 1046 | 304 | 2,3 | 1,8 | 8 | 5 | 37 | 23 | 65 | 74 | 2,7 | 57 | 2,9 | 2,5 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 43 | 2052 | 649 | 2,3 | 2,3 | 18 | 10 | 42 | 32 | 46 | 58 | 4,7 | 17 | 4,4 | 3,8 |
| Paraguay | 99 | 2411 | 750 | 2,9 | 2,7 | 9 | 5 | 37 | 32 | 66 | 70 | 4,2 | 54 | 4,3 | 4,2 |
| Pays-Bas | 171 | 3410 | 968 | 0,7 | 0,7 | 8 | 9 | 17 | 12 | 74 | 78 | 1,6 | 89 | 0,8 | 0,7 |
| Pérou | 72 | 10113 | 2901 | 2,5 | 1,7 | 14 | 6 | 42 | 25 | 54 | 68 | 3,0 | 72 | 3,4 | 2,3 | | Philippines | 88 | 31331 | 9657 | 2,4 | 2,2 | 10 | 6 | 39 | 29 | 57 | 68 | 3,7 | 56 | 4,4 | 4,1 |
| Pologne | 149 | 10370 | 2360 | 0,8 | 0,2 | 8 | 11 | 17 | 12 | 70 | 71 | 1,7 | 64 | 1,6 | 0,8 |
| Portugal | 159 | 2103 | 555 | 0,4 | -0,1 | 11 | 11 | 20 | 11 | 67 | 75 | 1,5 | 37 | 1,7 | 1,2 |
| Qatar | 132 | 178 | 50 | 7,4 | 2,3 | 13 | 4 | 34 | 18 | 61 | 72 | 3,8 | 92 | 7,9 | 2,6 |
| République centrafricaine | 19 | 1657 | 545 | 2,3 | 2,2 | 22 | 16 | 43 | 38 | 42 | 49 | 5,0 | 40 | 3,4 | 3,1 |
| République dém. pop. lao | 37 | 2667 | 949 | 2,2 | 3,0 | 23 | 14 | 44 | 44 | 40 | 53 | 6,7 | 22 | 5,3 | 5,8 |
| République dominicaine | 75 | 3275 | 951 | 2,4 | 1,9 | 11 | 5 | 42 | 24 | 58 | 71 | 2,8 | 63 | 4,2 | 3,0 |
| République tchèque | 163 | 2342 | 580 | 0,2 | -0,1 | 13 | 12 | 16 | 11 | 70 | 73 | 1,4 | 66 | 1,4 | 0,1 |
| Roumanie | 114 | 5505 | 1175 | 0,7 | -0,4 | 9 | 12 | 20 | 11 | 69 | 70 | 1,4 | 57 | 1,9 | 0,5 |
| Royaume-Uni | 163 | 13321 | 3618 | 0,2 | 0,2 | 12 | 11 | 16 | 12 | 72 | 77 | 1,7 | 89 | 0,2 | 0,2 |
| Russie, Fédération de | 115 | 36309 | 7112 | 0,6 | -0,1 | 9 | 14 | 15 | 10 | 69 | 65 | 1,4 | 77 | 1,5 | 0,4 |
| Rwanda | 21 | 3115 | 1025 | 3,1 | -2,4 | 21 | 22 | 53 | 43 | 44 | 40 | 6,1 | 6 | 5,7 | -0,2 | Saint-Kitts-et-Nevis| 93 | 14 | 4 | -0,6 | -0,3 | 11 | 11 | 26 | 20 | - | 70 | 2,4 | 34 | -0,3 | -10,0 |
| Saint-Marin | 171 | 5 | 1 | 1,2 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 3,2 | 2,5 |
| Saint-Siège | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Saint-Vincent/Grenadines | 127 | 40 | 12 | 1,0 | 0,9 | - | 6 | - | 21 | 63 | 73 | 2,2 | 51 | 6,0 | 4,3 |
| Sainte-Lucie | 109 | 51 | 15 | 1,4 | 1,3 | - | 6 | 41 | 24 | 62 | 70 | 2,6 | 38 | 1,0 | 1,4 | | Samoa | 76 | 75 | 20 | 0,5 | 0,7 | 12 | 6 | 44 | 27 | 57 | 69 | 3,8 | 21 | 0,8 | 0,8 |
| Sao Tomé-et-Principe | 59 | 73 | 26 | 2,4 | 2,1 | - | 9 | - | 35 | - | 64 | 4,7 | 44 | 5,0 | 4,0 |
| Sénégal | 36 | 4459 | 1500 | 2,8 | 2,6 | 25 | 15 | 49 | 41 | 39 | 51 | 5,7 | 45 | 3,8 | 4,2 |
| Seychelles | 138 | 40 | 14 | 1,4 | 1,0 | - | 7 | - | 21 | - | 71 | 2,4 | 56 | 4,6 | 2,6 |
| Sierra Leone | 2 | 2230 | 785 | 2,0 | 1,5 | 30 | 26 | 49 | 47 | 34 | 37 | 6,1 | 35 | 4,7 | 3,7 |
| Singapour | 188 | 905 | 292 | 1,9 | 1,9 | 5 | 5 | 23 | 16 | 69 | 77 | 1,8 | 100 | 1,9 | 1,8 |
| Slovaquie | 149 | 1435 | 336 | 0,7 | 0,3 | 10 | 11 | 19 | 12 | 70 | 71 | 1,5 | 60 | 2,3 | 1,0 |
| Slovénie | 171 | 414 | 91 | 0,7 | 0,010 | 11 | 17 | 10 | 70 | 73 | 1,3 | 52 | 2,2 | 0,4 |
| Somalie | 9 | 5533 | 2027 | 2,9 | 2,4 | 24 | 17 | 50 | 50 | 40 | 49 | 7,0 | 27 | 3,8 | 3,8 |
| Soudan | 41 | 13173 | 4080 | 2,8 | 2,1 | 21 | 12 | 47 | 34 | 43 | 55 | 4,6 | 33 | 5,2 | 5,4 |
| Sri Lanka | 136 | 6317 | 1585 | 1,5 | 1,0 | 8 | 6 | 30 | 18 | 65 | 73 | 2,1 | 23 | 1,4 | 1,9 |
| Suède | 188 | 1975 | 570 | 0,3 | 0,5 | 10 | 11 | 14 | 12 | 74 | 78 | 1,8 | 83 | 0,4 | 0,5 |
| Suisse | 181 | 1512 | 418 | 0,5 | 0,9 | 9 | 9 | 16 | 11 | 73 | 79 | 1,5 | 62 | 1,0 | 1,3 |
| Suriname | 103 | 174 | 49 | 0,4 | 1,3 | 8 | 6 | 37 | 22 | 63 | 71 | 2,4 | 50 | 0,5 | 2,2 |
| Swaziland | 52 | 448 | 147 | 2,9 | 2,8 | 19 | 9 | 48 | 37 | 46 | 60 | 4,5 | 33 | 7,8 | 6,1 |
| Syrie | 99 | 7579 | 2117 | 3,4 | 2,7 | 14 | 5 | 47 | 31 | 56 | 69 | 4,1 | 53 | 4,1 | 3,5 |
| Tadjikistan | 61 | 2877 | 836 | 2,9 | 1,9 | 10 | 7 | 40 | 31 | 63 | 67 | 4,0 | 33 | 2,3 | 2,0 |
| Tanzanie | 30 | 16490 | 5568 | 3,1 | 3,0 | 19 | 14 | 50 | 41 | 45 | 51 | 5,5 | 26 | 8,8 | 6,1 |
| Tchad | 14 | 3327 | 1151 | 2,1 | 2,7 | 26 | 17 | 45 | 42 | 38 | 48 | 5,5 | 23 | 5,0 | 3,9 |
