Tableau 4: Education
| | Classement selon le TMM5 |
Taux d'alphabétisme des adultes | Postes pour 1000 habitants
| Taux de scolarisation dans le primaire |
Taux net de fréquentation dans le primaire (%) 1993-97 | % d'enfants entrés en 1re année atteignant la 5e 1990-1995
| Taux de scolarisation dans le secondaire 1990-96 (brut)
| | 1980 |
1995 | 1995 | 1990-96 (brut) |
1993-95 (net) | |
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
Radio | TV | Garçons | Filles
| Garçons | Filles | Garçons |
Filles | Garçons | Filles |
| Afghanistan | 4 | 33 | 6 | 47 | 15 | 122 | 10 | 64 | 32 | 42 | 15 | 36 | 11 | 43x | 32 | 11 |
| Afrique du Sud | 69 | 77 | 75 | 82 | 82 | 316 | 109 | 118 | 116 | 95 | 96 | - | - | 65 | 77 | 92 |
| Albanie | 89 | - | - | - | - | 207 | 103 | 100 | 102 | 95 | 97 | - | - | 82 | 35 | 35 |
| Algérie | 90 | 55 | 24 | 74 | 49 | 238 | 89 | 112 | 100 | 99 | 91 | 95 | 90 | 95 | 66 | 59 |
| Allemagne | 181 | - | - | - | - | 944 | 564 | 102 | 101 | 100 | 100 | - | - | 100 | 104 | 102 |
| Andorre | 171 | - | - | - | - | 212 | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angola | 3 | 16x | 7x | 56x | 29x | 34 | 7 | 95 | 88 | - | - | - | - | 34 | - | - |
| Antigua-et-Barbuda | 127 | - | - | - | - | 439 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arabie saoudite | 112 | 60 | 32 | 72 | 50 | 291 | 257 | 79 | 76 | 63 | 61 | - | - | 94 | 62 | 54 |
| Argentine | 118 | 94 | 94 | 96 | 96 | 676 | 219 | 114 | 113 | 95x | 95x | - | - | - | 73 | 81 |
| Arménie | 103 | - | - | 100 | 99 | 5 | 224 | 86 | 90 | - | - | - | - | - | 85 | 91 | | Australie | 171 | - | - | - | - | 1304 | 495 | 108 | 108 | 98 | 98 | - | - | 99 | 147 | 146 |
| Autriche | 181 | - | - | - | - | 620 | 497 | 101 | 101 | 100 | 100 | - | - | 99 | 107 | 102 |
| Azerbaïdjan | 81 | - | - | 100 | 99 | 20 | 33 | 100 | 108 | - | - | - | - | - | 76 | 80 |
| Bahamas | 127 | 98 | 96 | 99 | 98 | 735 | 229 | 95 | 94 | 92x | 96x | - | - | 78 | 88 | 91 |
| Bahreïn | 126 | 80 | 60 | 89 | 79 | 575 | 467 | 107 | 109 | 99 | 100 | - | - | 94 | 95 | 99 |
| Bangladesh | 44 | 41 | 17 | 49 | 26 | 47 | 6 | 74 | 64 | 66x | 58x | 75 | 76 | 47 | 28 | 14 |
| Barbade | 148 | 97 | 94 | 98 | 97 | 900 | 284 | 90 | 91 | 78x | 78x | - | - | - | 90x | 80x |
| Bélarus | 138 | - | - | 100 | 99 | 285 | 227 | 98 | 95 | 97 | 94 | - | - | 100 | 92 | 96 |
| Belgique | 163 | 99x | 99x | - | - | 790 | 454 | 103 | 102 | 98 | 98 | - | - | - | 140 | 148 |
| Belize | 86 | - | - | 70x | 70x | 587 | 178 | 124 | 118 | 100 | 98 | - | - | 70 | 47 | 52 |
| Bénin | 23 | 28 | 10 | 49 | 26 | 92 | 6 | 92 | 52 | 74 | 43 | 52 | 34 | 61 | 23 | 10 |
| Bhoutan | 39 | 41 | 15 | 56 | 28 | 17 | 6 | 31x | 19x | - | - | - | - | 82 | 7x | 2x |
| Bolivie | 51 | 81 | 59 | 91 | 76 | 672 | 115 | 99 | 90 | 95x | 87x | 90x | 89x | 60 | 40 | 34 |
| Bosnie-Herzégovine | 142 | - | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botswana | 78 | 70 | 4381 | 60 | 131 | 19 | 114 | 117 | 94 | 99 | - | - | 89 | 54 | 58 |
| Brésil | 84 | 76 | 73 | 83 | 83 | 399 | 220 | 100x | 96x | - | - | 93x | 94x | 71 | 31x | 36x |
| Brunéi Darussalam | 154 | 86 | 68 | 93 | 83 | 273 | 239 | 113 | 107 | 91 | 91 | - | - | 95 | 75 | 81 |
| Bulgarie | 136 | - | - | 99 | 98 | 471 | 378 | 98 | 96 | 98 | 96 | - | - | 95 | 78 | 77 |
| Burkina Faso | 22 | 19 | 4 | 30 | 9 | 28 | 6 | 46 | 30 | 37 | 24 | 38 | 28 | 79 | 11 | 6 | | Burundi | 17 | 37 | 12 | 49 | 23 | 68 | 2 | 77 | 63 | 56x | 48x | - | - | 74 | 8 | 5 |
| Cambodge | 23 | 74x | 23x | 80x | 53x | 112 | 9 | 134 | 109 | - | - | - | - | 50 | 34 | 20 |
| Cameroun | 50 | 59 | 30 | 75 | 52 | 152 | 24 | 93 | 84 | 81x | 71x | 69x | 60x | 60 | 32 | 22 |
| Canada | 163 | - | - | - | - | 1053 | 714 | 103 | 101 | 96 | 94 | - | - | 99 | 106 | 105 |
| Cap-Vert | 65 | 64 | 38 | 81 | 64 | 179 | 4 | 132 | 129 | 100 | 100 | - | - | 60x | 28 | 26 |
| Chili | 146 | 92 | 91 | 95 | 95 | 348 | 215 | 100 | 98 | 87 | 85 | - | - | 92 | 66 | 73 |
| Chine | 80 | 79 | 53 | 90 | 73 | 185 | 205 | 121 | 120 | 99 | 98 | 95 | 94 | 92 | 73 | 66 |
| Chypre | 157 | - | - | 98x | 91x | 309 | 322 | 100 | 100 | 96 | 96 | - | - | 100 | 96 | 99 |
| Colombie | 103 | 87 | 87 | 91 | 91 | 564 | 117 | 115 | 114 | - | - | 90 | 91 | 58 | 62 | 72 |
| Comores | 53 | 56 | 40 | 64 | 50 | 137 | 1 | 85 | 71 | 58 | 48 | 45x | 42x | 78 | 21 | 17 |
| Congo | 45 | 65 | 40 | 83 | 67 | 116 | 8 | 119 | 109 | 99x | 93x | - | - | 54 | 62 | 45 |
| Congo, Rép. dém. | 11 | 75 | 45 | 87 | 68 | 98 | 2 | 86 | 59 | 71 | 50 | 59 | 53 | 64 | 32 | 19 |
| Corée, Rép. de | 171 | 97 | 90 | 99 | 97 | 1024 | 334 | 100 | 101 | 93 | 94 | - | - | 100 | 101 | 101 |
| Corée, Rép. pop. dém. | 103 | - | - | - | - | 136 | 48 | 108x | 101x | - | - | - | - | - | - | - |
| Costa Rica | 144 | 92 | 91 | 95 | 95 | 263 | 143 | 107 | 106 | 86x | 87x | - | - | 89 | 48 | 52 |
| Côte d'Ivoire | 27 | 34 | 14 | 50 | 30 | 153 | 62 | 79 | 58 | - | - | 59x | 46x | 73 | 30 | 15 |
| Croatie | 157 | - | - | 98 | 97 | 266 | 255 | 87 | 86 | 83 | 82 | - | - | 98 | 81 | 83 |
| Cuba | 159 | 91 | 87 | 96 | 95 | 351 | 228 | 107 | 103 | 99 | 99 | - | - | 94 | 78 | 82 |
| Danemark | 171 | - | - | - | - | 1034 | 574 | 98 | 99 | 98 | 99 | - | - | 100 | 116 | 120 |
| Djibouti | 26 | 45 | 18 | 60 | 33 | 80 | 43 | 44 | 33 | 37 | 28 | 73x | 62x | 94 | 15 | 11 |
| Dominique | 132 | - | - | - | - | 634 | 70 | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - |
| Egypte | 65 | 54 | 26 | 64 | 39 | 312 | 110 | 107 | 93 | 95 | 82 | 83 | 72 | 98 | 80 | 68 |
| El Salvador | 95 | 66 | 60 | 74 | 70 | 459 | 689 | 88 | 89 | 78 | 80 | - | - | 58 | 30 | 34 |
| Emirats arabes unis | 154 | 72 | 64 | 79 | 80 | 271 | 104 | 97 | 93 | 84 | 82 | - | - | 98 | 74 | 81 |
| Equateur | 90 | 86 | 79 | 92 | 88 | 332 | 96 | 109 | 108 | 91 | 92 | - | - | 77 | 50 | 50 |
| Erythrée | 40 | - | - | - | - | 98 | 0 | 63 | 51 | 33 | 30 | 39x | 35x | 79 | 22 | 16 | | Espagne | 181 | 94x | 86x | 98 | 96 | 314 | 404 | 105 | 105 | 100 | 100 | - | - | 98 | 112 | 123 |
| Estonie | 144 | - | - | 98 | 98 | 491 | 383 | 110 | 108 | 93 | 94 | - | - | 100 | 82 | 90 |
| Etats-Unis | 159 | 99x | 99x | - | - | 2093 | 805 | 103 | 102 | 96 | 97 | - | - | 99 | 97 | 98 |
| Ethiopie | 18 | 32 | 14 | 46 | 25 | 193 | 4 | 39 | 24 | 28 | 19 | - | - | 51 | 12 | 10 |
| Fidji | 118 | 87 | 79 | 94 | 89 | 612 | 18 | 128 | 127 | 99x | 100x | - | - | 87 | 64 | 65 |
| Finlande | 188 | - | - | - | - | 1008 | 519 | 100 | 100 | 99 | 99 | - | - | 100 | 108 | 124 |
| France | 181 | 99x | 98x | - | - | 895 | 589 | 107 | 105 | 99 | 99 | - | - | 99 | 112 | 111 |
| Gabon | 29 | 54 | 28 | 74 | 53 | 181 | 47 | - | - | - | - | 87 | 86 | 50x | - | - |
| Gambie | 55 | 37 | 13 | 53 | 25 | 164 | 3 | 78 | 67 | 64x | 46x | 51 | 43 | 87 | 28 | 15 |
| Géorgie | 109 | - | - | 100 | 99 | 551 | 468 | 81 | 82 | 81 | 82 | - | - | 98 | 74 | 72 |
| Ghana | 47 | 59 | 31 | 76 | 54 | 231 | 92 | 83 | 70 | - | - | 70 | 69 | 80 | 45 | 29 |
| Grèce | 159 | 93x | 76x | 98 | 95 | 430 | 220 | 98 | 98 | 91 | 91 | - | - | 100 | 99 | 90 | | Grenade | 109 | - | - | - | - | 598 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guatemala | 74 | 56 | 41 | 63 | 49 | 71 | 56 | 90 | 78 | - | - | 61x | 55x | - | 25 | 23 |
| Guinée | 13 | 34 | 11 | 50 | 22 | 44 | 9 | 63 | 34 | 36x | 18x | 39 | 26 | 80 | 18 | 6 |
| Guinée-Bissau | 7 | 53 | 26 | 68 | 43 | 42 | - | 81 | 47 | 58x | 32x | - | - | 20x | 11x | 4x |
| Guinée équatoriale | 20 | 77 | 45 | 90 | 68 | 425 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guyana | 57 | 96 | 93 | 99 | 98 | 494 | 48 | 95 | 93 | 90 | 89 | - | - | 93 | 68 | 85 |
| Haïti | 34 | 36 | 29 | 48 | 42 | 53 | 5 | 58 | 54 | 25x | 26x | 68x | 69x | 47 | 23 | 22 |
| Honduras | 81 | 64 | 61 | 73 | 73 | 409 | 88 | 110 | 112 | 89 | 91 | - | - | 60 | 29 | 37 |
| Hongrie | 149 | 98x | 98x | 99 | 99 | 643 | 433 | 97 | 97 | 92 | 94 | - | - | 98 | 79 | 83 |
| Iles Cook | 103 | - | - | - | 99x | 705 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iles Marshall | 54 | - | - | - | 90x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iles Salomon | 112 | - | - | - | 56x | 122 | 6 | 104 | 90 | - | - | - | - | 81 | 21 | 14 | | Inde | 45 | 55 | 25 | 66 | 38 | 81 | 51 | 110 | 90 | - | - | 75x | 61x | 62 | 59 | 38 |
| Indonésie | 68 | 78 | 58 | 90 | 78 | 149 | 66 | 117 | 112 | 99 | 95 | 91 | 92 | 90 | 52 | 44 |
| Iran | 96 | 61 | 37 | 78 | 59 | 228 | 63 | 103 | 96 | 85x | 72x | 99 | 93 | 90 | 76 | 62 |
| Iraq | 37 | 55 | 25 | 71 | 45 | 224 | 80 | 97 | 83 | 83x | 74x | 88 | 80 | 72 | 53 | 34 |
| Irlande | 163 | - | - | - | - | 649 | 409 | 104 | 103 | 100 | 100 | - | - | 100 | 111 | 117 |
| Islande | 181 | - | - | - | - | 799 | 353 | 99 | 95 | - | - | - | - | - | 104 | 102 |
| Israël | 171 | 93x | 83x | 98 | 94 | 489 | 290 | 96 | 96 | - | - | - | - | 100 | 84 | 89 |
| Italie | 171 | 95x | 92x | 99 | 98 | 822 | 446 | 99 | 97 | - | - | - | - | 100 | 87 | 88 |
| Jamaïque | 149 | 73 | 81 | 81 | 89 | 438 | 162 | 110 | 109 | 100x | 100x | - | - | 96 | 62 | 70 |
| Japon | 171 | 100x | 99x | - | - | 916 | 684 | 102 | 102 | 100 | 100 | - | - | 100 | 98 | 100 |
| Jordanie | 118 | 82 | 54 | 93 | 79 | 251 | 80 | 94 | 95 | 89x | 89x | 97x | 97x | 98 | 63x | 62x |
| Kazakhstan | 84 | - | - | 100 | 99 | 384 | 256 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | 82 | 83 |
| Kenya | 55 | 72 | 44 | 86 | 70 | 96 | 18 | 85 | 85 | 92x | 89x | 85x | 83x | 68 | 26 | 22 |
| Kirghizistan | 79 | - | - | 99 | 95 | 114 | 34 | 108 | 105 | 99 | 95 | 86x | 87x | 92 | 76 | 85 |
| Kiribati | 62 | - | - | - | 92x | 212 | 9 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
| Koweït | 146 | 73 | 59 | 82 | 75 | 473 | 370 | 73 | 72 | 65 | 65 | - | - | 99 | 64 | 64 |
| Lesotho | 31 | 71 | 45 | 81 | 62 | 37 | 12 | 92 | 105 | 60 | 71 | 71x | 79x | 79 | 22 | 34 |
| Lettonie | 132 | - | - | 100 | 100 | 678 | 477 | 91 | 86 | 86 | 82 | - | - | 96 | 83 | 87 |
| l'ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 123 | - | - | - | - | 183 | 167 | 90 | 87 | 86 | 84 | - | - | 99 | 56 | 57 | | Liban | 93 | 91 | 82 | 95 | 90 | 891 | 366 | 111 | 108 | - | - | - | - | - | 77 | 84 |
| Libéria | 6 | 38 | 11 | 54 | 22 | 318 | 26 | 51x | 28x | - | - | 59x | 53x | - | - | - |
| Libye | 115 | 73 | 31 | 88 | 63 | 231 | 102 | 110 | 110 | 98x | 96x | - | - | - | 95 | 95 |
| Liechtenstein | 163 | - | - | 100x | 100x | 665 | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituanie | 143 | - | - | 100 | 99 | 401 | 415 | 97 | 95 | - | - | - | - | 98 | 83 | 86 |
| Luxembourg | 163 | - | - | - | - | 639 | 381 | 88 | 94 | 80x | 82x | - | - | - | 72 | 76 |
| Madagascar | 25 | 56x | 43x | 60 | 32 | 192 | 20 | 73 | 70 | 64x | 63x | 62x | 61x | 28 | 14 | 14 |
| Malaisie | 149 | 80 | 60 | 89 | 78 | 432 | 164 | 92 | 92 | 91 | 92 | - | - | 94 | 56 | 61 |
| Malawi | 8 | 64 | 28 | 72 | 42 | 256 | - | 142 | 128 | 100 | 100 | 83 | 83 | 94 | 7 | 4 |
| Maldives | 64 | 91 | 89 | 93 | 93 | 118 | 26 | 136 | 132 | - | - | - | - | 93 | 49 | 49 |
| Mali | 5 | 20 | 9 | 39 | 23 | 46 | 2 | 41 | 27 | 30 | 19 | 45 | 36 | 72 | 12 | 6 |
| Malte | 154 | - | - | 91 | 92 | 545 | 749 | 111 | 105 | 100 | 99 | - | - | 97 | 93 | 86 |
| Maroc | 67 | 42 | 16 | 57 | 31 | 226 | 94 | 94 | 71 | 81 | 62 | 61x | 45x | 78 | 44 | 33 |
| Maurice | 123 | 82 | 67 | 87 | 79 | 367 | 222 | 107 | 106 | 96 | 96 | - | - | 99 | 60 | 64 |
| Mauritanie | 16 | 41 | 19 | 50 | 26 | 150 | 25 | 85 | 72 | 64 | 55 | 55 | 53 | 63 | 19 | 11 |
| Mexique | 96 | 86 | 80 | 92 | 87 | 263 | 219 | 116 | 113 | - | - | - | - | 84 | 58 | 59 |
| Micronésie, Etats féd. de | 118 | - | - | - | 79x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moldova, République de | 102 | - | - | 98 | 99 | 699 | 273 | 95 | 93 | - | - | - | - | 93 | 78 | 81 |
| Monaco | 181 | - | - | - | - | 1019 | 750 | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | | Mongolie | 27 | 82 | 63 | 89 | 77 | 134 | 45 | 87 | 90 | 78 | 81 | - | - | - | 50 | 68 |
| Mozambique | 10 | 44 | 12 | 58 | 23 | 38 | 4 | 70 | 50 | 45 | 35 | 54x | 50x | 47 | 9 | 5 |
| Myanmar | 42 | 86 | 68 | 89 | 78 | 89 | 5 | 105 | 102 | - | - | 85 | 85 | - | 29 | 30 |
| Namibie | 62 | - | - | 78x | 74x | 140 | 25 | 132 | 134 | 86x | 93x | 74x | 79x | 82 | 57 | 67 |
| Nauru | 103 | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Népal | 48 | 31 | 7 | 41 | 14 | 36 | 5 | 129 | 89 | 80x | 41x | 80 | 60 | 52 | 49 | 25 |
| Nicaragua | 71 | 61 | 61 | 65 | 67 | 280 | 73 | 109 | 112 | 82 | 85 | - | - | 54 | 43 | 50 |
| Niger | 1 | 14 | 3 | 21 | 7 | 68 | 11 | 36 | 22 | 32x | 18x | 34x | 19x | 77 | 9 | 4 |
| Nigéria | 15 | 47 | 23 | 67 | 47 | 197 | 55 | 100 | 79 | - | - | 60 | 58 | 80 | 33 | 28 |
| Nioué | - | - | - | - | 99x | 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Norvège | 188 | - | - | - | - | 808 | 433 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | 100 | 119 | 113 |
| Nouvelle-Zélande | 163 | - | - | - | - | 997 | 514 | 105 | 104 | 100 | 100 | - | - | 96 | 118 | 116 | | Oman | 138 | - | - | 71x | 46x | 580 | 657 | 82 | 78 | 72 | 70 | - | - | 96 | 68 | 64 |
| Ouganda | 31 | 62 | 32 | 74 | 50 | 117 | 13 | 79 | 67 | 58x | 51x | 65x | 63x | 55 | 15 | 9 |
| Ouzbékistan | 70 | - | - | 100 | 100 | 81 | 191 | 78 | 76 | - | - | - | - | - | 99 | 87 |
| Pakistan | 33 | 38 | 15 | 50 | 24 | 92 | 20 | 101 | 45 | - | - | 71 | 62 | 48 | 33 | 17 |
| Palaos | 98 | - | - | - | 97x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Panama | 132 | 86 | 85 | 91 | 90 | 228 | 175 | 108 | 104 | 91x | 92x | - | - | 82 | 60 | 65 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 43 | 70 | 45 | 81 | 63 | 77 | 4 | 87 | 74 | 79x | 67x | 32x | 31x | 59 | 17 | 11 |
| Paraguay | 99 | 90 | 84 | 94 | 91 | 180 | 93 | 110 | 107 | 89 | 89 | 93x | 93x | 71 | 38 | 39 |
| Pays-Bas | 171 | - | - | - | - | 937 | 497 | 108 | 106 | 99 | 99 | - | - | - | 143 | 136 |
| Pérou | 72 | 89 | 71 | 95 | 83 | 259 | 106 | 125 | 121 | 91 | 90 | 87x | 87x | - | 72 | 67 |
| Philippines | 88 | 91 | 89 | 95 | 94 | 147 | 49 | 110 | 112 | 97x | 96x | 89 | 91 | 70 | 64x | 65x |
| Pologne | 149 | 99x | 97x | - | - | 454 | 311 | 99 | 98 | 97 | 96 | - | - | 98 | 95 | 96 |
| Portugal | 159 | 78x | 65x | 92 | 87 | 245 | 326 | 131 | 124 | 100 | 100 | - | - | - | 98 | 106 |
| Qatar | 132 | 72 | 65 | 79 | 80 | 438 | 401 | 88 | 84 | 81 | 80 | - | - | 95 | 82 | 82 |
| République centrafricaine | 19 | 41 | 19 | 69 | 52 | 75 | 5 | 71 | 46 | 65x | 43x | 70 | 55 | 24 | 15 | 6 |
| République dém. pop. lao | 37 | 56 | 28 | 69 | 44 | 129 | 9 | 123 | 91 | 75 | 61 | 70 | 67 | 53 | 31 | 19 |
| République dominicaine | 75 | 75 | 74 | 82 | 82 | 176 | 93 | 103 | 104 | 79 | 83 | 91x | 93x | 58 | 34 | 47 |
| République tchèque | 163 | - | - | - | - | 638 | 482 | 103 | 102 | 98 | 98 | - | - | 100 | 94 | 97 |
| Roumanie | 114 | 98x | 93x | 99 | 97 | 211 | 220 | 101 | 99 | 92 | 92 | - | - | 99 | 77 | 78 |
| Royaume-Uni | 163 | - | - | - | - | 1433 | 448 | 114 | 115 | 100 | 100 | - | - | - | 123 | 145 |
| Russie, Fédération de | 115 | - | - | 100 | 99 | 340 | 377 | 108 | 107 | 100 | 100 | - | - | - | 84 | 91 |
| Rwanda | 21 | 55 | 30 | 70 | 52 | 101 | - | 83 | 81 | 76x | 76x | 61x | 61x | 60 | 12 | 9 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 93 | - | - | - | - | 668 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Marin | 171 | - | - | - | - | 600 | 360 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| Saint-Siège | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Vincent/Grenadines | 127 | - | - | - | - | 670 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Lucie | 109 | - | - | - | - | 765 | 211 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - |
| Samoa | 76 | - | - | - | 98x | 485 | 41 | 117 | 115 | 100 | 99 | - | - | - | 44 | 50 |
| Sao Tomé-et-Principe | 59 | - | - | - | - | 271 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sénégal | 36 | 31 | 12 | 43 | 23 | 120 | 38 | 76 | 62 | 60 | 48 | 48 | 42 | 81 | 20 | 12 |
| Seychelles | 138 | - | - | 83x | 86x | 548 | 137 | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - |
| Sierra Leone | 2 | 30 | 9 | 45 | 18 | 250 | 12 | 59 | 41 | - | - | - | - | - | 22 | 13 |
| Singapour | 188 | 92 | 74 | 96 | 86 | 601 | 361 | 110x | 106x | 100x | 100x | - | - | 100 | 58x | 60x | | Slovaquie | 149 | - | - | - | - | 570 | 476 | 100 | 100 | - | - | - | - | 97 | 89 | 93 |
| Slovénie | 171 | - | - | 100x | 99x | 384 | 327 | 103 | 103 | 100 | 99 | - | - | 98 | 90 | 92 |
| Somalie | 9 | 8x | 1x | 36x | 14x | 42 | 13 | 15x | 8x | 11x | 6x | 21x | 13x | - | - | - |
| Soudan | 41 | 43 | 17 | 58 | 35 | 270 | 84 | 59 | 48 | - | - | 59x | 52x | 94 | 14 | 12 |
| Sri Lanka | 136 | 91 | 80 | 93 | 87 | 206 | 51 | 114 | 112 | - | - | - | - | 98 | 71 | 78 |
| Suède | 188 | - | - | - | - | 882 | 478 | 104 | 105 | 100 | 100 | - | - | 98 | 130 | 133 |
| Suisse | 181 | - | - | - | - | 851 | 419 | 108 | 107 | 100 | 100 | - | - | 100 | 94 | 88 |
| Suriname | 103 | 9284 | 95 | 91 | 679 | 141 | 129x | 125x | - | - | - | - | 99 | 50x | 58x |
| Swaziland | 52 | 64 | 57 | 78 | 76 | 163 | 21 | 125 | 119 | 95 | 96 | - | - | 78 | 53 | 51 |
| Syrie | 99 | 72 | 34 | 86 | 56 | 264 | 67 | 106 | 95 | 95 | 87 | 98 | 95 | 91 | 47 | 40 |
| Tadjikistan | 61 | - | - | 100 | 100 | - | - | 91 | 88 | - | - | - | - | - | 86 | 77 |
| Tanzanie | 30 | 66 | 34 | 79 | 57 | 276 | 2 | 68 | 66 | 47 | 48 | 61x | 68x | 83 | 6 | 5 | | Tchad | 14 | 47 | 19 | 62 | 35 | 248 | 1 | 74 | 36 | 52x | 23x | - | - | 28 | 15 | 4 |
| Thaïlande | 92 | 92 | 84 | 96 | 92 | 189 | 189 | 99 | 96 | - | - | - | - | 88 | 38 | 37 |
| Togo | 35 | 49 | 18 | 67 | 37 | 215 | 12 | 147 | 118 | 98 | 72 | - | - | 71 | 41 | 14 |
| Tonga | 123 | - | - | - | 99x | 571 | 16 | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - |
| Trinité-et-Tobago | 141 | 97 | 93 | 99 | 97 | 505 | 322 | 91 | 102 | 83 | 94 | - | - | 95 | 66 | 79 |
| Tunisie | 99 | 61 | 32 | 79 | 55 | 200 | 89 | 119 | 112 | 98 | 95 | - | - | 92 | 63 | 59 |
| Turkménistan | 59 | - | - | 99x | 97x | 81 | 180 | - | - | - | - | 81x | 80x | - | - | - |
| Turquie | 81 | 81 | 50 | 92 | 72 | 164 | 189 | 107 | 102 | 98 | 94 | 74 | 71 | 89 | 67 | 45 |
| Tuvalu | 72 | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - |
| Ukraine | 118 | - | - | 98 | 99 | 856 | 339 | 87 | 86- | - | - | - | - | 88 | 94 |
| Uruguay | 127 | 94 | 95 | 97 | 98 | 609 | 235 | 112 | 110 | 95 | 95 | - | - | 94 | 74 | 89 |
| Vanuatu | 77 | - | - | - | 60x | 296 | 13 | 105 | 107 | 76x | 72x | - | - | 61 | 23 | 18 | | Venezuela | 115 | 86 | 82 | 92 | 90 | 458 | 169 | 93 | 96 | 87x | 90x | - | - | 78 | 29 | 41 |
| Viet Nam | 86 | 90 | 78 | 97 | 91 | 106 | 43 | 111x | 106x | - | - | - | - | - | 44x | 41x |
| Yémen | 49 | 14x | 3x | 53x | 26x | 43 | 28 | 113 | 45 | - | - | 73x | 39x | - | 36 | 8 |
| Yougoslavie, Rép. féd. | 127 | - | - | 99 | 97 | 141 | 190 | 71 | 72 | 69x | 70x | - | - | 100 | 64 | 67 |
| Zambie | 12 | 65 | 43 | 86 | 71 | 99 | 32 | 92 | 86 | 76 | 75 | 74 | 74 | 84 | 34 | 21 |
| Zimbabwe | 58 | 83 | 68 | 90 | 80 | 89 | 29 | 117 | 114 | - | - | 91 | 90 | 76 | 49 | 39 |
Données consolidées| | Taux d'alphabétisme des adultes | Postes pour 1000 habitants | Taux de scolarisation dans le primaire | Taux net de fréquentation dans le primaire (%) 1993-97 | % d'enfants entrés en 1re année atteignant la 5e 1990-1995 | Taux de scolarisation dans le secondaire 1990-96 (brut) | | 1980 | 1995 | 1995 | 1990-96 (brut) | 1993-95 (net) | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Radio | TV | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles |
| Afrique au sud du Sahara | 51 | 30 | 66 | 47 | 164 | 31 | 82 | 67 | 60 | 51 | 61 | 57 | 67 | 28 | 23 |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 55 | 27 | 70 | 47 | 256 | 103 | 99 | 85 | 88 | 77 | 85 | 76 | 91 | 62 | 51 |
| Asie du Sud | 52 | 24 | 63 | 36 | 81 | 42 | 105 | 80 |
- | - | 74 | 62 | 59 | 52 | 33 |
| Asie orientale et Pacifique | 80 | 58 | 91 | 76 | 197 | 169 | 117 | 115 | 98 | 97 | 94 | 93 | 90 | 65 | 59 |
| Amérique latine et Caraïbes | 82 | 77 | 88 | 85 | 383 | 190 | 106 | 103 | 87 | 87 | 89 | 90 | 74 | 47 | 51 |
| ECO/CEI* et Etats baltes | - |
- | 98 | 95 | 370 | 303 | 99 | 97 | 97 | 96 | - |
- | - | 82 | 81 |
| Pays industrialisés | 98 | 96 |
- | - | 1288 | 625 | 104 | 103 | 98 | 98 |
- | - | 99 | 104 | 107 |
| Pays en développement | 68 | 46 | 79 | 62 | 184 | 115 | 105 | 93 | 86 | 81 | 81 | 75 | 75 | 54 | 45 | | Pays les moins avancés | 47 | 24 | 59 | 38 | 113 | 11 | 76 | 60 | 56 | 44 | 64 | 59 | 58 | 23 | 14 |
| Total mondial | 74 | 56 |
81 | 66 | 358 | 202
| 104 | 94 | 88 | 84
| 81 | 75 | 78 | 61
| 53 |
Définitions
Taux d'alphabétisme des adultes - Pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus sachant lire et écrire.
Taux brut de scolarisation dans le primaire et le secondaire - Nombre total d'enfants scolarisés dans le primaire ou le secondaire, quel que soit leur âge, divisé par le nombre total d'enfants appartenant au groupe d'âge correspondant officiellement à ce niveau d'enseignement.
Taux net de scolarisation dans le primaire - Nombre total d'enfants scolarisés dans le primaire qui appartiennent au groupe d'âge correspondant officiellement à ce niveau d'enseignement, divisé par le nombre total d'enfants appartenant à ce même groupe d'âge.
