Tableau 3: Santé
| | Classement selon le TMM5 |
% de la population ayant accès à l'eau salubre |
% de la population ayant accès à un assainissement sûr 1990-97
| % de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 1995-97
| % d'enfants complètement vaccinés 1995-97 |
Taux d'utilisation de la TRO (%) 1990-97 |
| Enfants d'un an | Femmes enceintes Tétanos
| | totale | urbaine | rurale |
totale | urbaine | rurale | total | TB
| DTC | Polio | Rougeole |
| Afghanistan | 4 | 12 | 39 | 5 | 8 | 38 | 1 | 0 | 66 | 45 | 45 | 58 | 3 | 36 |
| Afrique du Sud | 69 | 87 | 99 | 70 | 87 | 92 | 80 | 100 | 95 | 73 | 73 | 76 | 26 | - | Albanie| 89 | - | - | - | - | - | - | 0 | 94 | 99 | 99 | 95 | 50 | - |
| Algérie | 90 | 78 | 91 | 64 | 91 | 99 | 80 | - | 94 | 79 | 79 | 74 | 52 | 98 |
| Allemagne | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 80 | 75 | 80 | - |
| Andorre | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - |
| Angola | 3 | 31 | 46 | 22 | 40 | 62 | 27 | - | 68 | 41 | 38 | 78 | 53 | - |
| Antigua-et-Barbuda | 127 | - | - | - | 96 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 93 | - | - |
| Arabie saoudite | 112 | 95x | 100x | 74x | 86x | 100x | 30x | - | 99 | 92 | 92 | 87 | 60 | 58 |
| Argentine | 118 | 71 | 77 | 29 | 68 | 73 | 37 | 100 | 100 | 86 | 92 | 92 | 63 | - |
| Arménie | 103 | - | - | - | - | - | - | 5 | 72 | 89 | 95 | 92 | - | 33 |
| Australie | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | 87 | - | - |
| Autriche | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 95 | 90 | - | - |
| Azerbaïdjan | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 95 | 98 | 97 | - | - |
| Bahamas | 127 | 94 | 98 | 75 | 82 | 98 | 2 | 100 | - | 86 | 86 | 93 | 75x | - |
| Bahreïn | 126 | 94 | 94 | - | 97 | 97 | - | - | - | 98 | 98 | 95 | 56 | 39 |
| Bangladesh | 44 | 95 | 99 | 95 | 43 | 83 | 38 | 29 | 91 | 68 | 68 | 62 | 86 | 61 |
| Barbade | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 96 | 96 | 92 | 100 | - |
| Bélarus | 138 | - | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 47 | 47 | 74 | - | - |
| Belgique | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 72 | 64 | - | - |
| Belize | 86 | 83 | 100 | 69 | 57 | 23 | 87 | 100 | 95 | 86 | 85 | 98 | 88 | - | | Bénin | 23 | 56 | 46 | 71 | 27 | 57 | 8 | 15 | 89 | 78 | 78 | 82 | 73 | 33 |
| Bhoutan | 39 | 58 | 75 | 54 | 70 | 90 | 66 | 0 | 92 | 87 | 87 | 84 | 70 | 85 |
| Bolivie | 51 | 63 | 86 | 32 | 58 | 74 | 37 | 65 | 93 | 82 | 82 | 98 | 75 | 41 |
| Bosnie-Herzégovine | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 79 | 80 | 85 | - | - |
| Botswana | 78 | 90 | 100 | 88 | 55 | 91 | 41 | 100 | 59 | 76 | 80 | 79 | 49 | 43 |
| Brésil | 84 | 76 | 88 | 25 | 70 | 80 | 30 | 100 | 100 | 71 | 84 | 100 | 45 | 54 |
| Brunéi Darussalam | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 99 | 98 | 76 | - |
| Bulgarie | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 94 | 96 | 93 | - | - |
| Burkina Faso | 22 | 42 | 66 | 37 | 37 | 41 | 33 | 100 | 46 | 28 | 28 | 33 | 21 | 100 |
| Burundi | 17 | 52 | 92 | 49 | 51 | 60 | 50 | - | 71 | 60 | 60 | 50 | 33 | 38 |
| Cambodge | 23 | 30 | - | 25 | 19 | - | 9 | 0 | 82 | 70 | 70 | 68 | 31 | 57 |
| Cameroun | 50 | 50 | 57 | 43 | 50 | 64 | 36 | 27 | 53 | 44 | 47 | 43 | 32 | 43 |
| Canada | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93x | 89x | 98x | - | - |
| Cap-Vert | 65 | 51 | 70 | 3424 | 40 | 10 | 100 | 80 | 78 | 77 | 82 | 55 | 83 |
| Chili | 146 | 91 | 99 | 41 | - | 90 | - | 100 | 98 | 91 | 91 | 92 | - | - |
| Chine | 80 | 67 | 97 | 56 | 24 | 74 | 7 | 100 | 96 | 96 | 97 | 96 | 13 | 85 | | Chypre | 157 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 100 | - | - | 98 | 98 | 90 | 57x | - |
| Colombie | 103 | 85 | 97 | 56 | 85 | 97 | 56 | 100 | 98 | 84 | 85 | 76 | 57 | 53 |
| Comores | 53 | 53 | 76 | 45 | 23 | 40 | 16 | - | 55 | 48 | 48 | 49 | 15 | 32 |
| Congo | 45 | 34 | 53 | 7 | 69 | - | - | 0 | 29 | 23 | 21 | 18 | 30 | 41 |
| Congo, Rép. dém. | 11 | 42 | 89 | 26 | 18 | 53 | 6 | - | 91 | 71 | 73 | 63 | 80 | 90 |
| Corée, Rép. de | 171 | 93 | 100 | 76 | 100 | 100 | 100 | - | 90 | 80 | 81 | 85 | - | - |
| Corée, Rép. pop. dém. | 103 | 81 | - | - | - | - | - | - | 99 | 100 | 100 | 100 | 80 | - |
| Costa Rica | 144 | 96 | 100 | 92 | 84 | 95 | 70 | 100 | 91 | 91 | 93 | 99 | 90 | 31 |
| Côte d'Ivoire | 27 | 42 | 56 | 32 | 39 | 71 | 17 | 100 | 73 | 70 | 70 | 68 | 44 | 73 |
| Croatie | 157 | - | - | - | - | - | - | 100 | 98 | 92 | 92 | 91 | 91 | 5 |
| Cuba | 159 | 93 | 96 | 85 | 66 | 71 | 51 | 97 | 99 | 100 | 97 | 100 | 61x | - |
| Danemark | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89x | 100x | 84 | - | - |
| Djibouti | 26 | 90 | 77 | 100 | 55 | 64 | 24 | - | 58 | 49 | 49 | 47 | 47 | - |
| Dominique | 132 | 96 | 97 | 95 | 80 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Egypte | 65 | 87 | 97 | 79 | 88 | 98 | 79 | 100 | 98 | 94 | 94 | 92 | 61 | 95 |
| El Salvador | 95 | 66 | 84 | 40 | 90 | 98 | 80 | 100 | 93 | 97 | 96 | 97 | 69 | 69 | | Emirats arabes unis | 154 | 97 | - | - | 92 | - | - | 90 | 98 | 94 | 94 | 35 | - | 42 |
| Equateur | 90 | 68 | 80 | 49 | 76 | 95 | 49 | 100 | 100 | 76 | 77 | 75 | 3 | 64 |
| Erythrée | 40 | 22 | 60 | 8 | 13 | 48 | 0 | 20 | 67 | 60 | 60 | 53 | 32 | 38 |
| Espagne | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 90 | 90x | - | - |
| Estonie | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 85 | 86 | 88 | - | - |
| Etats-Unis | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94x | 84x | 89x | - | - |
| Ethiopie | 18 | 25 | 91 | 19 | 19 | 97 | 7 | 0 | 90 | 63 | 64 | 52 | 40 | 95 |
| Fidji | 118 | 77 | - | - | 92 | 100 | 85 | 50 | 95 | 86 | 88 | 75 | 100 | - | | Finlande | 188 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 98 | - | - |
| France | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 96 | 97 | 97 | 83 | - |
| Gabon | 29 | 67 | 80 | 30 | - | 72 | - | - | 72 | 54 | 54 | 32 | 4 | 25 |
| Gambie | 55 | 69 | 80 | 65 | 37 | 83 | 23 | 0 | 99 | 96 | 98 | 91 | 86 | 99 |
| Géorgie | 109 | - | - | - | - | - | - | 0 | 76 | 92 | 98 | 95 | - | 14 |
| Ghana | 47 | 65 | 88 | 52 | 55 | 62 | 44 | 4 | 72 | 60 | 61 | 59 | 87 | 93 |
| Grèce | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 85 | 95 | 90 | - | - |
| Grenade | 109 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 95 | 95 | 92 | 80 | - |
| Guatemala | 74 | 77 | 76 | 78 | 83 | 95 | 74 | 100 | 87 | 83 | 83 | 74 | 38 | 22 |
| Guinée | 13 | 46 | 69 | 36 | 31 | 54 | 19 | - | 69 | 53 | 53 | 56 | 45 | 31 |
| Guinée-Bissau | 7 | 43 | 32 | 67 | 46 | - | - | 0 | 82 | 63 | 60 | 51 | 46 | - |
| Guinée équatoriale | 20 | 95 | 88 | 100 | 54 | 61 | 48 | - | 99 | 81 | 81 | 82 | 70 | - |
| Guyana | 57 | 91 | 96 | 85 | 88 | 90 | 85 | 100 | 94 | 88 | 89 | 82 | 71 | - |
| Haïti | 34 | 37 | 50 | 28 | 25 | 49 | 17 | 0 | 40 | 35 | 32 | 30 | 38 | 31 |
| Honduras | 81 | 76 | - | 62 | 74 | - | 57 | 100 | 98 | 94 | 93 | 89 | 100 | 32 |
| Hongrie | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Iles Cook | 103 | 95 | 100 | 95 | 95 | - | - | 50 | 84 | 91 | 91 | 86 | 90 | - |
| Iles Marshall | 54 | 82 | 82 | - | - | 88 | 57 | 100 | 94 | 78 | 71 | 52 | 15x | - |
| Iles Salomon | 112 | - | 80 | 62 | - | 60 | 9 | 60 | 73 | 72 | 70 | 68 | 63 | - |
| Inde | 45 | 81 | 85 | 79 | 29 | 70 | 14 | 100 | 96 | 90 | 91 | 81 | 80 | 67 |
| Indonésie | 68 | 75 | 91 | 66 | 59 | 77 | 49 | 100 | 100 | 91 | 90 | 92 | 78 | 97 |
| Iran | 96 | 90 | 98 | 82 | 81 | 86 | 74 | 100 | 99 | 97 | 97 | 96 | 76 | 37 |
| Iraq | 37 | 81 | 96 | 48 | 75 | 93 | 31 | 0 | 97 | 92 | 92 | 98 | 56 | 67 |
| Irlande | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63x | - | - | - |
| Islande | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 98x | 99 | 98 | - | - |
| Israël | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 93 | 94 | - | - |
| Italie | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 93 | 94 | - | - | | Jamaïque | 149 | 86 | - | - | 89 | 100 | 80 | 100 | 97 | 90 | 90 | 88 | 82 | - |
| Japon | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 91x | 100 | 98 | 94 | - | - |
| Jordanie | 118 | 98 | - | - | 77 | - | - | 100 | 24 | 96 | 96 | 90 | 40 | 41 |
| Kazakhstan | 84 | 93 | 99 | 84 | 99 | 100 | 98 | 37 | 99 | 97 | 100 | 92 | - | 31 |
| Kenya | 55 | 53 | 67 | 49 | 77 | 69 | 81 | 0 | 42 | 36 | 36 | 32 | 21 | 76 |
| Kirghizistan | 79 | 71 | - | - | 94 | - | - | - | 99 | 95 | 95 | 85 | - | 98 |
| Kiribati | 62 | - | 70 | 80 | - | 45 | 54 | 100 | 100 | 91 | 93 | 82 | 41 | - |
| Koweït | 146 | - | - | - | - | 100x | - | 100 | - | 96 | 100 | 95 | 21 | - |
| Lesotho | 31 | 62 | 91 | 57 | 38 | 56 | 35 | 25 | 46 | 50 | 48 | 43 | 10 | 84 |
| Lettonie | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 75 | 76 | 97 | 64 | - |
| l'ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 123 | - | - | - | - | - | - | 14 | 97 | 97 | 97 | 98 | 91x | - |
| Liban | 93 | 94 | 96 | 88 | 63 | 81 | 8 | 75 | - | 92 | 92 | 89 | - | 82 |
| Libéria | 6 | 46 | 79 | 13 | 30 | 56 | 4 | 0 | 38 | 26 | 25 | 28 | 35 | 94 |
| Libye | 115 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 94 | - | 99 | 96 | 96 | 92 | 45x | 49 |
| Liechtenstein | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lituanie | 143 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 90 | 95 | 96 | - | - |
| Luxembourg | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 94 | 98 | 91 | - | - |
| Madagascar | 25 | 26 | 68 | 12 | 40 | 68 | 30 | 10 | 64 | 46 | 45 | 39 | 35 | 23 |
| Malaisie | 149 | 78 | 96 | 66 | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 | 91 | 90 | 89 | 81 | - |
| Malawi | 8 | 47 | 95 | 40 | 3 | 18 | 1 | 2 | 100 | 95 | 94 | 87 | 15 | 70 |
| Maldives | 64 | 60 | 98 | 50 | 44 | 98 | 26 | 6 | 99 | 97 | 97 | 96 | 96 | - |
| Mali | 5 | 66 | 87 | 55 | 6 | 12 | 3 | 65 | 76 | 74 | 52 | 56 | 32 | 29 |
| Malte | 154 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 84 | 92 | 51 | - | - |
| Maroc | 67 | 65 | 98 | 34 | 58 | 94 | 24 | 100 | 94 | 95 | 95 | 92 | 42 | 29 |
| Maurice | 123 | 98 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 87 | 87 | 84 | 78 | - |
| Mauritanie | 16 | 74 | 88 | 59 | 32 | 44 | 19 | 0 | 69 | 28 | 28 | 20 | 63 | 51 |
| Mexique | 96 | 85 | - | - | 72 | - | - | 100 | 99 | 95 | 95 | 91 | 70 | 81 | | Micronésie, Etats féd. de | 118 | 22 | - | - | 39 | - | - | 100 | 48 | 75 | 75 | 74 | 44 | - |
| Moldova, République de | 102 | 55 | 98 | 18 | 50 | 90 | 8 | 36 | 99 | 97 | 98 | 99 | - | - |
| Monaco | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 99 | 99 | 98x | - | - |
| Mongolie | 27 | 40 | 73 | 3 | 86 | 99 | 74 | - | 96 | 92 | 92 | 91 | - | - |
| Mozambique | 10 | 63 | - | - | 54 | - | - | 0 | 79 | 59 | 55 | 57 | 68 | 49 |
| Myanmar | 42 | 60 | 7850 | 43 | 56 | 36 | 0 | 94 | 90 | 90 | 88 | 83 | 96 |
| Namibie | 62 | 83 | 100 | 71 | 62 | 93 | 20 | 100 | 65 | 65 | 65 | 58 | 78 | 100 |
| Nauru | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 50 | 36 | 100 | - | - | | Népal | 48 | 71 | 93 | 68 | 16 | 28 | 14 | 50 | 96 | 78 | 78 | 85 | 19 | 29 |
| Nicaragua | 71 | 62 | 88 | 32 | 35 | 34 | 35 | 100 | 100 | 94 | 100 | 94 | 95 | 54 |
| Niger | 1 | 48 | 76 | 44 | 17 | 79 | 5 | 80 | 44 | 28 | 28 | 42 | 19 | 85 |
| Nigéria | 15 | 49 | 58 | 40 | 41 | 50 | 32 | 100 | 29 | 21 | 25 | 38 | 23 | 86 |
| Nioué | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | - |
| Norvège | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92x | 92x | 93x | - | - |
| Nouvelle-Zélande | 163 | 97 | 100 | 82 | - | - | - | - | 20x | 86 | 100 | 100 | - | - |
| Oman | 138 | 85 | - | - | 78 | 90 | 57 | 100 | 96 | 99 | 99 | 98 | 98 | 61 | | Ouganda | 31 | 46 | 77 | 41 | 57 | 75 | 55 | 35 | 84 | 58 | 59 | 60 | 45 | 49 |
| Ouzbékistan | 70 | 90 | 99 | 88 | 100 | 100 | 99 | 33 | 97 | 96 | 97 | 88 | - | 37 |
| Pakistan | 33 | 79 | 89 | 73 | 56 | 93 | 39 | 100 | 90 | 74 | 74 | 74 | 57 | 97 |
| Palaos | 98 | 88 | - | - | 98 | - | - | - | 0 | 91 | 90 | 83 | 55 | - |
| Panama | 132 | 93 | - | - | 83 | - | - | 100 | 99 | 95 | 99 | 92 | 24 | 94 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 43 | 32 | 78 | 23 | 83 | 93 | 80 | 90 | 68 | 45 | 35 | 41 | 64 | - |
| Paraguay | 99 | 60 | - | - | 41 | 65 | 14 | 90 | 87 | 82 | 82 | 61 | 32 | 33 |
| Pays-Bas | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 96 | - | - | | Pérou | 72 | 67 | 84 | 33 | 72 | 89 | 37 | 90 | 98 | 98 | 97 | 94 | 57 | 55 |
| Philippines | 88 | 84 | 93 | 80 | 75 | 89 | 63 | 100 | 82 | 70 | 67 | 72 | 46 | 87 |
| Pologne | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 95 | 95 | 91 | - | - |
| Portugal | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 95 | 99 | 94 | - | - |
| Qatar | 132 | - | 100 | - | 97 | 100 | 85 | - | 99 | 92 | 92 | 87 | - | 71 |
| République centrafricaine | 19 | 38 | 55 | 21 | 27 | 38 | 16 | 10 | 94 | 53 | 51 | 46 | 15 | 100 |
| République dém. pop. lao | 37 | 44 | - | - | 18 | - | - | 0 | 58 | 60 | 69 | 67 | 32 | 32 |
| République dominicaine | 75 | 65 | 80 | - | 78 | 76 | 83 | 100 | 88 | 80 | 79 | 80 | 77 | 39 | | République tchèque | 163 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 98 | 97 | 97 | - | - |
| Roumanie | 114 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | - | - |
| Royaume-Uni | 163 | - | - | - | - | - | - | -99 | 95 | 96 | 95 | - | - |
| Russie, Fédération de | 115 | - | - | - | - | - | - | 100 | 99 | 96 | 98 | 91 | - | - |
| Rwanda | 21 | - | - | 79 | - | - | 85 | - | 79 | 77 | 77 | 66 | 43 | 47 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | - | - |
| Saint-Marin | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 97x | 98x | 100x | 96x | - | - |
| Saint-Siège | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| Saint-Vincent/Grenadines | 127 | 89 | 100 | 85 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Sainte-Lucie | 109 | 85 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 98 | 98 | 95 | - | - |
| Samoa | 76 | 68 | - | - | - | 100 | 95 | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | - |
| Sao Tomé-et-Principe | 59 | 82 | - | - | 35 | - | - | - | 70 | 73 | 73 | 60 | 65 | 74 |
| Sénégal | 36 | 63 | 90 | 44 | 39 | 71 | 15 | 100 | 80 | 65 | 65 | 65 | 34 | 39 |
| Seychelles | 138 | - | - | - | - | - | - | 43 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | - |
| Sierra Leone | 2 | 34 | 58 | 21 | 11 | 17 | 8 | 3 | 38 | 26 | 28 | 26 | 11 | - |
| Singapour | 188 | 100x | 100x | - | - | - | - | - | 98 | 93 | 94 | 89 | - | - |
| Slovaquie | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 98 | 98 | 98 | - | - |
| Slovénie | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 91 | 98x | 92 | - | - |
| Somalie | 9 | 26 | - | - | - | - | - | 0 | 37 | 19 | 19 | 25 | 30 | - |
| Soudan | 41 | 73 | - | - | 51 | - | - | 13 | 79 | 75 | 75 | 71 | 46 | 31 |
| Sri Lanka | 136 | 57 | 88 | 52 | 63 | 68 | 62 | 100 | 96 | 97 | 98 | 94 | 89 | 34 |
| Suède | 188 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 99 | 99 | 96 | - | - |
| Suisse | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suriname | 103 | - | - | - | - | - | 43 | 100 | - | 85 | 81 | 78 | 99x | - | | Swaziland | 52 | 50 | - | - | 59 | - | - | - | 85 | 82 | 81 | 82 | 85 | 99 |
| Syrie | 99 | 86 | 95 | 77 | 67 | 96 | 31 | 100 | 100 | 95 | 95 | 93 | 92 | 27 |
| Tadjikistan | 61 | 60 | 82 | 49 | - | 46 | - | - | 99 | 95 | 92 | 95 | - | - |
| Tanzanie | 30 | 66 | 92 | 58 | 86 | 98 | 83 | 0 | 82 | 74 | 73 | 69 | 27 | 50 |
| Tchad | 14 | 24 | 48 | 17 | 21 | 73 | 7 | 100 | 36 | 16 | 15 | 17 | 24 | 29 |
| Thaïlande | 92 | 81 | 88 | 73 | 96 | 97 | 94 | 100 | 98 | 94 | 94 | 91 | 88 | 95 |
| Togo | 35 | 55 | 82 | 41 | 41 | 76 | 22 | 0 | 53 | 33 | 33 | 38 | 65 | 94 |
| Tonga | 123 | 95 | - | - | 95 | - | - | 50 | 100 | 95 | 95 | 97 | 92 | - |
| Trinité-et-Tobago | 141 | 97 | 99 | 91 | 79 | 99 | 98 | 100 | - | 90 | 91 | 88 | 19x | - |
| Tunisie | 99 | 98 | 100 | 95 | 80 | 96 | 52 | 100 | 93 | 96 | 96 | 92 | 80 | 41 |
| Turkménistan | 59 | 74 | - | - | 91 | - | - | 16 | 97 | 98 | 99 | 100 | - | 98 |
| Turquie | 81 | 49 | 66 | 25 | 80 | 95 | 56 | 100 | 73 | 79 | 79 | 76 | 32 | 100 |
| Tuvalu | 72 | 100 | - | - | 78 | - | - | 70 | 100 | 77 | 78 | 100 | 53 | - |
| Ukraine | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 96 | 97 | 97 | - | - |
| Uruguay | 127 | - | 95 | - | - | 98 | - | 100 | 99 | 88 | 88 | 80 | 13x | - |
| Vanuatu | 77 | 77 | 96 | 67 | 28 | 72 | 18 | 100 | 60 | 66 | 62 | 59 | 15 | - |
| Venezuela | 115 | 79 | 80 | 75 | 58 | 64 | 30 | 100 | 89 | 60 | 76 | 68 | 72 | - |
| Viet Nam | 86 | 43 | 47 | 42 | 21 | 43 | 15 | 58 | 96 | 95 | 95 | 96 | 84 | - |
| Yémen | 49 | 61 | 88 | 55 | 24 | 47 | 17 | 42 | 54 | 40 | 46 | 43 | 17 | 92 |
| Yougoslavie, Rép. féd. | 127 | 76 | 98 | 57 | 69 | 92 | 49 | 100 | 87 | 94 | 95 | 94 | - | 99 |
| Zambie | 12 | 38 | 84 | 10 | 71 | 94 | 57 | 10 | 81 | 70 | 70 | 69 | 37 | 57 |
| Zimbabwe | 58 | 79 | 99 | 69 | 52 | 96 | 32 | 100 | 82 | 78 | 79 | 73 | 70 | 60 |
Données consolidées| | % de la population ayant accès à l'eau salubre | % de la population ayant accès à un assainissement sûr 1990-97 | % de vaccins PEV réguliers payés par l'Etat 1995-97 | % d'enfants complètement vaccinés 1995-97 | Taux d'utilisation de la TRO (%) 1990-97 | | Enfants d'un an | Femmes enceintes Tétanos | | totale | urbaine | rurale | totale | urbaine | rurale | total | TB | DTC | Polio | Rougeole |
| Afrique au sud du Sahara | 50 | 75 | 39 | 44 | 66 | 34 | 48 | 66 | 51 | 52 | 52 | 39 | 72 |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 83 | 97 | 70 | 75 | 92 | 60 | 77 | 91 | 88 | 88 | 86 | 59 | 59 |
| Asie du Sud | 80 | 86 | 78 | 33 | 74 | 20 | 89 | 94 | 84 | 85 | 78 | 74 | 69 |
| Asie orientale et Pacifique | 68 | 95 | 57 | 36 | 77 | 19 | 92 | 95 | 92 | 93 | 93 | 36 | 87 |
| Amérique latine et Caraïbes | 77 | 87 | 42 | 71 | 81 | 44 | 96 | 96 | 82 | 87 | 89 | 57 | 58 |
| ECO/CEI* et Etats baltes | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 91 | 92 | 89 | - | - |
| Pays industrialisés | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 89 | 90 | - | - |
| Pays en développement | 71 | 89 | 62 | 44 | 78 | 25 | 82 | 88 | 80 | 81 | 79 | 52 | 73 |
| Pays les moins avancés | 56 | 82 | 50 | 36 | 66 | 28 | 19 | 79 | 62 | 62 | 60 | 48 | 64 |
| Total mondial | 72 | 90 | 62
| 44 | 78 | 25 | 82
| 89 | 81 | 82 | 80
| 52 | 73 |
On trouvera page 132 la liste des pays classés par régions et catégories.
* Europe centrale et orientale/Communauté d'Etats indépendants
DéfinitionsFinancement des vaccins par l'Etat - Pourcentage des vaccins systématiquement administrés dans un pays pour protéger les enfants contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (vaccin DTC), la rougeole et la poliomyélite qui est payé par l'Etat.
PEV (Programme élargi de vaccination) - Les vaccins de base de ce programme visent à protéger les enfants contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la poliomyélite, et à protéger les nourrissons contre le tétanos néonatal en vaccinant les femmes enceintes. Dans certains pays, d'autres vaccinations (contre l'hépatite B ou contre la fièvre jaune par exemple) peuvent être intégrées au programme.
DTC - Diphtérie, tétanos, coqueluche. Utilisation de la
TRO - Pourcentage de tous les cas de diarrhée survenant chez des enfants de moins de 5 ans qui sont traités au moyen de sels de réhydratation orale ou d'une boisson appropriée préparée à domicile.
Sources principalesAccès à l'eau potable et à l'assainissement
- Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple Indicator Cluster Surveys (
MICS), Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNICEF.
Financement des vaccins par l'Etat - UNICEF. Vaccinations -
Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS
), Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNICEF. Utilisation de la TRO
- Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS
), Organisation mondiale de la Santé (OMS) et UNICEF. Notes
- donnée non disponible x se rapporte à une année ou une période différente de celle indiquée en tête de colonne, ne correspond pas à la définition standard, ou ne se réfère pas à la totalité du pays
|