Classement des pays selon leur taux de mortalité des moins de cinq ans
Les pays sont énumérés par ordre décroissant de leur taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans (
TMM5), qui ont été évalués pour 1997
, reflétant leur capacité de protéger la vie de leurs enfants.
| Pays |
TMM5 Taux | TMM5 Classement |
| Niger | 320 | 1 |
| Sierra Leone | 316 | 2 |
| Angola | 292 | 3 | | Afghanistan | 257
| 4 | | Mali | 239
| 5 | | Libéria |
235 | 6 | | Guinée-Bissau
| 220 | 7 | | Malawi
| 215 | 8 | | Somalie
| 211 | 9 | | Mozambique
| 208 | 10 | | Congo, Rép. dém.
| 207 | 11 | | Zambie
| 202 | 12 | | Guinée
| 201 | 13 | | Tchad
| 198 | 14 | | Nigéria
| 187 | 15 | | Mauritanie
| 183 | 16 | | Burundi
| 176 | 17 | | Ethiopie
| 175 | 18 | | République centrafricaine
| 173 | 19 | | Guinée équatoriale
| 172 | 20 | | Rwanda
| 170 | 21 | | Burkina Faso
| 169 | 22 | | Bénin
| 167 | 23 | | Cambodge
| 167 | 23 | | Madagascar
| 158 | 25 | | Djibouti
| 156 | 26 | | Côte d'Ivoire
| 150 | 27 | | Mongolie
| 150 | 27 | | Gabon
| 145 | 29 | | Tanzanie
| 143 | 30 | | Lesotho
| 137 | 31 | | Ouganda
| 137 | 31 | | Pakistan
| 136 | 33 | | Haïti
| 132 | 34 | | Togo
| 125 | 35 | | Sénégal
| 124 | 36 | | Iraq
| 122 | 37 | | République dém. pop. lao
| 122 | 37 | | Bhoutan
| 121 | 39 | | Erythrée
| 116 | 40 | | Soudan
| 115 | 41 | | Myanmar
| 114 | 42 | | Papouasie-Nouvelle-Guinée
| 112 | 43 | | Bangladesh
| 109 | 44 | | Congo
| 108 | 45 | | Inde
| 108 | 45 | | Ghana
| 107 | 47 | | Népal
| 104 | 48 | | Yémen
| 100 | 49 | | Cameroun
| 99 | 50 | | Bolivie
| 96 | 51 | | Swaziland
| 94 | 52 | | Comores
| 93 | 53 | | Iles Marshall
| 92 | 54 | | Gambie
| 87 | 55 | | Kenya
| 87 | 55 | | Guyana
| 82 | 57 | | Zimbabwe
| 80 | 58 | | Sao Tomé-et-Principe
| 78 | 59 | | Turkménistan
| 78 | 59 | | Tadjikistan
| 76 | 61 | | Kiribati
| 75 | 62 | | Namibie
| 75 | 62 | | Maldives
| 74 | 64 | | Cap-Vert
| 73 | 65 | | Egypte
| 73 | 65 | | Maroc
| 72 | 67 | | Indonésie
| 68 | 68 | | Afrique du Sud
| 65 | 69 | | Ouzbékistan
| 60 | 70 | | Nicaragua
| 57 | 71 | | Pérou
| 56 | 72 | | Tuvalu
| 56 | 72 | | Guatemala
| 55 | 74 | | République dominicaine
| 53 | 75 | | Samoa
| 52 | 76 | | Vanuatu
| 50 | 77 | | Botswana
| 49 | 78 | | Kirghizistan
| 48 | 79 | | Chine
| 47 | 80 | | Azerbaïdjan
| 45 | 81 | | Honduras
| 45 | 81 | | Turquie
| 45 | 81 | | Brésil
| 44 | 84 | | Kazakhstan
| 44 | 84 | | Belize
| 43 | 86 | | Viet Nam
| 43 | 86 | | Philippines
| 41 | 88 | | Albanie
| 40 | 89 | | Algérie
| 39 | 90 | | Equateur
| 39 | 90 | | Thaïlande
| 38 | 92 | | Liban
| 37 | 93 | | Saint-Kitts-et-Nevis
| 37 | 93 | | El Salvador
| 36 | 95 | | Iran
| 35 | 96 | | Mexique
| 35 | 96 | | Palaos
| 34 | 98 | | Paraguay
| 33 | 99 | | Syrie
| 33 | 99 | | Tunisie
| 33 | 99 | | Moldova, République de
| 31 | 102 | | Arménie
| 30 | 103 | | Colombie
| 30 | 103 | | Corée, Rép. pop. dém.
| 30 | 103 | | Iles Cook
| 30 | 103 | | Nauru
| 30 | 103 | | Suriname
| 30 | 103 | | Géorgie
| 29 | 109 | | Grenade
| 29 | 109 | | Sainte-Lucie
| 29 | 109 | | Arabie saoudite
| 28 | 112 | | Iles Salomon
| 28 | 112 | | Roumanie
| 26 | 114 | | Libye
| 25 | 115 | | Russie, Fédération de
| 25 | 115 | | Venezuela
| 25 | 115 | | Argentine
| 24 | 118 | | Fidji
| 24 | 118 | | Jordanie
| 24 | 118 | | Micronésie, Etats féd. de
| 24 | 118 | | Ukraine
| 24 | 118 | l'ex-République yougoslave
de Macédoine | 23 | 123 |
| Maurice | 23 | 123 |
| Tonga | 23 | 123 | | Bahreïn
| 22 | 126 | | Antigua-et-Barbuda
| 21 | 127 | | Bahamas
| 21 | 127 | | Saint-Vincent/Grenadines
| 21 | 127 | | Uruguay
| 21 | 127 | | Yugoslavie, Rép. féd.
| 21 | 127 | | Dominique
| 20 | 132 | | Lettonie
| 20 | 132 | | Panama
| 20 | 132 | | Qatar
| 20 | 132 | | Bulgarie
| 19 | 136 | | Sri Lanka
| 19 | 136 | | Bélarus
| 18 | 138 | | Oman
| 18 | 138 | | Seychelles
| 18 | 138 | | Trinité-et-Tobago
| 17 | 141 | | Bosnie-Herzégovine
| 16 | 142 | | Lituanie
| 15 | 143 | | Costa Rica
| 14 | 144 | | Estonie
| 14 | 144 | | Chili
| 13 | 146 | | Koweït
| 13 | 146 | | Barbade
| 12 | 148 | | Hongrie
| 11 | 149 | | Jamaïque
| 11 | 149 | | Malaisie
| 11 | 149 | | Pologne
| 11 | 149 | | Slovaquie
| 11 | 149 | | Brunéi Darussalam
| 10 | 154 | | Emirats arabes unis
| 10 | 154 | | Malte
| 10 | 154 | | Chypre
| 9 | 157 | | Croatie
| 9 | 157 | | Cuba
| 8 | 159 | | Etats-Unis
| 8 | 159 | | Grèce
| 8 | 159 | | Portugal
| 8 | 159 | | Belgique
| 7 | 163 | | Canada
| 7 | 163 | | Irlande
| 7 | 163 | | Liechtenstein
| 7 | 163 | | Luxembourg
| 7 | 163 | | Nouvelle-Zélande
| 7 | 163 | | République tchèque
| 7 | 163 | | Royaume-Uni
| 7 | 163 | | Andorre
| 6 | 171 | | Australie
| 6 | 171 | | Corée, Rép. de
| 6 | 171 | | Danemark
| 6 | 171 | | Israël
| 6 | 171 | | Italie
| 6 | 171 | | Japon
| 6 | 171 | | Pays-Bas
| 6 | 171 | | Saint-Marin
| 6 | 171 | | Slovénie
| 6 | 171 | | Allemagne
| 5 | 181 | | Autriche
| 5 | 181 | | Espagne
| 5 | 181 | | France
| 5 | 181 | | Islande
| 5 | 181 | | Monaco
| 5 | 181 | | Suisse
| 5 | 181 | | Finlande
| 4 | 188 | | Norvège
| 4 | 188 | | Singapour
| 4 | 188 | | Suède
| 4 | 188 | | Nioué
| n.d. | | | Saint-Siège
| n.d. | |
|